BanksP_var.R
Dataset description:
Raw soil data, R scripts and model outputs as part of Eger, A., Koele, N., Caspari, T., Poggio, M., Kumar, K., & Burge, O. R. (2021). Quantifying the Importance of Soil Forming...
Sorgente: Banks Peninsula altitudinal gradient - Soil forming factors
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 30 giugno 2021 |
Metadata last updated | 30 giugno 2021 |
Creato | 30 giugno 2021 |
Formato | sconosciuto |
Licenza | CC-BY-NC-SA 4.0 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | a111a732-c0ed-4c80-b11e-7be8c82650d5 |
Package id | 24ce1ac3-ef7d-4a63-a5ff-8ca1dbeba11a |
Position | 13 |
Size | 2,7 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Versione |