allspecies_U_2007-2017_datastore.csv
資料集描述:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the 10 years (2007-18) at four spatial scales: national, regional (R), urban-rural (U) and area unit (A) as defined by Statistics NZ...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Years | text | ||
| Scale | text | ||
| Region | text | ||
| Urban Area | text | ||
| label | text | ||
| No. garden surveys | numeric | ||
| Common name | text | ||
| Maori name | text | ||
| Latin name | text | ||
| Trend category | text | ||
| Evidence category | text | ||
| Trend estimate median | numeric | ||
| Trend estimate 10% quantile | numeric | ||
| Trend estimate 90% quantile | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年12月13日 |
| 最後更新的後設資料 | 2021年12月13日 |
| 建立 | 2021年12月13日 |
| Recent downloads | 2 |
| Total downloads | 20 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| 版本 | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4312bfab-ab27-40a1-888d-7273ca3f8916 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b47af4ab-ffbb-4c36-8846-3c3dc0b3314a |
| Position | 2 |
| Size | 362.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |