데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Treatment | text | ||
| Plot | numeric | ||
| C | numeric | ||
| N | numeric | ||
| P | numeric | ||
| Olsen P | numeric | ||
| pH | numeric | ||
| Total Exchange Capacity | numeric | ||
| Organic Matter | numeric | ||
| NO3 | numeric | ||
| NH4 | numeric | ||
| Bray II P | numeric | ||
| S | numeric | ||
| Ca | numeric | ||
| Mg | numeric | ||
| K | numeric | ||
| Na | numeric | ||
| Fe | numeric | ||
| Mn | numeric | ||
| Cu | numeric | ||
| Zn | numeric | ||
| Al | numeric | ||
| Sand | numeric | ||
| Silt | numeric | ||
| Clay | numeric | ||
| Bulk density | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2015년 12월 22일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 8월 11일 |
| 생성됨 | 2015년 12월 22일 |
| Recent downloads | 6 |
| Total downloads | 18 |
| 포맷 | TSV |
| 라이센스 | CC-BY-NC 4.0 (Attribution-NonCommercial) |
| 버전 | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 95f3d504-41e9-4923-a5df-be7f32489993 |
| Package id | 15408f76-ae58-4be6-8b44-d4c2e0862063 |
| Position | 0 |
| State | active |
| Url type | upload |