allspecies_national_2013-2018_datastore.csv
Datensatzbeschreibung:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the last 10 years (2008-18) and 5 years (2013-18) at four spatial scales: national, regional (R), territorial authority (T) and...
Quelle: NZGBS 2018 | Trend estimates
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Years | text | ||
| Scale | text | ||
| No. garden surveys | numeric | ||
| Common name | text | ||
| Maori name | text | ||
| Latin name | text | ||
| Trend category | text | ||
| Evidence category | text | ||
| Trend estimate median | numeric | ||
| Trend estimate 10% quantile | numeric | ||
| Trend estimate 90% quantile | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 16. Mai 2019 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Mai 2026 |
| Erstellt | 7. Mai 2019 |
| Recent downloads | 8 |
| Total downloads | 58 |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| Version | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f4d41021-ae12-43c6-acab-ee03ba6651e2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f1a0e9f6-73ae-4e32-8005-ca3c59c9f992 |
| Position | 4 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |