allspecies_national_2016-2021_datastore.csv
資料集描述:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the past 10 years (2011-21) and 5 years (2016-21) at four spatial scales: national, regional (R), territorial authority (T) and...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Years | text | ||
| Scale | text | ||
| No. garden surveys | numeric | ||
| Common name | text | ||
| Maori name | text | ||
| Latin name | text | ||
| Trend category | text | ||
| Evidence category | text | ||
| Trend estimate median | numeric | ||
| Trend estimate 10% quantile | numeric | ||
| Trend estimate 90% quantile | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2022年6月17日 |
| 最後更新的後設資料 | 2022年6月17日 |
| 建立 | 2022年6月17日 |
| Recent downloads | 2 |
| Total downloads | 13 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| 版本 | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | afd39a6e-5a50-49ec-90c4-94dca608f23f |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c6b67a67-25b9-414a-b8fe-66b4e031d0fb |
| Position | 4 |
| Size | 1.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |