allspecies_U_2009-2019_datastore.csv
資料集描述:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the last 10 years (2009-19) and 5 years (2014-19) at four spatial scales: national, regional (R), territorial authority (T) and...
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Years | text | ||
| Scale | text | ||
| Region | text | ||
| Territorial Authority | text | ||
| Urban-Rural Area | text | ||
| label | text | ||
| No. garden surveys | numeric | ||
| Common name | text | ||
| Maori name | text | ||
| Latin name | text | ||
| Trend category | text | ||
| Evidence category | text | ||
| Trend estimate median | numeric | ||
| Trend estimate 10% quantile | numeric | ||
| Trend estimate 90% quantile | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2020年3月29日 |
| 最後更新的後設資料 | 2020年3月29日 |
| 建立 | 2020年3月29日 |
| Recent downloads | 1 |
| Total downloads | 21 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| 版本 | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 63e6ed62-0600-4e03-9084-7891474d22aa |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a7054511-e674-4d08-a366-6e143ad9158f |
| Position | 3 |
| Size | 1.4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |