BanksP_lab_paper.xlsx
資料集描述:
Raw soil data, R scripts and model outputs as part of Eger, A., Koele, N., Caspari, T., Poggio, M., Kumar, K., & Burge, O. R. (2021). Quantifying the Importance of Soil Forming...
來源:Banks Peninsula altitudinal gradient - Soil forming factors
此資源沒有可用的檢視。
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| sample_type | text | ||
| LAB_ID | text | ||
| loc | text | ||
| core | numeric | ||
| core_id | text | ||
| NZSC | text | ||
| NZSC_Order | text | ||
| Formation | text | ||
| top | numeric | ||
| bottom | numeric | ||
| elevation_DEM | numeric | ||
| slope_DEM | numeric | ||
| MAT | numeric | ||
| MAP | numeric | ||
| PET | numeric | ||
| main_horizon | text | ||
| NZSC_horizon | text | ||
| pH | numeric | ||
| EC | numeric | ||
| orgC | numeric | ||
| totalN | numeric | ||
| CN | numeric | ||
| Pret | numeric | ||
| Feo | numeric | ||
| Alo | numeric | ||
| Sio | numeric | ||
| Fed | numeric | ||
| Ald | numeric | ||
| MF | numeric | ||
| Al | numeric | ||
| Al_e | numeric | ||
| Si | numeric | ||
| Si_e | numeric | ||
| P | text | ||
| P_e | numeric | ||
| K | numeric | ||
| K_e | numeric | ||
| Ca | numeric | ||
| Ca_e | numeric | ||
| Ti | numeric | ||
| Ti_e | numeric | ||
| Mn | numeric | ||
| Mn_e | numeric | ||
| Fe | numeric | ||
| Fe_e | numeric | ||
| Zr | numeric | ||
| Zr_e | numeric | ||
| Nb | numeric | ||
| Nb_e | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2021年4月12日 |
| 最後更新的後設資料 | 2021年4月12日 |
| 建立 | 2021年4月12日 |
| Recent downloads | 3 |
| Total downloads | 22 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | CC-BY-NC-SA 4.0 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike) |
| 版本 | |
| Datastore active | True |
| Has views | False |
| Id | be01869c-9150-4c01-8011-90bd92d6b148 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 24ce1ac3-ef7d-4a63-a5ff-8ca1dbeba11a |
| Position | 4 |
| Size | 65.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |