Introduced Parasitoid-Host Records in NZ
Introduced Parasitoid-Host Records in NZ as recorded from specimen labels from the NZAC
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Dataset | text | ||
| NZAC_Accession_Number | text | ||
| Quantity | text | ||
| Order | text | ||
| Family | text | ||
| Taxon_Name | text | ||
| Life_Stage | text | ||
| Country | text | ||
| New_Zealand_Area_Code | text | ||
| Locality | text | ||
| Date | text | ||
| Year | text | ||
| Collectors | text | ||
| Method | text | ||
| Biological_information_label | text | ||
| Has_Host | text | ||
| Host_species | text | ||
| Host_NZ_Biostatus | text | ||
| Host_Common_Name | text | ||
| Identification_Uncertainty | text | ||
| Host_Family | text | ||
| Host_Order | text | ||
| Life_Stage_of_Host | text | ||
| Association | text | ||
| Latitude_Degrees_decimal | text | ||
| Longitude_Degrees_decimal | text | ||
| Datum | text | ||
| Is_derived | text | ||
| Measurement_Method_Name | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2020年10月8日 |
| 最後更新的後設資料 | 2020年8月24日 |
| 建立 | 2020年8月24日 |
| Recent downloads | 4 |
| Total downloads | 92 |
| 格式 | CSV |
| 授權 | CC-BY-SA 4.0 (Attribution-ShareAlike) |
| 版本 | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0e2595d8-482a-4b85-ae7c-f4d96c37de07 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 257e7001-c367-45ad-ae55-6fe931a7abff |
| Position | 0 |
| Size | 332.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |