allspecies_T_2008-2018_datastore.csv
Dataset description:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the last 10 years (2008-18) and 5 years (2013-18) at four spatial scales: national, regional (R), territorial authority (T) and...
Source: NZGBS 2018 | Trend estimates
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Years | text | ||
| Scale | text | ||
| Region | text | ||
| Territorial Authority | text | ||
| label | text | ||
| No. garden surveys | numeric | ||
| Common name | text | ||
| Maori name | text | ||
| Latin name | text | ||
| Trend category | text | ||
| Evidence category | text | ||
| Trend estimate median | numeric | ||
| Trend estimate 10% quantile | numeric | ||
| Trend estimate 90% quantile | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2019년 5월 7일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 8월 11일 |
| 생성됨 | 2019년 5월 7일 |
| Recent downloads | 8 |
| Total downloads | 73 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| 버전 | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8cb4d7d8-d767-4314-a5b0-a5ba10af28f8 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f1a0e9f6-73ae-4e32-8005-ca3c59c9f992 |
| Position | 2 |
| Size | 165.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |