NZ naturalised flora GBIF region occurrences 2020
The number of GBIF records available on 3 August 2020 that were georeferenced within each of New Zealand's 16 mainland political regions for the 1759 plant species with a closely-matched name in GBIF to the 1798 naturalised plant species occurring in New Zealand according to the Nga Tipu o Aotearoa vascular flora checklist of 2020.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| speciesKey | numeric | ||
| species.GBIF | text | ||
| DOCWeed08 | numeric | ||
| Auckland | numeric | ||
| Bay_of_Plenty | numeric | ||
| Canterbury | numeric | ||
| Gisborne | numeric | ||
| Hawkes_Bay | numeric | ||
| Manawatu.Wanganui | numeric | ||
| Marlborough | numeric | ||
| Nelson | numeric | ||
| Northland | numeric | ||
| Otago | numeric | ||
| Southland | numeric | ||
| Taranaki | numeric | ||
| Tasman | numeric | ||
| Waikato | numeric | ||
| Wellington | numeric | ||
| West_Coast | numeric |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2020년 9월 3일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2020년 9월 3일 |
| 생성됨 | 2020년 9월 3일 |
| Recent downloads | 2 |
| Total downloads | 39 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| 버전 | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 08531617-081c-46b1-942c-02b5b4af7517 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 80a745ce-ed42-4565-8903-9c21cf96455e |
| Position | 3 |
| Size | 111.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |