Regional 5-year trends
Dataset description:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the past 10 years (2014-24) and 5 years (2019-24) at four spatial scales: national, regional (R), territorial authority (T) and...
Sorgente: NZGBS 2024 | Trend estimates
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 18 luglio 2025 |
Metadata last updated | 18 luglio 2025 |
Creato | 18 luglio 2025 |
Formato | .csv |
Licenza | CC-BY 4.0 (Attribution) |
Datastore active | False |
Has views | False |
Id | 7956e0c9-6cca-447d-8394-16e822e20a31 |
Mimetype | text/csv |
Package id | aca93b4f-bb4d-4a98-8284-2e860e565bb3 |
Position | 5 |
Size | 24,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |
Versione |