﻿_id	id	den	age	con	ea
1	H1-10a	High	Old	30	5.354166667
2	H3-10b	High	Old	30	5.354166667
3	L11-10e	Low	Old	30	6.354166667
4	H6-8c	High	Old	31	5
5	H4-9b	High	Old	31	5
6	H3-10e	High	Old	31	7.354166667
7	H8-8b	High	Old	32	7
8	L1-10b	Low	Old	32	6
9	L11-8b	Low	Old	32	7
10	H2-3aa	High	Young	33	5
11	H3-8f	High	Old	33	6
12	H4-10b	High	Old	33	6
13	H4-10c	High	Old	33	6
14	L10-10c	Low	Old	33	6.354166667
15	L11-10a	Low	Old	33	7.354166667
16	L7-8b	Low	Old	33	7.354166667
17	H3-10f	High	Old	34	7.354166667
18	H4-10g	High	Old	34	6
19	L3-12b	Low	Old	34	6.354166667
20	H1-3bb	High	Young	35	5
21	H7-3E	High	Young	35	6
22	H8-8a	High	Old	35	8
23	H6-8a	High	Old	35	5.354166667
24	L3-10a	Low	Old	35	6
25	H3-10g	High	Old	35	6
26	L11-10f	Low	Old	35	7
27	L6-9a	Low	Old	35	6
28	L10-10a	Low	Old	35	7
29	H4-1c	High	Young	36	5.354166667
30	H9-8c	High	Old	36	5.354166667
31	H9-8b	High	Old	36	5
32	H3-10a	High	Old	36	5.354166667
33	L10-10d	Low	Old	36	6
34	L3-8a	Low	Old	37	6
35	L5-8d	Low	Old	37	8.354166667
36	H13-8d	High	Old	37	5.354166667
37	L8-9b	Low	Old	37	7
38	L3-12e	Low	Old	37	7.354166667
39	H2-4f	High	Young	38	6
40	L6-9b	Low	Old	38	7
41	L10-2a	Low	Young	39	7.354166667
42	H4-10e	High	Old	39	6
43	H2-1b	High	Young	40	6
44	L1-3c	Low	Young	40	6
45	L5-1a	Low	Young	40	6
46	H12-1b	High	Young	40	6.354166667
47	H1-3aa	High	Young	40	6.354166667
48	H2-4g	High	Young	40	6
49	L7-1b	Low	Young	40	6
50	H4-9c	High	Old	40	5
51	H3-3bb	High	Young	41	6
52	L11-3c	Low	Young	41	6
53	H3-9d	High	Old	41	6
54	L5-8b	Low	Old	41	6
55	L11-10g	Low	Old	41	6
56	H4-1b	High	Young	42	5
57	L4-2b	Low	Young	42	6
58	H13-8c	High	Old	42	5.354166667
59	H3-10c	High	Old	42	5.354166667
60	H4-10d	High	Old	42	6
61	H4-10f	High	Old	42	6
62	H3-3aa	High	Young	43	6
63	H1-4e	High	Young	43	7
64	H7-3C	High	Young	43	6
65	L11-3a	Low	Young	43	6.354166667
66	H2-8d	High	Old	43	6
67	L10-8c	Low	Old	43	6
68	L8-9d	Low	Old	43	7
69	L8-9e	Low	Old	43	7.354166667
70	L10-10b	Low	Old	43	7
71	L8-9a	Low	Old	43	6
72	H6-1a	High	Young	44	6
73	H1-3b	High	Young	44	5
74	L13-8a	Low	Old	44	6
75	L11-8e	Low	Old	44	5.354166667
76	L11-8g	Low	Old	44	5.354166667
77	H7-3b	High	Young	45	6
78	L7-1c	Low	Young	45	8
79	L4-8b	Low	Old	45	6
80	H2-12b	High	Old	45	7
81	L4-10a	Low	Old	45	7
82	L5-10b	Low	Old	45	7
83	L1-5b	Low	Young	46	8
84	H2-4a	High	Young	46	6.354166667
85	H3-8b	High	Old	46	6
86	H3-10d	High	Old	46	5.354166667
87	L3-12d	Low	Old	46	8
88	H1-4a	High	Young	47	6
89	L9-3b	Low	Young	47	6.354166667
90	H3-8c	High	Old	47	6
91	L10-8b	Low	Old	47	6
92	H1-2b	High	Young	48	6
93	H1-3c	High	Young	48	5
94	H4-3c	High	Young	48	7
95	H2-3c	High	Young	48	6
96	H7-3D	High	Young	48	6
97	L11-3b	Low	Young	48	8
98	H2-4h	High	Young	49	6
99	H7-3f	High	Young	49	6
100	L9-3a	Low	Young	49	8
101	L7-3a	Low	Young	49	6
102	H2-10b	High	Old	49	5.354166667
103	H1-2a	High	Young	50	6
104	L4-2a	Low	Young	50	6
105	L8-2a	Low	Young	50	6
106	L13-3a	Low	Young	50	8
107	L8-9f	Low	Old	50	8
108	L8-9g	Low	Old	50	7
109	H3-1a	High	Young	51	6
110	H1-2c	High	Young	51	6
111	L4-2c	Low	Young	51	7
112	L1-5a	Low	Young	51	6
113	L6-2b	Low	Young	51	7
114	L6-1b	Low	Young	51	6
115	H3-2a	High	Young	52	6
116	L5-2a	Low	Young	52	6
117	L10-3a	Low	Young	53	6
118	L9-3d	Low	Young	54	6
119	H2-10a	High	Old	54	7
120	L1-2c	Low	Young	55	6
121	L3-3c	Low	Young	55	6
122	L7-4b	Low	Young	55	6
123	H2-12a	High	Old	55	7.354166667
124	L9-3c	Low	Young	56	6
125	L5-1b	Low	Young	57	6
126	L5-2c	Low	Young	57	7
127	L7-1a	Low	Young	57	8
128	L6-1a	Low	Young	60	6
