﻿_id	plot	transect	quadrat	substrate	cover_percent	species	fern_species	fern_%cover	mound	mound_%cover	0-5_seedling_count	5-10_seedling_count	10-15_seedling_count
1	ECA	1	1	MOSSLOGTF	5	NOTMEN	""	""	""	""	5	1	
2	ECA	1	1	MOSSLOGTF	5	WEIRAC	""	""	""	""	2	2	
3	ECA	1	1	""	""	""	BLEDIS	50	""	""		""	
4	ECA	1	1	LITTER	65	""	""	""	""	""		""	
5	ECA	1	1	SOIL	30	""	""	""	""	""		""	
6	ECA	1	1	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
7	ECA	1	2	""	""	""	BLEDIS	50	""	""		""	
8	ECA	1	2	LITTER	55	""	""	""	""	""		""	
9	ECA	1	2	MOSSLOG	10	""	""	""	""	""		""	
10	ECA	1	2	MOSSLOGTF	5	""	""	""	""	""		""	
11	ECA	1	2	SOIL	25	""	""	""	""	""		""	
12	ECA	1	2	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
13	ECA	1	3	MOSSLOGTF	5	NOTMEN	""	""	""	""	1	""	
14	ECA	1	3	MOSSLOGTF	5	WEIRAC	""	""	""	""	5	""	
15	ECA	1	3	TREEFERN	5	WEIRAC	""	""	""	""	18	6	2
16	ECA	1	3	""	""	""	BLEDIS	45	""	""		""	
17	ECA	1	3	""	""	""	DICSQU	1	""	""		""	
18	ECA	1	3	""	""	""	METDIF	1	""	""		""	
19	ECA	1	3	LITTER	55	""	""	""	""	""		""	
20	ECA	1	3	SOIL	30	""	""	""	""	""		""	
21	ECA	1	3	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
22	ECA	1	4	""	""	""	BLEDIS	40	""	""		""	
23	ECA	1	4	""	""	""	DICSQU	80	""	""		""	
24	ECA	1	4	LITTER	25	""	""	""	""	""		""	
25	ECA	1	4	SOIL	65	""	""	""	""	""		""	
26	ECA	1	4	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
27	ECA	1	5	MOSSLOGTF	20	NOTMEN	""	""	""	""	1	""	
28	ECA	1	5	MOSSLOGTF	20	PSECOL	""	""	""	""	1	""	
29	ECA	1	5	""	""	""	BLEDIS	65	""	""		""	
30	ECA	1	5	""	""	""	DICSQU	85	""	""		""	
31	ECA	1	5	LITTER	45	""	""	""	""	""		""	
32	ECA	1	5	SOIL	5	""	""	""	""	""		""	
33	ECA	1	5	TREEFERN	5	""	""	""	""	""		""	
34	ECA	1	5	WOOD	25	""	""	""	""	""		""	
35	ECA	1	6	LITTER	60	PSECOL	""	""	""	""	2	""	
36	ECA	1	6	TREEFERN	5	WEIRAC	""	""	""	""	2	1	
37	ECA	1	6	""	""	""	BLEDIS	25	""	""		""	
38	ECA	1	6	""	""	""	DICSQU	25	""	""		""	
39	ECA	1	6	MOSS	20	""	""	""	""	""		""	
40	ECA	1	6	SOIL	10	""	""	""	""	""		""	
41	ECA	1	6	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
42	ECA	1	7	""	""	""	BLEDIS	75	""	""		""	
43	ECA	1	7	""	""	""	DICSQU	5	""	""		""	
44	ECA	1	7	LITTER	50	""	""	""	""	""		""	
45	ECA	1	7	MOSS	25	""	""	""	""	""		""	
46	ECA	1	7	WOOD	20	""	""	""	""	""		""	
47	ECA	1	8	""	""	""	BLEDIS	40	""	""		""	
48	ECA	1	8	""	""	""	DICSQU	20	""	""		""	
49	ECA	1	8	LITTER	75	""	""	""	""	""		""	
50	ECA	1	8	SOIL	5	""	""	""	""	""		""	
51	ECA	1	8	WOOD	20	""	""	""	""	""		""	
52	ECA	1	9	LITTER	70	CARSER	""	""	""	""	2	""	
53	ECA	1	9	MOSSLOGTF	20	WEIRAC	""	""	""	""	5	""	1
54	ECA	1	9	""	""	""	BLEDIS	40	""	""		""	
55	ECA	1	9	""	""	""	DICSQU	2	""	""		""	
56	ECA	1	9	SOIL	5	""	""	""	""	""		""	
57	ECA	1	9	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
58	ECA	1	10	""	""	""	BLEDIS	10	""	""		""	
59	ECA	1	10	""	""	""	DICSQU	10	""	""		""	
60	ECA	1	10	""	""	""	RUMADI	1	""	""		""	
61	ECA	1	10	LITTER	50	""	""	""	""	""		""	
62	ECA	1	10	MOSSLOGTF	5	""	""	""	""	""		""	
63	ECA	1	10	SOIL	10	""	""	""	""	""		""	
64	ECA	1	10	WOOD	35	""	""	""	""	""		""	
65	ECA	1	11	TREEFERN	5	MYRAUS	""	""	""	""	1	""	
66	ECA	1	11	LITTER	85	PSECOL	""	""	""	""	1	""	
67	ECA	1	11	""	""	""	BLEDIS	30	""	""		""	
68	ECA	1	11	""	""	""	DICSQU	20	""	""		""	
69	ECA	1	11	SOIL	5	""	""	""	""	""		""	
70	ECA	1	11	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
71	ECA	1	12	MOSSLOG	60	NEOCOL	""	""	""	""	1	""	
72	ECA	1	12	MOSSLOG	60	WEIRAC	""	""	""	""	1	""	
73	ECA	1	12	""	""	""	BLEDIS	10	""	""		""	
74	ECA	1	12	""	""	""	DICSQU	50	""	""		""	
75	ECA	1	12	""	""	""	DICSQU	30	""	""		""	
76	ECA	1	12	LITTER	40	""	""	""	""	""		""	
77	ECA	1	13	""	""	""	BLEDIS	40	""	""		""	
78	ECA	1	13	""	""	""	DICSQU	90	""	""		""	
79	ECA	1	13	LITTER	80	""	""	""	""	""		""	
80	ECA	1	13	WOOD	20	""	""	""	""	""		""	
81	ECA	1	16	""	""	""	BLEDIS	35	""	""		""	
82	ECA	1	16	""	""	""	DICSQU	5	""	""		""	
83	ECA	1	16	LITTER	90	""	""	""	""	""		""	
84	ECA	1	16	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
85	ECA	1	17	""	""	""	BLEDIS	30	""	""		""	
86	ECA	1	17	LITTER	50	""	""	""	""	""		""	
87	ECA	1	17	MOSSLOG	50	""	""	""	""	""		""	
88	ECA	1	18	""	""	""	BLEDIS	40	""	""		""	
89	ECA	1	18	LITTER	55	""	""	""	""	""		""	
90	ECA	1	18	MOSSLOG	35	""	""	""	""	""		""	
91	ECA	1	18	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
92	ECA	1	19	""	""	""	BLEDIS	30	""	""		""	
93	ECA	1	19	LITTER	75	""	""	""	""	""		""	
94	ECA	1	19	MOSS	5	""	""	""	""	""		""	
95	ECA	1	19	WOOD	20	""	""	""	""	""		""	
96	ECA	1	20	MOSS	10	GRILIT	""	""	""	""	1	""	
97	ECA	1	20	""	""	""	BLEDIS	75	""	""		""	
98	ECA	1	20	""	""	""	DICSQU	2	""	""		""	
99	ECA	1	20	LITTER	75	""	""	""	""	""		""	
100	ECA	1	20	SOIL	5	""	""	""	""	""		""	
101	ECA	1	20	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
102	ECA	1	21	MOSS	25	NOTMEN	""	""	""	""	1	""	
103	ECA	1	21	""	""	""	BLEDIS	70	""	""		""	
104	ECA	1	21	""	""	""	DICSQU	10	""	""		""	
105	ECA	1	21	LITTER	60	""	""	""	""	""		""	
106	ECA	1	21	WOOD	15	""	""	""	""	""		""	
107	ECA	1	22	MOSSLOGTF	5	NOTMEN	""	""	""	""	1	""	
108	ECA	1	22	MOSSLOGTF	5	WEIRAC	""	""	""	""		1	
109	ECA	1	22	""	""	""	BLEDIS	60	""	""		""	
110	ECA	1	22	LITTER	50	""	""	""	""	""		""	
111	ECA	1	22	MOSS	10	""	""	""	""	""		""	
112	ECA	1	22	SOIL	20	""	""	""	""	""		""	
113	ECA	1	22	WOOD	15	""	""	""	""	""		""	
114	ECA	1	23	LITTER	55	NOTMEN	""	""	""	""		""	1
115	ECA	1	23	LITTER	55	PSECOL	""	""	""	""		""	1
116	ECA	1	23	MOSSLOGTF	5	RAUSPP	""	""	""	""		1	
117	ECA	1	23	MOSS	10	WEIRAC	""	""	""	""	1	""	
118	ECA	1	23	MOSSLOGTF	5	WEIRAC	""	""	""	""	5	""	1
119	ECA	1	23	""	""	""	BLEDIS	65	""	""		""	
120	ECA	1	23	""	""	""	DICSQU	10	""	""		""	
121	ECA	1	23	""	""	""	PSECOL	1	""	""		""	
122	ECA	1	23	SOIL	10	""	""	""	""	""		""	
123	ECA	1	23	WOOD	20	""	""	""	""	""		""	
124	ECA	1	24	LITTER	75	GRILIT	""	""	""	""	1	""	
125	ECA	1	24	TREEFERN	5	GRILIT	""	""	""	""	3	""	
126	ECA	1	24	LITTER	75	MYRAUS	""	""	""	""	1	""	
127	ECA	1	24	TREEFERN	5	NEOCOL	""	""	""	""		1	
128	ECA	1	24	TREEFERN	5	NOTMEN	""	""	""	""		1	
129	ECA	1	24	TREEFERN	5	PSECOL	""	""	""	""		1	
130	ECA	1	24	""	""	""	BLEDIS	75	""	""		""	
131	ECA	1	24	""	""	""	DICSQU	5	""	""		""	
132	ECA	1	24	MOSS	5	""	""	""	""	""		""	
133	ECA	1	24	SOIL	5	""	""	""	""	""		""	
134	ECA	1	24	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
135	ECA	1	25	LITTER	85	GRILIT	""	""	""	""	8	""	
136	ECA	1	25	""	""	""	BLEDIS	65	""	""		""	
137	ECA	1	25	""	""	""	DICSQU	2	""	""		""	
138	ECA	1	25	SOIL	10	""	""	""	""	""		""	
139	ECA	1	25	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
140	ECA	1	26	LITTER	70	PSECOL	""	""	""	""	5	""	
141	ECA	1	26	MOSSLOG	20	PSECOL	""	""	""	""	5	""	
142	ECA	1	26	LITTER	70	PSECRA	""	""	""	""	6	""	
143	ECA	1	26	MOSSLOG	20	PSECRA	""	""	""	""	1	""	
144	ECA	1	26	LITTER	70	RAUSPP	""	""	""	""	1	1	
145	ECA	1	26	MOSSLOG	20	RAUSPP	""	""	""	""		""	
146	ECA	1	26	LITTER	70	WEIRAC	""	""	""	""	1	1	
147	ECA	1	26	MOSSLOG	20	WEIRAC	""	""	""	""	1	1	
148	ECA	1	26	""	""	""	BLEDIS	35	""	""		""	
149	ECA	1	26	MOSS	5	""	""	""	""	""		""	
150	ECA	1	26	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
151	ECA	1	27	LITTER	65	NOTMEN	""	""	""	""	1	""	
152	ECA	1	27	LITTER	65	PSECOL	""	""	""	""	5	""	
153	ECA	1	27	""	""	""	BLEDIS	70	""	""		""	
154	ECA	1	27	""	""	""	BLEPRO	10	""	""		""	
155	ECA	1	27	MOSS	5	""	""	""	""	""		""	
156	ECA	1	27	WOOD	30	""	""	""	""	""		""	
157	ECA	1	28	MOSS	5	NOTMEN	""	""	""	""	1	""	
158	ECA	1	28	MOSS	5	PSECOL	""	""	""	""	2	""	
159	ECA	1	28	""	""	""	BLEDIS	80	""	""		""	
160	ECA	1	28	LITTER	45	""	""	""	""	""		""	
161	ECA	1	28	SOIL	20	""	""	""	""	""		""	
162	ECA	1	28	WOOD	30	""	""	""	""	""		""	
163	ECA	1	29	SOIL	40	FUCEXC	""	""	""	""	3	""	
164	ECA	1	29	MOSSLOG	10	GRILIT	""	""	""	""	5	""	
165	ECA	1	29	MOSSLOG	10	PSECOL	""	""	""	""	1	1	2
166	ECA	1	29	MOSSLOG	10	RAUSPP	""	""	""	""	1	""	
167	ECA	1	29	""	""	""	BLEDIS	65	""	""		""	
168	ECA	1	29	""	""	""	BLEPRO	3	""	""		""	
169	ECA	1	29	LITTER	35	""	""	""	""	""		""	
170	ECA	1	29	WOOD	15	""	""	""	""	""		""	
171	ECA	1	30	SOIL	25	FUCEXC	""	""	""	""	4	1	
172	ECA	1	30	LITTER	60	PSECOL	""	""	""	""	1	1	
173	ECA	1	30	""	""	""	BLEDIS	40	""	""		""	
174	ECA	1	30	MOSS	5	""	""	""	""	""		""	
175	ECA	1	30	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
176	ECA	1	31	LITTER	5	CARSER	""	""	""	""	1	""	
177	ECA	1	31	LITTER	5	FUCEXC	""	""	""	""	4	1	
178	ECA	1	31	MOSSLOG	50	GRILIT	""	""	""	""	2	""	
179	ECA	1	31	MOSSLOG	50	NOTMEN	""	""	""	""	9	2	1
180	ECA	1	31	MOSSLOG	50	WEIRAC	""	""	""	""		1	1
181	ECA	1	31	""	""	""	BLEDIS	25	""	""		""	
182	ECA	1	31	""	""	""	DICSQU	1	""	""		""	
183	ECA	1	31	MOSS	10	""	""	""	""	""		""	
184	ECA	1	31	SOIL	15	""	""	""	""	""		""	
185	ECA	1	31	WOOD	20	""	""	""	""	""		""	
186	ECA	1	32	SOIL	25	CARSER	""	""	""	""	14	""	
187	ECA	1	32	MOSSLOG	35	GRILIT	""	""	""	""	1	""	
188	ECA	1	32	MOSSLOG	35	NOTMEN	""	""	""	""	1	""	
189	ECA	1	32	MOSSLOG	35	PSECOL	""	""	""	""		1	
190	ECA	1	32	MOSSLOG	35	PSECRA	""	""	""	""	1	""	
191	ECA	1	32	""	""	""	BLEDIS	35	""	""		""	
192	ECA	1	32	LITTER	30	""	""	""	""	""		""	
193	ECA	1	32	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
194	ECA	1	33	MOSSLOG	30	CARSER	""	""	""	""	1	""	
195	ECA	1	33	""	""	""	BLEDIS	45	""	""		""	
196	ECA	1	33	""	""	""	DICSQU	10	""	""		""	
197	ECA	1	33	LITTER	55	""	""	""	""	""		""	
198	ECA	1	33	SOIL	5	""	""	""	""	""		""	
199	ECA	1	33	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
200	ECA	1	34	""	""	""	BLEDIS	35	""	""		""	
201	ECA	1	34	LITTER	65	""	""	""	""	""		""	
202	ECA	1	34	MOSS	10	""	""	""	""	""		""	
203	ECA	1	34	SOIL	15	""	""	""	""	""		""	
204	ECA	1	34	WOOD	10	""	""	""	""	""		""	
205	ECA	1	35	SOIL	25	GRILIT	""	""	""	""		1	
206	ECA	1	35	SOIL	25	PSECOL	""	""	""	""	1	""	
207	ECA	1	35	""	""	""	BLEDIS	20	""	""		""	
208	ECA	1	35	""	""	""	BLEPRO	1	""	""		""	
209	ECA	1	35	""	""	""	PSECOL	9	""	""		""	
210	ECA	1	35	LITTER	45	""	""	""	""	""		""	
211	ECA	1	35	MOSS	25	""	""	""	""	""		""	
212	ECA	1	35	WOOD	5	""	""	""	""	""		""	
213	ECA	1	36	SOIL	20	GRILIT	""	""	""	""	1	""	
214	ECA	1	36	""	""	""	BLEDIS	65	""	""		""	
215	ECA	1	36	""	""	""	HYMSPP	3	""	""		""	
216	ECA	1	36	LITTER	65	""	""	""	""	""		""	
217	ECA	1	36	WOOD	15	""	""	""	""	""		""	
218	ECA	1	37	WOOD	25	""	 	""	""	""		""	
219	ECA	1	37	""	""	""	BLEDIS	95	""	""		""	
220	ECA	1	37	LITTER	65	""	""	""	""	""		""	
221	ECA	1	37	SOIL	10	""	""	""	""	""		""	
222	ECA	1	38	""	""	""	BLEDIS	100	""	""		""	
223	ECA	1	38	LITTER	65	""	""	""	""	""		""	
224	ECA	1	38	SOIL	10	""	""	""	""	""		""	
225	ECA	1	38	WOOD	25	""	""	""	""	""		""	
226	ECA	1	39	LITTER	60	GRILIT	""	""	""	""	1	""	
227	ECA	1	39	MOSS	5	GRILIT	""	""	""	""	1	""	
228	ECA	1	39	""	""	""	BLEDIS	45	""	""		""	
229	ECA	1	39	SOIL	20	""	""	""	""	""		""	
230	ECA	1	39	WOOD	15	""	""	""	""	""		""	
231	ECA	1	40	LITTER	60	GRILIT	""	""	""	""	2	""	
232	ECA	1	40	MOSSLOG	15	GRILIT	""	""	""	""	2	1	
233	ECA	1	40	MOSSLOG	15	NOTMEN	""	""	""	""	2	""	
234	ECA	1	40	LITTER	60	PSECOL	""	""	""	""		1	
235	ECA	1	40	""	""	""	BLEDIS	65	""	""		""	
236	ECA	1	40	""	""	""	DICSQU	5	""	""		""	
237	ECA	1	40	MOSS	5	""	""	""	""	""		""	
238	ECA	1	40	SOIL	20	""	""	""	""	""		""	
239	ECA	1	41	""	""	""	BLEDIS	100	""	""		""	
240	ECA	1	41	LITTER	80	""	""	""	""	""		""	
241	ECA	1	41	WOOD	20	""	""	""	""	""		""	
242	ECA	1	42	LITTER	65	PSECRA	""	""	""	""	1	""	
243	ECA	1	42	""	""	""	BLEDIS	45	""	""		""	
244	ECA	1	42	MOSS	5	""	""	""	""	""		""	
245	ECA	1	42	SOIL	15	""	""	""	""	""		""	
246	ECA	1	42	WOOD	15	""	""	""	""	""		""	
247	ECA	1	43	TREEFERN	5	GRILIT	""	""	""	""	2	1	
248	ECA	1	43	""	""	""	BLEDIS	35	""	""		""	
249	ECA	1	43	""	""	""	HYMSPP	2	""	""		""	
250	ECA	1	43	MOSSLOG	85	""	""	""	""	""		""	
