﻿_id	Date	Visit	Colony	Nest no	Nest ID	Eggs present pre removal	Eggs removed	Eggs remaining	Dist open water	dist bay	Dist any water	Dist neighbor pre fate	Hght	Diam	Initial Camera ID	NZTM east	NZTM north	Comments
1	2018-08-15T00:00:00	1	KA	1	KA01	5	2	3	24	-	24	19	19	95	M1	1570062	5150608	Eggs cool. One or two newer eggs laid amongs older eggs. Already abandoned? Feathers present indicating that is active or was active recently.
2	2018-08-15T00:00:00	1	YA	1	YA01	5	2	3	5	-	5	9	18	110	M8	1557035	5158628	""
3	2018-08-21T00:00:00	2	KA	2	KA02	5	0	5	4.5	-	4.5	9	20	102	M7	1570050	5150618	""
4	2018-08-21T00:00:00	2	KA	3	KA03	5	4	1	3	-	3	4	25	105	M13	1569885	5150550	""
5	2018-08-21T00:00:00	2	AT	1	AT01	6	0	6	12	-	12	6	25	85	M6	1570688	5152349	""
6	2018-08-21T00:00:00	2	AT	2	AT02	6	2	4	7	-	7	8	25	85	M12	1570711	5152336	""
7	2018-08-21T00:00:00	2	AT	3	AT03	6	4	2	2	-	2	6	18	78.5	M5	1570745	5152380	""
8	2018-08-21T00:00:00	2	AT	4	AT04	5	5	0	13.7	-	13.7	4	35	140	M4	1570705	5152369	""
9	2018-08-21T00:00:00	2	AT	5	AT05	5	0	5	26.5	-	26.5	6.4	25	80	M2	1570710	5152359	""
10	2018-08-21T00:00:00	2	AT	6	AT06	5	2	3	27	-	27	11.8	30	122.5	M3	1570720	5152378	""
11	2018-08-21T00:00:00	2	YA	2	YA02	6	0	6	1	-	1	5	18	85	M19	1557025	5158630	""
12	2018-08-21T00:00:00	2	YA	3	YA03	7	4	3	1	-	1	5	15	70	M20	1557044	5158629	""
13	2018-08-21T00:00:00	2	YA	4	YA04	5	5	0	17	-	17	3	24	76.5	M9	1557006	5158652	""
14	2018-08-28T00:00:00	3	KA	4	KA04	6	6	0	4	-	4	3	17	70	M23	1570041	5150612	""
15	2018-08-28T00:00:00	3	KA	5	KA05	6	0	6	1	-	1	6	25	80	M14	1570018	5150612	""
16	2018-08-28T00:00:00	3	KA	6	KA06	5	2	3	1	-	1	6	25	97.5	M11	1570016	5150608	""
17	2018-08-28T00:00:00	3	KA	7	KA07	5	4	1	4	-	4	4	20	100	M10	1570018	5150604	""
18	2018-08-28T00:00:00	3	KA	8	KA08	5	5	0	5	-	5	3	18	75	M15	1569937	5150541	""
19	2018-08-28T00:00:00	3	KA	9	KA09	6	0	6	1	-	1	4	18	105	-	1569910	5150554	""
20	2018-08-28T00:00:00	3	KA	10	KA10	5	2	3	10.9	-	10.9	4	29	110	-	1569910	5150546	""
21	2018-08-28T00:00:00	3	KA	11	KA11	7	4	3	2	-	2	6	25	110	-	1569901	5150557	""
22	2018-08-28T00:00:00	3	KA	12	KA12	5	5	0	8.2	-	8.2	3	38	115	-	1569896	5150548	""
23	2018-08-28T00:00:00	3	KA	13	KA13	6	0	6	5	-	5	3	28	75	-	1569893	5150550	""
24	2018-08-28T00:00:00	3	KA	14	KA14	6	2	4	3	-	3	4	35	105	-	1569886	5150540	""
25	2018-08-28T00:00:00	3	KA	15	KA15	6	4	2	4	-	4	4	30	125	-	1569890	5150529	""
26	2018-08-28T00:00:00	3	KA	16	KA16	5	5	0	4	-	4	4	25	100	-	1569818	5150520	""
27	2018-08-28T00:00:00	3	KA	17	KA17	5	0	5	3	-	3	4	25	85	-	1569813	5150507	""
28	2018-08-28T00:00:00	3	AT	7	AT07	6	4	2	8.2	-	8.2	5	40	115	M21	1570690	5152359	""
29	2018-08-28T00:00:00	3	AT	8	AT08	5	5	0	13.7	-	13.7	3	40	95	M22	1570698	5152357	""
30	2018-08-28T00:00:00	3	AT	9	AT09	6	0	6	17.2	-	17.2	5	38	110	-	1570704	5152356	""
31	2018-08-28T00:00:00	3	AT	10	AT10	5	2	3	13.7	-	13.7	5	37	120	-	1570704	5152360	""
32	2018-08-28T00:00:00	3	AT	11	AT11	7	4	3	3	-	3	5	30	125	-	1570691	5152365	""
33	2018-08-28T00:00:00	3	AT	12	AT12	5	5	0	9.1	-	9.1	2	30	90	-	1570699	5152373	""
34	2018-08-28T00:00:00	3	AT	13	AT13	6	0	6	10.9	-	10.9	4	30	90	-	1570704	5152375	""
35	2018-08-28T00:00:00	3	AT	14	AT14	6	2	4	17.3	-	17.3	7	37	92.5	-	1570709	5152390	""
36	2018-08-28T00:00:00	3	AT	15	AT15	6	4	2	17.3	-	17.3	4	43	115	-	1570710	5152404	""
37	2018-08-28T00:00:00	3	AT	16	AT16	6	6	0	24.6	-	24.6	6	46	105	-	1570723	5152366	""
38	2018-08-28T00:00:00	3	AT	17	AT17	5	0	5	20	-	20	6	42	110	-	1570721	5152361	""
39	2018-08-28T00:00:00	3	AT	18	AT18	6	2	4	8	-	8	4	35	120	-	1570733	5152354	""
40	2018-08-28T00:00:00	3	AT	19	AT19	5	4	1	4	-	4	7	31	80	-	1570707	5152330	""
41	2018-08-28T00:00:00	3	AT	20	AT20	6	6	0	5	-	5	4	35	105	-	1570701	5152345	""
42	2018-08-28T00:00:00	3	AT	21	AT21	6	0	6	11.8	-	11.8	2	28	105	-	1570700	5152352	""
43	2018-08-28T00:00:00	3	AT	22	AT22	5	2	3	3	-	3	5	28	117.5	-	1570691	5152346	""
44	2018-08-30T00:00:00	3	YA	5	YA05	6	0	6	1	-	1	10	23	80.5	M18	1556976	5158645	""
45	2018-08-30T00:00:00	3	YA	6	YA06	6	2	4	0	-	0	12.5	28	100	M30	1556973	5158661	""
46	2018-08-30T00:00:00	3	YA	7	YA07	5	4	1	1	-	1	12	24	100	M24	1556958	5158660	""
47	2018-08-30T00:00:00	3	YA	8	YA08	6	6	0	6	-	6	9	23	84.5	M29	1556955	5158669	""
48	2018-08-30T00:00:00	3	YA	9	YA09	6	0	6	4	-	4	6	23	72	-	1556998	5158667	Eggs cool. Maybe abandoned?
49	2018-08-30T00:00:00	3	YA	10	YA10	5	2	3	11	-	11	4	21	100	-	1556990	5158660	""
50	2018-08-30T00:00:00	3	YA	11	YA11	5	4	1	14.6	-	14.6	4	17	90	-	1556986	5158659	""
51	2018-08-30T00:00:00	3	YA	12	YA12	6	6	0	14.6	-	14.6	5	18	105	-	1556944	5158655	Egg cool, but lots of feathers present.
52	2018-08-30T00:00:00	3	YA	13	YA13	5	0	5	18	-	18	5	18	77.5	-	1556990	5158655	""
53	2018-08-30T00:00:00	3	YA	14	YA14	5	2	3	17	-	17	3	24	87.5	-	1556999	5158655	""
54	2018-08-30T00:00:00	3	YA	15	YA15	7	4	3	21.9	-	21.9	4	22	104	-	1557001	5158652	""
55	2018-08-30T00:00:00	3	YA	16	YA16	7	7	0	18.5	-	18.5	2.5	28	96.5	-	1557005	5158654	""
56	2018-08-30T00:00:00	3	YA	17	YA17	7	0	7	8	-	8	1.5	14	71.5	-	1557011	5158648	""
57	2018-08-30T00:00:00	3	YA	18	YA18	6	2	4	7	-	7	1.5	16	109	-	1557012	5158647	""
58	2018-08-30T00:00:00	3	YA	19	YA19	7	4	3	10	-	10	3	14	75	-	1557013	5158648	""
59	2018-08-30T00:00:00	3	YA	20	YA20	5	5	0	6.5	-	6.5	4	17	86.5	-	1557021	5158647	""
60	2018-08-30T00:00:00	3	YA	21	YA21	6	0	6	7	-	7	2	22	89	-	1557018	5158642	""
61	2018-08-30T00:00:00	3	YA	22	YA22	5	2	3	4	-	4	2	25	100	-	1557023	5158643	""
62	2018-08-30T00:00:00	3	YA	23	YA23	6	4	2	2	-	2	2	24	110	-	1557011	5158644	""
63	2018-08-30T00:00:00	3	YA	24	YA24	7	7	0	4	-	4	2	26	115	-	1557008	5158642	Under shrubs and hard to see. 
64	2018-08-30T00:00:00	3	YA	25	YA25	6	0	6	1	-	1	4	24	122.5	-	1557003	5158640	""
65	2018-08-30T00:00:00	3	YA	26	YA26	6	2	4	0	-	0	5	24	119.5	-	1556991	5158646	""
66	2018-08-30T00:00:00	3	YA	27	YA27	5	4	1	1	-	1	5	22	107.5	-	1556986	5158642	""
67	2018-08-30T00:00:00	3	YA	28	YA28	5	5	0	4	-	4	3	26	106	-	1556982	5158642	""
68	2018-08-30T00:00:00	3	YA	29	YA29	5	0	5	1	-	1	3	20	88.5	-	1556983	5158639	""
69	2018-08-30T00:00:00	3	YA	30	YA30	6	2	4	4	-	4	4.5	26	110	-	1557001	5158644	""
70	2018-08-30T00:00:00	3	YA	31	YA31	6	4	2	1	-	1	5	19	105	-	1557066	5158650	""
71	2018-08-30T00:00:00	3	YA	32	YA32	6	6	0	1	-	1	16	14	80	-	1557050	5158649	""
72	2018-08-30T00:00:00	3	YA	33	YA33	6	2	4	4	-	4	2.5	16	85	-	1557030	5158637	""
73	2018-08-30T00:00:00	3	YA	34	YA34	7	4	3	8	-	8	2	26	85	-	1557031	5158637	""
74	2018-08-30T00:00:00	3	YA	35	YA35	5	5	0	2	-	2	8	25	105	-	1557003	5158700	Eggs appear a bit old, but from this year. Cold but we've been here several hours. 
75	2018-08-30T00:00:00	3	YA	36	YA36	6	0	6	9	-	9	4	28	92.5	-	1557034	5158674	""
76	2018-08-30T00:00:00	3	YA	37	YA37	5	2	3	11	-	11	1.5	24	77.5	-	1557055	5158675	""
77	2018-08-30T00:00:00	3	YA	38	YA38	5	0	5	9.5	-	9.5	1.5	27	77.5	-	1557053	5158674	""
78	2018-08-30T00:00:00	3	YA	39	YA39	5	4	1	1	-	1	9	24	120	-	1557080	5158699	""
79	2018-08-30T00:00:00	3	YA	40	YA40	6	6	0	1	-	1	9	24	97.5	-	1557083	5158691	""
80	2018-05-09T00:00:00	4	KA	18	KA18	5	2	3	10	-	10	8	24	107.5	M28	1570060	5150622	""
81	2018-05-09T00:00:00	4	KA	19	KA19	6	4	2	20	15	15	5	30	135	M25	1570067	5150608	""
82	2018-05-09T00:00:00	4	KA	20	KA20	5	5	0	26	5	5	7	35	120	M17	1570074	5150606	""
83	2018-05-09T00:00:00	4	KA	21	KA21	5	0	5	31	10	10	4	34	117.5	M31	1570065	5150590	""
84	2018-05-09T00:00:00	4	KA	22	KA22	6	2	4	14	-	14	5	24	100	-	1570028	5150603	""
85	2018-05-09T00:00:00	4	KA	23	KA23	5	4	1	23	-	23	5	26	90	-	1570031	5150601	""
86	2018-05-09T00:00:00	4	KA	24	KA24	6	6	0	15	-	15	5	17	83.5	-	1570020	5150577	""
87	2018-05-09T00:00:00	4	KA	25	KA25	7	0	7	28	13	13	6	25	85	-	1570032	5150564	""
88	2018-05-09T00:00:00	4	KA	26	KA26	7	2	5	56	8	8	8	22	103	-	1570034	5150524	""
89	2018-05-09T00:00:00	4	KA	27	KA27	5	4	1	56	20	20	7	28	101	-	1570036	5150532	""
90	2018-05-09T00:00:00	4	KA	28	KA28	5	5	0	9	-	9	5	26	100	-	1570050	5150617	""
91	2018-05-09T00:00:00	4	KA	29	KA29	5	0	5	1	-	1	4	29	97	-	1570043	5150622	""
92	2018-05-09T00:00:00	4	KA	30	KA30	5	2	3	3	-	3	6	20	110	-	1570035	5150617	""
93	2018-05-09T00:00:00	4	KA	31	KA31	5	4	1	12	-	12	6	26	135	-	1569886	5150510	""
94	2018-05-09T00:00:00	4	KA	32	KA32	5	5	0	1	-	1	11	25	109	-	1569870	5150518	""
95	2018-05-09T00:00:00	4	KA	33	KA33	5	0	5	7	-	7	5	26	117.5	-	1569817	5150507	""
96	2018-05-09T00:00:00	4	KA	34	KA34	5	2	3	4	-	4	2.5	21	89	-	1569815	5150499	""
97	2018-05-09T00:00:00	4	KA	35	KA35	6	4	2	16	-	16	3	37	103	-	1569899	5150528	""
98	2018-05-09T00:00:00	4	KA	36	KA36	5	5	0	11	-	11	3	29	98.5	-	1569896	5150528	""
99	2018-05-09T00:00:00	4	KA	37	KA37	6	0	6	16	-	16	3	36	92	-	1569894	5150531	""
100	2018-05-09T00:00:00	4	KA	38	KA38	6	2	4	9	-	9	3	26	95	-	1569890	5150531	""
101	2018-05-09T00:00:00	4	KA	39	KA39	6	4	2	13	-	13	3	29	96	-	1570038	5150605	""
102	2018-05-09T00:00:00	4	KA	40	KA40	5	5	0	18	-	18	4	33	115.5	-	1570039	5150607	""
103	2018-05-09T00:00:00	4	AT	23	AT23	5	4	1	7	-	7	7	35	115	M33	1570575	5152515	""
104	2018-05-09T00:00:00	4	AT	24	AT24	5	5	0	1	-	1	6	27	122.5	M32	1570621	5152552	Nest dimensions measured on 13/09/18
105	2018-05-09T00:00:00	4	AT	25	AT25	7	0	7	2	-	2	5	27	108	M16	1570678	5152356	""
106	2018-05-09T00:00:00	4	AT	26	AT26	5	2	3	4	-	4	3	33	105	M26	1570683	5152350	""
107	2018-05-09T00:00:00	4	AT	27	AT27	5	4	1	3	-	3	3	24	83.5	-	1570685	5152348	""
108	2018-05-09T00:00:00	4	AT	28	AT28	5	5	0	4	-	4	5	40	147.5	-	1570730	5152352	""
109	2018-05-09T00:00:00	4	AT	29	AT29	5	0	5	23	-	23	3	33	123	-	1570715	5152361	""
110	2018-05-09T00:00:00	4	AT	30	AT30	5	2	3	19	-	19	4	38	142.5	-	1570720	5152366	""
111	2018-05-09T00:00:00	4	AT	31	AT31	6	4	2	23	-	23	4	39	117.5	-	1570717	5152371	""
112	2018-05-09T00:00:00	4	AT	32	AT32	6	6	0	22	-	22	10	42	127.5	-	1570724	5152386	""
113	2018-05-09T00:00:00	4	AT	33	AT33	5	0	5	17	-	17	4	37	105	-	1570731	5152387	""
114	2018-05-09T00:00:00	4	AT	34	AT34	5	2	3	11	-	11	6	32	105	-	1570734	5152379	""
115	2018-05-09T00:00:00	4	AT	35	AT35	5	4	1	3	-	3	9	20	130	-	1570710	5152437	""
116	2018-05-09T00:00:00	4	AT	36	AT36	6	6	0	23	-	23	6.4	39	125	-	1570715	5152396	""
117	2018-05-09T00:00:00	4	AT	37	AT37	5	0	5	2	-	2	2	20	104	-	1570694	5152390	""
118	2018-05-09T00:00:00	4	AT	38	AT38	6	2	4	13	-	13	8	40	125	-	1570710	5152384	""
119	2018-05-09T00:00:00	4	AT	39	AT39	6	4	2	15	-	15	4	35	100	-	1570707	5152372	""
120	2018-05-09T00:00:00	4	AT	40	AT40	6	6	0	8	-	8	4	20	95	-	1570693	5152366	""
