﻿_id	site	species	dbh_cm	H_m	width1_m	width2_m	lowest_foliage_m
1	LONGWOODS	CYASMI	22.2	2.6	3.7	3.05	1.58
2	LONGWOODS	CYASMI	17.8	2.5	3.6	3.55	1.8
3	LONGWOODS	CYASMI	21	3.95	3.8	4.2	3
4	LONGWOODS	CYASMI	22.2	5.16	3.9	4.1	4.4
5	LONGWOODS	CYASMI	23.1	6.1	3.5	4	4.8
6	LONGWOODS	CYASMI	24	8.5	4.3	4.1	7
7	LONGWOODS	CYASMI	19.1	2.5	3.1	3.1	2
8	LONGWOODS	CYASMI	20.8	3.9	3.4	3.3	3.3
9	LONGWOODS	CYASMI	21.4	3.8	2.8	2.9	3
10	LONGWOODS	CYASMI	20.3	3.8	3	3.2	2.15
11	LONGWOODS	CYASMI	18.5	2.9	3	3.1	2.2
12	LONGWOODS	CYASMI	23.8	4.4	3.7	4.1	3.5
13	LONGWOODS	CYASMI	23.8	5.2	3.5	3.2	4.5
14	LONGWOODS	CYASMI	23.9	7.3	4.9	4.4	6.1
15	LONGWOODS	CYASMI	19.9	6.6	5	4.1	7.8
16	LONGWOODS	CYASMI	22.8	9.2	4.1	4.4	7.8
17	LONGWOODS	DICSQU	8.2	2.1	1.65	1.76	1.8
18	LONGWOODS	DICSQU	16	3.15	3.45	2.9	2.69
19	LONGWOODS	DICSQU	14.5	4.52	4.2	3.75	3.6
20	LONGWOODS	DICSQU	7.8	1.8	1.8	1.8	1.5
21	LONGWOODS	DICSQU	15.5	4.95	2.8	3.3	4.3
22	LONGWOODS	DICSQU	13.1	4.7	1.6	2.1	4.1
23	LONGWOODS	DICSQU	10.1	2.7	2.3	2.7	2.4
24	LONGWOODS	DICSQU	12.5	4.8	2.4	2.1	4.4
25	LONGWOODS	DICSQU	13.7	3.9	3.6	3.2	3.1
26	LONGWOODS	DICSQU	9.8	2.7	2	1.9	2.5
27	LONGWOODS	DICSQU	12.1	3.9	2	2.8	2.6
28	LONGWOODS	DICSQU	9.7	3.8	2.2	1.8	2.8
29	LONGWOODS	DICSQU	12.6	4.57	2.3	2.1	3.6
30	LONGWOODS	DICSQU	11.2	4.1	2	2.4	3.3
31	LONGWOODS	DICSQU	8.4	2.9	1.8	2.4	2.2
32	MP1	DACCUP	61.2	27.27	8.09	6.33	NA
33	MP1	DACCUP	72.7	24.4	NA	NA	NA
34	MP1	DACCUP	20.7	15.48	3.23	2.81	8.76
35	MP1	DACCUP	3.3	4.3	1.52	1.72	2.98
36	MP1	DACCUP	7.6	7.29	2.92	2.81	3.1
37	MP1	DACCUP	7.2	7.66	2.67	2.34	4.2
38	MP1	DACCUP	18	16.59	3.9	3.47	6.52
39	MP1	DACCUP	40.4	22.62	8.12	7.41	12.91
40	MP1	DACCUP	58	21.58	8.3	9.3	9.52
41	MP1	DACCUP	12	13.25	3.8	2.8	6.25
42	MP1	DACCUP	27.2	19.24	6.3	3.4	13.85
43	MP1	DACCUP	24.7	18.11	3.25	3.44	9.37
44	MP1	DACCUP	7.2	8.73	2.91	3.72	6.17
45	MP1	DACCUP	5.5	5.96	2.43	2.35	3.39
46	MP1	DACCUP	6	6.56	2.39	2.82	3.86
47	MP1	DACCUP	47.2	24.17	6.93	7.38	15.6
48	MP1	DACCUP	6	7.77	1.74	2.21	5.74
49	MP1	DACCUP	14.9	14.57	4.22	4.16	9.76
50	MP1	DACCUP	3.4	5.61	1.57	1.47	3.63
51	MP1	DACCUP	5.3	8.23	1.6	1.73	6.63
52	MP1	DACCUP	11.8	12.28	3.21	3.17	8.96
53	MP1	DACCUP	16.1	16	3.42	3.1	11.13
54	MP1	DACCUP	3.5	5.01	1.64	1.56	3.41
55	MP1	DACCUP	19.2	11.59	3.8	4.85	5.84
56	MP1	DACCUP	12.9	12.45	2.5	3.37	7.51
57	MP1	DACCUP	25.4	16.54	4.05	3.61	12.73
58	MP1	DACCUP	34.2	21.01	6.7	7.7	14.21
59	MP1	DACCUP	21.9	20.17	4.46	3.7	13.05
60	MP1	DACCUP	18.6	17.84	4.2	3.89	10.17
61	MP1	DACCUP	57	21.19	9.43	8.9	11.47
62	MP1	DACCUP	68.8	28.65	10.1	8	12.46
63	MP1	DACCUP	13.9	15.74	3.68	2.77	12.11
64	MP1	DACCUP	22.7	18.58	5.95	4.7	8.63
65	MP1	GRILIT	12.4	4.26	5.23	2.15	3.23
66	MP1	GRILIT	21.5	7.26	6.4	3.9	6.48
67	MP1	GRILIT	12.9	5.95	3.45	6.9	2.58
68	MP1	GRILIT	29.9	9.85	6.8	9.16	2.86
69	MP1	GRILIT	6.3	6.08	2.6	2.66	3.11
70	MP1	GRILIT	14	13.76	5.89	6.3	4.19
71	MP1	GRILIT	9	6.82	2.67	3.34	3.77
72	MP1	GRILIT	8.9	4.78	5.16	5.23	2.34
73	MP1	GRILIT	9.5	6.85	4.2	3.16	2.17
74	MP1	GRILIT	14.3	5.01	6.2	3.73	3.78
75	MP1	METUMB	43.9	26.66	11.3	8.57	NA
76	MP1	METUMB	42	20.99	6.89	6.77	8.98
77	MP1	METUMB	33.1	18.15	5.72	6.47	9.04
78	MP1	METUMB	22.7	19.18	3.15	5.2	10.01
79	MP1	METUMB	19.8	16.11	3.4	.	11.65
80	MP1	METUMB	57.9	25.83	11.4	3.3	11.43
81	MP1	METUMB	19.7	18.76	3.1	2.4	14.01
82	MP1	METUMB	12.3	14.72	2.7	2.4	11.71
83	MP1	METUMB	4	5.04	1.64	1.68	2.65
84	MP1	METUMB	13.2	15.8	3.85	7.32	8.9
85	MP1	METUMB	28.7	24.07	6.63	3.54	16.25
86	MP1	METUMB	88	17.66	6.2	6.67	9.24
87	MP1	METUMB	24.8	20.73	6.63	4.5	13.68
88	MP1	METUMB	6.5	7.56	1.5	1.67	3.79
89	MP1	METUMB	14.3	16.33	4.76	3.7	11.34
90	MP1	METUMB	4	5.75	1.95	1.65	2.91
91	MP1	METUMB	3.2	3.94	1.12	0.87	1.88
92	MP1	METUMB	17.4	15.52	2.73	3	6.05
93	MP1	METUMB	60.3	17.82	11.75	6.37	6.64
94	MP1	METUMB	76.3	18.02	8.1	7.2	7.71
95	MP1	METUMB	11.5	14	5.3	3.86	10.19
96	MP1	METUMB	7.5	8.91	3.55	2.61	6.4
97	MP1	METUMB	55.2	18.1	9.98	8.73	4.92
98	MP1	METUMB	14.5	15.94	3.94	4.28	9.98
99	MP1	METUMB	108.4	22.8	11.7	10.8	17.3
100	MP1	METUMB	33.5	22.2	5.2	6.4	12.9
101	MP1	METUMB	36	19.2	7.1	6.6	11.6
102	MP1	METUMB	34.5	19.2	9.4	8.5	14.4
103	MP1	NOTMEN	45.5	20.58	9.15	5.9	17.84
104	MP1	NOTMEN	5.5	7.04	1.32	2.02	2.89
105	MP1	NOTMEN	6	11.3	2.46	1.34	4.86
106	MP1	NOTMEN	5.5	9.99	4.3	3.2	6.88
107	MP1	NOTMEN	76.1	31.71	12.3	11.5	16.44
108	MP1	NOTMEN	29.8	19.17	8.1	7.1	12.95
109	MP1	NOTMEN	79	33.49	12.9	12.1	16.35
110	MP1	NOTMEN	4.3	7.3	1.47	1.62	4.25
111	MP1	NOTMEN	86.3	27.91	13.46	10.83	23.98
112	MP1	NOTMEN	39.1	19.98	7.13	5.56	12.49
113	MP1	NOTMEN	13.7	18.38	4.39	2.5	12.55
114	MP1	NOTMEN	15.6	17.72	4.46	4.02	10.87
115	MP1	NOTMEN	4	5.52	2.35	1.94	3.69
116	MP1	NOTMEN	6.8	6.09	3.1	2.21	3.27
117	MP1	NOTMEN	13.4	14.17	6.57	3.5	5.24
118	MP1	NOTMEN	10	12.12	3.27	2.71	9.22
119	MP1	NOTMEN	6.9	9.53	4.57	4.2	5.72
120	MP1	NOTMEN	10.9	14.07	2.48	3.63	7.85
121	MP1	NOTMEN	3	4.56	1.98	1.57	4.4
122	MP1	NOTMEN	5.5	6.64	3.27	3.26	3.49
123	MP1	NOTMEN	73.3	23.1	14	12.7	17.6
124	MP1	NOTMEN	51	25.5	12.1	6.8	20.4
125	MP1	NOTMEN	82.5	21.5	12.9	12.7	13.5
126	MP1	NOTMEN	13.8	13.6	6.9	3	7.3
127	MP1	NOTMEN	13.6	12.4	4.3	3.3	8.6
128	MP1	NOTMEN	7	7.8	4.2	2.9	3.8
129	MP1	NOTMEN	25.8	24.7	10.4	5.4	14.1
130	MP1	NOTMEN	43.4	24.6	9.9	9.7	19.9
131	MP1	NOTMEN	46.7	23.7	7.9	8.9	21.5
132	MP1	NOTMEN	12.3	14.2	3.3	3.2	12.4
133	MP1	NOTMEN	29.7	21.6	5.8	5.2	20.2
134	MP1	NOTMEN	34.6	19.8	10.8	5.4	9
135	MP1	NOTMEN	10.4	9.6	4.2	3.7	3
136	MP1	NOTMEN	8.1	9.5	4.5	2.7	7.1
137	MP1	NOTMEN	21.3	15.9	3.4	3.2	13.7
138	MP1	NOTMEN	19.2	17.4	8.5	6.7	13.9
139	MP1	NOTMEN	24.5	21.1	5.2	2.9	20.2
140	MP1	NOTMEN	15.1	13	6.9	3.1	11.1
141	MP1	NOTMEN	17.3	14.8	5.3	5	13.8
142	MP1	NOTMEN	18.3	15.1	4.9	4.3	11
143	MP1	PODHAL	11.5	7.9	3.6	3	NA
144	MP1	PODHAL	4.1	5	2.56	1.59	NA
145	MP1	PODHAL	14.1	30.67	3.52	2.36	5.83
146	MP1	PODHAL	4.5	5.28	1.86	2.59	2.7
147	MP1	PODHAL	11.6	12.21	3.12	3.01	7.66
148	MP1	PODHAL	8.3	10.67	1.63	1.74	8.96
149	MP1	PODHAL	14.7	12.45	4.55	3.3	4.85
150	MP1	PODHAL	30.4	17.37	5.8	5.9	10.54
151	MP1	PODHAL	14.2	40.9	2.8	2.79	7.91
152	MP1	PODHAL	5.3	5.03	1.96	2.4	4.07
153	MP1	PODHAL	25.4	18.84	5.36	5.64	14.95
154	MP1	PODHAL	12	9.56	3.81	4.13	4.44
155	MP1	PODHAL	18.7	13.51	3.26	3.65	9.38
156	MP1	PODHAL	6.5	6.77	2.23	1.75	2.18
157	MP1	PODHAL	4	4.5	2.07	1.5	2.66
158	MP1	PODHAL	7.5	8.17	2.67	2.57	6.59
159	MP1	PODHAL	8.6	10.5	3.3	2.6	6.89
160	MP1	PODHAL	15.7	17.45	3.76	3.37	10.32
161	MP1	PODHAL	3.3	3.52	1.82	1.45	2.26
162	MP1	PODHAL	7.3	10.58	2.93	2.76	7.75
163	MP1	PODHAL	10.7	10.7	4.17	2.93	7.98
164	MP1	PODHAL	28.7	16.74	5.37	6.01	4.72
165	MP1	PODHAL	3	3.52	1.93	1.68	1.18
166	MP1	PODHAL	19.6	12.5	5.27	5.25	3.95
167	MP1	PODHAL	24.3	12.92	3.8	4.55	7.36
168	MP1	PODHAL	27.3	15.49	3.8	5.52	8.35
169	MP1	PODHAL	33.1	16.41	6.5	5.6	9.01
170	MP1	PODHAL	41.4	17.28	8.78	6.86	10.6
171	MP1	PODHAL	43.5	13.56	7.78	7.52	9.54
172	MP1	PODHAL	30.2	15.54	4.81	4.6	10.08
173	MP1	PODHAL	34.2	26.07	5.42	5.15	16.14
174	MP1	PODHAL	17.8	13.19	4.55	3.28	10.2
175	MP1	PODHAL	34.4	18.37	6.15	6	11.13
176	MP1	PODHAL	19.9	12.95	5.15	5	8.39
177	MP1	PODHAL	50.3	17.48	9.45	6.46	12.13
178	MP1	PODHAL	72.8	18.01	8.91	11.58	9.21
179	MP1	PODHAL	70	20.39	9.76	4.22	13.55
180	MP1	PODHAL	8.7	9.8	2.6	2.1	8
181	MP1	PRUFER	8.8	6.38	3.3	3.96	3.81
182	MP1	PRUFER	4.2	5.85	2.3	2.51	NA
183	MP1	PRUFER	16.9	13.37	4.23	3.81	NA
184	MP1	PRUFER	33.2	20.18	6.7	5.2	11.95
185	MP1	PRUFER	29.9	19.51	5.6	6.6	11.56
186	MP1	PRUFER	5.7	6.52	3.42	2.61	3.5
187	MP1	PRUFER	8.3	7.69	3.26	3.69	5.8
188	MP1	PRUFER	49.2	20.9	11.39	13.1	10.86
189	MP1	PRUFER	7.5	6.31	4.34	3.52	3.7
190	MP1	PRUFER	45.9	25.01	8.05	6.65	16.95
191	MP1	PRUFER	3.3	4.47	1.65	1.54	3.86
192	MP1	PRUFER	17.5	14.68	5.64	6.5	6.02
193	MP1	PRUFER	7.9	9.01	4.76	4.9	5.56
194	MP1	PRUFER	7.1	8.38	3.49	1.85	4
195	MP1	PRUFER	10	9.65	2.13	4.13	2.38
196	MP1	PRUFER	26.9	19.2	5.08	5.44	10.94
197	MP1	PRUFER	15.7	15.28	4.79	4.39	8.57
198	MP1	PRUFER	4.3	4.57	2	3.17	3.55
199	MP1	PRUFER	19.3	11.58	4.8	5.44	8.45
200	MP1	PRUFER	5.5	9.02	1.89	2.33	4.68
201	MP1	PRUFER	16	12.36	6.6	6.67	6.79
202	MP1	PRUFER	39	18.79	7.16	5.85	11.34
203	MP1	PRUFER	33	19.39	5.44	5.62	12.15
204	MP1	PRUFER	18.1	17.4	5.94	5.98	2.04
205	MP1	PRUFER	20.6	18.14	5.39	4.98	10.04
206	MP1	PRUFER	12.7	13.62	3.63	4.31	9.14
207	MP1	PRUFER	14.9	14.27	4.72	3.74	6.34
208	MP1	PRUFER	12.3	13.3	5.15	4.46	5.69
209	MP1	PRUFER	16.1	12.95	4.9	4.41	6.55
210	MP1	PRUFER	10	11.01	4.48	3.6	6.3
211	MP1	PRUFER	8.4	11	4.5	3.8	5.1
212	MP1	PRUFER	33.7	20.9	7.9	8.1	12.1
213	MP1	PRUFER	23.7	15.7	8.4	7.5	6
214	MP1	PRUFER	24.5	17.1	5.8	4.6	11.4
215	MP1	PSESIM	6.9	5.13	3.8	3.35	2.22
216	MP1	PSESIM	7.4	5.84	2.37	1.86	3.19
217	MP1	PSESIM	7.4	6.95	3.89	3.3	3.32
218	MP1	PSESIM	7	7.51	3.4	3.26	4.13
219	MP1	PSESIM	8.9	5.49	3.13	4.8	2.5
220	MP1	PSESIM	8.6	7.07	1.93	3.41	5.03
221	MP1	PSESIM	6.1	6.08	2.68	2.22	3.01
222	MP1	PSESIM	9.5	12.45	3.36	5.98	6.15
223	MP1	PSESIM	9.6	7.9	4.13	3.9	3.5
224	MP1	PSESIM	7.6	6.8	3.3	3.8	3.6
225	MP1	PSESIM	9.8	11.6	3.3	4.9	2.4
226	MP1	PSESIM	4.9	8.3	3	2.4	2.9
227	MP1	WEIRAC	6.2	7.13	2.7	2.6	NA
228	MP1	WEIRAC	10.3	11.55	3.4	3.75	NA
229	MP1	WEIRAC	9.6	12.79	3.33	2.78	2.89
230	MP1	WEIRAC	4	6.13	1.62	1.66	3.5
231	MP1	WEIRAC	17.9	16.51	4.6	4.4	10
232	MP1	WEIRAC	10.4	10.89	3.6	3.1	4.86
233	MP1	WEIRAC	5.2	6.11	3.14	2.5	5.19
234	MP1	WEIRAC	4.9	6.47	1.65	1.93	2.63
235	MP1	WEIRAC	29.3	10.13	3.92	4.09	6.45
236	MP1	WEIRAC	2.7	4.32	1.21	1.37	1.71
237	MP1	WEIRAC	4.4	6.03	2.11	2.1	3.73
238	MP1	WEIRAC	12.8	12.33	5.1	4.45	5.3
239	MP1	WEIRAC	28.1	19.41	6.01	5.46	10.82
240	MP1	WEIRAC	3	5.52	1.4	1.85	4.5
241	MP1	WEIRAC	9.5	12.32	3.17	3.09	6.4
242	MP1	WEIRAC	25.9	12.16	5.25	4.78	6.88
243	MP1	WEIRAC	20.3	13.32	6.68	5.73	6.31
244	MP1	WEIRAC	21.4	16.26	4.61	4.51	6.18
245	MP1	WEIRAC	21.3	16.56	3.1	6.15	10.41
246	MP1	WEIRAC	19.8	14.75	6.78	6.02	6.16
247	MP1	WEIRAC	22.4	15.24	6.19	5.8	10.88
248	MP1	WEIRAC	18.1	17.75	4.5	5.32	9.35
249	MP1	WEIRAC	12.9	16.29	3.35	3.32	8.38
250	MP1	WEIRAC	14.8	15.95	4.11	3.61	9.64
