﻿_id	Treatment	Plot	Plant species	Nitrogen	Phosphorus	LDMC	SLA
1	Control	1	Blechnum discolor	1.07315	0.1476	298.818005181347	95.9681685180168
2	Control	1	Carmichaelia odorata	3.12815	0.1611	279.661016949153	148.266070707071
3	Control	1	Chionochloa conspicua	0.72315	0.2086	407.159904534606	72.3735386869871
4	Control	1	Coprosma rugosa	1.58315	0.1566	347.368421052632	117.953757575758
5	Control	1	Cortaderia richardii	0.67815	0.0976	411.242603550296	54.2548870503597
6	Control	1	Griselinia littoralis	0.67315	0.1261	307.842897344916	56.4033700317965
7	Control	1	Veronica salicifolia	1.33815	0.1691	324.823465507876	91.977533444816
8	Control	1	Weinmannia racemosa	0.71815	0.1616	401.010951979781	65.6194023109244
9	Exclosure	1	Blechnum discolor	1.23315	0.2151	307.489231624288	90.885195210122
10	Exclosure	1	Carmichaelia odorata			213.197969543147	167.298571428571
11	Exclosure	1	Chionochloa conspicua	0.88815	0.1421	451.213346814965	65.427262184874
12	Exclosure	1	Coprosma rugosa	1.37815	0.1366	432.432432432432	99.8035625
13	Exclosure	1	Cortaderia richardii	0.91315	0.1211	346.348996249724	83.489625477707
14	Exclosure	1	Griselinia littoralis	0.84815	0.1146	310.975609756098	57.6666092639955
15	Exclosure	1	Weinmannia racemosa	0.77815	0.1746	394.096323148628	68.6461997371879
16	Control	2	Blechnum discolor	1.27315	0.1776	303.494623655914	99.1816005314437
17	Control	2	Carmichaelia odorata	3.79024752475248	0.212475247524752	274.193548387097	151.061554621849
18	Control	2	Chionochloa conspicua	1.05315	0.1736	432.422586520947	69.1521423757372
19	Control	2	Coprosma rugosa	1.95315	0.1686	363.636363636364	100.8682
20	Control	2	Cortaderia richardii	0.89315	0.1016	358.358358358358	69.7059227188082
21	Control	2	Griselinia littoralis	0.948663366336634	0.171386138613861	254.354376423899	74.1156914186651
22	Control	2	Veronica salicifolia	1.38925742574257	0.191188118811881	305.280085767891	93.1696268656716
23	Control	2	Weinmannia racemosa	0.88815	0.0981	370.246085011186	66.9302286002014
24	Exclosure	2	Carmichaelia odorata	4.08727722772277	0.213960396039604	236.467236467236	176.498409638554
25	Exclosure	2	Chionochloa conspicua	1.00815	0.1216	461.141567236375	60.6517692307692
26	Exclosure	2	Coprosma rugosa	1.53815	0.1341	366.412213740458	94.1943541666667
27	Exclosure	2	Cortaderia richardii	0.71815	0.0781	382.659713168188	59.5339420783646
28	Exclosure	2	Fuchsia excorticata	1.52315	0.1691	214.143142286855	125.23037816245
29	Exclosure	2	Griselinia littoralis	0.50815	0.0911	263.233878729548	59.7773263254113
30	Exclosure	2	Veronica salicifolia			277.372262773723	131.272394736842
31	Exclosure	2	Weinmannia racemosa	0.547673267326733	0.205544554455446	396.486825595985	69.009170886076
32	Control	3	Blechnum discolor	1.30509900990099	0.166435643564356	272.4688684353	98.3344523927803
33	Control	3	Carmichaelia odorata	3.35460396039604	0.20009900990099	236.024844720497	193.416065789474
34	Control	3	Chionochloa conspicua	0.90315	0.1196	379.10284463895	69.483227994228
35	Control	3	Coprosma rugosa	1.97315	0.1571	304.347826086957	112.854183673469
36	Control	3	Cortaderia richardii	0.800148514851485	0.117920792079208	328.816621499548	77.7573553113553
37	Control	3	Griselinia littoralis	1.04815	0.1771	256.476544406743	82.9511598068039
38	Control	3	Veronica salicifolia	1.53777227722772	0.166930693069307	309.734513274336	102.740012903226
39	Control	3	Weinmannia racemosa	1.12815	0.0861	353.119887824258	72.8007246856387
40	Exclosure	3	Blechnum discolor	1.36315	0.2166	281.858407079646	121.368994243851
41	Exclosure	3	Carmichaelia odorata	4.19315	0.2151	232.441471571906	228.438661870504
42	Exclosure	3	Chionochloa conspicua	0.983316831683168	0.139207920792079	428.073234524847	71.6235733197556
43	Exclosure	3	Coprosma rugosa	1.99815	0.1891	331.034482758621	111.213708333333
44	Exclosure	3	Cortaderia richardii	0.84315	0.0816	356.298854753681	65.0480035714286
45	Exclosure	3	Fuchsia excorticata	1.78315	0.2251	232.708269289886	120.690881109643
46	Exclosure	3	Griselinia littoralis	0.78815	0.1236	238.227372888272	90.849031517643
47	Exclosure	3	Veronica salicifolia	1.50806930693069	0.18029702970297	292.964985544491	109.058712719298
48	Exclosure	3	Weinmannia racemosa	0.790247524752475	0.176831683168317	390.40239940015	64.2657362355954
49	Control	4	Blechnum discolor	0.752	0.16985	304.827456156892	98.9655808846273
50	Control	4	Carmichaelia odorata	4.10212871287129	0.203069306930693	243.75	200.100717948718
51	Control	4	Chionochloa conspicua	0.957425742574257	0.146881188118812	398.592611208846	60.8617257250946
52	Control	4	Coprosma rugosa	2.08613861386139	0.173118811881188	321.608040201005	108.393375
53	Control	4	Cortaderia richardii	0.687	0.12985	420.554854981084	50.4379182908546
54	Control	4	Griselinia littoralis	0.827	0.11885	295.680093403386	67.5835758473182
55	Control	4	Veronica salicifolia	1.837	0.20685	316.38418079096	116.164561688312
56	Control	4	Weinmannia racemosa	0.887	0.07185	350.375402216661	87.2585285714286
57	Exclosure	4	Carmichaelia odorata	3.722	0.17585	249.56369982548	194.126825174825
58	Exclosure	4	Chionochloa conspicua	0.853465346534653	0.118663366336634	401.630627437079	76.6724183583407
59	Exclosure	4	Coprosma rugosa	2.22970297029703	0.168168316831683	250	150.11425
60	Exclosure	4	Fuchsia excorticata	2.83366336633663	0.218168316831683	159.310910582445	216.400773429454
61	Exclosure	4	Weinmannia racemosa	1.057	0.08085	345.590994371482	91.6259511400651
62	Control	5	Blechnum discolor	1.172	0.18485	292.990809434171	111.166150415722
63	Control	5	Carmichaelia odorata	4.112	0.19885	273.224043715847	164.63464
64	Control	5	Chionochloa conspicua	0.937	0.19285	374.594243670201	70.1496146735991
65	Control	5	Coprosma rugosa	1.68514851485149	0.167673267326733	275	146.364340909091
66	Control	5	Cortaderia richardii	0.848514851485148	0.084009900990099	396.885161731987	54.2806537300561
67	Control	5	Griselinia littoralis	0.672	0.13685	263.238012395346	73.3909458901281
68	Control	5	Veronica salicifolia	1.6009900990099	0.20529702970297	297.905759162304	119.041976274165
69	Control	5	Weinmannia racemosa	0.822	0.08085	350.057670126874	81.7633822075783
70	Exclosure	5	Carmichaelia odorata	4.29405940594059	0.201831683168317	289.308176100629	151.33722826087
71	Exclosure	5	Chionochloa conspicua	0.637	0.11935	368.536585365854	80.9062627399073
72	Exclosure	5	Coprosma rugosa	1.982	0.19585	313.364055299539	107.619735294118
73	Exclosure	5	Cortaderia richardii	0.893069306930693	0.0790594059405941	368.421052631579	64.9266091113611
74	Exclosure	5	Griselinia littoralis	0.68019801980198	0.102821782178218	269.622454048684	68.5083643482266
75	Control	6	Blechnum discolor	1.02673267326733	0.198366336633663	278.367410644607	124.41234679002
76	Control	6	Carmichaelia odorata	4.19504950495049	0.227079207920792	242.290748898678	193.187127272727
77	Control	6	Chionochloa conspicua	1.122	0.15435	376.629974597798	63.086321942446
78	Control	6	Coprosma rugosa	2.247	0.19035	273.333333333333	144.985243902439
79	Control	6	Cortaderia richardii	1.23465346534653	0.0884653465346535	365.594660194175	61.4607543568465
80	Control	6	Griselinia littoralis	1.017	0.14685	262.538099196453	82.9557675461741
81	Control	6	Veronica salicifolia	1.952	0.23285	304.474142940151	108.274047709924
82	Control	6	Weinmannia racemosa	0.872	0.08035	356.075697211155	91.9700643356643
83	Exclosure	6	Blechnum discolor			257.969592937715	141.485033586819
84	Exclosure	6	Carmichaelia odorata	4.24455445544554	0.21519801980198	254.593175853018	177.007721649485
85	Exclosure	6	Chionochloa conspicua	0.962376237623762	0.128069306930693	427.703386969731	52.8120560378848
86	Exclosure	6	Coprosma rugosa	2.012	0.17685	268.571428571429	138.758085106383
87	Exclosure	6	Cortaderia richardii	0.867	0.06885	357.509627727856	62.2025906642729
88	Exclosure	6	Griselinia littoralis	0.818811881188119	0.129059405940594	271.56200317965	83.8189341383095
89	Exclosure	6	Veronica salicifolia	1.42772277227723	0.219158415841584	292.496820686732	114.986939130435
