﻿_id	speciesKey	species.GBIF	count	pPreservedSpecimen	pSubOrVar
1	2650106	Azolla pinnata	261	0.172413793	0.750957854
2	2650613	Asplenium aethiopicum	18	0.444444444	0
3	2650669	Asplenium scolopendrium	17	0.529411765	0
4	2650818	Cystopteris fragilis	80	0.35	0
5	2650829	Cyrtomium falcatum	68	0.426470588	0
6	2650927	Nephrolepis exaltata	2	0.5	0
7	2650930	Nephrolepis cordifolia	277	0.23465704	0
8	2651816	Adiantum capillus-veneris	30	0.666666667	0
9	2683866	Chamaecyparis lawsoniana	56	0.660714286	0
10	2683909	Sequoia sempervirens	17	0.882352941	0
11	2684030	Cupressus sempervirens	17	1	0
12	2684046	Cupressus lusitanica	43	0.88372093	0.651162791
13	2684070	Cupressus macrocarpa	247	0.198380567	0
14	2684320	Callitris rhomboidea	30	1	0
15	2684969	Araucaria heterophylla	90	0.577777778	0
16	2685361	Abies grandis	12	1	0
17	2685552	Abies nordmanniana	8	1	0
18	2685796	Pseudotsuga menziesii	1198	0.050083472	0.006677796
19	2686212	Larix decidua	67	0.492537313	0
20	2687927	Equisetum hyemale	42	0.333333333	0.095238095
21	2688189	Selaginella kraussiana	391	0.173913043	0
22	2700828	Luzula campestris	1175	0.034042553	0
23	2700866	Luzula flaccida	4	1	0
24	2700896	Luzula congesta	113	0.973451327	0
25	2700934	Luzula multiflora	65	0.876923077	0
26	2701118	Juncus subsecundus	6	1	0
27	2701181	Juncus continuus	4	1	0
28	2701261	Juncus articulatus	454	0.429515419	0
29	2701297	Juncus gerardii	18	0.888888889	0
30	2701311	Juncus effusus	378	0.298941799	0.013227513
31	2701323	Juncus acuminatus	100	0.79	0
32	2701339	Juncus bulbosus	190	0.3	0
33	2701399	Juncus procerus	22	0.818181818	0
34	2701418	Juncus conglomeratus	9	1	0
35	2701435	Juncus brachycarpus	1	1	0
36	2701446	Juncus amabilis	11	0.818181818	0
37	2701571	Juncus acutiflorus	14	0.928571429	0
38	2701582	Juncus lomatophyllus	9	0.333333333	0
39	2701612	Juncus ensifolius	8	0.625	0
40	2701618	Juncus imbricatus	15	1	1
41	2701632	Juncus acutus	69	0.420289855	0.289855072
42	2701727	Juncus squarrosus	32	0.53125	0
43	2701735	Juncus fockei	22	1	0
44	2701810	Juncus dregeanus	44	0.909090909	0
45	2701841	Juncus inflexus	6	1	0
46	2701900	Juncus subnodulosus	15	1	0
47	2701957	Juncus capitatus	17	1	0
48	2701984	Juncus flavidus	38	1	0
49	2702084	Juncus tenuis	172	0.645348837	0.197674419
50	2702717	Nardus stricta	7	0.571428571	0
51	2702789	Briza media	4	0.5	0
52	2702792	Briza maxima	119	0.411764706	0
53	2702793	Briza minor	106	0.783018868	0
54	2702798	Echinochloa esculenta	8	1	0
55	2702804	Echinochloa crus-pavonis	32	0.96875	0
56	2702808	Echinochloa crus-galli	116	0.827586207	0
57	2702816	Echinochloa muricata	1	1	0
58	2702862	Ehrharta longiflora	15	0.866666667	0
59	2702863	Ehrharta erecta	247	0.417004049	0
60	2702865	Ehrharta calycina	11	1	0
61	2702870	Stenotaphrum secundatum	118	0.63559322	0
62	2702905	Leersia oryzoides	3	1	0
63	2702958	Setaria palmifolia	69	0.550724638	0
64	2703041	Arundo donax	78	0.371794872	0
65	2703222	Festulolium holmbergii	19	1	0
66	2703231	Zizania latifolia	121	0.20661157	0
67	2703250	Danthonia decumbens	58	0.862068966	0
68	2703467	Themeda triandra	31	1	0
69	2703626	Sacciolepis indica	6	1	0
70	2703647	Bromus sterilis	34	0.882352941	0
71	2703670	Bromus inermis	13	0.307692308	0
72	2703698	Bromus sitchensis	10	1	0
73	2703721	Bromus madritensis	3	0.333333333	0
74	2703723	Bromus catharticus	169	0.698224852	0.017751479
75	2703746	Bromus tectorum	57	0.350877193	0
76	2703760	Bromus diandrus	148	0.709459459	0
77	2703764	Bromus racemosus	5	1	0
78	2703777	Bromus hordeaceus	174	0.534482759	0
79	2703778	Bromus commutatus	2	1	0
80	2703912	Saccharum officinarum	8	1	0
81	2704063	Dichelachne micrantha	16	1	0
82	2704133	Thinopyrum pycnanthum	33	0.878787879	0
83	2704178	Poa pratensis	339	0.235988201	0
84	2704179	Poa annua	296	0.371621622	0
85	2704194	Poa infirma	10	1	0
86	2704261	Poa palustris	3	0.666666667	0
87	2704265	Poa compressa	2	1	0
88	2704300	Poa nemoralis	2	1	0
89	2704389	Trisetum flavescens	1	1	0
90	2704394	Cynosurus echinatus	46	0.717391304	0
91	2704395	Cynosurus cristatus	96	0.604166667	0
92	2704505	Arrhenatherum elatius	101	0.584158416	0.396039604
93	2704521	Cortaderia jubata	108	0.361111111	0
94	2704523	Cortaderia selloana	464	0.165948276	0
95	2704684	Puccinellia rupestris	5	1	0
96	2704688	Puccinellia distans	13	1	0
97	2704720	Puccinellia fasciculata	24	0.833333333	0
98	2704769	Sporobolus cryptandrus	1	1	0
99	2704778	Sporobolus elongatus	4	1	0
100	2704922	Festuca rubra	713	0.180925666	0.119214586
101	2704951	Festuca ovina	2	1	0
102	2705011	Festuca filiformis	43	0.279069767	0
103	2705040	Entolasia marginata	45	0.933333333	0
104	2705081	Panicum virgatum	2	1	0
105	2705090	Panicum miliaceum	14	1	0
106	2705144	Panicum dichotomiflorum	44	0.954545455	0
107	2705162	Panicum capillare	33	1	0
108	2705181	Sorghum bicolor	22	1	0
109	2705185	Sorghum halepense	52	1	0
110	2705228	Catapodium rigidum	13	0.692307692	0
111	2705286	Avena sterilis	14	1	0.785714286
112	2705290	Avena sativa	44	0.659090909	0
113	2705295	Avena strigosa	5	1	0
114	2705297	Avena fatua	43	0.790697674	0
115	2705300	Avena barbata	52	0.980769231	0
116	2705308	Dactylis glomerata	703	0.110953058	0
117	2705339	Eragrostis mexicana	3	1	0
118	2705350	Eragrostis plana	2	1	0
119	2705369	Eragrostis cilianensis	9	1	0
120	2705378	Eragrostis curvula	21	1	0
121	2705400	Eragrostis pilosa	2	1	0
122	2705401	Eragrostis multicaulis	15	1	0
123	2705420	Eragrostis pectinacea	1	1	0
124	2705428	Eragrostis amabilis	9	1	0
125	2705484	Glyceria maxima	292	0.188356164	0
126	2705488	Glyceria declinata	74	0.945945946	0
127	2705495	Glyceria fluitans	33	0.727272727	0
128	2705503	Glyceria striata	21	0.952380952	0
129	2705565	Paspalum dilatatum	130	0.646153846	0
130	2705587	Paspalum paniculatum	3	1	0
131	2705614	Paspalum pubiflorum	1	1	0
132	2705622	Paspalum distichum	557	0.165170557	0
133	2705650	Paspalum urvillei	61	0.836065574	0
134	2705656	Paspalum conjugatum	7	1	0
135	2705690	Hainardia cylindrica	4	1	0
136	2705757	Bambusa multiplex	14	0.928571429	0
137	2705851	Brachiaria mutica	3	1	0
138	2705868	Panicum maximum	9	1	0.666666667
139	2705932	Axonopus fissifolius	71	0.887323944	0
140	2705953	Eleusine indica	80	0.8375	0
141	2705955	Eleusine tristachya	8	0.875	0
142	2705966	Secale cereale	22	0.909090909	0.045454545
143	2705972	Anthoxanthum aristatum	6	0.833333333	0
144	2705975	Anthoxanthum odoratum	1955	0.055242967	0
145	2706026	Miscanthus sinensis	33	0.96969697	0.03030303
146	2706031	Miscanthus nepalensis	64	0.75	0
147	2706052	Hordeum jubatum	7	0.857142857	0
148	2706053	Hordeum marinum	13	0.692307692	0
149	2706056	Hordeum vulgare	15	0.533333333	0.533333333
150	2706068	Hordeum secalinum	1	1	0
151	2706080	Andropogon virginicus	11	1	0
152	2706163	Holcus mollis	21	0.523809524	0
153	2706164	Holcus lanatus	1941	0.042246265	0
154	2706171	Rytidosperma pilosum	86	0.73255814	0
155	2706218	Lolium rigidum	37	1	0
156	2706236	Lolium remotum	1	1	0
157	2706241	Lolium perenne	220	0.322727273	0
158	2706242	Lolium temulentum	1	1	0
159	2706368	Leymus arenarius	1	0	0
160	2706374	Leymus racemosus	16	0.3125	0
161	2706435	Agrostis stolonifera	213	0.361502347	0
162	2706490	Agrostis capillaris	1562	0.081306018	0
163	2706501	Agrostis castellana	13	1	0
164	2706541	Agrostis gigantea	4	1	0
165	2711108	Schoenoplectus californicus	16	0.75	0
166	2713037	Isolepis sepulcralis	143	0.972027972	0
167	2713104	Isolepis marginata	25	0.76	0
168	2713204	Isolepis levynsiana	72	0.875	0
169	2713300	Isolepis setacea	44	0.886363636	0
170	2713316	Isolepis cernua	369	0.666666667	0.566395664
171	2714156	Cyperus alternifolius	32	0.875	0.09375
172	2714656	Cyperus congestus	117	0.786324786	0
173	2714818	Cyperus rotundus	31	1	0
174	2715443	Cyperus albostriatus	24	0.958333333	0
175	2715482	Cyperus eragrostis	300	0.323333333	0
176	2716226	Cyperus esculentus	15	0.933333333	0
177	2718767	Cyperus brevifolius	104	0.836538462	0
178	2720269	Scirpus georgianus	13	1	0
179	2722051	Carex pendula	88	0.102272727	0
180	2722210	Carex spicata	3	1	0
181	2722529	Carex lurida	14	0.714285714	0
182	2722531	Carex longibrachiata	79	0.911392405	0
183	2722602	Carex sylvatica	7	1	0
184	2722914	Carex divulsa	95	0.852631579	0
185	2722926	Carex muricata	12	1	0
186	2723107	Carex bichenoviana	1	1	0
187	2723259	Carex otrubae	11	1	0
188	2723410	Carex divisa	54	0.925925926	0
189	2724661	Carex hirta	3	1	0
190	2724701	Carex hirsutella	5	1	0
191	2725414	Carex demissa	62	0.741935484	0.096774194
192	2725754	Carex punctata	44	0.954545455	0
193	2726049	Carex iynx	6	1	0
194	2726539	Carex scoparia	16	0.875	0
195	2726592	Carex pallescens	14	1	0
196	2727938	Carex flacca	61	0.885245902	0
197	2728060	Carex vulpinoidea	46	0.739130435	0
198	2728890	Carex brownii	9	1	0
199	2729850	Carex longii	21	1	0
200	2730407	Cyperus polystachyos	34	0.764705882	0
201	2730818	Cyperus sanguinolentus	15	0.866666667	0
202	2732621	Archontophoenix cunninghamiana	118	0.406779661	0
203	2733456	Livistona australis	9	0.888888889	0
204	2739071	Trachycarpus fortunei	86	0.360465116	0
205	2739622	Colchicum autumnale	3	0.666666667	0
206	2743935	Romulea rosea	67	0.552238806	0
207	2744155	Chasmanthe floribunda	17	0.823529412	0
208	2744161	Chasmanthe bicolor	20	0.95	0
209	2744657	Moraea setifolia	1	1	0
210	2744738	Moraea flaccida	17	1	0
211	2744906	Aristea ecklonii	146	0.232876712	0
212	2745788	Sparaxis bulbifera	25	0.84	0
213	2745809	Sparaxis grandiflora	4	0.25	0.25
214	2745841	Sparaxis tricolor	29	0.586206897	0
215	2746005	Hesperantha coccinea	42	0.595238095	0
216	2746132	Babiana angustifolia	11	0.909090909	0
217	2747067	Freesia laxa	36	0.722222222	0
218	2747084	Freesia refracta	22	0.909090909	0
219	2747927	Crocosmia paniculata	3	1	0
220	2747939	Crocosmia crocosmiiflora	337	0.148367953	0
221	2748312	Iris orientalis	12	1	0
222	2749929	Gladiolus undulatus	64	0.65625	0
223	2750406	Gladiolus dalenii	17	0.941176471	0
224	2752917	Cardiocrinum giganteum	20	0.4	0
225	2753371	Lilium formosanum	122	0.278688525	0
226	2753380	Lilium lancifolium	36	0.416666667	0
227	2753786	Alstroemeria aurea	41	0.463414634	0
228	2754207	Bomarea multiflora	61	0.37704918	0
229	2755063	Dioscorea communis	1	1	0
230	2758601	Hedychium flavescens	67	0.820895522	0.014925373
231	2758700	Hedychium gardnerianum	464	0.209051724	0
232	2763050	Ensete ventricosum	10	0.9	0
233	2764892	Gibasis pellucida	10	1	0
234	2765156	Tradescantia fluminensis	978	0.072597137	0
235	2765272	Tradescantia virginiana	8	0.75	0
236	2765318	Tradescantia cerinthoides	26	0.384615385	0
237	2765891	Wachendorfia thyrsiflora	2	0	0
238	2765940	Eichhornia crassipes	35	0.342857143	0
239	2766278	Cordyline fruticosa	27	0.888888889	0
240	2767031	Agave americana	43	0.488372093	0
241	2767432	Scilla peruviana	8	0.75	0
242	2768367	Asparagus asparagoides	88	0.125	0
243	2768539	Asparagus scandens	415	0.134939759	0
244	2768686	Asparagus setaceus	25	0.56	0
245	2768763	Asparagus aethiopicus	84	0.607142857	0
246	2768885	Asparagus officinalis	44	0.431818182	0
247	2769796	Furcraea foetida	4	1	0
248	2769854	Furcraea parmentieri	5	1	0
249	2772666	Hyacinthus orientalis	2	1	0
250	2773448	Ornithogalum umbellatum	1	1	0
251	2777430	Aloe maculata	22	0.545454545	0
252	2777537	Aloe arborescens	25	0.4	0
253	2778437	Asphodelus fistulosus	46	0.804347826	0
254	2781074	Hemerocallis fulva	12	0.75	0
255	2781147	Geitonoplesium cymosum	3	1	0
256	2854755	Agapanthus praecox	320	0.121875	0.1125
257	2855519	Nothoscordum gracile	4	0.25	0
258	2855893	Allium roseum	12	0.916666667	0.75
259	2856037	Allium ampeloprasum	10	1	0
260	2856348	Allium neapolitanum	15	0.666666667	0
261	2856457	Allium triquetrum	207	0.198067633	0
262	2858244	Narcissus pseudonarcissus	13	0.615384615	0
263	2858581	Narcissus poeticus	4	1	0.25
264	2858846	Narcissus bulbocodium	10	1	0
265	2858896	Narcissus medioluteus	6	1	0
266	2859255	Narcissus incomparabilis	5	1	0
267	2859597	Ipheion uniflorum	28	0.285714286	0
268	2859976	Zephyranthes candida	2	1	0
269	2860425	Leucojum aestivum	45	0.377777778	0
270	2864584	Hydrocleys nymphoides	82	0.109756098	0
271	2865100	Alisma plantago-aquatica	43	0.837209302	0
272	2865125	Alisma lanceolatum	31	0.870967742	0
273	2865448	Elodea canadensis	1079	0.050046339	0
274	2865524	Vallisneria australis	24	0.333333333	0
275	2865565	Lagarosiphon major	809	0.04697157	0
276	2868796	Zantedeschia albomaculata	1	1	0
277	2868827	Zantedeschia aethiopica	367	0.228882834	0
278	2871376	Spirodela punctata	54	0.37037037	0
279	2873861	Linum usitatissimum	9	0.555555556	0
280	2873865	Linum catharticum	562	0.067615658	0
281	2873874	Linum trigynum	69	0.898550725	0
282	2873896	Linum bienne	123	0.601626016	0
283	2874190	Passiflora edulis	58	0.844827586	0.103448276
284	2874199	Passiflora caerulea	63	0.619047619	0
285	2874508	Cucurbita pepo	10	0.4	0
286	2874512	Cucurbita ficifolia	13	0.923076923	0
287	2874612	Sechium edule	17	0.882352941	0
288	2874621	Citrullus lanatus	7	0.714285714	0
289	2874680	Ecballium elaterium	2	1	0
290	2874696	Tamarix chinensis	15	0.733333333	0
291	2876213	Alnus glutinosa	70	0.342857143	0
292	2878688	Quercus robur	122	0.204918033	0
293	2879098	Quercus ilex	44	0.613636364	0
294	2880539	Quercus rubra	22	0.863636364	0
295	2880580	Quercus cerris	26	0.961538462	0
296	2882398	Ceratophyllum demersum	480	0.05	0
297	2882437	Nymphaea alba	71	0.323943662	0.028169014
298	2882443	Cabomba caroliniana	7	0.571428571	0
299	2882482	Calluna vulgaris	114	0.412280702	0
300	2882758	Gaultheria shallon	2	1	0
301	2882803	Arbutus unedo	112	0.098214286	0
302	2888380	Eschscholzia californica	172	0.11627907	0.023255814
303	2888439	Papaver somniferum	34	0.588235294	0.205882353
304	2888443	Papaver rhoeas	63	0.380952381	0
305	2888445	Papaver argemone	1	1	0
306	2888446	Papaver hybridum	9	1	0
307	2888464	Papaver dubium	24	0.708333333	0
308	2888490	Argemone ochroleuca	34	1	0
309	2888579	Leycesteria formosa	460	0.117391304	0
310	2888585	Viburnum tinus	29	0.275862069	0
311	2888622	Viburnum plicatum	6	0.833333333	0
312	2888636	Symphoricarpos orbiculatus	7	1	0
313	2888706	Kolkwitzia amabilis	4	1	0
314	2888723	Sambucus racemosa	2	1	0
315	2888728	Sambucus nigra	460	0.080434783	0
316	2888769	Valerianella carinata	24	1	0
317	2888778	Valerianella locusta	12	1	0
318	2888867	Rheum rhabarbarum	4	0.5	0
319	2888951	Rumex acetosa	118	0.059322034	0
320	2888963	Rumex conglomeratus	70	0.785714286	0
321	2888976	Rumex frutescens	10	1	0
322	2888978	Rumex pulcher	52	0.442307692	0
323	2888995	Rumex acetosella	1551	0.064474533	0
324	2889011	Rumex obtusifolius	334	0.140718563	0
325	2889088	Reynoutria sachalinensis	12	0.75	0
326	2889173	Reynoutria japonica	63	0.650793651	0
327	2889229	Persicaria orientalis	15	1	0
328	2889304	Persicaria capitata	70	0.542857143	0
329	2889320	Persicaria virginiana	2	0	0
330	2889373	Fagopyrum esculentum	12	0.833333333	0
331	2889934	Tropaeolum majus	198	0.202020202	0
332	2890038	Geranium yeoi	31	0.548387097	0
333	2890040	Geranium dissectum	102	0.647058824	0
334	2890212	Geranium pusillum	4	1	0
335	2890541	Geranium purpureum	43	0.76744186	0
336	2890668	Geranium robertianum	173	0.271676301	0
337	2890846	Geranium solanderi	243	0.818930041	0
338	2890983	Geranium maderense	25	0.56	0
339	2891304	Geranium pratense	5	1	0
340	2891488	Geranium molle	230	0.365217391	0
341	2891603	Pelargonium domesticum	10	0.9	0
342	2891604	Pelargonium hortorum	28	0.357142857	0
343	2891610	Pelargonium vitifolium	12	0.916666667	0
344	2891628	Erodium botrys	2	1	0
345	2891661	Oxalis pes-caprae	113	0.513274336	0
346	2891664	Oxalis articulata	116	0.310344828	0
347	2891707	Oxalis debilis	17	0.941176471	0
348	2891720	Oxalis incarnata	106	0.320754717	0
349	2891751	Oxalis tuberosa	4	1	0
350	2891754	Oxalis hirta	7	1	0
351	2891755	Oxalis latifolia	75	0.506666667	0.013333333
352	2891764	Oxalis purpurea	72	0.458333333	0
353	2891770	Impatiens glandulifera	74	0.27027027	0
354	2891772	Impatiens walleriana	58	0.431034483	0
355	2891787	Macadamia tetraphylla	21	0.857142857	0
356	2891791	Grevillea robusta	16	0.0625	0
357	2891932	Casuarina cunninghamiana	27	0.851851852	0
358	2908428	Galium divaricatum	112	0.866071429	0
359	2908433	Galium humifusum	3	1	0
360	2913130	Galium palustre	131	0.595419847	0.038167939
361	2913548	Galium aparine	295	0.196610169	0
362	2913556	Galium uliginosum	7	0.714285714	0
363	2913727	Galium debile	6	1	0
364	2914590	Galium murale	11	0.818181818	0
365	2925303	Lantana camara	72	0.583333333	0.388888889
366	2925314	Lantana montevidensis	3	1	0
367	2925366	Clerodendrum trichotomum	24	0.583333333	0.166666667
368	2925494	Verbena litoralis	71	0.901408451	0.014084507
369	2925496	Verbena rigida	38	0.789473684	0.026315789
370	2925514	Verbena bonariensis	137	0.605839416	0.00729927
371	2925518	Verbena brasiliensis	25	0.92	0.76
372	2925529	Verbena officinalis	40	0.825	0
373	2925816	Cynoglossum amabile	25	0.84	0
374	2925892	Echium vulgare	307	0.120521173	0
375	2925895	Echium plantagineum	60	0.816666667	0
376	2926045	Brunnera macrophylla	2	0.5	0
377	2926066	Symphytum asperum	14	1	0
378	2926068	Symphytum uplandicum	35	0.771428571	0
379	2926108	Cerinthe major	22	0.818181818	0
380	2926110	Borago officinalis	63	0.412698413	0
381	2926130	Pentaglottis sempervirens	35	0.2	0
382	2926557	Glechoma hederacea	30	0.533333333	0
383	2926612	Origanum vulgare	52	0.384615385	0.019230769
384	2926679	Lamium amplexicaule	45	0.288888889	0
385	2926681	Lamium confertum	3	0.666666667	0
386	2926682	Lamium purpureum	202	0.232673267	0.222772277
387	2926683	Lamium album	3	1	0
388	2926684	Lamium maculatum	18	0.833333333	0
389	2926887	Cedronella canariensis	82	0.292682927	0
390	2926901	Teucrium scorodonia	34	0.617647059	0
391	2926945	Clinopodium vulgare	46	0.739130435	0
392	2927000	Salvia sclarea	12	1	0.166666667
393	2927001	Salvia reflexa	3	1	0
394	2927004	Salvia officinalis	12	0.833333333	0
395	2927028	Salvia nemorosa	2	1	0
396	2927045	Salvia microphylla	9	1	0.111111111
397	2927064	Salvia farinacea	11	0.909090909	0
398	2927069	Marrubium vulgare	141	0.29787234	0
399	2927078	Ajuga reptans	28	0.571428571	0
400	2927096	Ocimum basilicum	13	1	0
401	2927118	Clinopodium acinos	16	0.5	0
402	2927175	Mentha spicata	61	0.573770492	0.557377049
403	2927189	Mentha pulegium	105	0.533333333	0
404	2927190	Mentha suaveolens	34	0.647058824	0
405	2927192	Mentha arvensis	2	1	0
406	2927229	Stachys arvensis	91	0.516483516	0
407	2927230	Stachys byzantina	16	0.3125	0
408	2927245	Stachys palustris	3	1	0
409	2927282	Stachys sylvatica	154	0.298701299	0
410	2927303	Lavandula stoechas	18	0.777777778	0.222222222
411	2927324	Lamium galeobdolon	180	0.144444444	0.061111111
412	2927490	Cuscuta pentagona	4	1	0
413	2927518	Cuscuta epithymum	49	0.857142857	0
414	2927684	Navarretia squarrosa	109	0.541284404	0
415	2927723	Phlox drummondii	1	1	0
416	2927744	Phlox paniculata	4	0.25	0
417	2927850	Polemonium caeruleum	1	1	0
418	2928226	Phacelia tanacetifolia	37	0.621621622	0
419	2928390	Convolvulus arvensis	36	0.694444444	0
420	2928446	Calystegia silvatica	234	0.175213675	0.170940171
421	2928551	Ipomoea batatas	8	1	0
422	2928576	Ipomoea purpurea	4	0.75	0
423	2928598	Ipomoea indica	136	0.279411765	0
424	2928631	Ipomoea alba	3	1	0
425	2928666	Dichondra micrantha	20	0.65	0
426	2928751	Datura stramonium	90	0.311111111	0
427	2928761	Nicotiana alata	3	1	0
428	2928767	Nicotiana sylvestris	3	0.333333333	0
429	2928774	Nicotiana tabacum	21	0.952380952	0
430	2928775	Nicotiana rustica	5	1	0
431	2928783	Nicotiana glauca	11	1	0
432	2928790	Cestrum aurantiacum	28	0.75	0
433	2928791	Cestrum nocturnum	45	0.422222222	0
434	2928792	Cestrum parqui	9	1	0
435	2928794	Cestrum fasciculatum	30	0.7	0
436	2928796	Salpichroa origanifolia	43	0.720930233	0
437	2928835	Lycium barbarum	14	1	0
438	2928843	Schizanthus pinnatus	3	1	0
439	2928859	Petunia atkinsiana	13	0.846153846	0
440	2928978	Hyoscyamus niger	4	1	0
441	2929062	Solanum linnaeanum	56	0.589285714	0
442	2929505	Solanum villosum	9	1	0.111111111
443	2929800	Solanum angustifolium	4	1	0
444	2930137	Solanum lycopersicum	53	0.396226415	0
445	2930216	Solanum betaceum	37	0.72972973	0
446	2930262	Solanum tuberosum	76	0.328947368	0
447	2930846	Solanum crispum	6	1	0
448	2931104	Solanum pseudocapsicum	109	0.357798165	0
449	2931279	Solanum furcatum	6	0.833333333	0
450	2931290	Solanum muricatum	21	0.857142857	0
451	2931469	Solanum mauritianum	434	0.158986175	0
452	2931714	Solanum laxum	84	0.166666667	0
453	2932011	Solanum carolinense	6	1	0
454	2932144	Solanum physalifolium	17	0.529411765	0
455	2932184	Solanum sisymbriifolium	3	0.666666667	0
456	2932737	Solanum dulcamara	177	0.129943503	0
457	2932905	Salpiglossis sinuata	3	1	0
458	2942820	Crotalaria agatiflora	5	1	0
459	2943719	Paraserianthes lophantha	342	0.260233918	0.002923977
460	2944039	Psoralea pinnata	49	0.714285714	0
461	2951968	Ulex minor	3	1	0
462	2951984	Ulex europaeus	1335	0.046441948	0
463	2956339	Pultenaea daphnoides	17	1	0
464	2957529	Senna septemtrionalis	47	0.893617021	0
465	2957656	Senna multiglandulosa	22	0.909090909	0
466	2958468	Caesalpinia decapetala	2	1	0
467	2959161	Kennedia rubicunda	25	0.88	0
468	2960919	Hedysarum coronarium	17	0.882352941	0
469	2963807	Lupinus arboreus	636	0.088050314	0
470	2963817	Lupinus luteus	12	0.916666667	0
471	2964025	Lupinus angustifolius	13	0.769230769	0
472	2964355	Lupinus polyphyllus	138	0.079710145	0
473	2965201	Medicago lupulina	123	0.569105691	0
474	2965379	Medicago arborea	9	0.777777778	0
475	2965527	Medicago arabica	75	0.426666667	0
476	2965531	Medicago polymorpha	86	0.755813953	0
477	2965572	Medicago minima	7	0.714285714	0
478	2971016	Melilotus indicus	183	0.420765027	0
479	2971024	Melilotus officinalis	7	0.428571429	0
480	2971095	Melilotus albus	29	0.344827586	0
481	2972983	Albizia julibrissin	28	0.785714286	0
482	2973176	Acacia elata	27	0.925925926	0
483	2974753	Vicia lutea	2	0	0
484	2974832	Vicia faba	12	0.75	0
485	2974981	Vicia disperma	34	0.970588235	0
486	2975014	Vicia sativa	252	0.392857143	0.031746032
487	2975076	Vicia lathyroides	5	0.8	0
488	2975083	Vicia tetrasperma	60	0.983333333	0
489	2975287	Vicia cracca	11	0.545454545	0
490	2975328	Vicia hirsuta	49	0.714285714	0
491	2975667	Galega officinalis	37	0.702702703	0
492	2977149	Ononis spinosa	3	1	0
493	2977331	Wisteria sinensis	12	0.75	0
494	2978730	Acacia longifolia	241	0.302904564	0.062240664
495	2979000	Acacia melanoxylon	48	0.125	0
496	2979292	Acacia verticillata	55	0.781818182	0.036363636
497	2979474	Acacia dealbata	57	0.350877193	0
498	2979745	Acacia floribunda	28	0.964285714	0
499	2979775	Acacia mearnsii	50	0.52	0
500	2979778	Acacia decurrens	38	0.657894737	0
501	2980933	Acacia parramattensis	17	1	0
502	2981159	Acacia paradoxa	48	0.6875	0
503	2981303	Acacia baileyana	28	0.5	0
504	2981777	Parochetus communis	39	0.512820513	0
505	2981785	Calliandra brevipes	8	0.75	0
506	2984306	Gunnera tinctoria	151	0.218543046	0
507	2984366	Soleirolia soleirolii	17	0.705882353	0
508	2984492	Celtis australis	16	1	0
509	2984535	Humulus lupulus	32	0.625	0
510	2984580	Maclura pomifera	7	0.714285714	0
511	2984671	Buxus sempervirens	24	0.458333333	0
512	2985682	Aeonium arboreum	25	0.72	0.16
513	2985683	Aeonium haworthii	36	0.555555556	0
514	2985863	Hylotelephium spectabile	10	0.8	0
515	2985930	Kalanchoe pinnata	5	1	0
516	2985940	Kalanchoe delagoensis	8	1	0
517	2985994	Hydrangea macrophylla	101	0.316831683	0
518	2986097	Ribes rubrum	15	0.466666667	0
519	2986130	Ribes sanguineum	147	0.088435374	0
520	2986185	Ribes uva-crispa	66	0.196969697	0
521	2986192	Ribes nigrum	9	0.222222222	0
522	2986239	Pittosporum undulatum	31	0.870967742	0
523	2988069	Filipendula vulgaris	9	1	0
524	2988172	Pyracantha crenulata	10	0.9	0
525	2988222	Pyracantha angustifolia	24	0.75	0
526	2988224	Pyracantha fortuneana	7	1	0
527	2989551	Rubus nemoralis	10	1	0
528	2989764	Rubus fruticosus	951	0.049421661	0
529	2990287	Rubus ostryifolius	14	1	0
530	2990801	Rubus argutus	5	1	0
531	2990923	Rubus cardiophyllus	4	1	0
532	2992071	Rubus flagellaris	5	1	0
533	2992543	Rubus laciniatus	99	0.222222222	0
534	2993094	Rubus idaeus	21	0.476190476	0
535	2994134	Rubus rolfei	2	0.5	0
536	2995149	Rubus phoenicolasius	87	0.32183908	0
537	2996148	Rubus erythrops	9	0.777777778	0
538	2996929	Rubus ulmifolius	76	0.947368421	0
539	2997081	Rubus horrefactus	2	1	0
540	2997155	Rubus echinatus	21	1	0
541	2997787	Rubus cissburiensis	70	1	0
542	2997827	Rubus polyanthemus	13	1	0
543	2998714	Rubus mucronulatus	2	1	0
544	3000679	Chaenomeles speciosa	10	0.4	0
545	3001093	Malus pumila	91	0.43956044	0
546	3002154	Rosa micrantha	3	1	0
547	3002461	Rosa canina	31	0.64516129	0.032258065
548	3002530	Rosa gallica	15	1	0
549	3002660	Rosa sempervirens	7	1	0
550	3003244	Rosa multiflora	32	0.9375	0
551	3003979	Rosa rugosa	7	0.571428571	0
552	3005529	Rosa moschata	4	1	0
553	3008275	Rosa luciae	57	1	0
554	3012117	Sorbaria tomentosa	9	0.888888889	0
