﻿_id	Trt	Nrate	Block	Plot	N	LfThick	LDMC	Growth.rate	per.Nfixer	Ryegrass	White clover	Lucerne	Chicory	Plantain	Other grass	Other broadleadfed species
1	Chicory	200	1	1	3.57	0.130557823	79.21523397	17.99725652	0	0	0	0	88.64503817	0	10.78244275	0.572519084
2	Plantain	350	1	10	3	0.186010191	96.70886572	28.88559671	6.93263571	0	6.93263571	0	0	92.5441465	0	0.523217789
3	Clover	200	3	100	3.44	0.145179869	163.230082	82.14932393	50.12847466	40.06073347	50.12847466	0	0	0	0	0.350385424
4	Clover	50	3	101	4.13	0.170088846	158.8439642	64.07524985	93.53647276	0	93.53647276	0	0	0	0.738688827	2.092951677
5	Clover	0	3	102	4.05	0.130210937	145.9769081	67.13227513	83.21937322	0	83.21937322	0	8.774928775	0	4.045584046	0.455840456
6	Chicory	0	3	103	3.99	0.126291518	128.9817344	42.02469136	54.68208092	0	54.68208092	0	41.96531792	0	0.578034682	0.057803468
7	Chicory	350	3	104	3.28	0.138486515	95.28292045	35.67901235	3.361344538	0	3.361344538	0	83.09990663	0	1.820728291	2.941176471
8	Chicory	50	3	105	3.98	0.132026322	132.8508272	44.57613169	47.71997431	7.193320488	47.71997431	0	40.78355812	0	1.541425819	1.027617213
9	Chicory	100	3	106	3.73	0.135508954	136.0137016	30.74074074	39.21794135	9.430707303	39.21794135	0	40.25301898	0	4.025301898	1.667625072
10	Chicory	200	3	107	3.17	0.148758543	120.7503305	24.99588477	3.535741737	0	3.535741737	0	72.40584166	0.614911606	15.98770177	6.610299769
11	Chicory	500	3	108	3.92	0.128063853	159.697709	40.70781893	38.79069768	24.18604651	38.79069768	0	11.72093023	0	11.44186047	10.69767442
12	Ryegrass	100	3	109	2.37	0.146019685	191.0205308	36.67789001	1.334141904	51.18253487	1.334141904	0	0	0	40.44875682	0.909642207
13	Plantain	100	1	11	2.53	0.19857941	97.86376338	21.99835391	0.131752306	0	0.131752306	0	0	98.55072464	0	0
14	Ryegrass	500	3	110	2.42	0.142662791	216.5324248	44.55667789	0	92.64069264	0	0	0	0	6.637806638	0.721500722
15	Ryegrass	0	3	111	3.58	0.143979105	189.9471372	51.95660307	33.08270677	43.93125671	33.08270677	0	0	0	19.65628356	2.148227712
16	Ryegrass	200	3	112	3.52	0.123711932	186.382563	54.84474373	38.18973862	53.72700871	38.18973862	0	0	0	4.114230397	3.969022265
17	Ryegrass	350	3	113	2.38	0.114049466	198.5304746	35.96707819	0	83.30564784	0	0	0	0	15.19933555	1.495016611
18	Ryegrass	50	3	114	2.73	0.121625293	207.930038	47.93116349	14.58451102	60.82532504	14.58451102	0	0	0	21.14188807	3.448275862
19	Standard	200	3	115	3.74	0.125942029	188.4000435	64.91582492	42.48366013	53.5130719	42.48366013	0	0	0	3.594771242	0
20	Standard	500	3	116	2.83	0.114682028	196.2085887	49.11335578	12.90322581	85.25345622	12.90322581	0	0	0	0.460829493	1.382488479
21	Standard	50	3	117	4.18	0.131921108	178.9785808	65.30490086	58.19070905	36.33251834	58.19070905	0	0	0	5.476772616	0
22	Standard	0	3	118	3.94	0.128912616	186.3782616	72.73475496	59.1222031	19.27710843	59.1222031	0	0	0	11.87607573	1.979345955
23	Standard	100	3	119	3.55	0.146273565	178.6287495	56.22895623	41.62870159	40.261959	41.62870159	0	0	0	14.17995444	2.448747153
24	Plantain	0	1	12	2.84	0.212521747	105.8411483	20.10205761	21.87039764	0	21.87039764	0	0	76.87776141	0	1.251840943
25	Standard	350	3	120	3.53	0.129093799	181.4721667	46.1204639	35.42600897	57.95964126	35.42600897	0	0	0	3.02690583	0.67264574
26	Mixed	100	3	121	3.3	0.16032935	163.6951628	54.52827313	49.14841849	7.01540957	25.91240876	23.23600973	1.743714517	41.11922141	0.97323601	0
27	Mixed	200	3	122	2.9	0.180886211	140.9663258	46.81603414	19.71153846	6.891025641	0.267094017	19.44444444	12.17948718	54.27350428	4.113247863	0
28	Mixed	350	3	123	2.65	0.192397802	132.5027791	38.31123304	11.13161132	9.102091021	0	11.13161132	29.0897909	47.66297663	3.013530135	0
29	Mixed	50	3	124	3.14	0.175297115	140.3387303	65.27663466	29.62025316	1.772151899	4.882459312	24.73779385	21.88065099	43.18264015	1.374321881	0
30	Mixed	500	3	125	3.11	0.190042575	132.6367824	58.68007926	8.021390374	15.94555177	0	8.021390374	12.98006806	60.62226544	1.652892562	0.777831794
31	Mixed	0	3	126	3.35	0.172020495	168.2675561	64.19143423	53.23554789	3.062985332	5.823986195	47.41156169	7.031924072	34.59879206	1.98446937	0
32	Standard	500	1	13	2.96	0.118678055	141.3702177	22.83950617	2.310654685	95.37869063	2.310654685	0	0	0	0	1.668806162
33	Standard	50	1	14	4.26	0.137140426	160.4462175	51.77777778	51.48809524	41.76587302	51.48809524	0	0	0	0	3.670634921
34	Standard	0	1	15	4.06	0.135960164	156.0071795	41.94238683	56.66666667	33.65079365	56.66666667	0	0	0	3.015873016	5.873015873
35	Standard	350	1	16	2.57	0.145417266	175.0233147	13.09465021	0.82063306	96.95193435	0.82063306	0	0	0	0	2.227432591
36	Standard	200	1	17	2.65	0.128141414	146.4646465	14.94650206	14.66127401	82.10313448	14.66127401	0	0	0	0	2.831142568
37	Standard	100	1	18	3.16	0.144249609	179.8893123	20.98765432	35.9212051	57.82155272	35.9212051	0	4.519119351	0	0	0
38	Lucerne	500	1	19	4.98	0.145733997	203.3678968	70.19079686	99.17374882	0	0	99.17374882	0	0	0.401322002	0
39	Chicory	0	1	2	3.12	0.157402145	96.62831687	12.80292638	11.63141994	0	11.63141994	0	81.72205438	1.057401813	0	5.589123867
40	Lucerne	200	1	20	4.47	0.142528243	181.9290284	76.85746352	99.40270355	0	0	99.40270355	0	0	0.220056586	0
41	Lucerne	100	1	21	4.26	0.150666667	192.0529801	99.97007108	100	0	0	100	0	0	0	0
42	Lucerne	50	1	22	4.42	0.143194634	192.3946177	95.36101758	99.29174612	0	0	99.29174612	0	0	0.217924271	0
43	Lucerne	350	1	23	4.63	0.149019074	198.6811198	87.57949869	99.54674221	0	0	99.54674221	0	0	0.45325779	0
44	Lucerne	0	1	24	4.36	0.15725759	196.7558646	89.17321362	97.95134443	0	0	97.95134443	0	0	1.248399488	0
45	Mixed	350	1	25	4.28	0.14773376	156.6890426	57.02716049	61.61213089	8.978451716	0.718276137	60.89385475	22.54588986	6.025538707	0.558659218	0
46	Mixed	50	1	26	4.51	0.151153126	153.7923975	53.73497942	64.63231616	10.25512756	0	64.63231616	10.85542771	11.95597799	0.20010005	0.950475238
47	Mixed	0	1	27	4.66	0.16002789	168.337789	54.51193416	70.72620659	6.044203879	0	70.72620659	8.389715832	10.73522779	0.811907984	1.714027966
48	Mixed	500	1	28	3.85	0.207133117	128.9201077	57.04032922	33.04871924	16.87594174	0	33.04871924	37.16725264	11.30085384	0.452034154	0
49	Mixed	100	1	29	4.01	0.175361993	152.3340135	63.53909465	58.10397553	6.320081549	1.22324159	56.88073394	15.69826707	18.24668706	1.22324159	0.407747197
50	Chicory	100	1	3	3	0.132073381	84.28641809	11.75125743	0	0	0	0	98.52140078	0.233463035	0.155642023	0
51	Mixed	200	1	30	3.39	0.164338355	132.9880311	41.95555556	28.56404959	20.8677686	0	28.56404959	25.15495868	24.63842975	0.20661157	0
52	Clover	200	1	31	4.28	0.131996414	156.458103	56.221474	89.40905602	6.676899463	89.40905602	0	0.690713738	0	0	0
53	Clover	500	1	32	4.49	0.133472142	149.5236376	57.59321611	75.3063148	0.754005655	75.3063148	0	8.859566447	0	0	11.59283695
54	Clover	50	1	33	3.98	0.149760091	132.2431426	63.13505425	58.14366999	10.9886202	58.14366999	0	6.507823613	21.51493599	0.426742532	0
55	Clover	100	1	34	4.47	0.131416955	140.6163263	49.2280833	82.20892275	0	82.20892275	0	13.27529924	0	0.380848749	0
56	Clover	0	1	35	4.36	0.130708872	132.7222267	59.59346552	87.48435545	0	87.48435545	0	7.300792657	0	0	0
57	Clover	350	1	36	4.56	0.14	156.9506726	57.38371368	97.68303985	0	97.68303985	0	0	0	0	0.695088044
58	Ryegrass	200	1	37	2.39	0.145030363	168.3829925	12.49382716	0.36101083	76.1732852	0.36101083	0	0	0	0	20.09626955
59	Ryegrass	500	1	38	2.53	0.149496055	161.5332723	23.16872428	0	93.36065574	0	0	1.967213115	0	0.245901639	0
60	Ryegrass	100	1	39	3.04	0.134583018	202.1691906	19.81069959	32.74802459	57.24319579	32.74802459	0	0	2.019315189	0.263388938	4.477611941
61	Chicory	50	1	4	3.23	0.137333849	89.0862131	13.53452218	0.472972973	8.986486486	0.472972973	0	87.2972973	0	0.337837838	0
62	Ryegrass	0	1	40	4.13	0.13742443	171.411895	34.05761317	71.9160105	19.94750656	71.9160105	0	0.787401575	0	0	7.349081365
63	Ryegrass	350	1	41	2.45	0.131333333	170.7317073	16.55967078	0	80.57803468	0	0	0	0	0	18.03468208
64	Chicory	100	2	43	2.87	0.154	92.45283019	22.75070392	0	0	0	0	99.73343488	0	0	0
65	Chicory	0	2	44	2.81	0.148733085	89.63015013	16.55620533	0.575614861	0	0	0.575614861	97.64521193	0	0	0
66	Chicory	50	2	45	2.81	0.16325591	93.18282749	28.0355209	0	0	0	0	99.69097651	0	0.092707046	0
67	Chicory	500	2	46	4	0.152660696	91.17988381	55.86311458	0	0	0	0	94.32835821	0	1.134328358	4.537313433
68	Chicory	200	2	47	2.58	0.154511326	86.84839431	39.79207277	0.065316786	0	0.065316786	0	98.84607011	0	0.195950359	0
69	Chicory	350	2	48	3.85	0.164386837	85.40612869	51.02014295	0	0	0	0	96.71700591	0	0.262639527	0.787918582
70	Ryegrass	0	2	49	2.66	0.140916016	169.42382	23.95453655	20.34001215	66.60595021	20.34001215	0	0	0	1.092896174	8.318154219
71	Chicory	500	1	5	4.11	0.13687775	80.79589852	30.25148605	0	0	0	0	98.12575574	0	0.785973398	0
72	Ryegrass	100	2	50	2.42	0.142168022	177.4973786	20.06662747	0	88.12615955	0	0	0	0	0	6.122448979
73	Ryegrass	350	2	51	2.48	0.137121379	138.8029739	25.22437782	0	86.37967537	0	0	0	0	0	3.740296401
74	Ryegrass	50	2	52	2.34	0.125606036	147.7919427	29.52772879	10.95041322	69.83471074	10.95041322	0	0	0	8.333333333	6.060606061
75	Ryegrass	200	2	53	2.25	0.11116646	164.2936375	23.86047423	0	80.25613661	0	0	0	0	5.869797225	4.375667022
76	Ryegrass	500	2	54	2.3	0.126	135.1351351	23.26474623	0	82.95185478	0	0	0	0	5.367008682	0
77	Plantain	0	2	55	4.15	0.152310886	141.7542106	56.04938272	67.96756209	0.760263558	67.96756209	0	0	28.3324886	0.152052712	1.571211353
78	Plantain	100	2	56	3.54	0.157116418	136.2851653	41.84868629	55.45150502	0	55.45150502	0	0	42.74247492	0	0
79	Plantain	500	2	57	3.74	0.255637946	114.7019185	44.05191516	0	0	0	0	0	74.77396021	5.108499096	13.51717902
80	Plantain	200	2	58	3.45	0.170787746	123.1593158	44.41278886	33.69441277	0.513112885	33.69441277	0	0	60.60433295	0	0.969213227
81	Plantain	350	2	59	3.47	0.183423519	121.6753422	42.95663185	28.58744395	0	28.58744395	0	0	62.21973095	1.177130045	2.858744395
82	Chicory	350	1	6	3.38	0.144999133	78.952395	21.99359854	0	0	0	0	94.51143451	0	1.455301455	0
83	Plantain	50	2	60	4.08	0.15483817	141.5329296	52.35201013	73.77605429	0	73.77605429	0	0	24.28502181	0.484730974	0.484730974
84	Mixed	350	2	61	2.41	0.171804201	109.8058098	47.5150364	4.109589041	2.029426687	0.507356672	3.602232369	40.79147641	52.91730086	0	0.152207002
85	Mixed	100	2	62	2.81	0.171873953	133.6562124	51.01614435	28.96678967	10.05535055	7.333948339	21.63284133	17.34317343	42.38929889	0	0.968634686
86	Mixed	0	2	63	3.54	0.157951389	155.9066329	65.37511871	54.50310559	7.763975155	9.161490683	45.34161491	16.97722567	20.13457557	0	0.621118012
87	Mixed	500	2	64	2.94	0.137187841	109.2213515	64.28616651	0.231124807	14.56086287	0	0.231124807	74.19106317	8.628659476	0.847457627	0.385208012
88	Mixed	200	2	65	2.55	0.174483641	127.4446293	42.67173156	24.6165084	7.596785975	2.337472608	22.27903579	20.0146092	46.74945216	0	1.022644266
89	Mixed	50	2	66	3.4	0.162980777	153.5599936	67.37575182	41.53737659	0.705218618	5.923836389	35.6135402	8.885754584	36.74188998	0	10.1551481
90	Clover	350	2	67	4.03	0.175842623	137.0507306	74.14669572	48.10878399	0	48.10878399	0	0	21.66301969	0	18.81838074
91	Clover	0	2	68	3.77	0.161201669	156.4628418	77.74388768	76.11044418	0	76.11044418	0	0	0	13.54141657	10.34813926
92	Clover	200	2	69	3.93	0.137333333	154.5454545	62.45461147	87.16374269	0	87.16374269	0	0	0	0	1.988304094
93	Plantain	500	1	7	3.23	0.196011053	100.1565213	22.13004115	0	0	0	0	0	89.32384342	5.12455516	3.772241993
94	Clover	500	2	70	4.2	0.14129699	172.3175019	58.80900508	98.78014184	0	98.78014184	0	0.510638298	0	0	0.709219858
95	Clover	100	2	71	4.01	0.136897023	147.4802807	63.22924231	80.57233705	0	80.57233705	0	0	17.07472178	0	1.907790143
96	Clover	50	2	72	4.21	0.171005353	154.2208387	52.66521423	80.91156992	0	80.91156992	0	0	0	0	19.08843007
97	Standard	50	2	73	2.8	0.149962366	169.594077	21.54810896	20.66666667	51.16666667	20.66666667	0	0	0	8.666666667	16.83333333
98	Standard	500	2	74	2.59	0.162046176	178.3296949	25.65549677	0.616016427	76.89938398	0.616016427	0	0	0	3.593429159	17.35112936
99	Standard	200	2	75	2.44	0.150542887	139.9236417	27.03507741	9.612518629	68.03278689	9.612518629	0	0	0	1.117734724	19.82116244
100	Standard	0	2	76	4.02	0.14922807	161.1975492	46.35704488	64.91875923	28.50812408	64.91875923	0	0	0	0.812407681	4.800590842
101	Standard	100	2	77	2.41	0.12289445	197.0580257	27.63080541	12.06896552	72.88401254	12.06896552	0	0	0	1.332288401	11.44200627
102	Standard	350	2	78	2.55	0.134931373	117.0188619	46.82735646	11.33928571	85.80357143	11.33928571	0	0	0	0.178571429	0
103	Lucerne	200	2	79	4.06	0.158666667	224.137931	105.6499637	99.83690587	0	0	99.83690587	0	0	0.163094129	0
104	Plantain	50	1	8	3.02	0.193025832	111.192516	19.9308642	27.41545894	0	27.41545894	0	0	66.54589372	1.268115942	2.173913043
105	Lucerne	50	2	80	3.91	0.165333333	212.9032258	101.1401598	99.72251127	0	0	99.72251127	0	0	0.277488727	0
106	Lucerne	350	2	81	4.12	0.151839672	216.5144736	87.83587509	99.41590792	0.343583577	0	99.41590792	0	0	0.120254252	0.120254252
107	Lucerne	100	2	82	4.12	0.153467272	236.9608346	102.4183007	96.1756993	3.387237762	0.065559441	96.11013986	0	0	0.218531469	0.109265734
108	Lucerne	0	2	83	3.95	0.162550624	214.1612989	102.2440087	97.76058632	0	0	97.76058632	0	0	0.040716612	2.198697068
109	Lucerne	500	2	84	4.07	0.156570862	209.1838225	114.1394336	82.91182502	13.60218729	0.1367054	82.77511962	0	0	1.811346548	0
110	Plantain	50	3	85	2.94	0.226957536	131.5457087	44.99923792	14.47985005	0.046860356	14.47985005	0	0	61.34020619	1.593252108	20.1968135
111	Plantain	350	3	86	2.79	0.169572344	116.3002577	57.77168115	0	0	0	0	0	92.23706177	5.801335559	1.961602671
112	Plantain	100	3	87	2.26	0.183412832	120.6569046	51.58360006	0.429017161	0	0.429017161	0	0	94.34477379	2.106084243	1.911076442
113	Plantain	200	3	88	2.67	0.169547782	122.6171684	44.67001981	9.845288326	0	9.845288326	0	0	83.9193624	0.234411627	3.750586029
114	Plantain	500	3	89	2.66	0.152357323	137.7745328	36.51272672	23.77777778	0	23.77777778	0	0	61.94444444	3.777777778	0
115	Plantain	200	1	9	2.45	0.267510167	86.8118582	21.9127572	2.465753425	0	2.465753425	0	0	97.12328767	0.342465753	0
116	Plantain	0	3	90	3.83	0.153515806	135.3996854	68.56881573	54.10286612	0	54.10286612	0	0	45.58303887	0.314095013	0
117	Lucerne	200	3	91	4.23	0.218247846	217.0305944	75.85890653	70.70063694	0	9.914151204	60.78648574	0	0	3.793962891	20.27139297
118	Lucerne	50	3	92	4.18	0.153560495	211.666959	75.83068783	96.07558139	0	13.10215946	82.97342193	0	0	2.948504983	0.975913621
119	Lucerne	350	3	93	4.2	0.150725443	214.2608259	71.0335097	97.17285946	0	4.442649435	92.73021002	0	0.282714055	0.848142165	0
120	Lucerne	100	3	94	3.93	0.158568172	243.3108978	88.19047619	97.5388601	0	0	97.5388601	0	0	2.461139896	0
121	Lucerne	0	3	96	3.74	0.173411385	212.5244428	92.33862434	75.36892944	0	11.37644218	63.99248726	0	0	19.55996781	3.810034881
122	Clover	100	3	97	4.22	0.159270439	157.6502065	56.8324515	78.26333712	0	78.26333712	0	0	0.283768445	13.05334847	8.39954597
123	Clover	500	3	98	4.53	0.190100913	172.1753617	50.54438566	78.10218978	0	78.10218978	0	0	0	2.853351029	11.34704711
124	Clover	350	3	99	4.33	0.139188359	163.0252886	52.53850676	90.41498347	0	90.41498347	0	0	0	0.29379361	1.836210062
