﻿_id	Treatment	Plot	BR	SIR	BR/m2	SIR/m2	BR/C	SIR/C
1	Control	1	24.72	71.76	935.32297	2715.1608	610.37037	1771.8518
2	Control	2	8.76	57.48	729.35812	4785.7882	1006.8965	6606.8965
3	Control	3	16.44	92.76	607.41936	3427.264	687.8661	3881.1715
4	Control	4	19.08	98.88	572.53413	2967.0951	579.9392	3005.4711
5	Control	5	43.2	84.24	2370.1282	4621.75	1023.6966	1996.2085
6	Control	6	15	1.56	521.934	54.281136	643.77682	66.952789
7	Exclosure	1	14.28	103.8	511.29083	3716.5257	732.30769	5323.0769
8	Exclosure	2	1.44	6.48	87.893193	395.51937	351.21951	1580.4878
9	Exclosure	3	7.8	39.96	519.68904	2662.4069	821.05263	4206.3157
10	Exclosure	4	5.04	14.64	196.66372	571.26129	514.28571	1493.8775
11	Exclosure	5	22.8	120.84	992.13379	5258.309	1295.4545	6865.909
12	Exclosure	6	3	16.92	184.33989	1039.6769	333.33333	1880
