﻿_id	grid	session	startdate
1	M	M1	2011-04-12T00:00:00
2	M	M2	2011-08-09T00:00:00
3	M	M3	2011-11-05T00:00:00
4	M	M4	2012-02-18T00:00:00
5	M	M5	2012-05-11T00:00:00
6	M	M6	2012-08-03T00:00:00
7	M	M7	2012-11-21T00:00:00
8	M	M8	2013-02-04T00:00:00
9	M	M9	2013-05-09T00:00:00
10	M	M10	2013-08-02T00:00:00
11	M	M11	2013-11-14T00:00:00
12	M	M12	2014-02-13T00:00:00
13	M	M13	2014-05-24T00:00:00
14	M	M14	2014-08-15T00:00:00
15	M	M15	2014-11-06T00:00:00
16	M	M16	2015-02-10T00:00:00
17	M	M17	2015-05-10T00:00:00
18	M	M18	2015-08-04T00:00:00
19	M	M19	2015-11-03T00:00:00
20	M	M20	2016-02-16T00:00:00
21	Q	Q1	2011-04-12T00:00:00
22	Q	Q2	2011-08-09T00:00:00
23	Q	Q3	2011-11-05T00:00:00
24	Q	Q4	2012-02-18T00:00:00
25	Q	Q5	2012-05-11T00:00:00
26	Q	Q6	2012-08-03T00:00:00
27	Q	Q7	2012-11-21T00:00:00
28	Q	Q8	2013-02-04T00:00:00
29	Q	Q9	2013-05-09T00:00:00
30	Q	Q10	2013-08-02T00:00:00
31	Q	Q11	2013-11-14T00:00:00
32	Q	Q12	2014-02-13T00:00:00
33	Q	Q13	2014-05-24T00:00:00
34	Q	Q14	2014-08-15T00:00:00
35	Q	Q15	2014-11-06T00:00:00
36	Q	Q16	2015-02-10T00:00:00
37	Q	Q17	2015-05-10T00:00:00
38	Q	Q18	2015-08-04T00:00:00
39	Q	Q19	2015-11-03T00:00:00
40	Q	Q20	2016-02-16T00:00:00
