﻿_id	replicate	egg (unknown sex)	egg(female)	egg(male )	dev (female)	Dev (male)	pre-ovi	ovi	post-ovi	fecundity	lifespan (Female)	Note
1	1	3.83										B: Eggs of unknown sex
2	2	3.83										not reared to adults
3	3		3.83		9.83		1.33	20	2	69	23.33	""
4	4	3.83										""
5	5	3.83										""
6	6		3.83		9.83		1	12		64	13	die in water
7	7	3.83										""
8	8	3.83										""
9	9	3.83										""
10	10		3.83		9.83		1	6	1	31	8	""
11	11			3.83		9.33						""
12	12			3.83		9.83						""
13	13	3.83										""
14	14		3.83		9.83		1.33	12	1	95	14.33	""
15	15		3.83		10.33		1					""
16	16		4.33		9.83		1.33	15	1	117	17.33	""
17	17	4.33										""
18	18	4.33										""
19	19	4.33										""
20	20		4.33		9.83		1.83	12		80	13.83	""
21	21		4.33		9.83		1.33	15	1	98	17.33	""
22	22		4.33		9.83		1.33	9		77	10.33	""
23	23		4.33		9.83		1.33	22	3	107	26.33	""
24	24	4.17										""
25	25	4.17										""
26	26		4.17		10.67		1.17					""
27	27		4.17		10.17		1					""
28	28	4.17										""
29	29			4.17		9.67						""
30	30			4.17		9.67						""
31	31	4.17										""
32	32		4.17		10.67		1	8	3	48	12	""
33	33		4.17		10.17		0.33	12	1	96	13.33	""
34	34			4.17		9.67						""
35	35		4.17		10.17		0.33	8		64	8.33	die in water
36	36		4.17		10.67							""
37	37		4.17		10.67		0.33	7		53	7.33	""
38	38		4.17		10.67		1	25	1	144	27	""
39	39		4.17		9.67		1.83	9	1	56	11.83	""
40	40		4.17		10.17		1.33	18		131	19.33	""
41	41		4.17		10.17		1	12		101	13	""
42	42		4.17		10.67		1	12		73	13	""
43	43			4.17		10.17						""
44	44		4.17		10.17		1	8		56	9	die after the day transferred
45	45			4.17		9.67						""
46	46		4.17		10.17		1.33	15	1	102	17.33	""
47	47		4.17		10.67		1	14	1	115	16	""
48	48		4.17		10.17		1.33	16		137	17.33	""
49	49	3.83										""
50	50		3.83		9.83		0.33	8		62	8.33	""
51	51			3.83		10.33						""
52	52		3.83		9.83		1.33	8	1	72	10.33	""
53	53		3.83		9.83		0.33	16	12	80	28.33	""
54	54		3.83		10.33		1	14		99	15	""
55	55			3.83	9.83							""
56	56	3.83										""
57	57		3.83		10.33		1	13		79	14	""
58	58		3.83		10.33		1	23	2	107	26	""
59	59		3.83		9.83							""
60	60			3.83		9.33						""
61	61		3.83		9.33		1	10		86	11	""
62	62	3.83										""
63	63		3.83		10.33							""
64	64		3.83		9.33							""
65	65		3.83		9.83							""
66	66		3.83		9.83							""
67	67	3.83										""
68	68			4.67		8.67						""
69	69			4.67		9.67						""
70	70			4.67		9.67						""
71	71			4.67		8.67						""
72	72			4.67		8.67						""
73	73		4.67		9.17							""
74	74	4.33										""
75	75		4.17		10.17							""
76	76											""
77	77		4.17		10.17							""
78	78		4.17		10.17							""
79	79		4.17		10.67							""
80	80		4.17		10.17							""
81	81		4.17		10.67							""
82	82		4.17		10.17							""
83	83			4.17		10.17						""
84	84			4.17		10.17						""
85	85	4.17										""
86	86		4.17		10.17							""
87	87		4.17		10.17							""
88												""
89												""
90												""
91												""
92												""
93												""
94												""
95												""
96												""
97												""
98												""
99												""
100												""
101												""
