﻿_id	Partition	Locus	Sequences	Sites	Informative	Invariable	Model
1	1	5.8S	259	156	40	75	TNe+R3
2	2	aTUB	73	2016	1017	856	GTR+F+R6
3	3	bTUB	111	2154	993	974	TIM2+F+R6
4	4	LSU	269	915	397	411	SYM+R6
5	5	MCM7	101	716	375	298	GTR+F+R6
6	6	mtSSU	131	776	338	350	TVM+F+R5
7	7	RPA1	71	1069	642	357	GTR+F+R5
8	8	RPA2	73	843	454	330	TIM3e+I+G4
9	9	RPB1	73	905	512	344	TIM3+F+I+G4
10	10	RPB2	262	3525	1986	1252	TIM3+F+R8
11	11	RPC2	72	1562	923	513	GTR+F+R6
12	12	SF3B1	73	1096	481	565	GTR+F+R5
13	13	SSU	217	1374	306	810	TN+F+R4
14	14	TEF	135	1863	966	668	TIM2+F+R6
15	15	TFB4	222	1369	489	658	TIM2e+R6
16	Concatenated	15 loci	312	20,339	9919	8461	N/A
