﻿_id	Year	Grid	ErmineOcc	InclOtherSign	Transect width
1	1994	1	1	1	3
2	1994	1	0	0	3
3	1994	1	0	0	3
4	1994	1	0	0	3
5	1994	1	0	0	3
6	1994	1	0	0	3
7	1994	2	0	0	3
8	1994	2	0	0	3
9	1994	2	0	0	3
10	1994	2	0	0	3
11	1994	2	0	0	3
12	1994	2	0	0	3
13	1994	2	0	0	3
14	1994	2	0	0	3
15	1994	2	0	0	3
16	1994	2	0	0	3
17	1994	2	0	0	3
18	1994	2	0	0	3
19	1994	2	0	0	3
20	1994	2	0	0	3
21	1994	2	0	0	3
22	1994	2	0	0	3
23	1994	3	0	0	3
24	1994	3	0	0	3
25	1994	3	0	0	3
26	1994	3	0	0	3
27	1994	3	0	0	3
28	1994	3	0	0	3
29	1994	3	0	0	3
30	1994	3	0	0	3
31	1994	3	0	0	3
32	1994	3	0	0	3
33	1994	3	0	0	3
34	1994	3	0	0	3
35	1994	3	0	0	3
36	1994	3	0	0	3
37	1994	5	0	0	3
38	1994	5	0	0	3
39	1994	5	0	0	3
40	1994	5	0	0	3
41	1994	5	0	0	3
42	1994	5	0	0	3
43	1994	5	0	0	3
44	1994	5	0	0	3
45	1994	5	0	0	3
46	1994	5	0	0	3
47	1994	5	0	0	3
48	1994	5	0	0	3
49	1994	5	0	0	3
50	1994	5	0	0	3
51	1994	5	0	0	3
52	1994	5	0	0	3
53	1994	5	0	0	3
54	1994	5	0	0	3
55	1994	5	0	0	3
56	1994	5	0	0	3
57	1994	5	0	0	3
58	1994	5	0	0	3
59	1994	5	0	0	3
60	1994	5	0	0	3
61	1994	5	0	0	3
62	1994	5	0	0	3
63	1994	6	1	1	3
64	1994	6	0	0	3
65	1994	6	0	0	3
66	1994	6	0	0	3
67	1994	6	0	0	3
68	1994	6	0	0	3
69	1994	6	0	0	3
70	1994	6	0	0	3
71	1994	6	0	0	3
72	1994	6	0	0	3
73	1994	6	0	0	3
74	1994	6	0	0	3
75	1994	6	0	0	3
76	1994	6	0	0	3
77	1994	6	0	0	3
78	1994	6	0	0	3
79	1994	6	0	0	3
80	1994	6	0	0	3
81	1994	6	0	0	3
82	1994	6	0	0	3
83	1994	7	0	0	3
84	1994	7	0	0	3
85	1994	7	0	0	3
86	1994	7	0	0	3
87	1994	7	0	0	3
88	1994	7	0	0	3
89	1994	7	0	0	3
90	1995	1	0	0	3
91	1995	1	0	0	3
92	1995	1	0	0	3
93	1995	1	0	0	3
94	1995	1	0	0	3
95	1995	1	0	0	3
96	1995	1	0	0	3
97	1995	1	0	0	3
98	1995	1	0	0	3
99	1995	1	0	0	3
100	1995	1	0	0	3
101	1995	1	0	0	3
102	1995	1	0	0	3
103	1995	1	0	0	3
104	1995	1	0	0	3
105	1995	1	0	0	3
106	1995	1	0	0	3
107	1995	1	0	0	3
108	1995	1	0	0	3
109	1995	1	0	0	3
110	1995	1	0	0	3
111	1995	1	0	0	3
112	1995	1	0	0	3
113	1995	1	0	0	3
114	1995	2	0	0	3
115	1995	2	0	0	3
116	1995	2	0	0	3
117	1995	2	0	0	3
118	1995	2	0	0	3
119	1995	2	0	0	3
120	1995	2	0	0	3
121	1995	2	0	0	3
122	1995	2	0	0	3
123	1995	2	0	0	3
124	1995	2	0	0	3
125	1995	2	0	0	3
126	1995	2	0	0	3
127	1995	2	0	0	3
128	1995	2	0	0	3
129	1995	2	0	0	3
130	1995	2	0	0	3
131	1995	2	0	0	3
132	1995	2	0	0	3
133	1995	2	0	0	3
134	1995	2	0	0	3
135	1995	2	0	0	3
136	1995	2	0	0	3
137	1995	2	0	0	3
138	1995	2	0	0	3
139	1995	2	0	0	3
140	1995	2	0	0	3
141	1995	2	0	0	3
142	1995	2	0	0	3
143	1995	2	0	0	3
144	1995	2	0	0	3
145	1995	2	0	0	3
146	1995	2	0	0	3
147	1995	2	0	0	3
148	1995	2	0	0	3
149	1995	2	0	0	3
150	1995	2	0	0	3
151	1995	2	0	0	3
152	1995	2	0	0	3
153	1995	2	0	0	3
154	1995	2	0	0	3
155	1995	2	0	0	3
156	1996	1	1	1	6
157	1996	1	0	0	6
158	1996	1	0	0	6
159	1996	1	0	0	6
160	1996	1	0	0	6
161	1996	1	0	0	6
162	1996	1	0	0	6
163	1996	1	0	0	6
164	1996	1	0	0	6
165	1996	1	0	0	6
166	1996	1	0	0	6
167	1996	1	0	0	6
168	1996	1	0	0	6
169	1996	1	0	0	6
170	1996	1	0	0	6
171	1996	1	0	0	6
172	1996	1	0	0	6
173	1996	1	0	0	6
174	1996	1	0	0	6
175	1996	1	0	0	6
176	1996	1	0	0	6
177	1996	1	0	0	6
178	1996	1	0	0	6
179	1996	1	0	0	6
180	1996	1	0	0	6
181	1996	1	0	0	6
182	1996	1	0	0	6
183	1996	1	0	0	6
184	1996	1	0	0	6
185	1996	1	0	0	6
186	1996	1	0	0	6
187	1996	1	0	0	6
188	1996	1	0	0	6
189	1996	1	0	0	6
190	1996	1	0	0	6
191	1996	1	0	0	6
192	1996	1	0	0	6
193	1996	1	0	0	6
194	1996	1	0	0	6
195	1996	1	0	0	6
196	1996	1	0	0	6
197	1996	1	0	0	6
198	1996	1	0	0	6
199	1996	1	0	0	6
200	1996	1	0	0	6
201	1996	1	0	0	6
202	1996	1	0	0	6
203	1996	1	0	0	6
204	1996	2	0	0	6
205	1996	2	0	0	6
206	1996	2	0	0	6
207	1996	2	0	0	6
208	1996	2	0	0	6
209	1996	2	0	0	6
210	1996	3	0	0	6
211	1996	3	0	0	6
212	1996	3	0	0	6
213	1996	3	0	0	6
214	1996	3	0	0	6
215	1996	3	0	0	6
216	1996	3	0	0	6
217	1996	3	0	0	6
218	1996	3	0	0	6
219	1996	3	0	0	6
220	1996	3	0	0	6
221	1996	3	0	0	6
222	1996	3	0	0	6
223	1996	3	0	0	6
224	1996	3	0	0	6
225	1996	3	0	0	6
226	1996	3	0	0	6
227	1996	3	0	0	6
228	1996	4	0	1	6
229	1996	4	0	0	6
230	1996	4	0	0	6
231	1996	4	0	0	6
232	1996	4	0	0	6
233	1996	4	0	0	6
234	1996	4	0	0	6
235	1996	4	0	0	6
236	1996	4	0	0	6
237	1996	4	0	0	6
238	1996	4	0	0	6
239	1996	4	0	0	6
240	1996	4	0	0	6
241	1996	4	0	0	6
242	1996	4	0	0	6
243	1996	4	0	0	6
244	1996	4	0	0	6
245	1996	4	0	0	6
246	1996	4	0	0	6
247	1996	4	0	0	6
248	1996	4	0	0	6
249	1996	4	0	0	6
250	1996	4	0	0	6
