﻿_id	Nest ID	Flood.numeric
1	AT01	0
2	AT02	0
3	AT03	0
4	AT04	0
5	AT05	1
6	AT06	0
7	AT07	Unknown
8	AT08	0
9	AT09	0
10	AT10	0
11	AT11	0
12	AT12	1
13	AT13	0
14	AT14	0
15	AT15	0
16	AT16	0
17	AT17	0
18	AT18	0
19	AT19	1
20	AT20	0
21	AT21	0
22	AT22	0
23	AT23	0
24	AT24	0
25	AT25	0
26	AT26	0
27	AT27	0
28	AT28	0
29	AT29	0
30	AT30	0
31	AT31	0
32	AT32	0
33	AT33	0
34	AT34	0
35	AT35	0
36	AT36	0
37	AT37	Unknown
38	AT38	0
39	AT39	0
40	AT40	0
41	KA01	0
42	KA02	0
43	KA03	0
44	KA04	0
45	KA05	0
46	KA06	0
47	KA07	0
48	KA08	1
49	KA09	0
50	KA10	0
51	KA11	0
52	KA12	0
53	KA13	0
54	KA14	0
55	KA15	0
56	KA16	0
57	KA17	0
58	KA18	0
59	KA19	0
60	KA20	0
61	KA21	0
62	KA22	0
63	KA23	0
64	KA24	0
65	KA25	0
66	KA26	0
67	KA27	0
68	KA28	0
69	KA29	0
70	KA30	0
71	KA31	0
72	KA32	0
73	KA33	0
74	KA34	0
75	KA35	0
76	KA36	0
77	KA37	0
78	KA38	0
79	KA39	0
80	KA40	0
81	YA01	1
82	YA02	0
83	YA03	1
84	YA04	1
85	YA05	1
86	YA06	0
87	YA07	1
88	YA08	1
89	YA09	1
90	YA10	0
91	YA11	1
92	YA12	0
93	YA13	0
94	YA14	1
95	YA15	0
96	YA16	0
97	YA17	1
98	YA18	0
99	YA19	0
100	YA20	0
101	YA21	Unknown
102	YA22	0
103	YA23	0
104	YA24	0
105	YA25	1
106	YA26	1
107	YA27	1
108	YA28	1
109	YA29	1
110	YA30	0
111	YA31	1
112	YA32	1
113	YA33	Unknown
114	YA34	0
115	YA35	0
116	YA36	1
117	YA37	1
118	YA38	1
119	YA39	0
120	YA40	0
