﻿_id	replicate	Egg	Egg(Female)	Egg(male)	dev(female)	Dev(male )	pre-ovi	ovi	post-ovi	fecundity	lifespan (Female)	Note
1	1	3.83										B: Eggs of unknown sex
2	2		3.83		9.33		1	12		89	13	""
3	3	3.83										""
4	4		3.83		9.33		1	16		135	17	""
5	5	3.83										""
6	6		3.83		9.83		0.33	14	3	108	17.33	""
7	7			3.83		8.83						""
8	8		3.83		9.33		1	14		121	15	""
9	9		3.83		9.33		1					""
10	10		3.83		9.33		1					""
11	11		3.83		9.83		1					""
12	12		3.83		9.33		1	21		151	22	""
13	13		3.83		9.33		1.33					""
14	14		3.83		9.33		1	13		76	14	""
15	15		4.33		9.83		1					""
16	16		4.33		9.83		1	27	3	144	31	""
17	17		4.33		9.83		1	12		102	13	""
18	18			4.33		9.33						""
19	19		4.33		9.33		1	11	1	76	13	""
20	20	4.33										""
21	21			4.33		8.83						""
22	22			4.33		9.33						""
23	23			4.33		8.83						""
24	24		4.33	9.33			1	20	1	141	22	""
25	25			4.33		9.83						""
26	26		4.17		9.67		1	17		154	18	""
27	27		4.17		10.17		0.33	7	1	55	8.33	""
28	28		4.17		9.67		1	9		54	10	""
29	29		4.17		10.17		0.33	12	1	121	13.33	""
30	30		4.17		9.67		1	9	1	78	11	""
31	31	4.17										""
32	32		4.17		9.67		1	9		102	10	Missing 
33	33		4.17		10.17		0.33	12	3	100	15.33	""
34	34		4.17		9.67							""
35	35		4.17		9.17		1.33					""
36	36		4.17		9.17		1	12	1	94	14	die after transfer
37	37		4.17		10.17		0.33	9		88	9.33	Missing 
38	38		4.17		10.17		0.33	11	1	83	12.33	""
39	39		4.17		10.67		1	12		88	13	""
40	40		4.17		10.17		0.33					""
41	41		4.17		10.17		0.33	19	1	60	20.33	""
42	42		3.83		9.33		1					""
43	43		3.83		9.33		1	20		142	21	""
44	44		3.83		9.33		1					""
45	45		3.83		9.33		1	31	3	191	35	""
46	46			3.83		8.83						""
47	47			3.83		9.33						""
48	48		3.83		9.33		1					""
49	49			3.83		9.83						""
50	50	3.83				9.33						""
51	51		3.83		9.33		1	19	1	185	21	""
52	52		3.83		9.33		1					""
53	53			3.83		8.83						""
54	54			3.83		8.83						""
55	55		3.83		9.33		1	8	1	81	10	""
56	56		3.83		9.33		1					""
57	57		3.83		9.33		1	16	1	158	18	""
58	58		3.83		9.33		1					""
59	59			3.83		8.83						""
60	60		3.83		9.33		1	22	2	206	25	""
61	61		3.83		9.33		1					""
62	62		3.83		9.33		1					""
63	63			4.67		9.17						""
64	64			4.67		9.67						""
65	65			4.67		9.67						""
66	66			4.67		9.67						""
67	67		4.67		9.67		1	38	18	231	57	""
68	68			4.33		9.83	1	15	5	102	21	""
69	69		4.17		10.17							""
70	70		4.17		9.67							""
71	71		4.17		9.67							""
72	72		4.17		9.67							""
73	73		4.17		10.17		1	13		122	14	""
74	74		4.17		10.17		0.33	11		98	11.33	Missing 
75	75		4.17		10.17							""
76	76		4.17		10.17		0.33	12		88	12.33	""
77	77		4.17		10.17		1	7	1	84	9	""
78	78		4.17		9.67		1.33	13		101	14.33	""
79	79		4.17		10.17							""
80	80		4.17		9.67							""
81	81		4.17		10.17							""
82	82		4.17		9.67							""
83	83		4.17		10.17							""
84	84		4.17		9.67							""
85	85		4.17		9.67							""
86	86											""
87	87											""
88	88											""
89	89											""
90	90											""
91	91											""
92	92											""
93	93											""
