﻿_id	species	tree	disc	osmolality	lop	taxa
1	Aristotelia serrata	1	1	783	-1.908171	angio
2	Aristotelia serrata	1	2	875	-2.132375	angio
3	Aristotelia serrata	2	1	806	-1.964222	angio
4	Aristotelia serrata	2	2	775	-1.888675	angio
5	Aristotelia serrata	3	1	805	-1.961785	angio
6	Aristotelia serrata	3	2	820	-1.99834	angio
7	Aristotelia serrata	4	1	784	-1.910608	angio
8	Aristotelia serrata	4	2	764	-1.861868	angio
9	Aristotelia serrata	5	1	850	-2.07145	angio
10	Aristotelia serrata	5	2	826	-2.012962	angio
11	Coprosma dumosa	2	2	1108	-2.700196	angio
12	Coprosma dumosa	3	1	997	-2.429689	angio
13	Coprosma dumosa	3	2	804	-1.959348	angio
14	Coprosma dumosa	4	1	866	-2.110442	angio
15	Coprosma dumosa	5	1	959	-2.337083	angio
16	Coprosma dumosa	5	2	1077	-2.624649	angio
17	Coprosma foetidissima	1	1	730	-1.77901	angio
18	Coprosma foetidissima	1	2	731	-1.781447	angio
19	Coprosma foetidissima	2	1	676	-1.647412	angio
20	Coprosma foetidissima	2	2	702	-1.710774	angio
21	Coprosma foetidissima	3	1	689	-1.679093	angio
22	Coprosma foetidissima	3	2	578	-1.408586	angio
23	Coprosma foetidissima	4	1	726	-1.769262	angio
24	Coprosma foetidissima	4	2	795	-1.937415	angio
25	Coprosma foetidissima	5	1	784	-1.910608	angio
26	Coprosma foetidissima	5	2	777	-1.893549	angio
27	Elaeocarpus dentatus	1	1	881	-2.146997	angio
28	Elaeocarpus dentatus	1	2	881	-2.146997	angio
29	Elaeocarpus dentatus	2	1	737	-1.796069	angio
30	Elaeocarpus dentatus	2	2	791	-1.927667	angio
31	Elaeocarpus dentatus	3	1	745	-1.815565	angio
32	Elaeocarpus dentatus	3	2	775	-1.888675	angio
33	Elaeocarpus dentatus	4	1	786	-1.915482	angio
34	Elaeocarpus dentatus	4	2	820	-1.99834	angio
35	Fuchsia excorticata	1	1	490	-1.19413	angio
36	Fuchsia excorticata	1	2	604	-1.471948	angio
37	Fuchsia excorticata	2	1	498	-1.213626	angio
38	Fuchsia excorticata	2	2	500	-1.2185	angio
39	Fuchsia excorticata	3	1	320	-0.77984	angio
40	Fuchsia excorticata	3	2	346	-0.843202	angio
41	Fuchsia excorticata	4	1	288	-0.701856	angio
42	Fuchsia excorticata	4	2	269	-0.655553	angio
43	Fuchsia excorticata	5	1	363	-0.884631	angio
44	Fuchsia excorticata	5	2	334	-0.813958	angio
45	Nothofagus solandri	1	1	821	-2.000777	angio
46	Nothofagus solandri	1	2	913	-2.224981	angio
47	Nothofagus solandri	2	1	857	-2.088509	angio
48	Nothofagus solandri	2	2	833	-2.030021	angio
49	Nothofagus solandri	3	1	905	-2.205485	angio
50	Nothofagus solandri	3	2	872	-2.125064	angio
51	Nothofagus solandri	4	1	804	-1.959348	angio
52	Nothofagus solandri	4	2	813	-1.981281	angio
53	Nothofagus solandri	5	1	1123	-2.736751	angio
54	Nothofagus solandri	5	2	1037	-2.527169	angio
55	Nothofagus fusca	1	1	900	-2.1933	angio
56	Nothofagus fusca	1	2	803	-1.956911	angio
57	Nothofagus fusca	2	1	851	-2.073887	angio
58	Nothofagus fusca	2	2	918	-2.237166	angio
59	Nothofagus fusca	3	1	800	-1.9496	angio
60	Nothofagus fusca	3	2	805	-1.961785	angio
61	Nothofagus fusca	4	1	966	-2.354142	angio
62	Nothofagus fusca	4	2	917	-2.234729	angio
63	Nothofagus fusca	5	1	931	-2.268847	angio
64	Nothofagus fusca	5	2	1013	-2.468681	angio
65	Nothofagus menziesii	1	1	1077	-2.624649	angio
66	Nothofagus menziesii	1	2	1111	-2.707507	angio
67	Nothofagus menziesii	2	1	1134	-2.763558	angio
68	Nothofagus menziesii	2	2	1140	-2.77818	angio
69	Nothofagus menziesii	3	1	994	-2.422378	angio
70	Nothofagus menziesii	3	2	1038	-2.529606	angio
71	Nothofagus menziesii	4	1	942	-2.295654	angio
72	Nothofagus menziesii	4	2	1028	-2.505236	angio
73	Nothofagus menziesii	5	1	998	-2.432126	angio
74	Nothofagus menziesii	5	2	983	-2.395571	angio
75	Pittosporum tenuifolium	1	1	754	-1.837498	angio
76	Pittosporum tenuifolium	1	2	825	-2.010525	angio
77	Pittosporum tenuifolium	2	1	844	-2.056828	angio
78	Pittosporum tenuifolium	2	2	871	-2.122627	angio
79	Pittosporum tenuifolium	3	1	895	-2.181115	angio
80	Pittosporum tenuifolium	3	2	979	-2.385823	angio
81	Pittosporum tenuifolium	4	1	882	-2.149434	angio
82	Pittosporum tenuifolium	4	2	836	-2.037332	angio
83	Pittosporum tenuifolium	5	2	954	-2.324898	angio
84	Pseudopanax colensoi	1	1	889	-2.166493	angio
85	Pseudopanax colensoi	1	2	845	-2.059265	angio
86	Pseudopanax colensoi	2	1	1028	-2.505236	angio
87	Pseudopanax colensoi	2	2	1028	-2.505236	angio
88	Pseudopanax colensoi	3	1	913	-2.224981	angio
89	Pseudopanax colensoi	3	2	966	-2.354142	angio
90	Pseudopanax colensoi	4	1	863	-2.103131	angio
91	Pseudopanax colensoi	4	2	887	-2.161619	angio
92	Pseudopanax colensoi	5	1	834	-2.032458	angio
93	Pseudopanax colensoi	5	2	861	-2.098257	angio
94	Pseudowintera colorata	1	1	753	-1.835061	angio
95	Pseudowintera colorata	1	2	766	-1.866742	angio
96	Pseudowintera colorata	2	1	746	-1.818002	angio
97	Pseudowintera colorata	2	2	758	-1.847246	angio
98	Pseudowintera colorata	3	1	848	-2.066576	angio
99	Pseudowintera colorata	3	2	801	-1.952037	angio
100	Pseudowintera colorata	4	1	784	-1.910608	angio
101	Pseudowintera colorata	4	2	773	-1.883801	angio
102	Pseudowintera colorata	5	1	803	-1.956911	angio
103	Pseudowintera colorata	5	2	797	-1.942289	angio
104	Quintinia serrata	1	1	602	-1.467074	angio
105	Quintinia serrata	1	2	622	-1.515814	angio
106	Quintinia serrata	2	1	572	-1.393964	angio
107	Quintinia serrata	2	2	593	-1.445141	angio
108	Quintinia serrata	3	1	577	-1.406149	angio
109	Quintinia serrata	3	2	647	-1.576739	angio
110	Quintinia serrata	4	1	631	-1.537747	angio
111	Quintinia serrata	4	2	665	-1.620605	angio
112	Quintinia serrata	5	1	647	-1.576739	angio
113	Quintinia serrata	5	2	662	-1.613294	angio
114	Sophora microphylla	1	1	647	-1.576739	angio
115	Sophora microphylla	1	2	616	-1.501192	angio
116	Sophora microphylla	2	1	593	-1.445141	angio
117	Sophora microphylla	2	2	574	-1.398838	angio
118	Sophora microphylla	3	1	553	-1.347661	angio
119	Sophora microphylla	3	2	570	-1.38909	angio
120	Sophora microphylla	4	1	637	-1.552369	angio
121	Sophora microphylla	4	2	652	-1.588924	angio
122	Sophora microphylla	5	1	553	-1.347661	angio
123	Sophora microphylla	5	2	549	-1.337913	angio
124	Weinmannia racemosa	1	1	826	-2.012962	angio
125	Weinmannia racemosa	1	2	834	-2.032458	angio
126	Weinmannia racemosa	2	1	709	-1.727833	angio
127	Weinmannia racemosa	2	2	867	-2.112879	angio
128	Weinmannia racemosa	3	1	773	-1.883801	angio
129	Weinmannia racemosa	3	2	751	-1.830187	angio
130	Weinmannia racemosa	4	1	715	-1.742455	angio
131	Weinmannia racemosa	4	2	769	-1.874053	angio
132	Weinmannia racemosa	5	1	739	-1.800943	angio
133	Weinmannia racemosa	5	2	730	-1.77901	angio
134	Agathis australis	1	1	990	-2.41263	conifer
135	Agathis australis	1	2	955	-2.327335	conifer
136	Agathis australis	2	1	875	-2.132375	conifer
137	Agathis australis	2	2	966	-2.354142	conifer
138	Agathis australis	3	1	972	-2.368764	conifer
139	Agathis australis	3	2	1048	-2.553976	conifer
140	Agathis australis	4	1	901	-2.195737	conifer
141	Agathis australis	4	2	915	-2.229855	conifer
142	Agathis australis	5	1	860	-2.09582	conifer
143	Agathis australis	5	2	919	-2.239603	conifer
144	Dacrydium cupressinum	1	1	1148	-2.797676	conifer
145	Dacrydium cupressinum	1	2	919	-2.239603	conifer
146	Dacrydium cupressinum	2	1	1028	-2.505236	conifer
147	Dacrydium cupressinum	2	2	1029	-2.507673	conifer
148	Dacrydium cupressinum	3	1	1083	-2.639271	conifer
149	Dacrydium cupressinum	3	2	850	-2.07145	conifer
150	Dacrydium cupressinum	4	1	1061	-2.585657	conifer
151	Dacrydium cupressinum	4	2	993	-2.419941	conifer
152	Dacrydium cupressinum	5	1	898	-2.188426	conifer
153	Dacrydium cupressinum	5	2	885	-2.156745	conifer
154	Libocedrus bidwillii	1	1	698	-1.701026	conifer
155	Libocedrus bidwillii	1	2	642	-1.564554	conifer
156	Libocedrus bidwillii	2	1	605	-1.474385	conifer
157	Libocedrus bidwillii	2	2	684	-1.666908	conifer
158	Libocedrus bidwillii	3	1	729	-1.776573	conifer
159	Libocedrus bidwillii	3	2	679	-1.654723	conifer
160	Libocedrus bidwillii	4	1	789	-1.922793	conifer
161	Libocedrus bidwillii	4	2	718	-1.749766	conifer
162	Libocedrus bidwillii	5	1	715	-1.742455	conifer
163	Libocedrus bidwillii	5	2	822	-2.003214	conifer
164	Manoao colensoi	1	1	701	-1.708337	conifer
165	Manoao colensoi	1	2	633	-1.542621	conifer
166	Manoao colensoi	2	1	684	-1.666908	conifer
167	Manoao colensoi	2	2	879	-2.142123	conifer
168	Manoao colensoi	3	2	766	-1.866742	conifer
169	Manoao colensoi	4	1	668	-1.627916	conifer
170	Manoao colensoi	4	2	677	-1.649849	conifer
171	Manoao colensoi	5	1	704	-1.715648	conifer
172	Manoao colensoi	5	2	658	-1.603546	conifer
173	Manoao colensoi	6	1	906	-2.207922	conifer
174	Manoao colensoi	6	2	853	-2.078761	conifer
175	Phyllocladus alpinus	1	1	862	-2.100694	conifer
176	Phyllocladus alpinus	1	2	921	-2.244477	conifer
177	Phyllocladus alpinus	2	1	817	-1.991029	conifer
178	Phyllocladus alpinus	2	2	952	-2.320024	conifer
179	Phyllocladus alpinus	3	1	788	-1.920356	conifer
180	Phyllocladus alpinus	3	2	859	-2.093383	conifer
181	Phyllocladus alpinus	4	1	865	-2.108005	conifer
182	Phyllocladus alpinus	4	2	899	-2.190863	conifer
183	Phyllocladus alpinus	5	1	786	-1.915482	conifer
184	Phyllocladus alpinus	5	2	883	-2.151871	conifer
185	Podocarpus hallii	1	1	826	-2.012962	conifer
186	Podocarpus hallii	1	2	836	-2.037332	conifer
187	Podocarpus hallii	2	1	662	-1.613294	conifer
188	Podocarpus hallii	2	2	672	-1.637664	conifer
189	Podocarpus hallii	3	1	755	-1.839935	conifer
190	Podocarpus hallii	3	2	779	-1.898423	conifer
191	Podocarpus hallii	4	1	642	-1.564554	conifer
192	Podocarpus hallii	4	2	661	-1.610857	conifer
193	Podocarpus hallii	5	1	735	-1.791195	conifer
194	Podocarpus hallii	5	2	748	-1.822876	conifer
195	Prumnopitys ferruginea	1	1	1287	-3.136419	conifer
196	Prumnopitys ferruginea	1	2	1108	-2.700196	conifer
197	Prumnopitys ferruginea	2	1	1083	-2.639271	conifer
198	Prumnopitys ferruginea	2	2	1055	-2.571035	conifer
199	Prumnopitys ferruginea	3	1	1206	-2.939022	conifer
200	Prumnopitys ferruginea	3	2	1206	-2.939022	conifer
201	Prumnopitys ferruginea	4	1	1005	-2.449185	conifer
202	Prumnopitys ferruginea	4	2	1067	-2.600279	conifer
203	Nothofagus cliffortioides	1	1	930	-2.26641	angio
204	Nothofagus cliffortioides	1	2	903	-2.200611	angio
205	Nothofagus cliffortioides	2	1	841	-2.049517	angio
206	Nothofagus cliffortioides	2	2	846	-2.061702	angio
207	Nothofagus cliffortioides	3	1	797	-1.942289	angio
208	Nothofagus cliffortioides	3	2	882	-2.149434	angio
209	Nothofagus cliffortioides	4	1	1025	-2.497925	angio
210	Nothofagus cliffortioides	4	2	995	-2.424815	angio
211	Nothofagus cliffortioides	5	1	862	-2.100694	angio
212	Nothofagus cliffortioides	5	2	855	-2.083635	angio
213	Halocarpus biformis	1	1	764	-1.861868	conifer
214	Halocarpus biformis	1	2	946	-2.305402	conifer
215	Halocarpus biformis	3	2	856	-2.086072	conifer
216	Halocarpus biformis	4	1	880	-2.14456	conifer
217	Halocarpus biformis	4	2	847	-2.064139	conifer
218	Halocarpus biformis	5	1	749	-1.825313	conifer
219	Halocarpus biformis	5	2	765	-1.864305	conifer
220	Myrsine divaricata	1	1	711	-1.732707	angio
221	Myrsine divaricata	1	2	898	-2.188426	angio
222	Myrsine divaricata	2	1	866	-2.110442	angio
223	Myrsine divaricata	2	2	771	-1.878927	angio
224	Myrsine divaricata	3	1	767	-1.869179	angio
225	Myrsine divaricata	3	2	793	-1.932541	angio
226	Myrsine divaricata	4	1	738	-1.798506	angio
227	Myrsine divaricata	4	2	961	-2.341957	angio
228	Myrsine divaricata	5	1	843	-2.054391	angio
229	Myrsine divaricata	5	2	833	-2.030021	angio
230	Myrsine divaricata	6	1	950	-2.31515	angio
231	Myrsine divaricata	6	2	775	-1.888675	angio
232	Raukaua simplex	1	1	836	-2.037332	angio
233	Raukaua simplex	1	2	838	-2.042206	angio
234	Raukaua simplex	2	1	795	-1.937415	angio
235	Raukaua simplex	2	2	798	-1.944726	angio
236	Raukaua simplex	3	1	779	-1.898423	angio
237	Raukaua simplex	3	2	835	-2.034895	angio
238	Raukaua simplex	4	1	749	-1.825313	angio
239	Raukaua simplex	4	2	829	-2.020273	angio
240	Raukaua simplex	5	1	843	-2.054391	angio
241	Raukaua simplex	5	2	866	-2.110442	angio
242	Coprosma robusta	1	1	1068	-2.602716	angio
243	Coprosma robusta	1	2	900	-2.1933	angio
244	Coprosma robusta	2	1	838	-2.042206	angio
245	Coprosma robusta	2	2	854	-2.081198	angio
246	Coprosma robusta	3	1	1002	-2.441874	angio
247	Coprosma robusta	3	2	856	-2.086072	angio
248	Coprosma robusta	4	1	710	-1.73027	angio
249	Coprosma robusta	4	2	734	-1.788758	angio
250	Pittosporum eugenioides	1	1	899	-2.190863	angio
251	Pittosporum eugenioides	1	2	1005	-2.449185	angio
252	Pittosporum eugenioides	2	1	891	-2.171367	angio
253	Pittosporum eugenioides	2	2	966	-2.354142	angio
254	Pittosporum eugenioides	3	1	1072	-2.612464	angio
255	Pittosporum eugenioides	3	2	1065	-2.595405	angio
256	Pittosporum eugenioides	4	1	1109	-2.702633	angio
257	Pittosporum eugenioides	4	2	935	-2.278595	angio
258	Pittosporum eugenioides	5	1	883	-2.151871	angio
259	Pittosporum eugenioides	5	2	822	-2.003214	angio
260	Knightia excelsa	1	1	916	-2.232292	angio
261	Knightia excelsa	1	2	911	-2.220107	angio
262	Knightia excelsa	2	1	938	-2.285906	angio
263	Knightia excelsa	2	2	898	-2.188426	angio
264	Knightia excelsa	3	1	882	-2.149434	angio
265	Knightia excelsa	3	2	1129	-2.751373	angio
266	Knightia excelsa	4	1	1036	-2.524732	angio
267	Knightia excelsa	4	2	1136	-2.768432	angio
268	Knightia excelsa	5	1	865	-2.108005	angio
269	Knightia excelsa	5	2	806	-1.964222	angio
270	Schefflera digitata	3	1	684	-1.666908	angio
271	Schefflera digitata	3	2	678	-1.652286	angio
272	Schefflera digitata	4	1	656	-1.598672	angio
273	Schefflera digitata	4	2	685	-1.669345	angio
274	Schefflera digitata	5	1	556	-1.354972	angio
275	Schefflera digitata	5	2	668	-1.627916	angio
276	Carpodetus serratus	1	1	1052	-2.563724	angio
277	Carpodetus serratus	1	2	992	-2.417504	angio
278	Carpodetus serratus	2	1	813	-1.981281	angio
279	Carpodetus serratus	2	2	727	-1.771699	angio
280	Carpodetus serratus	3	1	715	-1.742455	angio
281	Carpodetus serratus	3	2	773	-1.883801	angio
282	Carpodetus serratus	4	1	689	-1.679093	angio
283	Carpodetus serratus	4	2	736	-1.793632	angio
284	Carpodetus serratus	5	1	839	-2.044643	angio
285	Carpodetus serratus	5	2	846	-2.061702	angio
286	Elaeocarpus hookerianus	1	1	729	-1.776573	angio
287	Elaeocarpus hookerianus	1	2	687	-1.674219	angio
288	Elaeocarpus hookerianus	2	1	604	-1.471948	angio
289	Elaeocarpus hookerianus	2	2	827	-2.015399	angio
290	Elaeocarpus hookerianus	3	1	807	-1.966659	angio
291	Elaeocarpus hookerianus	3	2	714	-1.740018	angio
292	Pennantia corymbosa	1	1	788	-1.920356	angio
293	Pennantia corymbosa	1	2	871	-2.122627	angio
294	Pennantia corymbosa	2	1	804	-1.959348	angio
295	Pennantia corymbosa	2	2	715	-1.742455	angio
296	Pennantia corymbosa	3	1	814	-1.983718	angio
297	Pennantia corymbosa	3	2	886	-2.159182	angio
298	Pennantia corymbosa	4	1	645	-1.571865	angio
299	Pennantia corymbosa	4	2	710	-1.73027	angio
300	Pennantia corymbosa	5	1	666	-1.623042	angio
301	Pennantia corymbosa	5	2	662	-1.613294	angio
302	Phyllocladus trichomanoides	1	1	995	-2.424815	conifer
303	Phyllocladus trichomanoides	1	2	984	-2.398008	conifer
304	Phyllocladus trichomanoides	2	1	927	-2.259099	conifer
305	Phyllocladus trichomanoides	2	2	1037	-2.527169	conifer
306	Phyllocladus trichomanoides	3	1	1025	-2.497925	conifer
307	Phyllocladus trichomanoides	3	2	1014	-2.471118	conifer
308	Podocarpus totara	1	1	832	-2.027584	conifer
309	Podocarpus totara	1	2	897	-2.185989	conifer
310	Podocarpus totara	2	1	905	-2.205485	conifer
311	Podocarpus totara	2	2	865	-2.108005	conifer
312	Podocarpus totara	3	1	992	-2.417504	conifer
313	Podocarpus totara	3	2	785	-1.913045	conifer
314	Podocarpus totara	4	1	837	-2.039769	conifer
315	Podocarpus totara	4	2	890	-2.16893	conifer
316	Podocarpus totara	5	1	1008	-2.456496	conifer
317	Podocarpus totara	5	2	854	-2.081198	conifer
318	Prumnopitys taxifolia	1	1	1327	-3.233899	conifer
319	Prumnopitys taxifolia	1	2	1223	-2.980451	conifer
320	Prumnopitys taxifolia	2	1	1189	-2.897593	conifer
321	Prumnopitys taxifolia	2	2	1287	-3.136419	conifer
322	Prumnopitys taxifolia	3	1	1118	-2.724566	conifer
323	Prumnopitys taxifolia	3	2	1153	-2.809861	conifer
324	Prumnopitys taxifolia	4	1	1142	-2.783054	conifer
325	Prumnopitys taxifolia	4	2	1106	-2.695322	conifer
326	Griselinia littoralis	1	1	492	-1.199004	angio
327	Griselinia littoralis	1	2	492	-1.199004	angio
328	Griselinia littoralis	2	1	554	-1.350098	angio
329	Griselinia littoralis	2	2	435	-1.060095	angio
330	Griselinia littoralis	3	1	557	-1.357409	angio
331	Griselinia littoralis	3	2	631	-1.537747	angio
332	Griselinia littoralis	4	1	531	-1.294047	angio
333	Griselinia littoralis	4	2	476	-1.160012	angio
334	Griselinia littoralis	5	1	465	-1.133205	angio
335	Griselinia littoralis	5	2	483	-1.177071	angio
336	Dacrycarpus dacrydioides	1	1	1024	-2.495488	conifer
337	Dacrycarpus dacrydioides	1	2	927	-2.259099	conifer
338	Dacrycarpus dacrydioides	2	1	846	-2.061702	conifer
339	Dacrycarpus dacrydioides	2	2	932	-2.271284	conifer
340	Dacrycarpus dacrydioides	3	1	831	-2.025147	conifer
341	Dacrycarpus dacrydioides	3	2	829	-2.020273	conifer
342	Dacrycarpus dacrydioides	4	1	712	-1.735144	conifer
343	Dacrycarpus dacrydioides	4	2	792	-1.930104	conifer
344	Dacrycarpus dacrydioides	5	1	764	-1.861868	conifer
345	Dacrycarpus dacrydioides	5	2	900	-2.1933	conifer
346	Coprosma grandifolia	1	1	654	-1.593798	angio
347	Coprosma grandifolia	1	2	594	-1.447578	angio
348	Coprosma grandifolia	2	1	567	-1.381779	angio
349	Coprosma grandifolia	2	2	632	-1.540184	angio
350	Coprosma grandifolia	3	1	546	-1.330602	angio
351	Coprosma grandifolia	3	2	600	-1.4622	angio
352	Coprosma grandifolia	4	1	519	-1.264803	angio
353	Coprosma grandifolia	4	2	575	-1.401275	angio
354	Coprosma grandifolia	5	1	604	-1.471948	angio
355	Coprosma grandifolia	5	2	530	-1.29161	angio
356	Ascarina lucida	1	1	454	-1.106398	angio
357	Ascarina lucida	1	2	484	-1.179508	angio
358	Ascarina lucida	2	1	443	-1.079591	angio
359	Ascarina lucida	2	2	485	-1.181945	angio
360	Ascarina lucida	3	1	520	-1.26724	angio
361	Ascarina lucida	3	2	529	-1.289173	angio
362	Ascarina lucida	4	1	610	-1.48657	angio
363	Ascarina lucida	4	2	493	-1.201441	angio
364	Ascarina lucida	5	1	492	-1.199004	angio
365	Ascarina lucida	5	2	563	-1.372031	angio
366	Pseudopanax crassifolius	1	1	692	-1.686404	angio
367	Pseudopanax crassifolius	1	2	678	-1.652286	angio
368	Pseudopanax crassifolius	2	1	763	-1.859431	angio
369	Pseudopanax crassifolius	2	2	767	-1.869179	angio
370	Pseudopanax crassifolius	3	1	755	-1.839935	angio
371	Pseudopanax crassifolius	3	2	764	-1.861868	angio
372	Pseudopanax crassifolius	4	1	788	-1.920356	angio
373	Pseudopanax crassifolius	4	2	809	-1.971533	angio
374	Pseudopanax crassifolius	5	1	695	-1.693715	angio
375	Pseudopanax crassifolius	5	2	738	-1.798506	angio
376	Nothofagus truncata	1	1	1044	-2.544228	angio
377	Nothofagus truncata	1	2	858	-2.090946	angio
378	Nothofagus truncata	2	2	969	-2.361453	angio
379	Nothofagus truncata	3	1	848	-2.066576	angio
380	Nothofagus truncata	3	2	900	-2.1933	angio
381	Nothofagus truncata	4	1	985	-2.400445	angio
382	Nothofagus truncata	4	2	1015	-2.473555	angio
383	Nothofagus truncata	5	1	720	-1.75464	angio
384	Nothofagus truncata	5	2	876	-2.134812	angio
385	Pittosporum colensoi	1	1	603	-1.469511	angio
386	Pittosporum colensoi	1	2	639	-1.557243	angio
387	Pittosporum colensoi	2	1	713	-1.737581	angio
388	Pittosporum colensoi	2	2	693	-1.688841	angio
389	Pittosporum colensoi	3	1	601	-1.464637	angio
390	Pittosporum colensoi	3	2	622	-1.515814	angio
391	Pittosporum colensoi	4	1	638	-1.554806	angio
392	Pittosporum colensoi	4	2	676	-1.647412	angio
393	Pittosporum colensoi	5	1	779	-1.898423	angio
394	Pittosporum colensoi	5	2	819	-1.995903	angio
395	Coprosma microcarpa	1	1	838	-2.042206	angio
396	Coprosma microcarpa	1	2	717	-1.747329	angio
397	Coprosma microcarpa	2	1	750	-1.82775	angio
398	Coprosma microcarpa	2	2	710	-1.73027	angio
399	Coprosma microcarpa	3	1	885	-2.156745	angio
400	Coprosma microcarpa	3	2	777	-1.893549	angio
401	Coprosma microcarpa	4	1	857	-2.088509	angio
402	Coprosma microcarpa	4	2	976	-2.378512	angio
403	Coprosma microcarpa	5	1	998	-2.432126	angio
404	Coprosma microcarpa	5	2	886	-2.159182	angio
405	Neomyrtus pedunculata	1	1	754	-1.837498	angio
406	Neomyrtus pedunculata	1	2	599	-1.459763	angio
407	Neomyrtus pedunculata	2	1	772	-1.881364	angio
408	Neomyrtus pedunculata	2	2	696	-1.696152	angio
409	Neomyrtus pedunculata	3	1	778	-1.895986	angio
410	Neomyrtus pedunculata	3	2	772	-1.881364	angio
411	Neomyrtus pedunculata	4	1	993	-2.419941	angio
412	Neomyrtus pedunculata	4	2	983	-2.395571	angio
413	Neomyrtus pedunculata	5	1	976	-2.378512	angio
414	Neomyrtus pedunculata	5	2	983	-2.395571	angio
415	Coprosma pseudocuneata	1	1	758	-1.847246	angio
416	Coprosma pseudocuneata	1	2	764	-1.861868	angio
417	Coprosma pseudocuneata	2	1	913	-2.224981	angio
418	Coprosma pseudocuneata	2	2	838	-2.042206	angio
419	Coprosma pseudocuneata	3	1	828	-2.017836	angio
420	Coprosma pseudocuneata	3	2	859	-2.093383	angio
421	Coprosma pseudocuneata	4	1	661	-1.610857	angio
422	Coprosma pseudocuneata	4	2	917	-2.234729	angio
423	Coprosma pseudocuneata	5	1	1067	-2.600279	angio
424	Coprosma pseudocuneata	5	2	1085	-2.644145	angio
425	Halocarpus bidwillii	1	1	758	-1.847246	conifer
426	Halocarpus bidwillii	1	2	985	-2.400445	conifer
427	Halocarpus bidwillii	2	1	893	-2.176241	conifer
428	Halocarpus bidwillii	2	2	714	-1.740018	conifer
429	Halocarpus bidwillii	3	1	811	-1.976407	conifer
430	Halocarpus bidwillii	3	2	865	-2.108005	conifer
431	Halocarpus bidwillii	4	1	784	-1.910608	conifer
432	Halocarpus bidwillii	5	1	685	-1.669345	conifer
433	Halocarpus bidwillii	5	2	744	-1.813128	conifer
434	Coprosma rotundifolia	1	1	667	-1.625479	angio
435	Coprosma rotundifolia	1	2	789	-1.922793	angio
436	Coprosma rotundifolia	2	1	732	-1.783884	angio
437	Coprosma rotundifolia	2	2	714	-1.740018	angio
438	Coprosma rotundifolia	3	1	703	-1.713211	angio
439	Coprosma rotundifolia	3	2	696	-1.696152	angio
