﻿_id	Id	K_10mm_mm_h	K_40mm_mm_h	K_70mm_mm_h	K_100mm_mm_h
1	1	27.06372345	4.188433391	0.721699292	0.451062057
2	10	9.987802701	2.577497471	1.353186172	0.375885048
3	14	34.95730945	13.83256976	5.187213661	1.747865473
4	15	48.20725739	24.99635569	12.32902957	4.660974594
5	45	73.67346939	31.35955257	10.14889629	3.221871839
6	56	14.61253124	2.255310287	0.789358601	0.357090796
7	61	93.21949188	20.86162016	7.555289463	3.458142441
8	70	37.08732473	6.765930862	2.255310287	0.977301125
9	75	19.45205123	5.80366514	1.72907122	0.588886575
10	99	1.80424823	0.93971262	0.676593086	0.367830368
11	150	47.36151603	5.036859642	1.691482716	0.902124115
12	173	4.510620575	3.946793003	1.550525823	1.127655144
13	184	0.751770096	0.563827572	0.375885048	0.281913786
14	193	20.57970637	9.134006664	3.157434402	0.751770096
15	195	0.225531029	0.225531029	0.150354019	0.150354019
16	200	1.278009163	0.563827572	0.270637234	0.169148272
17	230	3.946793003	1.127655144	0.563827572	0.281913786
18	237	9.02124115	0.375885048	0.281913786	0.169148272
19	255	12.85526864	0.676593086	0.281913786	0.225531029
20	259	18.49354436	7.404935444	2.819137859	0.789358601
