﻿_id	Group	ProdDiversity	ReduceChem	ReduceNontarget	Biocontrol	ReduceMort	SoilIntegrity	ReduceFert	ProvideResources	ProvideHabitat	MowGraze	WoodyVeg	WaterwayMgmt	WaterwayBuffer	ArtificialHabitat	ProtectRepro	NaturalHabitat	ProtectNatHabitat	ControlWeeds	ControlPred	ControlComp	ControlEcoEng	ManageHabitat	RareSpecies	SafeAreas
1	consult	22	19	20	21	10	NA	18	9	8	23	7	24	6	5	17	2	11	3	12	4	16	1	13	15
2	consult	15	16	17	18	13	11	19	14	12	20	21	5	6	22	2	1	3	7	8	9	10	4	23	24
3	consult	24	15	16	14	17	18	13	19	20	21	22	11	10	23	9	8	1	6	4	5	7	3	2	12
4	government	24	11	12	23	10	9	8	7	6	22	21	19	5	NA	18	4	3	17	16	15	14	1	13	2
5	government	24	7	6	19	4	5	18	22	8	21	20	2	1	11	10	9	3	13	12	15	14	17	16	23
6	government	24	15	17	14	16	11	13	21	8	18	19	12	10	20	3	9	2	4	6	7	5	1	22	23
7	government	24	17	11	16	22	14	3	18	7	23	5	2	1	19	20	13	4	8	9	10	12	15	6	21
8	industry	5	1	7	8	18	4	2	12	15	22	19	9	3	13	21	17	6	11	16	10	20	23	14	24
9	industry	NA	2	5	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	3	NA	NA	NA	NA	4	NA
10	industry	15	18	14	9	12	13	23	8	16	24	17	7	6	19	20	10	11	2	3	4	5	1	21	22
11	industry	23	24	17	20	14	9	22	15	8	21	16	5	6	19	13	10	12	2	1	3	4	11	7	18
12	industry	16	22	12	5	18	15	24	9	7	23	13	20	21	19	17	1	2	3	6	4	11	8	14	10
13	industry	3	1	5	4	6	2	7	8	10	11	14	15	16	17	18	9	19	13	20	21	22	12	23	24
14	industry	12	2	4	5	8	3	11	9	6	16	18	24	20	21	10	22	23	17	15	14	13	19	1	7
15	industry	19	20	18	16	21	11	17	14	8	22	13	12	6	23	15	9	10	2	1	3	4	5	7	24
16	ngo	17	15	14	13	12	11	18	22	20	23	19	9	10	24	2	16	1	3	4	5	6	7	8	21
17	ngo	11	6	1	5	13	2	24	23	15	22	16	8	7	20	19	3	12	9	10	17	18	4	14	21
18	ngo	12	10	11	13	14	9	15	16	2	17	18	3	4	19	6	8	5	20	21	22	23	7	1	24
19	ngo	NA	13	11	5	4	12	14	15	16	17	18	2	3	19	9	6	1	20	21	22	23	7	8	24
20	ngo	18	22	2	1	10	3	23	12	14	20	13	19	4	21	17	15	5	6	7	8	9	16	11	24
21	ngo	7	2	3	5	8	1	6	24	11	9	12	21	4	10	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23
22	researcher	10	1	2	5	4	14	24	18	7	9	3	15	6	23	17	12	11	19	20	21	22	8	13	16
