﻿_id	replicate	Egg	egg(female)	egg(male )	Dev(female)	Dev(male)	pre-ovi	ovi	post-ovi	fecundity	lifespan (Female)	Note
1	1		3.83		8.83		1.33	16		138	17.33	""
2	2		3.83		9.33		1					""
3	3			3.83		8.83						B: eggs of unknown sex
4	4		3.83		8.83		1	19		153	20	""
5	5		3.83		9.33		0.33	10		80	10.33	""
6	6		3.83		9.33		1	12	4	113	17	""
7	7		3.83		8.83		1	22	1	144	24	""
8	8		3.83		9.33		0.33	11		91	11.33	""
9	9		3.83		9.33		1	10		71	11	""
10	10			3.83		8.33		17		112	17	""
11	11		3.83		9.33		1					""
12	12		3.83		9.33		1	22	1	176	24	""
13	13		3.83		9.33		1	20	4	134	25	""
14	14		3.83		9.33		1	19	1	132	21	""
15	15		3.83		9.33		0.33	30	6	236	36.33	""
16	16		3.83		9.33		0.33	11		106	11.33	""
17	17		3.83		9.33		1	11		97	12	""
18	18		3.83		9.33		1	16		137	17	""
19	19		3.83		9.33		1	20	3	144	24	""
20	20		3.83		9.33		1.33	13		113	14.33	""
21	21			4.33		8.83						""
22	22		4.33		9.83		1					""
23	23		4.33		9.83		1					""
24	24		4.33		9.33		1	10	1	98	12	""
25	25		4.33		9.83		1	19	4	132	24	""
26	26		4.17		9.67		1					""
27	27		4.17		9.67		1	13		111	14	""
28	28		4.17		9.67		1	12		99	13	""
29	29		4.17		9.67		1	9		67	10	""
30	30		4.17		10.17		0.33	18	1	128	19.33	""
31	31		4.17		9.67		1	9		87	10	""
32	32		4.17	4.17		8.67						""
33	33		4.17		9.17		1	13		131	14	""
34	34		4.17		9.67		1	11		92	12	""
35	35		4.17		9.67		1					""
36	36		4.17		10.17		1					""
37	37		4.17		10.17			24	3	172	27	""
38	38		4.17		9.67							""
39	39		4.17		9.67		1	11		66	12	""
40	40		4.17		9.67		1					""
41	41		4.17		9.67		1					""
42	42		3.83		9.33		1	8		84		""
43	43		3.83		10.33		0.33	15		98	15.33	""
44	44		3.83		10.33		0.33					""
45	45		3.83		9.33		1	11				""
46	46		3.83		9.33		1	8		78	9	""
47	47		3.83		9.83		1	33	2	157	36	""
48	48		3.83		9.33			29	4	211	33	""
49	49		3.83		9.33		1.33					""
50	50		3.83		9.33		1					""
51	51		3.83		9.33		1					""
52	52		3.83		9.33							""
53	53		3.83		9.33		1					""
54	54		3.83		9.33		1	33	2	136	36	""
55	55		3.83		9.83							""
56	56		3.83		9.83		1	11	1	100	13	""
57	57		4.67		10.17		0.33	12		95		""
58	58			4.67		9.17						""
59	59			4.67								""
60	60			4.67		9.67						""
61	61			4.67		9.17						""
62	62			4.67		9.17						""
63	63			4.33		9.33						""
64	64			4.33		9.33						""
65	65	4.33										""
66	66	4.33										""
67	67	4.33										""
68	68			4.33		9.33						""
69	69	4.17										""
70	70		4.17		9.67		1					""
71	71		4.17		9.67		1	12		110	13	""
72	72		4.17		9.67		1	22	1	148	24	""
73	73		4.17		10.67							""
74	74		4.17		10.17		1	20	4	121	25	""
75	75		4.17		10.17							""
76	76		4.17		9.67		1					""
77	77		4.17		10.17							""
78	78		4.17		9.67							""
79	79		4.17		9.67							""
80	80		4.17		9.67							""
81												""
82												""
83												""
84												""
85												""
86												""
87												""
