﻿_id	Year	Grid	Tag	WtClass	Oestrus	Period
1	1996	1	2550	Adult	0	Aug
2	1996	1	2589	Adult	0	Aug
3	1996	1	2451	Adult	0	Aug
4	1996	1	2484	Adult	0	Aug
5	1996	1	4757	Adult	0	Aug
6	1996	1	9683	Adult	0	Aug
7	1996	1	2488	Adult	0	Aug
8	1996	1	2475	Adult	0	Aug
9	1996	1	4737	Adult	0	Aug
10	1996	1	2527	Adult	0	Aug
11	1996	1	2597	Adult	0	Aug
12	1996	1	2479	Adult	0	Aug
13	1996	1	2581	Adult	0	Aug
14	1996	2	2785	Adult	0	Aug
15	1996	2	2664	Adult	1	Aug
16	1996	2	2629	Adult	0	Aug
17	1996	2	2743	Adult	0	Aug
18	1996	2	4651	Adult	0	Aug
19	1996	2	4603	Adult	0	Aug
20	1996	2	2227	Adult	0	Aug
21	1996	2	2737	Adult	0	Aug
22	1996	2	9541	Adult	0	Aug
23	1996	2	2703	Adult	0	Aug
24	1996	2	2729	Adult	0	Aug
25	1996	2	4621	Adult	0	Aug
26	1996	2	9529	Adult	0	Aug
27	1996	2	9527	Adult	0	Aug
28	1996	2	9522	Adult	0	Aug
29	1996	2	2777	Adult	0	Aug
30	1996	2	9523	Adult	0	Aug
31	1996	2	2763	Adult	0	Aug
32	1996	2	4633	Adult	0	Aug
33	1996	2	2235	Adult	0	Aug
34	1996	2	2611	Adult	0	Aug
35	1996	2	2238	Adult	0	Aug
36	1996	2	2772	Adult	0	Aug
37	1996	3	2804	Adult	0	Aug
38	1996	3	2361	Adult	0	Aug
39	1996	3	2838	Adult	0	Aug
40	1996	3	2335	Adult	0	Aug
41	1996	3	4584	Adult	0	Aug
42	1996	3	2882	Adult	0	Aug
43	1996	3	2883	Adult	0	Aug
44	1996	3	2884	Adult	0	Aug
45	1996	3	2357	Adult	0	Aug
46	1996	3	2353	Adult	0	Aug
47	1996	3	2313	Adult	0	Aug
48	1996	4	9477	Adult	0	Aug
49	1996	4	4575	Adult	0	Aug
50	1996	4	4932	Adult	0	Aug
51	1996	4	9490	Adult	1	Aug
52	1996	4	9484	Adult	0	Aug
53	1996	4	9475	Adult	0	Aug
54	1996	4	9473	Adult	0	Aug
55	1996	4	9471	Adult	0	Aug
56	1996	4	9478	Adult	0	Aug
57	1996	4	4841	Adult	0	Aug
58	1996	4	9264	Adult	0	Aug
59	1996	4	9405	Adult	0	Aug
60	1996	4	9468	Adult	0	Aug
61	1996	4	4902	Adult	0	Aug
62	1996	4	4901	Adult	0	Aug
63	1996	4	4822	Adult	0	Aug
64	1996	4	4883	Adult	0	Aug
65	1996	4	4502	Adult	0	Aug
66	1996	4	4823	Adult	0	Aug
67	1996	4	9424	Adult	0	Aug
68	1996	4	4849	Adult	0	Aug
69	1996	4	4807	Adult	0	Aug
70	1996	4	4594	Adult	0	Aug
71	1996	4	4504	Adult	0	Aug
72	1996	4	4969	Adult	0	Aug
73	1996	4	9415	Adult	1	Aug
74	1996	4	4907	Adult	0	Aug
75	1996	4	4997	Adult	0	Aug
76	1996	4	4993	Adult	0	Aug
77	1996	4	4985	Adult	0	Aug
78	1996	4	4833	Adult	1	Aug
79	1996	4	4834	Adult	0	Aug
80	1996	4	4818	Adult	0	Aug
81	1996	4	4979	Adult	0	Aug
82	1996	4	9402	Adult	0	Aug
83	1996	4	4967	Adult	1	Aug
84	1996	4	4811	Adult	0	Aug
85	1996	4	4853	Adult	0	Aug
86	1996	4	4923	Adult	1	Aug
87	1996	4	4948	Adult	0	Aug
88	1996	4	4945	Adult	0	Aug
89	1996	4	4944	Adult	0	Aug
90	1996	4	4809	Adult	1	Aug
91	1996	4	4875	Adult	0	Aug
92	1996	4	4873	Adult	0	Aug
93	1996	4	4859	Adult	0	Aug
94	1996	4	4980	Adult	0	Aug
95	1996	4	9441	Adult	1	Aug
96	1996	4	4530	Adult	0	Aug
97	1996	4	9457	Adult	0	Aug
98	1996	4	4860	Adult	0	Aug
99	1996	4	9450	Adult	0	Aug
100	1996	4	4957	Adult	0	Aug
101	1996	4	9401	Adult	1	Aug
102	1996	4	9443	Adult	0	Aug
103	1996	4	9422	Adult	0	Aug
104	1996	4	9417	Adult	0	Aug
105	1996	4	9418	Adult	0	Aug
106	1996	4	4820	Adult	0	Aug
107	1996	4	4515	Adult	0	Aug
108	1996	4	9444	Adult	0	Aug
109	1996	1	2484	Adult	0	JulAug
110	1996	1	4705	Adult	0	JulAug
111	1996	1	2402	Adult	0	JulAug
112	1996	1	2532	Adult	0	JulAug
113	1996	1	2457	Adult	0	JulAug
114	1996	1	2544	Adult	0	JulAug
115	1996	1	2451	Adult	0	JulAug
116	1996	1	2550	Adult	0	JulAug
117	1996	1	2552	Adult	0	JulAug
118	1996	1	2438	Adult	0	JulAug
119	1996	1	2563	Adult	0	JulAug
120	1996	1	2488	Adult	0	JulAug
121	1996	1	2459	Adult	0	JulAug
122	1996	1	2458	Adult	0	JulAug
123	1996	1	4713	Adult	0	JulAug
124	1996	1	4714	Adult	0	JulAug
125	1996	1	4717	Adult	1	JulAug
126	1996	1	2527	Adult	0	JulAug
127	1996	1	4757	Adult	0	JulAug
128	1996	2	4655	Adult	0	JulAug
129	1996	2	2238	Adult	0	JulAug
130	1996	2	2743	Adult	0	JulAug
131	1996	2	2711	Adult	0	JulAug
132	1996	2	4621	Adult	0	JulAug
133	1996	2	2720	Adult	0	JulAug
134	1996	2	2729	Adult	0	JulAug
135	1996	2	4664	Adult	1	JulAug
136	1996	2	4603	Adult	0	JulAug
137	1996	2	2228	Adult	0	JulAug
138	1996	2	2225	Adult	0	JulAug
139	1996	2	2629	Adult	0	JulAug
140	1996	2	4633	Adult	0	JulAug
141	1996	2	2664	Adult	0	JulAug
142	1996	2	4640	Adult	0	JulAug
143	1996	2	2619	Adult	0	JulAug
144	1996	2	2659	Adult	0	JulAug
145	1996	2	2708	Adult	1	JulAug
146	1996	2	2705	Adult	0	JulAug
147	1996	2	2610	Adult	0	JulAug
148	1996	2	2669	Adult	0	JulAug
149	1996	2	4634	Adult	0	JulAug
150	1996	2	2740	Adult	0	JulAug
151	1996	3	2875	Adult	0	JulAug
152	1996	3	2840	Adult	0	JulAug
153	1996	3	2865	Adult	0	JulAug
154	1996	3	2340	Adult	0	JulAug
155	1996	3	2874	Adult	1	JulAug
156	1996	3	2357	Adult	0	JulAug
157	1996	3	2861	Adult	0	JulAug
158	1996	3	2361	Adult	1	JulAug
159	1996	3	2858	Adult	0	JulAug
160	1996	3	2860	Adult	0	JulAug
161	1996	3	2804	Adult	0	JulAug
162	1996	3	2389	Adult	0	JulAug
163	1996	3	2354	Adult	0	JulAug
164	1996	3	2372	Adult	0	JulAug
165	1996	3	2398	Adult	0	JulAug
166	1996	3	2820	Adult	0	JulAug
167	1996	3	2824	Adult	0	JulAug
168	1996	4	4965	Adult	1	JulAug
169	1996	4	4853	Adult	0	JulAug
170	1996	4	4978	Adult	0	JulAug
171	1996	4	4979	Adult	0	JulAug
172	1996	4	4977	Adult	1	JulAug
173	1996	4	4967	Adult	0	JulAug
174	1996	4	4811	Adult	0	JulAug
175	1996	4	4963	Adult	0	JulAug
176	1996	4	4828	Adult	0	JulAug
177	1996	4	4958	Adult	1	JulAug
178	1996	4	4955	Adult	0	JulAug
179	1996	4	4971	Adult	0	JulAug
180	1996	4	4865	Adult	0	JulAug
181	1996	4	4542	Adult	0	JulAug
182	1996	4	4860	Adult	0	JulAug
183	1996	4	4932	Adult	0	JulAug
184	1996	4	4517	Adult	1	JulAug
185	1996	4	4575	Adult	1	JulAug
186	1996	4	4859	Adult	0	JulAug
187	1996	4	4502	Adult	1	JulAug
188	1996	4	4527	Adult	1	JulAug
189	1996	4	4834	Adult	0	JulAug
190	1996	4	4567	Adult	0	JulAug
191	1996	4	4594	Adult	0	JulAug
192	1996	4	4807	Adult	0	JulAug
193	1996	4	4822	Adult	1	JulAug
194	1996	4	4818	Adult	0	JulAug
195	1996	4	4907	Adult	1	JulAug
196	1996	4	4841	Adult	0	JulAug
197	1996	4	4861	Adult	1	JulAug
198	1996	4	4883	Adult	0	JulAug
199	1996	4	4849	Adult	0	JulAug
200	1996	4	4939	Adult	0	JulAug
201	1996	4	4864	Adult	0	JulAug
202	1996	4	4945	Adult	0	JulAug
203	1996	4	4944	Adult	0	JulAug
204	1996	4	4875	Adult	1	JulAug
205	1996	4	4925	Adult	0	JulAug
206	1996	4	4948	Adult	1	JulAug
207	1996	4	4809	Adult	0	JulAug
208	1996	4	4943	Adult	0	JulAug
209	1996	4	4940	Adult	0	JulAug
210	1996	4	4930	Adult	0	JulAug
211	1996	4	4922	Adult	1	JulAug
212	1996	4	4921	Adult	0	JulAug
213	1996	4	4951	Adult	0	JulAug
214	1996	4	4891	Adult	0	JulAug
215	1996	4	4832	Adult	0	JulAug
216	1996	4	4949	Adult	0	JulAug
217	1996	1	2471	Adult	0	JunJul
218	1996	1	1859	Adult	1	JunJul
219	1996	1	2459	Adult	0	JunJul
220	1996	1	2460	Adult	1	JunJul
221	1996	1	2408	Adult	0	JunJul
222	1996	1	2458	Adult	0	JunJul
223	1996	1	2438	Adult	0	JunJul
224	1996	1	2455	Adult	0	JunJul
225	1996	1	2485	Adult	0	JunJul
226	1996	1	2475	Adult	0	JunJul
227	1996	1	2478	Adult	0	JunJul
228	1996	1	2479	Adult	1	JunJul
229	1996	1	2489	Adult	1	JunJul
230	1996	1	2494	Adult	0	JunJul
231	1996	1	4717	Adult	0	JunJul
232	1996	1	4737	Adult	1	JunJul
233	1996	1	2450	Adult	0	JunJul
234	1996	1	2400	Adult	0	JunJul
235	1996	1	1740	Adult	0	JunJul
236	1996	1	4710	Adult	1	JunJul
237	1996	1	4713	Adult	0	JunJul
238	1996	1	1693	Adult	0	JunJul
239	1996	1	4757	Adult	0	JunJul
240	1996	1	4714	Adult	0	JunJul
241	1996	1	2402	Adult	0	JunJul
242	1996	1	4705	Adult	0	JunJul
243	1996	1	4708	Adult	0	JunJul
244	1996	1	2451	Adult	0	JunJul
245	1996	1	2412	Adult	1	JunJul
246	1996	1	2457	Adult	1	JunJul
247	1996	3	2352	Adult	0	JunJul
248	1996	3	2353	Adult	1	JunJul
249	1996	3	2361	Adult	1	JunJul
250	1996	3	2335	Adult	1	JunJul
