﻿_id	suppl__data_table_s3__genbank_accession_numbers__vouchers_an	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4
1					
2	GenBank	Species	Voucher	Type status	Family
3	NR_119482	Acephala applanata	CBS 109321	TypeSpecimen	Mollisiaceae
4	JX124323	Acidea extrema	CBS 136258	TypeSpecimen	Discinellaceae
5	AY204588	Alatospora acuminata	CCM F12186	TypeSpecies	Leotiales genera incertae sedis
6	PQ321308	Albocremella abscondita	MSB-2024	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
7	AB481234	Albotricha acutipila	TNS-F-16740	TypeSpecies	Lachnaceae
8	AB481235	Albotricha albotestacea	TNS-F-16497		Lachnaceae
9	NR_157437	Allantophomopsiella pseudotsugae	CBS 320.53	TypeSpecimen	Phacidiaceae
10	NR_132921	Allantophomopsis cytisporea	CBS 140061	TypeSpecimen	Phacidiaceae
11	MH221035	Allophylaria subliciformis	R.M. 2374	TypeSpecies	Pezizellaceae
12	MH752070	Ameghiniella australis	FH 01146515	TypeSpecies	Cordieritidaceae
13	JN033411	'Amicodisca' castaneae	KUS F51917		Hyaloscyphaceae
14	MT231648	Amicodisca virella	TUR (SBRH828)	TypeSpecies	Amicodiscaceae
15	NR_119450	Amorphotheca resinae	ATCC 200942	TypeSpecimen	Amorphothecaceae
16	NR_169724	Amphobotrys ricini	CPC 36573	TypeSpecimen	Sclerotiniaceae
17	MH857920	Amylocarpus encephaloides	CBS 129.60	TypeSpecies	Bisporaceae
18	NR_169689	Annabella australiensis	AD 283531	TypeSpecimen	Cordieritidaceae
19	NR_169689	Annabella australiensis	AD 283531	TypeSpecimen	Cordieritidaceae
20	KX576510	Antarctomyces pellizariae	UFMG-CB-12416		Thelebolaceae
21	NR_164292	Antarctomyces psychrotrophicus	CBS 100573	TypeSpecimen	Thelebolaceae
22	KM677202	Aotearoamyces nothofagi	PDD 80575	TypeSpecies	Leotiales genera incertae sedis
23	FN561756	Aphanodesmium gabretae	ZK171	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
24	MN688212	Apiculospora spartii	MFLU 15-3556	TypeSpecies	Pezizellaceae
25	NR_111345	Aquapoterium pinicola	ATCC MYA-4213	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
26	MH578553	Arachnopeziza araneosa	ICMP 21731		Arachnopezizaceae
27	JN033436	Arachnopeziza aurata	TNS F-11212		Arachnopezizaceae
28	LC425050	Arachnopeziza aurelia	TNS F-40009	TypeSpecies	Arachnopezizaceae
29	JN033445	Arachnopeziza obtusipila	TNS F-12768		Arachnopezizaceae
30	MT231681	Arachnoscypha aranea	TUR (TK7129)	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
31	NR_170762	Arboricolonus simplex	CBS 145520	TypeSpecimen	Rutstroemiaceae
32	NR_153520	Arbusculina fragmentens	CCM F-13486		Hyaloscyphaceae
33	MT174179	Arthrocladiella mougeotii	BRIP 68795		Erysiphaceae
34	FJ000377	Articulospora tetracladia	CCM F-10806	TypeSpecies	Discinellaceae
35	MH860391	Ascocorticium anomalum	CBS 874.71		Ascocorticiaceae
36	HM152546	Ascocoryne sarcoides	CBS 171.56	TypeSpecies	Gelatinodiscaceae
37	MZ159610	Ascotremella faginea	K(M) 203000	TypeSpecies	Gelatinodiscaceae
38	KP161274	Asperopilum juncicola	PDD 56797	TypeSpecies	Lachnaceae
39	MH578457	Asterocalycella sp.	PDD 108767		Helotiales genera incertae sedis
40	MH578480	Austropezia samuelsii	PDD 64271	TypeSpecies	Pezizellaceae
41	NR_164306	Bacilliformis hyalinus	MFLU 18-2671	TypeSpecimen	Phacidiaceae
42	KM880187	Banksiamyces sp.	PDD 105253		Rutstroemiaceae
43	ON989519	Banksiamyces sp.	RGB 7165		Rutstroemiaceae
44	NR_164236	Barrenia panicia	RUTPP WSF1R37	TypeSpecimen	Mollisiaceae
45	NR_189523	Basingstokeomyces allii	CBS 149671	TypeSpecimen	Vandijckellaceae
46	KU900905	Belonioscyphella hypnorum	Bel1	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
47	MH856965	Belonopsis excelsior	CBS 140.52	TypeSpecies	Mollisiaceae
48	NR_189943	Beskidomyces laricis	KRAM F-5982	TypeSpecies	Pseudeurotiaceae
49	MH862269	Bettsia alvei	CBS 491.91	TypeSpecies	Thelebolales genera incertae sedis
50	KF499363	Bicornispora exophiala	AH 15779	TypeSpecies	Rutstroemiaceae
51	AY465527	Bifusella linearis	BPI 843543	TypeSpecies	Rhytismataceae
52	MW203180	Bispora pallescens	DMS_10075832T	TypeSpecies	Bisporaceae
53	OM987299	Bivallum zelandicum	PDD 117699	TypeSpecies	Rhytismataceae
54	NR_163764	Blastosporium persicolor	YMF 1.05546	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
55	LC169492	Bloxamia discedens	TNS F-37025		Pezizellaceae
56	KY853426	Bloxamia truncata	FMR 11240	TypeSpecies	Pezizellaceae
57	NR_153617	Bloxamiella cyatheicola	VIC 42563	TypeSpecimen	Pezizellaceae
58	KY653161	Blumeria graminis	OE2013PM31	TypeSpecies	Erysiphaceae
59	MH105756	Blumeriella jaapii	Ayala	TypeSpecies	Drepanopezizaceae
60	KX858917	Botrytis cinerea	1810	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
61	MK533015	Brachyalara straminea	AKA2	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
62	MW364557	Brahmaculus magellanicus	PDD 116650		Chlorociboriaceae
63	MK248036	Brahmaculus moonlighticus	PDD 112225	TypeSpecimen	Chlorociboriaceae
64	MH862877	Brefeldochium pruinosum	CBS 111545	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
65	KF727423	Brunaudia phormiigena	PDD 75309	TypeSpecies	Bisporaceae
66	JN033392	Brunnipila fuscescens	TNS F-16635		Lachnaceae
67	JX393084	Bryoclaviculus campylopi	PDD 101074	TypeSpecimen	Bryoglossaceae
68	AY789421	Bryoglossum gracile	MBH 52481	TypeSpecies	Bryoglossaceae
69	KJ663831	Bulgaria inquinans	CBS 118.31	TypeSpecies	Phacidiaceae
70	KU845537	Bulgariella pulla	TL2011	TypeSpecies	Bisporaceae
71	NR_111040	Byssoascus striatosporus	UAMH 3572	TypeSpecimen	Myxotrichaceae
72	MH856538	Cadophora fastigiata	CBS 307.49	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
73	MH856109	'Cadophora' malorum	CBS 165.42		[Pyrenopezizaceae]
74	MF979574	'Cadophora' meredithiae	BAG2		[Pyrenopezizaceae]
75	DQ404350	Cadophora novae-eboraci	CBS 101359		Helotiales genera incertae sedis
76	KM497018	Cadophora orientoamericana	ATCC MYA-4972		Helotiales genera incertae sedis
77	MG195562	Cadophora sp.	ICMP 21729		Helotiales genera incertae sedis
78	MW298848	Caesiodiscus populicola	TU 87471	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
79	KF836358	Cairneyella variabilis	FRR 6070	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
80	MK584942	Calloria urticae	MFLU 18-0697	TypeSpecies	Calloriaceae
81	KY633541	Calvophomopsis rubenticola	DAOMC 250729	TypeSpecimen	Phacidiaceae
82	MT231682	Calycellina leucella	S, TUR (MP150937)		Pezizellaceae
83	MW203183	Calycina cf. confluens	FH (LQH-9a)		Pezizellaceae
84	MH682235	Calycina citrina	ICMP 22538		Pezizellaceae
85	KT185675	Calycina marina	TROM F26103		Pezizellaceae
86	Bisps1	Calycina sp.	PMI_857 (ITS extracted from genome)		Pezizellaceae
87	NR_137141	Calyptrozyma arxii	CBS 354.92	TypeSpecimen	Leotiales genera incertae sedis
88	KF889713	Canavirgella banfieldii (as Lophophacidium dooksii)	E9N1	TypeSpecies	Phacidiaceae
89	LT904864	Capitotricha bicolor	PRM 915564	TypeSpecies	Lachnaceae
90	NR_165904	Capturomyces funiculosus	CBS 144840	TypeSpecimen	Tympanidaceae
91	KF033116	Cashiella sticheri	PDD 103198		Helotiales genera incertae sedis
92	MH447080	Catenospora sp. BY-2018a	BSY_0586		'Catenasporaceae'
93	MH447079	Catenospora sp. BY-2018b	BSY_0044		'Catenasporaceae'
94	MH447081	Catenospora sp. BY-2018c	BSY_0251		'Catenasporaceae'
95	MZ159544	Cejpia hystrix	K(M) 198911		Helotiales genera incertae sedis
96	LT158425	Cenangiopsis quercicola	TAAM 178677	TypeSpecies	Cenangiaceae
97	LT158439	'Cenangium' acuum	TAAM 198515		Cenangiaceae
98	LT158471	Cenangium ferruginosum	TAAM 198451	TypeSpecies	Cenangiaceae
99	AY487082	Chaetomella oblonga	CBS 110.78	TypeSpecies	Chaetomellaceae
100	LC228653	Chaetomella raphigera	JCM 9995		Chaetomellaceae
101	MK039695	Chaetoscypha nidulans	PDD 62647	TypeSpecies	Bisporaceae
102	ON993923	Chalara bambusicola	NN054418		Pezizellaceae
103	NR_145313	Chalara clidemiae	NN076308		Pezizellaceae
104	ON993933	Chalara longiphora	NN076308		Pezizellaceae
105	ON993953	Chalara pengii	NN077176		Pezizellaceae
106	SAMEA10025993	Chalara sp.	BL73 (ITS extracted from genome)		Pezizellaceae
107	MN535816	Cheirospora botryospora	MFLUCC 17-1399		Mollisiaceae
108	LT158411	Chlorencoelia versiformis	TU 104550	TypeSpecies	Cenangiaceae
109	MH752067	Chlorociboria aeruginella	TAAM 198514		Chlorociboriaceae
110	DQ491501	Chlorociboria aeruginosa	OSC 100056	TypeSpecies	Chlorociboriaceae
111	JN943467	Chlorociboria duriligna	ICMP 18762		Chlorociboriaceae
112	AY755355	Chlorociboria halonata	ICMP 15625		Chlorociboriaceae
113	AY755342	Chlorociboria spathulata	PDD 77695		Chlorociboriaceae
114	U92312	Chloroscypha enterochroma	-		Gelatinodiscaceae
115	MG553994	Chlorosplenium chlora	FH BHI-F737	TypeSpecies	Chlorospleniaceae
116	KF727410	'Chlorosplenium' chrysotricha	PDD 81537		Bisporaceae
117	KF924737	Chlorovibrissea bicolor	ICMP 19895	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
118	MK674284	Chrysodisca peziculoides	G.M. 2015-08-28.3	TypeSpecies	Chrysodiscaceae
119	MZ159549	Ciboria caucus	K(M) 199964	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
120	AB926074	Ciborinia camelliae	TNS F-40102		Sclerotiniaceae
121	Z73768	Ciborinia whetzelii	1927.H (Oslo)		Sclerotiniaceae
122	MH221522	Ciliolarina ligniseda	SBRH819		Hamatocanthoscyphaceae
123	KY800411	Ciliolarina pinicola	G.M. 2014-11-10.3		Hamatocanthoscyphaceae
124	JN033429	Cistella albidolutea	KUS F52678		Helotiales genera incertae sedis
125	NR_153874	Cladochasiella divergens	CCM F-13489	TypeSpecimen	Discinellaceae
126	MH855914	Clarireedia homoeocarpa	CBS 310.37	TypeSpecimen	Rutstroemiaceae
127	NR_159766	Clathrosphaerina zalewskii	CBS 162.49	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
128	EF029202	Clathrosporium intricatum	ICMP 14914	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
129	LC425048	'Claussenomyces' cf. atrovirens	TNS F-18149		Tympanidaceae
130	NR_164284	Cleistothelebolus nipigonensis	CBS 778.70	TypeSpecimen	Thelebolaceae
131	NR_136982	Coccomyces australis	ICMP 16768		Rhytismataceae
132	NR_156382	Cochlearomyces eucalypti	CBS 142622	TypeSpecimen	Cochlearomycetaceae
133	OQ466382	Colipila sp.	PDD 82932		Helotiales genera incertae sedis
134	NR_111443	Collembolispora barbata	CBS 115944	TypeSpecimen	Pyrenopezizaceae
135	NR_111680	Collophorina hispanica	CBS 128568		Tympanidaceae
136	GQ154547	Collophorina rubra	CBS 120873	TypeSpecimen	Tympanidaceae
137	MZ203827	Colpoma quercinum	CCTU A372	TypeSpecies	Rhytismataceae
138	KJ755499	Connersia rilstonii	CBS 537.74	TypeSpecimen	Pleuroascaceae
139	NR_187036	Constroctochalara clavatospora	CGMCC 3.23411	TypeSpecimen	Hamatocanthoscyphaceae
140	KY633568	Cornibusella ungulata	DAOMC 250730	TypeSpecies	Phacidiaceae
141	NR_169718	Corniculariella rhamni	MFLUCC 16-1446		Dermateaceae
142	LC597363	Crassitunica tubakii	TNS F-44021	TypeSpecimen	Rutstroemiaceae
143	KT462571	Cristulariella depraedans	KUS F25920	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
144	MH733945	Crocicreas gramineum	YSU-F-03527	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
145	NR_137925	Crucellisporiopsis marquesiae	CBS 138895		Hyaloscyphaceae
146	MH863659	Crucellisporium untamvunae	CBS 125742		Helotiales genera incertae sedis
147	MH857742	Crumenulopsis pinicola	CBS 170.58	TypeSpecies	Cenangiaceae
148	MH578491	Cryptohymenium pynidiophorum	PDD 111534	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
149	MZ159628	Cudonia circinans	K(M) 227379	TypeSpecies	Cudoniaceae
150	MT154267	Cudoniella acicularis	DSM 108380	TypeSpecies	Helotiaceae
151	NR_164230	Curviclavula anemophila	CBS 138123	TypeSpecimen	Hamatocanthoscyphaceae
152	MH858141	Cyathicula coronata	CBS 197.62	TypeSpecies	Bisporaceae
153	EU940165	Cyathicula microspora	TUR (T. Froslev 2006-B1)		Bisporaceae
154	NR_153910	Cyclaneusma minus	CBS 496.73	TypeSpecimen	Marthamycetaceae
155	ON993981	Cylindrocephalum aureum	NN077468	TypeSpecies	Pezizellaceae
156	NR_137568	Cylindrochalara hyalocuspica	CCF 3975	TypeSpecimen	Hamatocanthoscyphaceae
157	MH855615	Cylindrosporium concebtricum	CBS 157.35	TypeSpecies	Pyrenopezizaceae
158	MT026425	Cystodendron dryophilum	CBS 295.81	TypeSpecies	Mollisiaceae
159	KF735066	Cystotheca wrightii	KUS F27309	TypeSpecies	Erysiphaceae
160	EU107255	Cyttaria hookeri	BCRU, FH (Peterson 00-01-28-4)		Cyttariaceae
161	EU107257	Cyttaria johowii	BCRU 1480		Cyttariaceae
162	MH860548	Dactylaria acicularis	CBS 511.72		Cordieritidaceae
163	KY633501	Darkera parca	DAOM 145413	TypeSpecies	Phacidiaceae
164	AB481239	Dasyscyphella longistipitata	TNS-F-16439		Lachnaceae
165	NR_154008	Davidhawksworthia ilicicola	CBS 734.94	TypeSpecimen	Dermateaceae
166	AY465525	Davisomycella medusa	BPI 842078		Rhytismataceae
167	MT231683	Dematioscypha delicata	TUR (TK7123)		Helotiales genera incertae sedis
168	LT158454	Dencoeliopsis johnstonii	C F28009	TypeSpecies	Rutstroemiaceae
169	MZ159325	Dennisiodiscus prasinus	K(M) 57466	TypeSpecies	Pyrenopezizaceae
170	AF141164	Dermea acerina	CBS 131.68		Dermateaceae
171	MH854868	Dermea cerasi	CBS 141.26	TypeSpecies	Dermateaceae
172	KF727410	Dicephalospora chrysotricha	ICMP 19950		Bisporaceae
173	AB926055	Dicephalospora rufocornea	TNS-F-40024		Bisporaceae
174	KT875767	Didymascella thujina	Dd5_3a_800.SCF		Helotiales genera incertae sedis
175	NR_153969	Dimorphospora foliicola	CBS 221.59	TypeSpecimen	Gelatinodiscaceae
176	NR_182607	Diplocarpa constans	HKAS 124025		Cordieritidaceae
177	KY672995	Diplocarpon mali	NL1		Drepanopezizaceae
178	MH855164	Diplocarpon rosae	CBS 163.31	TypeSpecies	Drepanopezizaceae
179	OQ466379	Diplococcium spicatum	CBS 162.47		Mollisiaceae
180	KP984782	Diplolaeviopsis ranula	NBM FL-14388	TypeSpecies	Cordieritidaceae
181	KC412001	Discinella boudieri	HB4326	TypeSpecies	Discinellaceae
182	KJ507206	Discocainia nervalis	BJTC201405	TypeSpecimen	Rhytismataceae
183	Marbr1	Drepanopeziza brunnea	MB_m1 (ITS extracted from genome)		Drepanopezizaceae
184	MH858466	Drepanopeziza populorum	CBS 403.64	TypeSpecies	Drepanopezizaceae
185	KY462820	Duebenia compta	G.M. 2015-06-01-1		Calloriaceae
186	NR_163784	'Duebenia' subcompta	MFLU 16-0600		Cordieritidaceae
187	MH856167	Dumontinia tuberosa	CBS 220.46	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
188	MN082654	Durandiella gallica	CBS 370.75		Tympanidaceae
189	NR_126148	Eleutheromyces subulatus	CBS 113.86	TypeSpecimen	Helicogoniaceae
190	OP325832	Elliottinia kerneri	ZTMyc 66401	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
191	AF203469	Elytroderma deformans	CBS 181.68	TypeSpecies	Rhytismataceae
192	LT158416	Encoelia furfuracea	TAAM 165633	TypeSpecies	Cenangiaceae
193	NR_186914	Endoradiciella communis	CBS 148863	TypeSpecimen	Pezizellaceae
194	KF727424	Endoscypha perforans	PDD 102231	TypeSpecies	Bisporaceae
195	NR_121472	Entimomentora hyalina	CBS 130.74	TypeSpecimen	Pleuroascaceae
196	KY661631	Epicladonia sandstedei	RP263	TypeSpecies	Leotiomycetes genera incertae sedis
197	KY814536	Epithamnolia xanthoriae	Diederich 18191		Mniaeciaceae
198	MT231685	Eriopezia caesia	TUR (TK7005)	TypeSpecies	Arachnopezizaceae
199	JN033395	Erioscyphella abnormis	KUS F52080		Lachnaceae
200	OQ466388	Erioscyphella sp. PJ-2023c	ICMP 24344		Lachnaceae
201	KY660860	Erysiphe necator	OE2014PM74CS		Erysiphaceae
202	MK685172	Erysiphe polygoni	TN (R. Kirschner 4701)	TypeSpecies	Erysiphaceae
203	MT231686	Eupezizella aureliella	S, TUR (TK7300)		Hyaloscyphaceae
204	MW203186	Eustilbum aureum	GJO (SF 298a)		Helotiales genera incertae sedis
205	OQ944273	Fanglania hubeiensis	BJTC 201960	TypeSpecimen	Rhytismataceae
206	NR_153982	Filosporella fistucella	CCM F-13091		Helotiales genera incertae sedis
207	MK226458	Filosporella sp.	CCM F-00681		Helotiales incertae sedis
208	KC834050	Flagellospora curvula	CCM F-18699	TypeSpecies	Leotiales genera incertae sedis
209	NR_173032	Flexuomyces asteliae	CBS 146786	TypeSpecimen	Tympanidaceae
210	KP234364	Fontanospora eccentrica	CCM F-11513	TypeSpecies	Discinellaceae
211	DQ195779	Fulvoflamma eucalypti	CBS 118549	TypeSpecimen	Leotiomycetes genera incertae sedis
212	OM818501	Fuscolachnum pteridis	TUR 215412	TypeSpecies	Hyphodiscaceae
213	SAMN07652639	Gamarada debralockiae	CSIRO, FRR 6190 (ITS extracted from genome)	TypeSpecimen	Hyphodiscaceae
214	LC425040	Gelatinipulvinella astraeicola	TNS F-17846	TypeSpecies	Helicogoniaceae
215	LC425051	Gelatinopsis fungicola	TNS F-44003		Leotiomycetes genera incertae sedis
216	KJ559542	Geltingia associata	TU 45655	TypeSpecies	Helicogoniaceae
217	OM456209	Gemmina gemmarum	H.B. 6883	TypeSpecies	Hamatocanthoscyphaceae
218	OM907735	Geniculospora inflata	VG79-1	TypeSpecies	Helotiaceae
219	KF039895	Geomyces auratus	CBS 108.14	TypeSpecimen	Pseudeurotiaceae
220	NR_137138	Glarea lozoyensis	ATCC 20868	TypeSpecimen	Bisporaceae
221	NR_164250	Gloeopycnis protuberans	DAOM 745762	TypeSpecimen	Phacidiaceae
222	Z81432	Gloeotinia granigena	1931.S		Bisporaceae
223	LC218289	Glutinomyces inflatus	TNS F-80763	TypeSpecies	Hyphodiscaceae
224	MH752064	Godronia fuliginosa	TU 104608		Godroniaceae
225	AB769417	Golovinomyces asterum	MUMH 941		Erysiphaceae
226	GQ183944	Golovinomyces cichoracearum	VPRI 19824	TypeSpecies	Erysiphaceae
227	GQ183948	Golovinomyces cichoracearum	VPRI 20467	TypeSpecies	Erysiphaceae
228	MK353141	Goniopila monticola	DSM 104367	TypeSpecies	Bisporaceae
229	NR_154063	Gorgomyces hungaricus	CCM F-12696	TypeSpecimen	Leotiales genera incertae sedis
230	MZ159645	Gorgoniceps aridula	K(M) 233449	TypeSpecies	Helotiales genera incertae sedis
231	JQ256423	Graddonia coracina	ILLS 60491	TypeSpecies	Helotiaceae
232	SAMN17610551	Gremmenia infestans	DSM 5139 (ITS extracted from genome)		Lachnaceae
233	KM216393	'Gremmenia infestans'	CBS 396.48		Hamatocanthoscyphaceae
234	KC352960	Gremmeniella abietina	DAOM 170408	TypeSpecies	Godroniaceae
235	MN082655	Grovesiella abieticola	CBS 382.74	TypeSpecies	Godroniaceae
236	Z81433	Grovesinia pyramidalis	LMK38	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
237	DQ117455	Gymnostellatospora japonica	UAMH 9240	TypeSpecies	Pseudeurotiaceae
238	KC834061	Gyoerffyella rotula	CCM F-400	TypeSpecies	Discinellaceae
239	AF169303	Halenospora varia	ATCC 28878	TypeSpecies	Helotiaceae
240	JN033455	Hamatocanthoscypha laricionis	TNS F-24336	TypeSpecies	Hamatocanthoscyphaceae
241	NR_137642	Haradamyces foliicola	MAFF 411026	TypeSpecimen	Sclerotiniaceae
242	NR_158522	Helgardiomyces anguioides	CBS 496.80	TypeSpecimen	Pyrenopezizaceae
243	NR_154071	Helicocentralis hyalina	BBH 27889	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
244	NR_137974	Helicodendron microsporum	CBS 100149		Bisporaceae
245	MH856633	Helicodendron paradoxum	CBS 300.50	TypeSpecies	Bisporaceae
246	EF029227	Helicodendron triglitziense	ICMP 15327		Bisporaceae
247	PP701701	Helotiaceae sp.	ICMP 25094		Bisporaceae
248	MH578481	Helotiales sp.	PDD 111530		Pezizellaceae
249	MT185513	Heterosphaeria patella	MFLU 15-2272	TypeSpecies	Heterosphaeriaceae
250	LT158426	Heyderia abietis	TAAM 165961	TypeSpecies	Cenangiaceae
251	MH578493	Hispidula tokerau	ICMP 22800		Bisporaceae
252	MH752062	Holwaya mucida	TU 112863	TypeSpecies	Holwayaceae
253	NR_160150	Humicolopsis cephalosporioides	CBS 645.76	TypeSpecimen	Leotiomycetes genera incertae sedis
254	NR_156207	Hyalodendriella betulae	CBS 261.82	TypeSpecimen	Hamatocanthoscyphaceae
255	JN033381	Hyalopeziza nectrioides	KACC 45613		Hyaloscyphaceae
256	NR_121279	Hyaloscypha finlandica	CBS 444.86		Hyaloscyphaceae
257	FJ477059	Hyaloscypha vitreola	TUR (S. Huhtinen 05/71)	TypeSpecies	Hyaloscyphaceae
258	NR_160181	Hydrocina chaetocladia	CBS 249.90	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
259	MZ678630	Hymenobolus agaves	AH-44758	TypeSpecies	Cenangiaceae
260	GU586933	Hymenoscyphus fructigenus	CBS 650.92	TypeSpecies	Bisporaceae
261	NR_119669	Hymenoscyphus ginkgonis	KUS F51352		Bisporaceae
262	NR_137109	'Hymenoscyphus' ohakune	ICMP 19601l		Bisporaceae
263	MH578484	Hymenotorrendiella dingleyae	ICMP 22793		Bisporaceae
264	AY755335	Hymenotorrendiella eucalypti	ICMP 15651	TypeSpecies	Bisporaceae
265	GU727551	Hyphodiscus hymeniophilus	CBS 127.74		Hyphodiscaceae
266	JN033448	Hyphopeziza pygmaea	TNS F-17940	TypeSpecies	Hyphodiscaceae
267	JF683419	Hypoderma rubi	ICMP 17339	TypeSpecies	Rhytismataceae
268	MT026444	Hysteronaevia scirpina	DAOM 147320		Helotiales genera incertae sedis
269	MK039701	Hysteropezizella diminuens	PDD 61836		Helotiales genera incertae sedis
270	LC438566	Incrucipulum ciliare	TNS F-81520	TypeSpecies	Lachnaceae
271	AB481261	Incrucipulum radiatum	TNS-F-16769		Lachnaceae
272	MT040757	Incrupila aspidii	SBRH909	TypeSpecies	Hyaloscyphaceae
273	KR859078	Infundichalara microchoma	CBS 175.74	TypeSpecimen	Hamatocanthoscyphaceae
274	NR_174911	Inopinatum lactosum	CCY 19-21-1	TypeSpecimen	Thelebolaceae
275	MH752065	Ionomidotis irregularis	TAAM 198520	TypeSpecies	Cordieritidaceae
276	MH752068	'Ionomidotis' olivascens	TNS F-39269e		Cordieritidaceae
277	OR680771	Isthmosporiella africana	CBS 150064	TypeSpecimen	Hyaloscyphaceae
278	OQ944275	Johnstoniella yunnanensis	BJTC 201947	TypeSpecimen	Rhytismataceae
279	AY236424	Kohninia linnaeicola	ARON-3887	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
280	NR_177531	Kukwaea pubescens	BILAS 10887	TypeSpecimen	Hamatocanthoscyphaceae
281	KC464638	Lachnellula hyalina	CBS 185.66		Lachnaceae
282	MH578543	'Lachnellula' rhopalostylidis	PDD 58126		Helotiales genera incertae sedis
283	AB481247	Lachnellula subtillisima	TNS-F-16812		Lachnaceae
284	NR_154125	Lachnopsis catarinensis	CPC 24723	TypeSpecimen	Lachnaceae
285	AB481267	Lachnopsis varians	FC-1290		Lachnaceae
286	MH682233	'Lachnum' nothofagi	ICMP 21728		Lachnaceae
287	DQ491485	Lachnum virgineum	OSC 100002		Lachnaceae
288	KT185666	Laetinaevia carneoflavida	G.M. 2014-07-25		Calloriaceae
289	AB926069	Lambertella corni-maris	TNS-F-40083	TypeSpecies	Rutstroemiaceae
290	MK584940	Lanceolata brunnea	MFLU 18-1821	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
291	AY755334	Lanzia allantospora	ICMP 15649		Rutstroemiaceae
292	NR_160352	Lareunionomyces eucalypti	CPC 32621	TypeSpecimen	Neolauriomycetaceae Crous
293	OQ466381	Lasiobelonium sp.	ICMP 24335		Solenopeziaceae
294	OQ466383	Lasiobelonium subflavidum	PDD 60106	TypeSpecies	Solenopeziaceae
295	KX649981	Lauriomyces basitruncatus	CC000492		Leotiomycetes incertae sedis
296	KX649977	Lauriomyces cylindricus	SFC 01649		Lauriomycetaceae
297	KX649982	Lauriomyces ellipticus	SFC 00424		Leotiomycetes incertae sedis
298	MT153952	Lawreyella lobariella	A.F.28889	TypeSpecies	Cordieritidaceae
299	MK226460	Lemonniera aquatica	CCM F-21799	TypeSpecies	Discinellaceae
300	ON994020	Leochalara danxiashanensis	NN055347	TypeSpecimen	Arachnopezizaceae
301	NR_121306	Leohumicola verrucosa	CBS 115880	TypeSpecimen	Helotiales genera incertae sedis
302	EU784369	Leotia lubrica	K(M) 67114	TypeSpecies	Leotiaceae
303	AY129285	Leptodontidium elatius	CBS 329.53	exTypeSpecimen	Leptodontidiaceae
304	OL742649	Leptodophora orchidicola	UAMH 5422	TypeSpecimen	Pyrenopezizaceae
305	KF049206	Leuconeurospora pulcherrima	CBS 343.76	TypeSpecimen	Pseudeurotiaceae
306	KX709873	Leveillula taurica	GZP	TypeSpecies	Erysiphaceae
307	HQ902159	Lirula macrospora	Hou et al. 13 (BJTC)		Rhytismataceae
308	KY399846	Lirula sichuanensis	SAUF1606001		Rhytismataceae
309	KJ559547	Llimoniella gregorellae	Vondrak 8374		Cordieritidaceae
310	MN937624	Lophodermella sulcigena	PH18_0656	TypeSpecies	Rhytismataceae
311	PP488572	Lophodermiopsis tumida	BJTC 2022017	TypeSpecimen	Rhytismataceae
312	AY100663	Lophodermium actinothyrium (Lophodermium s.s. grass-inhabiting clade)	ICMP 14599		Rhytismataceae
313	HQ902158	Lophomerum autumnale	BJTC (Hou et al. 475C)	TypeSpecies	Rhytismatales genera incertae sedis
314	MH857043	Loramyces juncicola	CBS 293.52	TypeSpecies	Mollisiaceae
315	KP984784	Macroskyttea parmotrematis	UGDA	TypeSpecimen	Cordieritidaceae
316	MZ771268	Margaritispora aquatica	NNIBRFG339	TypeSpecies	Discinellaceae
317	NR_173422	Marthamyces metrosideri	ICMP 22625		Marthamycetaceae
318	MH860497	Martininia panamaensis	CBS 358.72	TypeSpecies	Sclerotiniaceae
319	NR_126150	Mastigosporium album	CBS 138013	TypeSpecimen	Pyrenopezizaceae
320	GQ406809	Medeolaria farlowii	FH (DHP # 07-637)	TypeSpecies	Medeolariaceae Korf
321	AY838793	Meliniomyces variabilis	UAMH 10029	TypeSpecies	Hyaloscyphaceae
322	KY485137	Meloderma desmazieri	DAOM 89807	TypeSpecies	Rhytismataceae
323	KT225534	Meria laricis	AFTOL-ID 244		Cenangiaceae
324	KY633585	Micraspis acicola	DAOMC 251614	TypeSpecies	Micraspidaceae
