﻿_id	site	species	image	percentage_canopy_open	quality	radius	altitude_m	azimuth
1	ECM	PODHAL	147_1	5.13	5	90	20	230
2	ECM	DACCUP	148_1	8.43	9	100	4	240
3	ECM	DACCUP	148_2	6.48	9	100	20	240
4	ECM	DACCUP	149_1	14.98	3	94	10	320
5	ECM	DACCUP	149_2	0.26	4	92	20	70
6	ECM	NOTMEN	150_1	3.03	6	100	35	300
7	ECM	NOTMEN	150_2	1.32	7	100	15	180
8	ECM	NOTMEN	150_3	0.45	7	100	40	220
9	ECM	PRUFER	152_1	3.34	6	95	17	150
10	ECM	PRUFER	152_2	0.87	7	115	30	200
11	ECM	NOTMEN	154_1	7.77	9	109	16	100
12	ECM	NOTMEN	154_2	8.27	8	120	30	150
13	ECM	NOTMEN	154_3	8.12	8	150	30	220
14	ECM	NOTMEN	155_1	9.36	7	204	18	300
15	ECM	NOTMEN	155_2	2.22	6	100	45	240
16	ECM	METUMB	156_1	4.1	8	151	20	30
17	ECM	METUMB	156_2	0.35	3	100	40	210
18	ECM	NOTMEN	157_1	15.43	8	150	0	0
19	ECM	NOTMEN	157_2	5.41	8	165	20	120
20	ECM	NOTMEN	157_3	2.29	6	175	45	170
21	ECM	NOTMEN	159_1	6.8	7	180	6	200
22	ECM	NOTMEN	159_2	4.83	7	120	25	100
23	ECM	NOTMEN	159_3	8.52	7	120	25	320
24	ECM	NOTMEN	159_4	2.58	6	115	50	0
25	ECM	NOTMEN	159_5	4.74	6	120	45	250
26	ECM	METUMB	160_1	4.83	7	97	5	210
27	ECM	METUMB	160_2	1.37	7	100	33	80
28	ECM	DACCUP	161_1	6.71	8	142	0	0
29	ECM	DACCUP	161_2	7.54	6	70	40	330
30	ECM	NOTMEN	162_1	3.46	7	160	20	280
31	ECM	NOTMEN	162_2	9	7	160	32	80
32	ECM	NOTMEN	162_3	1.61	7	139	25	140
33	ECM	PRUFER	163_1	3.1	6	104	0	0
34	ECM	DACCUP	164_1	9.73	7	90	15	20
35	ECM	PRUFER	166_1	6.82	7	110	3	50
36	ECM	PRUFER	166_2	13.51	7	100	17	290
37	ECM	PODHAL	169_1	7.12	7	125	10	210
38	ECM	PODHAL	169_2	2.73	4	100	20	340
39	ECM	PODHAL	171_1	4.75	6	150	18	120
40	ECM	METUMB	172_1	1.99	6	100	10	10
41	ECM	METUMB	172_2	8.79	4	105	23	180
42	ECM	PODHAL	173_1	17.29	8	100	15	0
43	ECM	PODHAL	173_2	11.6	8	100	5	350
44	ECM	NOTMEN	174_1	4.5	6	100	20	30
45	ECM	NOTMEN	174_2	8.12	6	105	15	100
46	ECM	NOTMEN	175_1	12.24	6	100	12	240
47	ECM	NOTMEN	175_2	4.79	4	100	25	180
48	ECM	NOTMEN	175_3	11.53	7	125	45	50
49	ECM	NOTMEN	175_4	4.1	6	100	35	0
50	ECM	METUMB	176_1	6.13	3	100	8	270
51	ECM	DACCUP	178_1	17.19	4	91	15	310
52	ECM	DACCUP	180_1	17.28	3	100	11	170
53	ECM	METUMB	181_1	16.79	7	100	8	110
54	ECM	METUMB	181_2	13.26	8	85	33	50
55	ECM	PODHAL	191_1	2.63	7	104	25	310
56	ECM	PODHAL	192_1	2.66	7	75	25	340
57	ECM	PODHAL	192_2	6.92	8	90	15	130
58	ECM	PODHAL	192_3	12.74	8	104	17	20
59	ECM	NOTMEN	193_1	7.69	8	150	37	120
60	ECM	NOTMEN	193_2	9.52	8	150	36	180
61	ECM	NOTMEN	193_3	13.15	7	100	14	250
62	ECM	NOTMEN	193_4	1.77	7	120	31	250
63	ECM	NOTMEN	193_5	5.58	7	136	35	20
64	ECM	NOTMEN	193_6	8.24	7	105	20	320
65	ECM	PODHAL	194_1	11.12	9	220	0	0
66	ECM	PODHAL	194_2	13.44	9	140	19	170
67	ECM	PODHAL	194_3	9.66	9	100	15	340
68	ECM	DACCUP	195_1	12.58	7	110	0	0
69	ECM	NOTMEN	196_1	13.04	8	110	10	30
70	ECM	NOTMEN	196_2	3	7	100	35	30
71	ECM	NOTMEN	196_3	4.41	6	90	25	170
72	ECM	NOTMEN	197_1	4.13	7	85	5	10
73	ECM	NOTMEN	197_1	5.58	8	140	32	260
74	ECM	NOTMEN	197_3	5.52	8	130	40	320
75	ECM	NOTMEN	197_4	7.72	8	100	35	110
76	ECM	NOTMEN	197_5	11.63	8	100	26	160
77	ECM	WEIRAC	198_1	6.74	8	100	5	180
78	ECM	WEIRAC	198_2	14.47	7	125	32	200
79	ECM	WEIRAC	198_3	1.75	5	130	40	20
80	ECM	NOTMEN	199_2	0.64	7	180	35	50
81	ECM	NOTMEN	199_3	5.82	7	125	45	340
82	ECM	NOTMEN	199_4	2.47	7	125	52	300
83	ECM	NOTMEN	199_5	1.29	7	120	53	270
84	ECM	NOTMEN	199_1	13.85	7	120	15	30
85	ECM	NOTMEN	199_6	3.76	8	120	15	170
86	ECM	DACCUP	200_1	17.25	3	100	0	0
87	ECM	PODHAL	202_1	6.73	8	125	25	290
88	ECM	PODHAL	202_2	11.02	5	95	9	190
89	ECM	PODHAL	202_3	2.65	5	95	23	30
90	ECM	NOTMEN	203_1	6.5	7	140	21	100
91	ECM	NOTMEN	203_2	9.06	6	120	22	240
92	ECM	DACCUP	204_1	12.41	7	100	0	0
93	ECM	PODHAL	205_1	9.25	7	140	4	200
94	ECM	DACCUP	206_1	10.47	8	135	5	240
95	ECM	NOTMEN	207_1	14.04	7	100	13	200
96	ECM	NOTMEN	207_2	2.47	6	125	36	170
97	ECM	NOTMEN	207_3	4.03	7	130	16	330
98	ECM	NOTMEN	207_4	5.82	7	120	50	60
99	ECM	NOTMEN	208_1	2.32	8	105	17	80
100	ECM	NOTMEN	208_2	6.6	7	91	27	170
101	ECM	NOTMEN	208_3	2.75	7	140	20	270
102	ECM	NOTMEN	208_4	6.21	6	110	50	70
103	ECM	NOTMEN	209_1	15.08	6	120	26	120
104	ECM	NOTMEN	209_2	4.27	7	120	27	190
105	ECM	NOTMEN	209_3	6.59	7	110	30	280
106	ECM	NOTMEN	209_4	9.35	6	120	50	120
107	ECM	NOTMEN	210_1	8.87	8	120	0	0
108	ECM	NOTMEN	210_2	9.3	8	120	25	50
109	ECM	NOTMEN	210_3	9.9	7	120	28	120
110	ECM	NOTMEN	210_4	20.35	3	120	30	180
111	ECM	NOTMEN	210_5	7.82	7	100	26	230
112	ECM	NOTMEN	210_6	3.39	7	120	34	290
113	ECM	NOTMEN	210_7	4.08	7	140	32	350
114	ECM	NOTMEN	211_1	8.48	5	100	6	90
115	ECM	NOTMEN	211_2	4.82	7	130	42	180
116	ECM	NOTMEN	211_3	10.59	8	135	35	320
117	ECM	NOTMEN	212_1	18.7	6	130	7	140
118	ECM	WEIRAC	214_1	16.19	7	115	30	120
119	ECM	WEIRAC	214_2	8.15	8	120	21	220
120	ECM	WEIRAC	214_3	3.28	8	150	17	350
121	ECM	DACCUP	179_1	12.18	4	70	20	20
122	ECM	DACCUP	179_2	3.35	4	80	10	220
123	ECM	DACCUP	182_1	18.23	4	113	15	10
124	ECM	METUMB	183_1	6.07	7	150	22	200
125	ECM	METUMB	183_2	3.93	7	100	12	30
126	ECM	PRUFER	184_1	2.99	7	110	14	330
127	ECM	NOTMEN	185_1	6.18	7	100	10	200
128	ECM	NOTMEN	185_2	5.83	7	110	31	140
129	ECM	NOTMEN	185_3	5.33	7	100	21	100
130	ECM	NOTMEN	185_4	0.86	7	100	35	50
131	ECM	NOTMEN	185_5	5.51	6	100	40	10
132	ECM	NOTMEN	187_1	6.53	7	130	12	250
133	ECM	NOTMEN	187_2	9.64	7	85	17	50
134	ECM	NOTMEN	187_3	3.29	7	130	32	120
135	ECM	NOTMEN	187_4	2.57	6	100	37	20
136	ECM	NOTMEN	187_5	8.16	7	100	35	320
137	ECM	METUMB	217_1	3.85	5	90	19	10
138	ECM	METUMB	217_2	11.55	4	75	6	150
139	ECM	PRUFER	216_1	1.01	7	130	10	50
140	ECM	WEIRAC	219_1	8.27	5	125	5	10
141	ECM	WEIRAC	219_2	2.28	4	125	40	200
142	ECM	PODHAL	220_1	7.98	7	100	45	340
143	ECM	PODHAL	220_2	12.39	7	110	15	350
144	ECM	PRUFER	221_1	2.47	6	95	5	250
145	ECM	METUMB	224_1	14.8	6	90	0	0
146	ECM	PRUFER	225_1	15.56	5	100	12	280
147	ECM	PRUFER	226_1	4.41	8	120	0	0
148	ECM	PRUFER	226_2	3.92	4	125	31	20
149	ECM	PODHAL	227_1	2.61	7	115	20	230
150	ECM	PODHAL	227_2	3.59	7	120	15	40
151	ECM	PODHAL	227_3	16.17	6	75	25	160
152	ECM	WEIRAC	228_1	24.63	9	110	0	0
153	ECM	WEIRAC	228_2	2.55	8	130	37	140
154	ECM	WEIRAC	228_3	1.85	8	130	33	190
155	ECM	WEIRAC	228_4	22.68	8	130	24	260
156	ECM	WEIRAC	228_5	3.65	7	130	43	40
157	ECM	NOTMEN	188_1	7.7	8	130	9	90
158	ECM	NOTMEN	188_2	6.78	7	130	25	190
159	ECM	NOTMEN	188_3	6.34	6	105	18	280
160	ECM	NOTMEN	188_4	7.02	7	130	35	40
161	ECM	NOTMEN	188_5	8.11	8	130	30	340
162	ECM	NOTMEN	188_6	4.04	7	130	46	230
163	ECM	PODHAL	189_1	10.86	7	78	11	10
164	ECM	PODHAL	189_2	10.75	6	60	10	280
165	ECM	PODHAL	190_1	13.17	7	100	21	280
166	ECM	PODHAL	190_2	6.87	7	90	20	210
167	ECM	WEIRAC	215_1	0.16	7	130	30	340
168	ECM	WEIRAC	215_2	2.21	7	130	18	250
169	ECM	WEIRAC	215_3	0.43	8	130	19	120
170	ECM	WEIRAC	215_4	3.1	6	130	45	190
171	ECM	WEIRAC	215_5	2.47	6	130	47	150
172	ECM	DACCUP	229_1	26.25	7	80	13	250
173	ECM	DACCUP	229_2	9.99	5	75	20	40
174	ECM	METUMB	230_1	6.31	8	100	21	310
175	ECM	METUMB	230_2	1.3	7	130	23	30
176	ECM	METUMB	230_3	4.91	7	85	40	240
177	ECM	METUMB	230_4	2.41	7	130	15	190
178	ECM	METUMB	231_1	0.89	7	135	27	20
179	ECM	METUMB	231_2	11.81	7	110	25	240
180	ECM	METUMB	231_3	6.15	7	135	55	300
181	ECM	METUMB	231_4	11.86	7	80	22	330
182	ECM	METUMB	231_5	12.1	6	87	43	320
183	ECM	PODHAL	232_1	2.05	7	95	20	10
184	ECM	PODHAL	232_2	4.81	7	130	42	340
185	ECM	PODHAL	232_3	6.16	7	130	10	230
186	ECM	DACCUP	234_1	5.07	7	130	18	50
187	ECM	DACCUP	234_2	11.13	7	100	10	220
188	ECM	DACCUP	235_1	7.78	7	95	25	50
189	ECM	DACCUP	235_2	12.27	7	100	5	160
190	ECM	DACCUP	235_3	4.77	7	100	22	320
191	ECM	NOTCLI	236_1	7.31	7	130	23	260
192	ECM	NOTCLI	236_2	7.54	7	75	0	0
193	ECM	NOTCLI	237_1	7.03	7	105	25	330
194	ECM	NOTCLI	237_2	4.43	7	100	35	20
195	ECM	NOTCLI	237_3	3.35	7	135	21	70
196	ECM	NOTCLI	240_1	9.1	8	83	10	40
197	ECM	NOTCLI	240_2	3.78	7	100	35	40
198	ECM	NOTCLI	240_3	7.49	7	130	38	350
199	ECM	NOTCLI	240_4	7.91	7	100	41	290
200	ECM	NOTCLI	240_5	3.35	7	130	19	220
201	EWM	DACCUP	534_1	6.09	6	105	10	20
202	EWM	DACCUP	534_2	3.63	6	75	23	80
203	EWM	DACCUP	535_1	6.97	7	95	18	340
204	EWM	DACCUP	535_2	1.78	7	90	11	220
205	EWM	DACCUP	535_3	9.87	7	100	30	140
206	EWM	NOTCLI	536_1	4.44	8	130	10	10
207	EWM	NOTCLI	536_2	17.74	7	110	28	90
208	EWM	NOTCLI	536_3	8.81	6	115	21	190
209	EWM	NOTCLI	536_4	10.52	7	130	30	250
210	EWM	NOTCLI	536_5	9.7	7	130	39	300
211	EWM	NOTCLI	537_1	7.72	6	120	50	100
212	EWM	NOTCLI	537_2	0.63	7	110	43	60
213	EWM	NOTCLI	537_3	2.27	6	100	35	250
214	EWM	NOTCLI	538_1	1.31	7	130	23	150
215	EWM	NOTCLI	538_2	3.33	7	80	23	80
216	EWM	NOTCLI	538_3	6.31	6	130	55	40
217	EWM	NOTCLI	538_4	6.86	7	130	32	0
218	EWM	NOTCLI	538_5	3.75	7	130	22	300
219	EWM	NOTCLI	539_2	5.49	8	130	17	300
220	EWM	NOTCLI	539_1	3.5	7	130	15	90
221	EWM	NOTCLI	539_3	4.72	7	100	26	170
222	EWM	NOTCLI	539_4	4.19	6	100	47	190
223	EWM	NOTCLI	539_5	7.94	5	110	48	230
224	EWM	NOTCLI	540_1	8.99	8	130	15	20
225	EWM	NOTCLI	540_2	11.12	6	110	38	60
226	EWM	NOTCLI	540_4	6.13	7	130	36	150
227	EWM	NOTCLI	540_3	8.34	7	130	27	210
228	EWM	GRILIT	541_1	18.65	7	70	33	30
229	EWM	GRILIT	541_2	14.36	7	70	29	60
230	EWM	GRILIT	541_3	13.93	8	130	0	0
231	EWM	NOTCLI	542_1	2	7	130	11	190
232	EWM	NOTCLI	542_2	3.93	8	130	20	350
233	EWM	NOTCLI	542_3	7.65	7	130	40	300
234	EWM	NOTCLI	542_4	0.35	7	130	30	120
235	EWM	NOTCLI	542_5	8.45	7	130	33	60
236	ECA	WEIRAC	291_1	4.67	6	130	37	140
237	ECA	WEIRAC	291_2	3.12	7	130	30	230
238	ECA	WEIRAC	291_3	6.19	8	100	11	280
239	ECA	WEIRAC	291_4	13.28	7	120	46	290
240	ECA	WEIRAC	312_1	6.34	7	130	0	0
241	ECA	WEIRAC	312_2	8.58	7	110	30	50
242	ECA	WEIRAC	312_3	7.23	7	130	40	100
243	ECA	WEIRAC	312_4	2	7	130	33	170
244	ECA	WEIRAC	312_5	8.16	7	130	NA	NA
245	ECA	WEIRAC	312_6	3.24	7	130	25	30
246	ECA	WEIRAC	313_1	4.74	8	120	12	120
247	ECA	WEIRAC	313_2	1.09	8	130	25	250
248	ECA	WEIRAC	313_3	3.6	8	130	26	320
249	ECA	WEIRAC	313_4	2.07	8	130	35	20
250	ECA	CYASMI	314_1	10.49	9	130	13	70
