﻿_id	Plot ID	Tylenchus sp 1	Cephalenchus	Tylenchus sp 2	Ditylenchus	Hoplolaimidae	Criconematid	Paratylenchus	Aphelenchoididae	Panagrolaimus	Rhabditidae	Cephalobus	Acrobeloides	Cervidellus	Teratocephalus	Plectus_delic	Plectus_robus	Prismatolaimus	Wilsonema	Monhystera	Geomonhystera	Chromadoridae sp M	Chromadoridae sp P	Rhabdolaimus	Dorylaimus sp 1	Dorylaimus sp 2	Eudorylaimus sp 1	Eudorylaimus sp 2	Eudorylaimus sp 3	Eudorylaimus sp 4	Labronema	Aporcelaimidae	Sectonema	Dorylaimellus	Belondiridae	Tylencholaimus sp 2	Doryllium	Nygolaimus sp 1	Clarkus	Iotonchus	Mylonchulus	Cobbonchus	Prionchulus	Alaimus sp 1	Alaimus sp 2	Diphtherophora	Anaplectus	Treatment
1	CW11	19	1	0	0	0	3	2	6	2	11	31	0	0	1	0	3	5	2	0	0	1	0	5	0	0	7	0	0	0	3	0	1	0	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	No-removal
2	CW13	25	0	0	0	0	6	0	1	0	50	23	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No-removal
3	CW17	6	3	0	1	0	19	1	0	0	6	9	0	0	1	6	5	0	0	0	0	5	6	4	1	0	8	1	0	9	0	2	0	1	0	12	0	0	3	0	0	0	0	1	1	5	0	Sapling-removal
4	CW19	12	3	0	0	0	6	0	1	0	8	32	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	4	6	0	0	5	7	2	5	10	0	1	0	0	0	3	2	0	Sapling-removal
5	CW20	16	0	0	0	5	63	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	0	0	0	5	1	2	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sapling-removal
6	CW21	6	5	0	0	0	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	1	6	3	3	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	6	0	3	0	9	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	Sapling-removal
7	CW24	13	1	0	0	0	8	0	0	0	4	6	0	0	0	0	5	0	0	1	0	10	2	4	0	0	3	1	0	0	1	2	0	0	0	16	0	2	0	0	0	0	0	0	6	1	0	Sapling-removal
8	CW25	9	3	0	0	0	2	3	2	0	8	14	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	3	0	0	7	3	0	0	6	0	0	2	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sapling-removal
9	CW26	13	1	0	0	0	0	0	0	0	18	17	0	0	0	0	2	9	0	6	0	2	4	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	0	No-removal
10	CW27	12	1	0	0	0	10	0	1	0	3	14	0	0	0	0	2	5	0	1	0	5	0	16	0	0	0	6	0	0	5	0	0	18	0	15	0	9	1	0	0	0	0	1	0	0	0	Sapling-removal
11	CW28	28	0	0	0	0	0	0	3	1	7	23	0	2	0	0	4	7	0	0	0	0	0	6	0	0	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No-removal
12	CW29	4	0	0	0	0	3	0	0	0	5	6	0	0	0	0	12	23	15	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	Tree-removal
13	CW30	9	0	0	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0	5	1	4	26	0	6	0	0	0	11	0	0	18	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	0	0	0	Tree-removal
14	CW31	3	10	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	17	3	2	1	7	1	4	0	2	0	15	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	22	0	0	0	Tree-removal
15	CW32	16	14	1	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	4	2	0	0	6	0	0	0	18	13	0	1	0	19	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Tree-removal
16	CW33	19	5	0	1	0	2	1	0	1	7	3	0	0	0	0	11	3	0	2	1	8	0	6	0	0	6	1	0	0	2	1	0	7	0	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Tree-removal
17	CW35	3	2	0	0	0	16	0	0	0	6	11	0	0	0	0	3	1	0	1	0	3	0	5	0	0	4	0	0	0	9	11	0	1	1	18	0	13	0	0	0	0	0	0	3	0	0	Seedling-removal
18	CW36	7	8	0	3	0	10	4	1	0	5	8	0	0	1	0	0	6	2	0	1	5	0	10	0	0	11	0	14	0	0	0	0	2	0	13	6	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Seedling-removal
19	CW37	10	8	0	0	0	14	3	0	0	12	1	0	0	0	0	0	13	1	0	0	2	0	3	0	0	6	1	0	0	8	3	0	6	0	14	4	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	Seedling-removal
20	CW39	2	1	0	0	0	3	14	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	9	0	3	0	0	4	0	0	0	2	3	0	1	0	26	3	0	0	1	0	0	0	6	0	0	1	Seedling-removal
21	CW40	9	3	0	0	0	10	0	3	0	1	6	0	0	0	0	0	5	2	0	0	6	0	4	0	0	5	3	0	0	1	4	0	7	0	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Seedling-removal
22	CW42	6	0	1	0	0	17	2	0	0	6	3	6	0	0	1	3	2	2	3	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	1	3	0	1	0	17	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	Seedling-removal
23	CW6	7	3	0	0	0	0	0	1	0	12	28	0	0	0	0	8	3	0	0	0	1	0	0	0	0	12	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	2	0	No-removal
24	CW9	15	0	0	1	0	0	0	0	0	9	40	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	0	0	15	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	No-removal
25	""																																															""
