﻿_id	date	transect	zone	subplot	tag	year	diameter	immLeaf_inf	immLeaf_non	matLeaf_inf	matLeaf_non	deadLeaf	forestDistance	LAI	sdTierCover
1	2021-10-02	B	1	F	C9053	2021	0.68	1	24	0	100	15	15.5542	5.6715	0.2751
2	2021-10-02	B	1	E	C9054	2021	1.1	4	96	0	170	32	16.0389	6.0704	0.3467
3	2021-10-02	B	1	E	C9055	2021	1.4	1	73	0	160	30	16.0389	6.0704	0.3467
4	2021-10-02	B	4	A	C9036	2021	1.1	4	21	0	267	17	50.7159	7.2805	0.3129
5	2021-10-02	B	4	A	C9037	2021	1.5	10	34	0	145	13	50.7159	7.2805	0.3129
6	2021-10-02	B	3	D	C9040	2021	1.5	2	148	0	613	113	40.7518	5.1849	0.2981
7	2021-10-02	B	4	B	E041	2021	0.23	0	13	0	10	1	50.5516	7.5947	0.2587
8	2021-10-02	B	4	B	E043	2021	0.22	0	18	0	5	0	50.5516	7.5947	0.2587
9	2021-10-02	B	2	A	12395	2021	0.4	0	16	0	23	4	20.927	6.5147	0.2638
10	2021-10-02	B	2	C	12396	2021	0.39	0	18	0	28	2	25.5534	6.5004	0.312
11	2021-10-02	B	4	A	12399	2021	0.85	1	8	0	69	4	50.7159	7.2805	0.3129
12	2021-10-02	B	1	D	C9056	2021	0.53	0	48	0	146	10	11.2186	6.4832	0.273
13	2021-10-02	B	2	B	C9051	2021	0.91	1	13	0	52	7	20.5538	6.5205	0.2956
14	2021-10-02	B	2	B	C9052	2021	1.6	0	24	0	239	34	20.5538	6.5205	0.2956
15	2021-10-02	B	2	C	C9046	2021	0.86	0	5	0	123	3	25.5534	6.5004	0.312
16	2021-10-02	B	2	C	C9045	2021	0.87	0	12	0	74	8	25.5534	6.5004	0.312
17	2021-10-02	B	3	C	C9042	2021	0.49	1	28	0	72	1	40.5523	5.5065	0.2488
18	2021-10-02	B	3	C	C9043	2021	0.75	2	108	0	253	22	40.5523	5.5065	0.2488
19	2021-10-02	B	3	E	C9038	2021	0.9	2	30	0	299	29	45.7319	5.7698	0.2372
20	2021-10-02	B	1	D	12392	2021	0.35	0	19	0	54	1	11.2186	6.4832	0.273
21	2021-10-02	B	2	B	12394	2021	0.96	0	64	0	174	22	20.5538	6.5205	0.2956
22	2021-10-02	B	3	C	12397	2021	0.31	0	14	0	44	3	40.5523	5.5065	0.2488
23	2021-10-02	B	3	D	12400	2021	0.56	0	19	0	57	4	40.7518	5.1849	0.2981
24	2021-10-02	B	3	E	C9039	2021	1.4	10	76	0	701	60	45.7319	5.7698	0.2372
25	2021-10-02	B	2	A	C9050	2021	0.81	0	46	0	109	4	20.927	6.5147	0.2638
26	2021-10-02	B	2	A	C9049	2021	0.52	0	23	0	44	5	20.927	6.5147	0.2638
27	2021-10-02	B	2	D	C9047	2021	1.3	0	24	0	174	27	25.858	6.0891	0.2399
28	2021-10-02	B	2	D	C9048	2021	1.2	1	25	0	52	9	25.858	6.0891	0.2399
29	2021-10-02	B	3	D	C9041	2021	1	1	50	0	41	6	40.7518	5.1849	0.2981
30	2021-10-02	B	1	E	12393	2021	0.94	2	47	0	172	4	16.0389	6.0704	0.3467
31	2021-10-02	B	3	E	12398	2021	0.58	0	19	0	43	7	45.7319	5.7698	0.2372
32	2021-10-02	B	2	E	C9044	2021	0.33	2	19	0	10	2	30.8111	4.8256	0.2754
33	2021-10-02	B	2	E	A7519	2021	0.3	1	12	0	5	0	30.8111	4.8256	0.2754
34	2021-11-02	C	1	A	C9058	2021	1.1	0	21	0	47	6	52.4839	4.5505	0.2707
35	2021-11-02	C	1	A	C9057	2021	2.3	5	104	0	337	30	52.4839	4.5505	0.2707
36	2021-11-02	C	1	F	C9068	2021	1.4	10	46	0	160	19	57.7207	5.8206	0.2709
37	2021-11-02	C	1	F	C9067	2021	0.87	3	38	0	225	9	57.7207	5.8206	0.2709
38	2021-11-02	C	2	B	C9069	2021	1	5	75	0	313	30	61.9903	6.8398	0.2633
39	2021-11-02	C	2	B	C9070	2021	1.2	43	112	0	803	92	61.9903	6.8398	0.2633
40	2021-11-02	C	3	C	AD5992	2021	0.77	0	11	0	58	1	79.9203	6.9691	0.3188
41	2021-11-02	C	4	E	C9101	2021	0.83	4	57	0	158	2	100.3391	4.987	0.2371
42	2021-11-02	C	4	E	AD5986	2021	0.63	20	40	0	208	6	100.3391	4.987	0.2371
43	2021-11-02	C	2	F	AD5995	2021	1.1	11	185	0	630	10	70.8168	6.8348	0.3067
44	2021-11-02	C	3	B	12403	2021	0.41	12	36	0	62	11	75.3401	7.0709	0.279
45	2021-11-02	C	1	B	C9059	2021	0.91	3	76	0	136	14	49.4959	4.9028	0.2751
46	2021-11-02	C	1	B	C9060	2021	0.76	0	37	0	74	15	49.4959	4.9028	0.2751
47	2021-11-02	C	1	C	C9061	2021	1	3	101	0	311	16	53.5772	6.0403	0.273
48	2021-11-02	C	1	C	C9062	2021	1	0	19	0	91	8	53.5772	6.0403	0.273
49	2021-11-02	C	1	E	C9066	2021	1	2	7	0	28	3	60.5469	6.762	0.1907
50	2021-11-02	C	1	E	C9065	2021	0.46	15	17	0	88	10	60.5469	6.762	0.1907
51	2021-11-02	C	2	A	C9072	2021	1.4	32	49	0	108	6	64.6453	6.7932	0.1938
52	2021-11-02	C	2	A	12401	2021	0.26	0	6	0	10	1	64.6453	6.7932	0.1938
53	2021-11-02	C	2	D	C9073	2021	1.3	5	28	0	18	2	68.8486	7.1258	0.2099
54	2021-11-02	C	2	D	C9074	2021	0.54	1	15	0	8	0	68.8486	7.1258	0.2099
55	2021-11-02	C	2	C	C9075	2021	1.1	0	96	0	65	3	66.3619	6.3812	0.3129
56	2021-11-02	C	2	C	C9076	2021	1.2	3	62	0	81	4	66.3619	6.3812	0.3129
57	2021-11-02	C	2	E	C9079	2021	1	19	36	0	42	0	73.1522	7.0578	0.2059
58	2021-11-02	C	2	E	12402	2021	0.34	2	18	0	17	0	73.1522	7.0578	0.2059
59	2021-11-02	C	3	B	C9082	2021	1	1	46	0	44	2	75.3401	7.0709	0.279
60	2021-11-02	C	3	B	C9083	2021	1.1	0	22	0	96	2	75.3401	7.0709	0.279
61	2021-11-02	C	3	A	AD5994	2021	0.41	0	22	0	22	0	77.5394	6.8374	0.2396
62	2021-11-02	C	1	A	12404	2021	0.8	2	92	0	110	15	52.4839	4.5505	0.2707
63	2021-11-02	C	1	B	12405	2021	0.43	1	22	0	19	7	49.4959	4.9028	0.2751
64	2021-11-02	C	1	C	12406	2021	0.93	3	74	0	183	32	53.5772	6.0403	0.273
65	2021-11-02	C	1	D	12407	2021	2.1	13	158	0	223	31	56.4666	5.7016	0.287
66	2021-11-02	C	1	F	AD5999	2021	0.58	9	20	0	68	11	57.7207	5.8206	0.2709
67	2021-11-02	C	2	B	AD5997	2021	0.56	0	14	0	37	0	61.9903	6.8398	0.2633
68	2021-11-02	C	1	E	AD6000	2021	0.82	15	47	0	30	8	60.5469	6.762	0.1907
69	2021-11-02	C	2	A	AD5998	2021	0.69	2	16	0	25	0	64.6453	6.7932	0.1938
70	2021-11-02	C	2	C	AD5996	2021	0.8	4	27	0	44	5	66.3619	6.3812	0.3129
71	2021-11-02	C	1	D	C9064	2021	1.6	106	204	0	705	89	56.4666	5.7016	0.287
72	2021-11-02	C	1	D	C9063	2021	1.4	66	66	0	450	28	56.4666	5.7016	0.287
73	2021-11-02	C	3	A	C9081	2021	0.68	3	37	0	6	0	77.5394	6.8374	0.2396
74	2021-11-02	C	3	A	C9080	2021	0.85	1	94	0	161	0	77.5394	6.8374	0.2396
75	2021-11-02	C	3	D	C9086	2021	0.92	12	59	0	106	1	81.9968	6.7878	0.3175
76	2021-11-02	C	3	D	C9087	2021	1.3	0	130	0	251	11	81.9968	6.7878	0.3175
77	2021-11-02	C	2	F	C9077	2021	2.5	3	71	0	183	4	70.8168	6.8348	0.3067
78	2021-11-02	C	2	F	C9078	2021	1.8	12	165	0	722	29	70.8168	6.8348	0.3067
79	2021-11-02	C	4	B	C9092	2021	0.71	5	30	0	128	1	89.2159	6.4034	0.2756
80	2021-11-02	C	4	B	C9093	2021	1.5	7	94	0	283	13	89.2159	6.4034	0.2756
81	2021-11-02	C	4	A	C9094	2021	0.5	1	2	0	79	3	91.0808	6.1736	0.2378
82	2021-11-02	C	4	D	C9096	2021	0.81	1	19	0	83	3	95.6913	6.581	0.2195
83	2021-11-02	C	4	D	C9095	2021	1.4	23	150	0	767	14	95.6913	6.581	0.2195
84	2021-11-02	C	4	D	AD5989	2021	0.43	2	4	0	23	0	95.6913	6.581	0.2195
85	2021-11-02	C	4	C	AD5988	2021	0.7	11	53	0	256	5	93.918	6.5783	0.2779
86	2021-11-02	C	4	C	C9097	2021	2	8	280	0	748	37	93.918	6.5783	0.2779
87	2021-11-02	C	4	E	C9102	2021	0.6	10	47	0	122	3	100.3391	4.987	0.2371
88	2021-11-02	C	4	C	C9098	2021	1.8	8	150	0	200	21	93.918	6.5783	0.2779
89	2021-11-02	C	4	F	C9100	2021	0.82	10	45	0	245	9	98.6494	6.1783	0.2385
90	2021-11-02	C	4	F	AD5987	2021	0.45	16	49	0	234	8	98.6494	6.1783	0.2385
91	2021-11-02	C	4	F	C9099	2021	1.6	39	16	0	189	21	98.6494	6.1783	0.2385
92	2021-11-02	C	3	C	C9084	2021	0.92	6	33	0	38	1	79.9203	6.9691	0.3188
93	2021-11-02	C	3	C	C9085	2021	1.5	0	79	0	48	9	79.9203	6.9691	0.3188
94	2021-11-02	C	3	F	C9090	2021	0.5	0	14	0	1	0	84.548	6.6335	0.2984
95	2021-11-02	C	3	F	C9091	2021	0.78	0	61	0	10	3	84.548	6.6335	0.2984
96	2021-11-02	C	3	F	AD5990	2021	0.55	0	35	0	153	0	84.548	6.6335	0.2984
97	2021-11-02	C	3	E	AD5991	2021	0.56	6	14	0	75	2	86.5135	7.5335	0.32
98	2021-11-02	C	3	E	C9089	2021	1.1	50	91	0	230	21	86.5135	7.5335	0.32
99	2021-11-02	C	3	E	C9088	2021	1	0	218	0	299	5	86.5135	7.5335	0.32
100	2021-09-02	A	1	A	C9001	2021	1.46	21	33	0	325	14	32.674	4.835	0.2274
101	2021-09-02	A	1	A	C9004	2021	1.1	15	74	0	438	36	32.674	4.835	0.2274
102	2021-09-02	A	1	E	C9011	2021	0.48	0	0	0	30	1	42.5746	5.9908	0.2516
103	2021-09-02	A	1	E	C9010	2021	0.51	6	21	0	48	4	42.5746	5.9908	0.2516
104	2021-09-02	A	2	A	C9015	2021	0.31	2	14	0	20	0	47.5275	4.972	0.292
105	2021-09-02	A	2	A	C9014	2021	1.3	5	112	0	333	4	47.5275	4.972	0.292
106	2021-09-02	A	2	E	C9020	2021	1.1	5	56	0	40	15	57.4571	6.3106	0.2617
107	2021-09-02	A	2	E	C9021	2021	1.1	0	34	0	73	9	57.4571	6.3106	0.2617
108	2021-09-02	A	3	A	C9026	2021	1.22	2	18	0	101	10	62.4304	7.0048	0.2764
109	2021-10-02	A	3	A	C9025	2021	1.13	0	66	0	232	15	62.4304	7.0048	0.2764
110	2021-10-02	A	3	C	C9029	2021	0.82	1	71	0	212	10	65.6638	6.4788	0.3218
111	2021-10-02	A	4	C	C9031	2021	1.1	6	40	0	53	35	79.0847	5.1028	0.2623
112	2021-10-02	A	4	F	C9033	2021	1.27	2	49	0	104	3	83.5399	6.4857	0.2126
113	2021-10-02	A	4	F	C9034	2021	0.65	1	38	0	67	12	83.5399	6.4857	0.2126
114	2021-09-02	A	1	D	C9007	2021	0.9	17	31	0	82	3	37.6243	5.327	0.1787
115	2021-09-02	A	1	D	C9006	2021	0.93	19	68	0	282	20	37.6243	5.327	0.1787
116	2021-09-02	A	2	B	C9016	2021	0.95	0	22	0	64	11	47.1379	6.6731	0.2649
117	2021-09-02	A	2	B	C9017	2021	0.41	0	7	0	29	3	47.1379	6.6731	0.2649
118	2021-09-02	A	2	D	C9019	2021	0.71	1	43	0	147	8	52.489	5.1716	0.2577
119	2021-09-02	A	2	D	C9018	2021	2.2	6	374	0	674	145	52.489	5.1716	0.2577
120	2021-09-02	A	1	B	C9005	2021	1.8	26	187	0	843	70	32.1449	4.0793	0.1783
121	2021-09-02	A	1	B	C9002	2021	1.5	0	234	0	463	23	32.1449	4.0793	0.1783
122	2021-10-02	A	3	B	C9024	2021	0.98	0	146	0	172	23	61.3427	5.8568	0.2324
123	2021-10-02	A	3	B	C9023	2021	1.15	1	93	0	359	27	61.3427	5.8568	0.2324
124	2021-09-02	A	1	C	C9008	2021	1.2	21	220	0	409	62	37.142	4.2031	0.1649
125	2021-09-02	A	1	C	C9009	2021	1.9	24	126	0	453	95	37.142	4.2031	0.1649
126	2021-09-02	A	1	F	C9012	2021	1.2	0	185	0	411	37	42.1397	5.2988	0.2434
127	2021-09-02	A	1	F	C9013	2021	0.51	0	16	0	47	2	42.1397	5.2988	0.2434
128	2021-09-02	A	2	F	C9022	2021	1.31	2	123	0	297	51	56.9703	5.8034	0.2717
129	2021-10-02	A	3	D	C9027	2021	0.46	6	46	0	227	22	67.4076	6.1126	0.2885
130	2021-10-02	A	3	D	C9028	2021	1.11	1	69	0	375	40	67.4076	6.1126	0.2885
131	2021-10-02	A	4	B	C9030	2021	0.69	0	15	0	71	11	74.5444	5.9637	0.2448
132	2021-10-02	A	4	E	C9032	2021	1.07	7	110	0	536	56	85.7232	6.6275	0.2437
133	2021-12-02	A	1	A	AD5985	2021	0.63	8	20	0	76	2	32.674	4.835	0.2274
134	2021-12-02	A	1	B	AD5984	2021	0.84	0	87	0	249	62	32.1449	4.0793	0.1783
135	2021-12-02	A	1	C	AD5983	2021	0.91	1	163	0	300	16	37.142	4.2031	0.1649
136	2021-12-02	A	1	D	AD5982	2021	0.71	8	89	0	176	20	37.6243	5.327	0.1787
137	2021-12-02	A	1	E	AD5981	2021	0.42	0	18	0	35	2	42.5746	5.9908	0.2516
138	2021-12-02	A	1	F	AD5973	2021	0.52	1	26	0	54	4	42.1397	5.2988	0.2434
139	2021-12-02	A	2	B	AD5980	2021	0.27	0	13	0	25	1	47.1379	6.6731	0.2649
140	2021-12-02	A	2	D	AD5979	2021	0.5	1	49	0	74	6	52.489	5.1716	0.2577
141	2021-12-02	A	2	E	AD5978	2021	0.4	0	19	0	37	0	57.4571	6.3106	0.2617
142	2021-12-02	A	3	A	AD5977	2021	0.75	2	39	0	109	12	62.4304	7.0048	0.2764
143	2021-12-02	A	3	B	AD5976	2021	0.73	3	25	0	54	0	61.3427	5.8568	0.2324
144	2021-12-02	A	4	F	AD5974	2021	0.5	2	52	0	71	13	83.5399	6.4857	0.2126
145	2021-12-02	A	3	D	AD5975	2021	0.47	0	20	0	28	1	67.4076	6.1126	0.2885
146	2022-09-02	A	1	A	C9004	2022	1.1	0	152	0	291	35	32.674	4.835	0.2274
147	2022-09-02	A	1	A	AD5985	2022	0.63	1	17	0	72	9	32.674	4.835	0.2274
148	2022-09-02	A	1	A	C9001	2022	1.46	1	54	0	335	19	32.674	4.835	0.2274
149	2022-09-02	A	1	D	AD5982	2022	0.71	63	17	0	215	26	37.6243	5.327	0.1787
150	2022-09-02	A	1	D	C9007	2022	0.9	0	23	0	70	8	37.6243	5.327	0.1787
151	2022-09-02	A	1	D	C9006	2022	0.93	1	20	0	200	24	37.6243	5.327	0.1787
152	2022-09-02	A	1	E	AD5981	2022	0.42	0	13	0	28	0	42.5746	5.9908	0.2516
153	2022-09-02	A	1	E	C9010	2022	0.51	7	22	0	50	4	42.5746	5.9908	0.2516
154	2022-09-02	A	1	E	C9011	2022	0.48	3	13	0	18	4	42.5746	5.9908	0.2516
155	2022-09-02	A	3	A	C9025	2022	1.13	1	110	0	158	18	62.4304	7.0048	0.2764
156	2022-09-02	A	3	A	AD5977	2022	0.75	1	117	0	44	21	62.4304	7.0048	0.2764
157	2022-09-02	A	3	A	C9026	2022	1.22	3	79	0	78	31	62.4304	7.0048	0.2764
158	2022-09-02	A	3	D	C9028	2022	1.11	3	216	0	173	39	67.4076	6.1126	0.2885
159	2022-09-02	A	3	D	AD5975	2022	0.47	0	42	0	26	2	67.4076	6.1126	0.2885
160	2022-09-02	A	3	D	C9027	2022	0.46	4	159	0	53	27	67.4076	6.1126	0.2885
161	2022-09-02	A	4	C	C9031	2022	1.1	3	116	0	31	20	79.0847	5.1028	0.2623
162	2022-09-02	A	2	B	C9016	2022	0.95	2	35	0	49	24	47.1379	6.6731	0.2649
163	2022-09-02	A	2	B	AD5980	2022	0.27	0	9	0	16	0	47.1379	6.6731	0.2649
164	2022-09-02	A	2	B	C9017	2022	0.41	0	16	0	19	1	47.1379	6.6731	0.2649
165	2022-09-02	A	1	F	AD5973	2022	0.52	0	43	0	39	5	42.1397	5.2988	0.2434
166	2022-09-02	A	1	F	C9012	2022	1.2	47	191	0	427	64	42.1397	5.2988	0.2434
167	2022-09-02	A	1	F	C9013	2022	0.51	0	21	0	58	8	42.1397	5.2988	0.2434
168	2022-09-02	A	1	C	C9008	2022	1.2	56	115	0	372	74	37.142	4.2031	0.1649
169	2022-09-02	A	1	C	C9009	2022	1.9	0	90	0	317	88	37.142	4.2031	0.1649
170	2022-09-02	A	1	C	AD5983	2022	0.91	3	194	0	282	30	37.142	4.2031	0.1649
171	2022-09-02	A	1	B	C9002	2022	1.5	0	202	0	316	20	32.1449	4.0793	0.1783
172	2022-09-02	A	1	B	C9005	2022	1.8	89	207	0	528	153	32.1449	4.0793	0.1783
173	2022-09-02	A	1	B	AD5984	2022	0.84	23	79	0	177	30	32.1449	4.0793	0.1783
174	2022-09-02	A	3	B	C9024	2022	0.98	0	74	0	291	20	61.3427	5.8568	0.2324
175	2022-09-02	A	3	B	C9023	2022	1.15	0	49	0	290	23	61.3427	5.8568	0.2324
176	2022-09-02	A	3	B	AD5976	2022	0.73	0	35	0	12	0	61.3427	5.8568	0.2324
177	2022-09-02	A	3	C	C9029	2022	0.82	4	43	0	233	26	65.6638	6.4788	0.3218
178	2022-09-02	A	4	B	C9030	2022	0.69	2	37	0	51	19	74.5444	5.9637	0.2448
179	2022-09-02	A	2	F	C9022	2022	1.31	6	45	0	182	28	56.9703	5.8034	0.2717
180	2022-09-02	A	2	A	C9015	2022	0.31	0	7	0	33	2	47.5275	4.972	0.292
181	2022-09-02	A	2	A	C9014	2022	1.3	0	40	1	221	15	47.5275	4.972	0.292
182	2022-09-02	A	2	D	C9019	2022	0.71	0	16	0	82	9	52.489	5.1716	0.2577
183	2022-09-02	A	2	D	AD5979	2022	0.5	2	20	0	92	3	52.489	5.1716	0.2577
184	2022-09-02	A	2	D	C9018	2022	2.2	0	7	0	509	144	52.489	5.1716	0.2577
185	2022-09-02	A	2	E	C9020	2022	1.1	0	62	0	13	18	57.4571	6.3106	0.2617
186	2022-09-02	A	2	E	C9021	2022	1.1	0	31	0	39	10	57.4571	6.3106	0.2617
187	2022-09-02	A	2	E	AD5978	2022	0.4	0	43	0	2	9	57.4571	6.3106	0.2617
188	2022-09-02	A	4	E	C9032	2022	1.07	1	338	0	181	61	85.7232	6.6275	0.2437
189	2022-09-02	A	4	F	C9033	2022	1.27	1	14	1	80	8	83.5399	6.4857	0.2126
190	2022-09-02	A	4	F	AD5974	2022	0.5	4	31	0	26	14	83.5399	6.4857	0.2126
191	2022-09-02	A	4	F	C9034	2022	0.65	1	10	0	44	15	83.5399	6.4857	0.2126
192	2022-10-02	B	2	B	C9052	2022	1.6	2	89	0	133	17	20.5538	6.5205	0.2956
193	2022-10-02	B	2	B	C9051	2022	0.91	1	18	0	38	6	20.5538	6.5205	0.2956
194	2022-10-02	B	2	B	12394	2022	0.96	5	75	0	118	24	20.5538	6.5205	0.2956
195	2022-10-02	B	2	C	C9046	2022	0.86	1	40	0	97	13	25.5534	6.5004	0.312
196	2022-10-02	B	2	C	12396	2022	0.39	0	8	0	34	0	25.5534	6.5004	0.312
197	2022-10-02	B	2	C	C9045	2022	0.87	1	34	0	37	10	25.5534	6.5004	0.312
198	2022-10-02	B	3	D	C9041	2022	1	0	20	0	20	0	40.7518	5.1849	0.2981
199	2022-10-02	B	3	D	C9040	2022	1.5	3	48	0	336	50	40.7518	5.1849	0.2981
200	2022-10-02	B	3	D	12400	2022	0.56	2	51	0	28	9	40.7518	5.1849	0.2981
201	2022-10-02	B	1	D	C9056	2022	0.53	0	63	0	65	26	11.2186	6.4832	0.273
202	2022-10-02	B	1	D	12392	2022	0.35	0	20	0	33	12	11.2186	6.4832	0.273
203	2022-10-02	B	1	E	12393	2022	0.94	9	55	0	148	13	16.0389	6.0704	0.3467
204	2022-10-02	B	1	E	C9054	2022	1.1	5	121	0	147	38	16.0389	6.0704	0.3467
205	2022-10-02	B	1	E	C9055	2022	1.4	1	74	0	106	34	16.0389	6.0704	0.3467
206	2022-10-02	B	2	A	C9049	2022	0.52	1	17	0	45	9	20.927	6.5147	0.2638
207	2022-10-02	B	2	A	C9050	2022	0.81	14	25	0	66	11	20.927	6.5147	0.2638
208	2022-10-02	B	2	A	12395	2022	0.4	0	12	0	24	6	20.927	6.5147	0.2638
209	2022-10-02	B	2	D	C9047	2022	1.3	3	53	0	152	21	25.858	6.0891	0.2399
210	2022-10-02	B	2	D	C9048	2022	1.2	0	22	0	28	10	25.858	6.0891	0.2399
211	2022-10-02	B	2	E	C9044	2022	0.33	0	20	0	6	2	30.8111	4.8256	0.2754
212	2022-10-02	B	2	E	A7519	2022	0.3	0	9	0	2	1	30.8111	4.8256	0.2754
213	2022-10-02	B	3	E	C9039	2022	1.4	0	102	0	506	102	45.7319	5.7698	0.2372
214	2022-10-02	B	3	E	C9038	2022	0.9	0	103	0	172	26	45.7319	5.7698	0.2372
215	2022-10-02	B	3	E	12398	2022	0.58	2	16	0	55	15	45.7319	5.7698	0.2372
216	2022-10-02	B	1	F	C9053	2022	0.68	1	39	0	61	17	15.5542	5.6715	0.2751
217	2022-10-02	B	3	C	12397	2022	0.31	0	39	0	6	4	40.5523	5.5065	0.2488
218	2022-10-02	B	3	C	C9042	2022	0.49	0	41	0	20	7	40.5523	5.5065	0.2488
219	2022-10-02	B	3	C	C9043	2022	0.75	0	96	0	75	29	40.5523	5.5065	0.2488
220	2022-10-02	B	4	B	E041	2022	0.23	0	23	0	3	1	50.5516	7.5947	0.2587
221	2022-10-02	B	4	B	E043	2022	0.22	0	22	0	1	0	50.5516	7.5947	0.2587
222	2022-10-02	B	4	A	C9036	2022	1.1	36	62	0	210	34	50.7159	7.2805	0.3129
223	2022-10-02	B	4	A	12399	2022	0.85	7	16	0	35	7	50.7159	7.2805	0.3129
224	2022-10-02	B	4	A	C9037	2022	1.5	27	82	0	62	23	50.7159	7.2805	0.3129
225	2022-10-02	C	1	A	C9057	2022	2.3	0	29	0	276	26	52.4839	4.5505	0.2707
226	2022-10-02	C	1	A	C9058	2022	1.1	2	25	0	27	4	52.4839	4.5505	0.2707
227	2022-10-02	C	1	A	12404	2022	0.8	11	72	0	144	10	52.4839	4.5505	0.2707
228	2022-10-02	C	1	D	C9064	2022	1.6	8	118	0	619	71	56.4666	5.7016	0.287
229	2022-10-02	C	1	D	C9063	2022	1.4	36	67	0	377	20	56.4666	5.7016	0.287
230	2022-10-02	C	1	D	12407	2022	2.1	5	135	0	237	30	56.4666	5.7016	0.287
231	2022-10-02	C	1	E	C9065	2022	0.46	4	27	0	50	8	60.5469	6.762	0.1907
232	2022-10-02	C	1	E	C9066	2022	1	3	7	0	15	6	60.5469	6.762	0.1907
233	2022-10-02	C	1	E	AD6000	2022	0.82	5	20	0	1	8	60.5469	6.762	0.1907
234	2022-10-02	C	2	A	C9072	2022	1.4	15	95	0	73	8	64.6453	6.7932	0.1938
235	2022-10-02	C	2	A	AD5998	2022	0.69	0	16	0	8	2	64.6453	6.7932	0.1938
236	2022-10-02	C	2	A	12401	2022	0.26	1	9	0	5	1	64.6453	6.7932	0.1938
237	2022-10-02	C	2	D	C9073	2022	1.3	0	0	0	0	1	68.8486	7.1258	0.2099
238	2022-10-02	C	2	D	C9074	2022	0.54	2	4	0	11	0	68.8486	7.1258	0.2099
239	2022-10-02	C	2	E	12402	2022	0.34	7	9	0	23	0	73.1522	7.0578	0.2059
240	2022-10-02	C	3	E	C9089	2022	1.1	3	134	0	101	13	86.5135	7.5335	0.32
241	2022-10-02	C	3	E	AD5991	2022	0.56	0	51	0	45	5	86.5135	7.5335	0.32
242	2022-10-02	C	3	E	C9088	2022	1	4	108	0	328	0	86.5135	7.5335	0.32
243	2022-10-02	C	2	E	C9079	2022	1	11	21	0	23	1	73.1522	7.0578	0.2059
244	2022-10-02	C	3	A	C9081	2022	0.68	2	14	0	3	0	77.5394	6.8374	0.2396
245	2022-10-02	C	3	A	C9080	2022	0.85	0	22	0	159	6	77.5394	6.8374	0.2396
246	2022-10-02	C	3	A	AD5994	2022	0.41	1	9	0	50	4	77.5394	6.8374	0.2396
247	2022-10-02	C	3	D	C9087	2022	1.3	0	65	0	244	4	81.9968	6.7878	0.3175
248	2022-10-02	C	3	D	C9086	2022	0.92	4	23	0	103	3	81.9968	6.7878	0.3175
249	2022-10-02	C	1	B	C9059	2022	0.91	4	65	0	98	16	49.4959	4.9028	0.2751
250	2022-10-02	C	1	B	C9060	2022	0.76	4	48	0	32	6	49.4959	4.9028	0.2751
251	2022-10-02	C	1	B	12405	2022	0.43	4	31	0	12	4	49.4959	4.9028	0.2751
252	2022-10-02	C	1	C	C9062	2022	1	0	13	0	53	6	53.5772	6.0403	0.273
253	2022-10-02	C	1	C	12406	2022	0.93	5	89	0	168	42	53.5772	6.0403	0.273
254	2022-10-02	C	1	C	C9061	2022	1	14	57	0	307	17	53.5772	6.0403	0.273
255	2022-10-02	C	1	F	C9067	2022	0.87	7	18	0	183	18	57.7207	5.8206	0.2709
256	2022-10-02	C	1	F	C9068	2022	1.4	8	42	0	102	13	57.7207	5.8206	0.2709
257	2022-10-02	C	1	F	AD5999	2022	0.58	12	25	0	47	17	57.7207	5.8206	0.2709
258	2022-10-02	C	2	B	AD5997	2022	0.56	0	35	0	3	0	61.9903	6.8398	0.2633
259	2022-10-02	C	2	B	C9069	2022	1	12	294	0	45	17	61.9903	6.8398	0.2633
260	2022-10-02	C	2	B	C9070	2022	1.2	58	639	0	278	76	61.9903	6.8398	0.2633
261	2022-10-02	C	2	C	AD5996	2022	0.8	0	65	0	4	2	66.3619	6.3812	0.3129
262	2022-10-02	C	2	C	C9075	2022	1.1	10	121	0	2	7	66.3619	6.3812	0.3129
263	2022-10-02	C	4	F	C9099	2022	1.6	28	84	0	72	16	98.6494	6.1783	0.2385
264	2022-10-02	C	4	F	AD5987	2022	0.45	9	133	0	147	10	98.6494	6.1783	0.2385
265	2022-10-02	C	4	F	C9100	2022	0.82	27	79	0	159	8	98.6494	6.1783	0.2385
266	2022-10-02	C	4	E	AD5986	2022	0.63	18	132	0	129	19	100.3391	4.987	0.2371
267	2022-10-02	C	4	E	C9101	2022	0.83	38	71	0	218	17	100.3391	4.987	0.2371
268	2022-10-02	C	4	E	C9102	2022	0.6	8	57	0	102	6	100.3391	4.987	0.2371
269	2022-10-02	C	4	D	C9095	2022	1.4	36	312	0	545	21	95.6913	6.581	0.2195
270	2022-10-02	C	4	D	AD5989	2022	0.43	1	10	0	15	0	95.6913	6.581	0.2195
271	2022-10-02	C	4	D	C9096	2022	0.81	0	100	0	10	4	95.6913	6.581	0.2195
272	2022-11-02	C	4	A	C9094	2022	0.5	2	48	0	30	1	91.0808	6.1736	0.2378
273	2022-11-02	C	3	F	C9090	2022	0.5	0	0	0	0	0	84.548	6.6335	0.2984
274	2022-11-02	C	3	F	AD5990	2022	0.55	1	20	0	56	6	84.548	6.6335	0.2984
275	2022-11-02	C	3	F	C9091	2022	0.78	0	0	0	0	6	84.548	6.6335	0.2984
