﻿_id	id	Formation	ZrTi	ZrNb
1	CAMP_01-100	Lyttelton	0.091197958	28.4765625
2	CAMP_01-200	Lyttelton	0.09062962	26.63448276
3	CAMP_01-300	Lyttelton	0.088492637	27.64444444
4	CAMP_01-400	Lyttelton	0.089611401	28.34328358
5	CAMP_01-500	Lyttelton	0.095003248	30.37692308
6	CAMP_01-600	Lyttelton	0.090722381	30.3220339
7	CAMP_01-700	Lyttelton	0.097851103	28.02962963
8	CAMP_01-800	Lyttelton	0.093292439	25.91111111
9	CAMP_01-900	Lyttelton	0.1005431	24.22818792
10	CAMP_01-1000	Lyttelton	0.107594937	27.2
11	CAMP_03-100	Lyttelton	0.050072211	10.0459364
12	CAMP_03-200	Lyttelton	0.055098305	9.560773481
13	CAMP_03-300	Lyttelton	0.052081125	9.376590331
14	CAMP_03-400	Lyttelton	0.061986681	11.721875
15	CAMP_03-500	Lyttelton	0.076632323	17.14090909
16	CAMP_03-600	Lyttelton	0.081380869	21.00595238
17	CAMP_03-700	Lyttelton	0.084801088	17.16055046
18	CAMP_03-800	Lyttelton	0.087738445	20.7752809
19	CAMP_03-900	Lyttelton	0.080058131	19.51041667
20	CAMP_03-1000	Lyttelton	0.074101449	17.11707317
21	CAMP_06-100	Mt Herbert	0.030001989	6.263537906
22	CAMP_06-200	Mt Herbert	0.031982062	6.271428571
23	CAMP_06-300	Mt Herbert	0.032135755	5.766977364
24	CAMP_06-400	Mt Herbert	0.030620514	5.517601043
25	CAMP_06-500	Mt Herbert	0.03351398	6.059219381
26	CAMP_06-600	Mt Herbert	0.027219968	5.077764277
27	CAMP_06-700	Mt Herbert	0.02330749	4.831038798
28	CAMP_06-800	Mt Herbert	0.022815014	4.511296076
29	CAMP_06-900	Mt Herbert	0.027227837	5.522620905
30	CAMP_06-1000	Mt Herbert	0.047887149	4.997405966
31	CAMP_04-100	Lyttelton	0.047836195	13.8362069
32	CAMP_04-200	Lyttelton	0.05977672	15.29831933
33	CAMP_04-300	Lyttelton	0.05698331	14.01153846
34	CAMP_04-400	Lyttelton	0.053872298	13.83955224
35	CAMP_04-500	Lyttelton	0.063417547	15.47773279
36	CAMP_04-600	Lyttelton	0.067545804	15.5
37	CAMP_04-700	Lyttelton	0.083171971	23.10759494
38	CAMP_04-800	Lyttelton	0.088962504	21.42196532
39	CAMP_04-900	Lyttelton	0.085100016	24.00649351
40	CAMP_04-1000	Lyttelton	0.08916772	23.96153846
41	HERB_01-100	Stoddart	0.10294927	32.44897959
42	HERB_01-200	Stoddart	0.103877614	32.07758621
43	HERB_01-300	Stoddart	0.100402257	32.33913043
44	HERB_01-600	Stoddart	0.092686477	32.39473684
45	HERB_01-700	Stoddart	0.1041043	30.00806452
46	HERB_01-900	Stoddart	0.088398061	27.98449612
47	HERB_01-1000	Stoddart	0.09749831	29.30894309
48	HERB_03-100	Stoddart	0.048659663	14.07027027
49	HERB_03-200	Stoddart	0.049041408	13.66341463
50	HERB_03-300	Stoddart	0.044962996	14.27083333
51	HERB_03-400	Stoddart	0.045643721	13.84792627
52	HERB_03-500	Stoddart	0.044994793	12.92622951
53	HERB_03-600	Stoddart	0.04402852	10.95904437
54	HERB_03-700	Stoddart	0.036985867	8.762762763
55	HERB_03-800	Stoddart	0.045357547	11.86142322
56	HERB_03-900	Stoddart	0.058251586	14.6768559
57	HERB_03-1000	Stoddart	0.05924196	15.38425926
58	HERB_04-100	Stoddart	0.085060394	28.1092437
59	HERB_04-200	Stoddart	0.077740999	28.10655738
60	HERB_04-300	Stoddart	0.080459246	28.03174603
61	HERB_04-400	Stoddart	0.08915109	25.68965517
62	HERB_04-500	Stoddart	0.084946866	30.42741935
63	HERB_04-600	Stoddart	0.084054156	27.9375
64	HERB_04-700	Stoddart	0.072398552	24.62585034
65	HERB_04-800	Stoddart	0.079997472	26.1862069
66	HERB_04-900	Stoddart	0.069612935	22.62420382
67	HERB_04-1000	Stoddart	0.06969296	23.75163399
68	HERB_02-100	Stoddart	0.029612057	7.401179941
69	HERB_02-200	Stoddart	0.027711252	7.138817481
70	HERB_02-300	Stoddart	0.027354398	7.002457002
71	HERB_02-400	Stoddart	0.024430551	6.602977667
72	HERB_02-500	Stoddart	0.017395444	4.449101796
73	HERB_02-600	Stoddart	0.015056949	3.943502825
74	HERB_02-700	Stoddart	0.014713954	3.774368231
75	HERB_02-800	Stoddart	0.014748838	3.651952462
76	HERB_02-900	Stoddart	0.014743999	3.443740095
77	HERB_02-1000	Stoddart	0.014222941	3.512274959
78	LOU_03-100	Lyttelton	0.0597075	17.19806763
79	LOU_03-200	Lyttelton	0.058749113	15.67078189
80	LOU_03-300	Lyttelton	0.056270551	14.21804511
81	LOU_03-400	Lyttelton	0.059220481	17.63063063
82	LOU_03-500	Lyttelton	0.063590439	17.20524017
83	LOU_03-600	Lyttelton	0.05970818	16.3852459
84	LOU_03-700	Lyttelton	0.060982365	17.9321267
85	LOU_03-800	Lyttelton	0.066723235	18.09292035
86	LOU_03-900	Lyttelton	0.060190911	17.57407407
87	LOU_03-1000	Lyttelton	0.060363368	18.34634146
88	LOU_05-100	Lyttelton	0.02319314	6.520408163
89	LOU_05-200	Lyttelton	0.022718521	6.364044944
90	LOU_05-300	Lyttelton	0.022088971	5.835589942
91	LOU_05-400	Lyttelton	0.022379952	6.389795918
92	LOU_05-500	Lyttelton	0.023632891	6.31300813
93	LOU_05-600	Lyttelton	0.023291085	6.643478261
94	LOU_05-700	Lyttelton	0.021309693	5.754176611
95	LOU_05-800	Lyttelton	0.019270132	5.619897959
96	LOU_05-900	Lyttelton	0.017734299	4.96097561
97	LOU_05-1000	Lyttelton	0.018455967	5.047619048
98	LOU_07-100	Orton Bradley	0.018521477	6.118090452
99	LOU_07-200	Orton Bradley	0.01954802	5.920077973
100	LOU_07-300	Orton Bradley	0.018539886	5.913294798
101	LOU_07-400	Orton Bradley	0.018571059	5.515205725
102	LOU_07-500	Orton Bradley	0.01889517	5.792114695
103	LOU_07-600	Orton Bradley	0.016376543	5.265536723
104	LOU_07-700	Orton Bradley	0.013257172	5.071604938
105	LOU_07-800	Orton Bradley	0.011738697	4.945714286
106	LOU_07-900	Orton Bradley	0.011851882	4.485861183
107	LOU_07-1000	Orton Bradley	0.012895422	4.189189189
