﻿_id	session	tagright	day	trapid	sex	weight	length	reprostat
1	Q1	D1	-3	D8	M	11.5	60	Ab
2	Q1	D2	-3	A7	F	13	78	NP
3	Q1	M4638	1	F8	F	10	65	NP
4	Q1	M4662	1	E5	J	8.5	55	Juv
5	Q1	M4662	3	E4	""			""
6	Q1	M4683	1	B4	F	19.5	75	NP
7	Q1	M4683	2	B4	""			""
8	Q1	M4683	3	A4	""			""
9	Q1	M4683	4	B4	""			""
10	Q1	M4683	5	B4	""			""
11	Q1	M4684	2	B8	J	12	60	Juv
12	Q1	M4684	3	B8	""			""
13	Q1	M4689	2	A7	F	25	90	Preg
14	Q1	M4689	4	A4	""			""
15	Q1	M4689	5	A7	""			""
16	Q1	M4698	1	A8	M	21.5	70	Ab
17	Q1	M4698	4	A8	""			""
18	Q1	M4700	4	D8	J	10	58	Juv
19	Q1	M4931	1	C4	M	19	88	Ab
20	Q1	M4931	2	E5	""			""
21	Q1	M4931	4	E5	""			""
22	Q1	M4931	5	E5	""			""
23	Q1	M4945	1	H8	M	19	78	Ab
24	Q1	M4945	2	H8	""			""
25	Q1	M4945	3	H8	""			""
26	Q1	M4945	4	H7	""			""
27	Q1	M4945	5	H8	""			""
28	Q1	M4959	1	D4A	J	8	55	Juv
29	Q1	M4959	2	C3	""			""
30	Q1	M4959	4	D4B	""			""
31	Q1	M4959	5	E4	""			""
32	Q1	M4965	4	C5	J	7	52	Juv
33	Q1	M4975	3	B7	F	23	82	Preg
34	Q1	M4975	4	B6	""			""
35	Q1	M4975	5	B6	""			""
36	Q1	M4977	5	E8	F	13	62	NP
37	Q1	M4978	3	H3	M	15	75	Ab
38	Q1	M4978	5	H4	""			""
39	Q1	M4981	3	A1	M	13	72	Ab
40	Q1	M5000	1	F2	M	17	78	Ab
41	Q1	M5000	2	D1	""			""
42	Q1	M5000	3	G3	""			""
43	Q1	M5000	4	E2	""			""
44	Q1	M5000	5	E2	""			""
45	Q1	M6101	3	G7	F	18	84	NP
46	Q1	M6101	4	H8	""			""
47	Q1	M6101	5	G7	""			""
48	Q1	M6116	4	E1	J	7	47	Juv
49	Q1	M6118	3	D7	M	14.5	78	Ab
50	Q1	M6119	5	H1	F	18	75	NP
51	Q1	M6126	4	A5	M	9.5	38	Ab
52	Q1	M6141	5	G8	F	8.5	59	NP
53	Q1	M6147	3	G6	M	15.5	72	Ab
54	Q1	M6149	2	D7	M	9	62	Ab
55	Q1	M6161	4	B3	F	17	78	NP
56	Q1	M6161	5	A3	""			""
57	Q1	M6162	4	H5	F	14	68	NP
58	Q1	M6170	3	C3	M	13.5	74	Ab
59	Q1	M6170	4	B5	""			""
60	Q1	M6170	5	A4	""			""
61	Q1	M6188	4	G1	M	13	72	Ab
62	Q1	M6188	5	G2	""			""
63	Q1	M6195	2	D2	M	10.5	71	Ab
64	Q1	M6195	3	D1	""			""
65	Q1	M6195	4	D1	""			""
66	Q1	M6195	5	C2	""			""
67	Q1	M6196	3	C4	M	14	74	Ab
68	Q1	M6196	4	C3	""			""
69	Q1	M6199	2	D8	J	9.5	62	Juv
70	Q1	M6199	3	C8	""			""
71	Q1	M6199	4	D7	""			""
72	Q1	M6199	5	C8	""			""
73	Q1	M7049	4	D6	F	13	70	NP
74	Q1	M7049	5	E6	""			""
75	Q1	M7067	1	F7	F	17	76	P
76	Q1	M7067	2	G8	""			""
77	Q1	M7071	4	C8	J	9	58	Juv
78	Q1	M7071	5	D7	""			""
79	Q1	M7227	3	H1	M	13	71	Ab
80	Q1	M7235	2	B1	M	14	70	Ab
81	Q1	M7235	3	C1	""			""
82	Q1	M7237	2	H2	F	15	76	NP
83	Q1	M7237	3	D2	""			""
84	Q1	M7237	4	G3	""			""
85	Q1	M7248	5	A5	F	8	59	NP
86	Q1	M7250	3	F5	F	20	78	P
87	Q1	M7250	4	E6	""			""
88	Q1	M7250	5	E7	""			""
89	Q1	M7255	3	E5	F	13	65	NP
90	Q1	M7257	1	B3	M	17.5	77	Ab
91	Q1	M7257	3	B2	""			""
92	Q1	M7265	4	H1	F	22	80	P
93	Q1	M7286	5	F8	F	12	68	NP
94	Q1	M7299	2	A2	F	12	60	NP
95	Q1	M7316	3	F8	M	10	62	Ab
96	Q1	M7316	5	F7	""			""
97	Q1	M7365	2	A4	F	14	73	P
98	Q1	M8019	2	H4	M	13	68	Ab
99	Q1	M8041	4	F2	F	13	70	NP
100	Q1	M8088	2	H7	M	9.5	59	Ab
101	Q1	M8088	3	H6	""			""
102	Q1	M8088	5	H7	""			""
103	Q1	M9606	2	H6	M	23	83	Ab
104	Q1	M9606	3	H4	""			""
105	Q1	M9606	4	H4	""			""
106	Q1	M9621	1	B6	M	18	75	Ab
107	Q1	M9621	4	G6	""			""
108	Q1	M9629	1	B5	M	21.5	90	Ab
109	Q1	M9629	2	B5	""			""
110	Q1	M9629	3	B4	""			""
111	Q1	M9629	4	A3	""			""
112	Q1	M9629	5	B3	""			""
113	Q1	M9639	1	D2	M	8.5	60	Ab
114	Q1	M9639	4	D3	""			""
115	Q1	M9639	5	C3	""			""
116	Q1	M9661	1	H1	F	15	73	NP
117	Q1	M9661	3	G1	""			""
118	Q1	M9711	2	H3	M	20	80	Sc
119	Q1	M9711	3	H2	""			""
120	Q1	M9711	4	H2	""			""
121	Q1	M9719	1	C1	F	19	79	NP
122	Q1	M9719	3	F2	""			""
123	Q1	M9726	2	G5	F	15.5	74	NP
124	Q1	M9726	3	G5	""			""
125	Q1	M9726	5	G5	""			""
126	Q1	M9752	2	C1	F	14	70	NP
127	Q1	M9752	4	B1	""			""
128	Q1	M9752	5	B2	""			""
129	Q1	M9753	1	D8	F	17.5	75	NP
130	Q1	M9761	1	B8	J	11	62	Juv
131	Q1	M9761	2	C8	""			""
132	Q1	M9761	3	B6	""			""
133	Q1	M9761	4	B7	""			""
134	Q1	M9761	5	B7	""			""
135	Q1	M9768	1	A3	M	19	77	Ab
136	Q1	M9768	2	B2	""			""
137	Q1	M9768	4	B2	""			""
138	Q1	M9770	1	C3	F	14.5	70	NP
139	Q1	M9771	4	G8	M	23	80	Ab
140	Q1	M9771	5	C6	""			""
141	Q1	M9778	3	G8	J	9.5	60	Juv
142	Q1	M9778	4	F8	""			""
143	Q1	M9782	4	A1	F	14	64	NP
144	Q1	M9784	5	C5	M	10	60	Ab
145	Q1	M9785	3	H7	M	10.5	71	Ab
146	Q1	M9785	4	H6	""			""
147	Q1	M9785	5	H6	""			""
148	Q2	M4620	4	A7	M	23.5	90	Ab
149	Q2	M4661	2	E5	M	17	72	Ab
150	Q2	M4661	4	E3	""			""
151	Q2	M4683	1	B5	F	25	87	NP
152	Q2	M4683	2	B6	""			""
153	Q2	M4683	3	B6	""			""
154	Q2	M4683	4	B6	""			""
155	Q2	M4683	5	B3	""			""
156	Q2	M4688	1	B6	J	13	70	Juv
157	Q2	M4688	4	B5	""			""
158	Q2	M4688	5	A6	""			""
159	Q2	M4925	1	A7	J	13	70	Juv
160	Q2	M4925	2	A5	""			""
161	Q2	M4925	5	A8	F			NP
162	Q2	M4934	2	G1	F	17.5	75	NP
163	Q2	M4947	3	A6	M	14.5	66	Ab
164	Q2	M4986	4	A3	M	17	75	Ab
165	Q2	M4986	5	B4	""			""
166	Q2	M4989	4	B8	M	17.5	82	Ab
167	Q2	M6126	3	B7	M	17.5	73	Ab
168	Q2	M6126	4	B7	""			""
169	Q2	M6139	5	H8	F	21	75	""
170	Q2	M7012	3	E2	F	15	67	NP
171	Q2	M7012	5	E1	""			""
172	Q2	M7047	2	B5	M	16	76	Ab
173	Q2	M7047	3	A5	""			""
174	Q2	M7047	4	B4	""			""
175	Q2	M7047	5	B5	""			""
176	Q2	M7391	5	C7	F	15	71	NP
177	Q2	M8003	4	D8	F	14	68	NP
178	Q2	M8095	3	A1	M	23.7	82	Ab
179	Q2	M8113	5	D7	F	13.5	70	NP
180	Q2	M9711	-2	H1	M	15	75	Sc
181	M3	M9789	3	D7	F	22.5	80	Preg
182	Q3	M4606	3	D8	M	16	78	Ab
183	Q3	M4606	4	E8	M	16	75	Ab
184	Q3	M4677	3	G8	M	11	80	Sc
185	Q3	M4677	4	G8	M	15	80	Sc
186	Q3	M4677	5	H8	M	14.5	80	Sc
187	Q3	M4690	3	F1	F	17.5	75	NP
188	Q3	M4690	5	G3	F	18.5	75	NP
189	Q3	M4925	2	A5	F	13.5	71	NP
190	Q3	M4925	3	D4	F	15	70	NP
191	Q3	M4968	3	H8	F	12	75	NP
192	Q3	M4969	4	E4	F	22	85	NP
193	Q3	M4986	2	A3	F	18.5	72	P
194	Q3	M6108	2	C1	M	16	79	Ab
195	Q3	M6108	3	D1	M	22.5	85	Sc
196	Q3	M6108	5	E1	M	23.5	86	Sc
197	Q3	M6115	2	E3	M	21	80	Ab
198	Q3	M6115	3	E3	M	21.5	80	Ab
199	Q3	M6115	4	D5	M	20.5	80	Ab
200	Q3	M6115	5	E4	M	19.5	80	Sc
201	Q3	M6117	1	G1	M	14	71	Ab
202	Q3	M6117	-2	H2	M	12		Ab
203	Q3	M6120	2	G8	F	13.5	66	NP
204	Q3	M6122	2	A1	M	19.5	72	Sc
205	Q3	M6122	3	A1	M	19	72	Sc
206	Q3	M6122	4	A2	M	20.5	80	Sc
207	Q3	M6122	5	A3	M	18	82	Sc
208	Q3	M6126	3	A7	M	20	76	Ab
209	Q3	M6145	1	C1	M	22.5	82	Sc
210	Q3	M6145	2	B3	M	21.5		Sc
211	Q3	M6145	3	C1	M	21	81	Ab
212	Q3	M6145	4	B1	M	19.5	80	Sc
213	Q3	M6145	5	B2	M	18.5	76	Sc
214	Q3	M6150	1	B4	F	14.5	74	P
215	Q3	M6150	2	B2	F	14.5		P
216	Q3	M6150	3	B2	F	23.5		P
217	Q3	M6150	4	B2	F	14		P
218	Q3	M6150	5	B5	F	12.5	72	NP
219	Q3	M6153	1	H3	M	18	78	Sc
220	Q3	M6153	2	F1	M	19		Sc
221	Q3	M6153	3	H1	M	18.5	75	Sc
222	Q3	M6153	4	G3	M	19.5	78	Sc
223	Q3	M6153	5	G1	M	16.5	76	Sc
224	Q3	M6164	2	A6	M	18	80	Ab
225	Q3	M6165	2	G1	F	19.5	70	NP
226	Q3	M6165	4	G1	F	23	78	NP
227	Q3	M6166	1	A8	F	14.5	73	NP
228	Q3	M6166	2	A8	F	14		NP
229	Q3	M6166	3	C7	F	16	72	NP
230	Q3	M6166	5	C8	F	13.5	73	NP
231	Q3	M6169	2	B8	F	16.5	70	P
232	Q3	M6175	1	D3	F	23.5	77	Preg
233	Q3	M6175	2	D2	F	23		Preg
234	Q3	M6175	3	D2	F	24	78	Preg
235	Q3	M6175	4	C3	F	26.5	85	Preg
236	Q3	M6175	5	C3	F	25.5	83	P
237	Q3	M6181	2	H8	M	22	72	Sc
238	Q3	M6181	4	H8	M	22.5	85	Sc
239	Q3	M6183	2	C8	F	23.5	68	NP
240	Q3	M6183	4	C8	F	15	68	NP
241	Q3	M6185	1	G4	M	18.5	77	Sc
242	Q3	M6185	3	D3	M	22.5	84	Sc
243	Q3	M6185	4	G6	M	22	82	Sc
244	Q3	M6185	5	D5	M	22.5	80	Sc
245	Q3	M6200	1	F6	M	22	80	Sc
246	Q3	M6200	2	F8	M	21.5		Sc
247	Q3	M6200	3	E7	M	23.5	85	Sc
248	Q3	M6200	4	D7	M	22.5		Sc
249	Q3	M6200	5	E6	M	23.5	84	Sc
250	Q3	M7047	1	A4	M	19.5	77	Ab
