﻿_id	Channel	Year	Metric	Engagement
1	Social media	2016	Impressions	14743
2	Social media	2017	Impressions	32504
3	Social media	2018	Impressions	111703
4	Social media	2019	Impressions	61584
5	Social media	2016	Engaged users	262
6	Social media	2017	Engaged users	927
7	Social media	2018	Engaged users	6549
8	Social media	2019	Engaged users	2536
9	Social media	2016	Likes	88
10	Social media	2017	Likes	60
11	Social media	2018	Likes	1209
12	Social media	2019	Likes	1140
13	Social media	2016	Comments	4
14	Social media	2017	Comments	10
15	Social media	2018	Comments	317
16	Social media	2019	Comments	127
17	Social media	2016	URL clicks	105
18	Social media	2017	URL clicks	188
19	Social media	2018	URL clicks	603
20	Social media	2019	URL clicks	508
21	Social media	2016	Shares	36
22	Social media	2017	Shares	73
23	Social media	2018	Shares	286
24	Social media	2019	Shares	202
25	Media articles	2016	All NZGBS articles	28
26	Media articles	2017	All NZGBS articles	26
27	Media articles	2018	All NZGBS articles	56
28	Media articles	2019	All NZGBS articles	23
29	Media articles	2016	Results articles	11
30	Media articles	2017	Results articles	21
31	Media articles	2018	Results articles	50
32	Media articles	2019	Results articles	17
33	Media articles	2016	Barometer concept	13
34	Media articles	2017	Barometer concept	13
35	Media articles	2018	Barometer concept	30
36	Media articles	2019	Barometer concept	6
37	Media articles	2016	Local results	1
38	Media articles	2017	Local results	12
39	Media articles	2018	Local results	13
40	Media articles	2019	Local results	11
41	Media articles	2017	Graphics	2
42	Media articles	2018	Graphics	10
43	Media articles	2019	Graphics	1
44	Online resources	2014	Webpage views	641
45	Online resources	2015	Webpage views	1894
46	Online resources	2016	Webpage views	1984
47	Online resources	2017	Webpage views	2089
48	Online resources	2018	Webpage views	11160
49	Online resources	2019	Webpage views	9630
50	Online resources	2014	Webpage entrances	13
51	Online resources	2015	Webpage entrances	161
52	Online resources	2016	Webpage entrances	233
53	Online resources	2017	Webpage entrances	183
54	Online resources	2018	Webpage entrances	3071
55	Online resources	2019	Webpage entrances	2963
56	Online resources	2017	Resource downloads	92
57	Online resources	2018	Resource downloads	1327
58	Online resources	2019	Resource downloads	821
59	Online resources	2014	Email clicks	532
60	Online resources	2015	Email clicks	0
61	Online resources	2016	Email clicks	188
62	Online resources	2017	Email clicks	141
63	Online resources	2018	Email clicks	1440
64	Online resources	2019	Email clicks	2411
65	Online resources	2017	Datastore_views	59
66	Online resources	2018	Datastore_views	235
67	Online resources	2019	Datastore_views	2416
68	Online resources	2017	Datastore referrals	22
69	Online resources	2018	Datastore referrals	105
70	Online resources	2019	Datastore referrals	2039
71	Peer review surveys	2016	Aware of report	650
72	Peer review surveys	2017	Aware of report	1092
73	Peer review surveys	2018	Aware of report	2067
74	Peer review surveys	2019	Aware of report	1416
75	Peer review surveys	2016	Interest in report	420
76	Peer review surveys	2017	Interest in report	856
77	Peer review surveys	2018	Interest in report	1634
78	Peer review surveys	2019	Interest in report	1254
