﻿_id	Rank	Company	HQ City	HQ State	Industry	Rank in Industry	Score Overall	Score Environmental Concerns	Score Social Concerns	Score Corporate Governance Concerns
1	40	Dell Technologies	Round Rock	Texas	Technology Hardware	11	84.31	100	71.59	81.45
2	97	Apple	Cupertino	California	Technology Hardware	23	81.08	99.5	68.15	75.69
3	21	Clorox	Oakland	California	Consumer Goods	4	85.84	98.91	80.49	78.24
4	3	HP	Palo Alto	California	Technology Hardware	1	90.29	98.89	90.07	82.01
5	4	Cisco Systems	San Jose	California	Technology Hardware	2	90.03	98.6	84.15	87.46
6	*	Mastercard	Purchase	New York	Financial	*	87.65	98.39	75.02	89.63
7	12	General Mills	Minneapolis	Minnesota	Consumer Goods	2	86.8	98.16	81.61	80.73
8	58	Boston Properties	Boston	Massachusetts	Real Estate & Housing	4	83.08	97.72	78.57	73.04
9	216	Edwards Lifesciences	Irvine	California	Health Care & Life Sciences	21	76.71	97.27	52.69	80.28
10	91	Adobe	San Jose	California	Software & Telecommunications	10	81.33	97.14	66.53	80.41
11	308	VMware	Palo Alto	California	Software & Telecommunications	32	74.7	96.88	40.28	87.04
12	42	Estee Lauder Companies	New York	New York	Consumer Goods	7	84.22	96.81	81.83	74.13
13	15	AbbVie	North Chicago	Illinois	Health Care & Life Sciences	4	86.4	96.15	83.53	79.62
14	154	Eversource Energy	Springfield	Massachusetts	Energy & Utilities	5	78.78	96.11	70.57	69.77
15	104	Lumentum	San Jose	California	Software & Telecommunications	12	80.8	95.61	73.45	73.45
16	37	Ecolab	Saint Paul	Minnesota	Materials & Chemicals	3	84.49	95.52	85.62	72.43
17	2	Xylem	Washington	District of Columbia	Capital Goods	1	91.27	95.42	88.88	89.61
18	79	Columbus McKinnon	Buffalo	New York	Capital Goods	8	82.2	95.37	66.28	85.03
19	7	Applied Materials	Santa Clara	California	Technology Hardware	4	88.13	95.19	87.32	81.98
20	17	Agilent Technologies	Santa Clara	California	Health Care & Life Sciences	5	86.2	95.07	77.58	86.06
21	66	AvalonBay Communities	Arlington	Virginia	Real Estate & Housing	5	82.59	94.91	82.48	70.46
22	5	Hewlett Packard Enterprise	Spring	Texas	Technology Hardware	3	88.37	94.55	81.48	89.16
23	38	Avery Dennison	Glendale	California	Capital Goods	2	84.46	94.5	69.84	89.12
24	74	Whirlpool Corporation	Benton Harbor	Michigan	Consumer Goods	9	82.4	94.38	78.59	74.31
25	59	Church & Dwight	Ewing Township	New Jersey	Consumer Goods	8	82.97	94.35	78.32	76.35
26	231	Bank of New York Mellon	New York	New York	Financial	22	76.42	94.16	67.55	67.63
27	34	Microsoft	Redmond	Washington	Software & Telecommunications	5	84.8	94.1	73.15	87.25
28	8	Hasbro	Pawtucket	Rhode Island	Consumer Goods	1	88.03	94.03	89.99	80.17
29	273	Hanesbrands	Winston-Salem	North Carolina	Consumer Goods	27	75.42	94.02	63.81	68.52
30	179	Kilroy Realty	Los Angeles	California	Real Estate & Housing	17	77.92	93.87	67	73
31	153	Ball	Westminster	Colorado	Materials & Chemicals	15	78.83	93.71	81.47	61.4
32	131	Jacobs	Dallas	Texas	Professional Services	6	79.57	93.6	66.65	78.55
33	47	Lam Research	Fremont	California	Technology Hardware	14	83.71	93.58	81.87	75.76
34	57	Analog Devices	Wilmington	Massachusetts	Technology Hardware	17	83.14	93.49	68.02	88
35	19	Edgewell Personal Care	Shelton	Connecticut	Consumer Goods	3	86.13	93.4	73.89	91.21
36	35	Berry Global	Evansville	Indiana	Materials & Chemicals	2	84.77	93.33	77.45	83.64
37	355	BizLink	Fremont	California	Technology Hardware	48	73.44	93.27	62.1	65.05
38	73	Iron Mountain	Boston	Massachusetts	Software & Telecommunications	8	82.43	93.07	70.97	83.35
39	9	Illumina	San Diego	California	Health Care & Life Sciences	2	87.74	92.86	97.91	72.54
40	30	First Solar	Tempe	Arizona	Energy & Utilities	2	85.15	92.61	81.06	81.86
41	49	Advanced Micro Devices	Santa Clara	California	Technology Hardware	15	83.61	92.57	78.65	79.71
42	36	Healthpeak Properties	Denver	Colorado	Real Estate & Housing	2	84.59	92.54	77.25	84.07
43	336	Coty	New York	New York	Consumer Goods	34	73.81	92.53	62	66.99
44	46	Avient	Avon Lake	Ohio	Materials & Chemicals	5	83.72	92.44	77.38	81.44
45	186	Regal Rexnord	Beloit	Wisconsin	Capital Goods	20	77.67	92.39	70.92	69.79
46	195	Cummins	Columbus	Indiana	Automotive & Components	3	77.33	92.38	73.81	65.9
47	121	Xerox	Norwalk	Connecticut	Technology Hardware	26	79.84	92.3	75.46	71.85
48	44	Intel	Santa Clara	California	Technology Hardware	12	84.12	92.28	84.11	76.07
49	75	S&P Global	New York	New York	Financial	5	82.36	92.28	78.59	76.3
50	23	Tapestry	New York	New York	Consumer Goods	5	85.78	92.22	81.89	83.33
51	183	Catalent	Somerset	New Jersey	Health Care & Life Sciences	19	77.83	92.01	78.91	62.66
52	192	Best Buy	Richfield	Minnesota	Retail	5	77.38	91.95	77.39	62.91
53	29	AptarGroup	Crystal Lake	Illinois	Materials & Chemicals	1	85.27	91.85	76.33	87.72
54	55	Jabil	Saint Petersburg	Florida	Technology Hardware	16	83.33	91.85	77.03	81.19
55	24	American Tower	Boston	Massachusetts	Software & Telecommunications	3	85.74	91.84	89.05	76.42
56	95	Univar Solutions	Downers Grove	Illinois	Materials & Chemicals	9	81.17	91.68	58.29	93.65
57	235	Gen Digital	Tempe	Arizona	Software & Telecommunications	25	76.34	91.5	75.04	62.58
58	27	Western Digital	San Jose	California	Technology Hardware	9	85.57	91.44	78.59	86.78
59	1	Merck & Co	Rahway	New Jersey	Health Care & Life Sciences	1	91.98	91.41	84.61	100
60	133	Fifth Third Bank	Cincinnati	Ohio	Financial	10	79.43	91.33	84.23	62.83
61	222	Dana	Maumee	Ohio	Automotive & Components	6	76.56	91.25	66.85	71.68
62	125	CommScope Holding Company	Hickory	North Carolina	Technology Hardware	27	79.72	91.19	74.58	73.48
63	123	Qurate Retail Group	West Chester	Pennsylvania	Retail	2	79.79	91.06	75.96	72.45
64	77	Federal Realty Investment Trust	North Bethesda	Maryland	Real Estate & Housing	7	82.31	90.77	67.78	88.48
65	260	Akamai	Cambridge	Massachusetts	Software & Telecommunications	27	75.71	90.68	62.42	74.13
66	76	American Express	New York	New York	Financial	6	82.32	90.58	69.7	86.77
67	277	Avnet	Phoenix	Arizona	Technology Hardware	42	75.34	90.34	69.27	66.51
68	211	ManpowerGroup	Milwaukee	Wisconsin	Professional Services	7	76.97	90.3	55.47	85.24
69	51	Zoetis	Parsippany	New Jersey	Health Care & Life Sciences	6	83.47	90.29	75.66	84.54
70	130	Ralph Lauren	New York	New York	Consumer Goods	14	79.59	90.29	67.75	80.83
71	588	MSA Safety	Cranberry Township	Pennsylvania	Professional Services	23	66.6	90.15	54.75	54.99
72	215	Colgate-Palmolive	New York	New York	Consumer Goods	21	76.76	90.08	66.79	73.5
73	10	Regeneron Pharmaceuticals	Tarrytown	New York	Health Care & Life Sciences	3	87.43	90.04	86.33	86.02
74	54	Ingersoll Rand	Davidson	North Carolina	Capital Goods	4	83.35	89.64	66.64	93.86
75	338	Hormel Foods	Austin	Minnesota	Consumer Goods	35	73.75	89.6	76.79	54.95
76	93	Masonite International	Tampa	Florida	Capital Goods	9	81.26	89.45	81.47	72.95
77	358	Alexandria Real Estate Equities	Pasadena	California	Real Estate & Housing	29	73.42	89.43	66.42	64.49
78	164	Macerich	Santa Monica	California	Real Estate & Housing	16	78.39	89.4	76.61	69.24
79	317	Mattel	El Segundo	California	Consumer Goods	33	74.44	89.4	66.25	67.77
80	60	FMC	Philadelphia	Pennsylvania	Materials & Chemicals	8	82.96	89.37	79.08	80.52
81	26	PayPal Holdings	San Jose	California	Financial	2	85.6	89.35	77.15	90.38
82	31	HNI	Muscatine	Iowa	Consumer Goods	6	85.14	89.24	74.87	91.41
83	81	Labcorp	Burlington	North Carolina	Health Care & Life Sciences	10	82.05	89.18	89.15	67.89
84	43	Greif	Delaware	Ohio	Materials & Chemicals	4	84.17	89.17	67.3	96.12
85	70	Kennametal	Pittsburgh	Pennsylvania	Capital Goods	6	82.5	89.15	74.99	83.44
86	444	Vornado Realty Trust	New York	New York	Real Estate & Housing	36	71.05	89.06	52.5	71.69
87	50	Watts Water Technologies	North Andover	Massachusetts	Capital Goods	3	83.47	89.05	68.6	92.84
88	361	Elanco Animal Health	Greenfield	Indiana	Health Care & Life Sciences	33	73.4	88.99	66.24	65.06
89	400	FIS	Jacksonville	Florida	Software & Telecommunications	41	72.35	88.93	46.33	81.87
90	206	HubSpot	Cambridge	Massachusetts	Software & Telecommunications	22	77.06	88.9	60.13	82.25
91	105	Walt Disney	Burbank	California	Hotels, Dining & Leisure	2	80.77	88.86	73.87	79.68
92	63	Nasdaq	New York	New York	Financial	4	82.67	88.81	67.83	91.46
93	41	Lear Corporation	Southfield	Michigan	Automotive & Components	1	84.3	88.74	67.79	96.47
94	48	Crown Holdings	Philadelphia	Pennsylvania	Materials & Chemicals	6	83.65	88.71	75.77	86.57
95	100	Jones Lang LaSalle	Chicago	Illinois	Real Estate & Housing	10	80.92	88.68	69.8	84.37
96	147	Silicon Labs	Austin	Texas	Technology Hardware	28	79	88.65	70.92	77.51
97	219	PVH	New York	New York	Retail	7	76.6	88.57	53.99	87.34
98	20	Williams Companies	Tulsa	Oklahoma	Energy & Utilities	1	86.13	88.52	92.73	77.22
99	114	Element Solutions	Fort Lauderdale	Florida	Materials & Chemicals	11	80.02	88.38	71.05	80.74
100	33	United Rentals	Stamford	Connecticut	Professional Services	1	84.81	88.28	83.18	83.07
101	83	Motorola Solutions	Chicago	Illinois	Technology Hardware	20	81.87	88.25	78.79	78.67
102	25	NVIDIA	Santa Clara	California	Technology Hardware	8	85.61	88.16	83.95	84.8
103	236	Lincoln National	Radnor	Pennsylvania	Financial	24	76.32	88.04	73.05	67.96
104	208	Cooper-Standard Holdings	Northville	Michigan	Automotive & Components	4	76.99	88.03	73.29	69.74
105	67	IBM	Armonk	New York	Software & Telecommunications	7	82.55	88.02	82.44	77.27
106	124	Koppers	Pittsburgh	Pennsylvania	Materials & Chemicals	13	79.76	87.92	78	73.43
107	226	Conagra Brands	Chicago	Illinois	Consumer Goods	23	76.49	87.91	73.52	68.11
108	237	Nexteer Automotive	Saginaw	Michigan	Automotive & Components	7	76.26	87.76	59.1	82.02
109	209	Infinera	San Jose	California	Technology Hardware	35	76.99	87.7	74.04	69.32
110	56	Granite Construction	Watsonville	California	Capital Goods	5	83.24	87.65	76.74	85.42
111	151	Caleres	Saint Louis	Missouri	Consumer Goods	18	78.86	87.58	77.05	72.03
112	65	Baker Hughes	Houston	Texas	Energy & Utilities	3	82.6	87.39	76.95	83.54
113	155	Elevance Health	Indianapolis	Indiana	Financial	12	78.66	87.32	78.05	70.69
114	333	Host Hotels & Resorts	Bethesda	Maryland	Hotels, Dining & Leisure	6	73.95	87.22	65.71	69.01
115	107	Fortune Brands	Deerfield	Illinois	Consumer Goods	12	80.62	87.21	73.57	81.17
116	127	Itron	Liberty Lake	Washington	Professional Services	5	79.66	87.19	75.01	76.87
117	136	Deckers Outdoor	Goleta	California	Consumer Goods	16	79.27	87.17	70.47	80.25
118	96	Baxter International	Deerfield	Illinois	Health Care & Life Sciences	12	81.09	87.15	85.64	70.56
119	160	Hubbell	Shelton	Connecticut	Capital Goods	18	78.48	87.03	64.32	84.17
120	13	QUALCOMM	San Diego	California	Technology Hardware	5	86.71	87	79.13	94.07
121	149	Lowe's Companies	Mooresville	North Carolina	Retail	3	78.94	86.95	72.54	77.41
122	64	Ribbon	Plano	Texas	Software & Telecommunications	6	82.6	86.92	83.3	77.66
123	244	Visa	San Francisco	California	Financial	25	76.03	86.88	57.78	83.52
124	138	Workday	Pleasanton	California	Software & Telecommunications	14	79.19	86.86	74.16	76.64
125	39	Moody's	New York	New York	Financial	3	84.39	86.81	80.3	86.14
126	176	Lumen Technologies	Monroe	Louisiana	Software & Telecommunications	20	78.03	86.77	70.72	76.7
127	116	Amphenol	Wallingford	Connecticut	Technology Hardware	25	79.98	86.74	66.82	86.45
128	6	Regency Centers	Jacksonville	Florida	Real Estate & Housing	1	88.22	86.69	90.53	87.52
129	385	Wolfspeed	Durham	North Carolina	Technology Hardware	50	72.67	86.66	64.84	66.58
130	171	Kadant	Westford	Massachusetts	Technology Hardware	32	78.1	86.64	57.86	89.89
131	82	SBA	Boca Raton	Florida	Software & Telecommunications	9	81.95	86.43	73.04	86.45
132	178	Radius Recycling	Portland	Oregon	Energy & Utilities	8	77.95	86.38	67.9	79.65
133	71	Waters	Milford	Massachusetts	Health Care & Life Sciences	9	82.48	86.24	73.05	88.24
134	78	Zurn Elkay Water Solutions Corporation	Milwaukee	Wisconsin	Capital Goods	7	82.22	85.97	80.55	80.23
135	128	Deere	Moline	Illinois	Capital Goods	11	79.63	85.92	87.16	65.91
136	265	Illinois Tool Works	Glenview	Illinois	Capital Goods	27	75.55	85.61	72.49	68.66
137	14	Juniper Networks	Sunnyvale	California	Technology Hardware	6	86.49	85.57	76.81	97.18
138	112	Hudson Pacific Properties	Los Angeles	California	Real Estate & Housing	11	80.1	85.41	84.76	70.23
139	148	Simpson Manufacturing Company	Pleasanton	California	Capital Goods	15	78.97	85.38	80.71	70.9
140	158	SPX	Charlotte	North Carolina	Capital Goods	17	78.56	85.37	68.35	82.03
141	251	J.M. Smucker	Orrville	Ohio	Consumer Goods	24	75.8	85.35	65.37	76.77
142	342	VF Corporation	Denver	Colorado	Consumer Goods	36	73.68	85.31	64.19	71.63
143	28	Broadcom	San Jose	California	Technology Hardware	10	85.39	85.3	83.51	87.45
144	417	Worthington Industries	Columbus	Ohio	Materials & Chemicals	38	71.89	85.26	51.19	79.3
145	193	Sun Communities	Southfield	Michigan	Real Estate & Housing	19	77.37	85.23	69.48	77.5
146	*	Keurig Dr Pepper	Burlington	Massachusetts	Consumer Goods	*	78.55	85.22	73.62	76.9
147	117	Yum! Brands	Louisville	Kentucky	Hotels, Dining & Leisure	3	79.94	85.18	69.04	85.68
148	253	Skywork Solutions	Irvine	California	Technology Hardware	38	75.79	85.18	67.29	74.98
149	584	Extra Space Storage	Salt Lake City	Utah	Real Estate & Housing	48	66.83	85.18	47.55	67.84
150	109	LPL Financial	San Diego	California	Financial	8	80.3	85.1	76.28	79.6
151	146	NetApp	San Jose	California	Software & Telecommunications	17	79	85.07	65.97	86.06
152	205	Enphase	Fremont	California	Technology Hardware	34	77.14	85.03	61.56	84.92
153	139	Essex Property Trust	San Mateo	California	Real Estate & Housing	13	79.18	85.02	77.53	75.07
154	169	Franklin Electric	Fort Wayne	Indiana	Technology Hardware	31	78.11	84.99	71.51	77.92
155	61	Thermo Fisher Scientific	Waltham	Massachusetts	Health Care & Life Sciences	7	82.93	84.9	76.96	87.03
156	390	Capital One Financial	McLean	Virginia	Financial	32	72.55	84.9	61.01	71.83
157	157	Caterpillar	Deerfield	Illinois	Capital Goods	16	78.56	84.88	68.99	81.9
158	262	Knowles Corporation	Itasca	Illinois	Technology Hardware	40	75.63	84.87	63.66	78.43
159	134	Fluor Corporation	Irving	Texas	Capital Goods	13	79.42	84.84	71.66	81.84
160	168	Littelfuse	Chicago	Illinois	Technology Hardware	30	78.15	84.66	69.53	80.35
161	296	Exact Sciences	Madison	Wisconsin	Health Care & Life Sciences	28	75.07	84.58	82.83	57.89
162	373	Salesforce.Com	San Francisco	California	Software & Telecommunications	35	73	84.57	68.29	66.22
163	381	Amdocs	Chesterfield	Missouri	Software & Telecommunications	36	72.79	84.57	49.66	84.22
164	90	Prologis	San Francisco	California	Real Estate & Housing	9	81.38	84.51	82.55	77.17
165	11	Cadence Design Systems	San Jose	California	Software & Telecommunications	1	87.39	84.5	87.91	89.84
166	259	Las Vegas Sands	Las Vegas	Nevada	Hotels, Dining & Leisure	5	75.72	84.47	80.5	62.27
167	283	Bank of America	Charlotte	North Carolina	Financial	27	75.27	84.47	75.36	66.07
168	304	Phibro Animal Health	Teaneck	New Jersey	Health Care & Life Sciences	29	74.84	84.44	59.92	80.26
169	409	Global Payments	Atlanta	Georgia	Financial	37	72.11	84.42	49.63	82.34
170	18	Keysight Technologies	Santa Rosa	California	Software & Telecommunications	2	86.15	84.3	78.38	95.87
171	102	Microchip	Chandler	Arizona	Technology Hardware	24	80.88	84.25	70.04	88.42
172	89	Helen of Troy	El Paso	Texas	Consumer Goods	11	81.4	84.22	81.56	78.5
173	366	Crane	Stamford	Connecticut	Materials & Chemicals	36	73.15	84.11	74.73	60.7
174	150	Sonoco Products	Hartsville	South Carolina	Materials & Chemicals	14	78.92	84.04	69.14	83.66
175	307	PPG Industries	Pittsburgh	Pennsylvania	Materials & Chemicals	28	74.76	83.99	64.3	76.06
176	467	AT&T	Dallas	Texas	Software & Telecommunications	43	70.17	83.99	54.28	72.31
177	52	Owens Corning	Toledo	Ohio	Materials & Chemicals	7	83.43	83.84	75.34	91.18
178	120	UnitedHealth Group	Minnetonka	Minnesota	Health Care & Life Sciences	16	79.84	83.82	83.03	72.76
179	126	Humana	Louisville	Kentucky	Financial	9	79.72	83.75	82.32	73.16
180	187	Otis	Farmington	Connecticut	Capital Goods	21	77.66	83.75	65.21	84.12
181	86	Carter's	Atlanta	Georgia	Consumer Goods	10	81.7	83.71	78.42	83.07
182	92	Nielsen	New York	New York	Professional Services	3	81.3	83.69	76.69	83.6
183	386	Express	Columbus	Ohio	Retail	16	72.59	83.65	65.24	68.96
184	22	Unum	Chattanooga	Tennessee	Financial	1	85.82	83.56	86.62	87.37
185	227	Huntington Bancshares	Columbus	Ohio	Financial	20	76.47	83.45	78.53	67.51
186	202	Newmont Gold	Denver	Colorado	Materials & Chemicals	20	77.17	83.33	78.86	69.43
187	274	West Pharmaceutical Services	Exton	Pennsylvania	Health Care & Life Sciences	24	75.4	83.21	66.81	76.27
188	224	Bread Financial	Columbus	Ohio	Financial	19	76.54	83.2	77.25	69.26
189	439	TimkenSteel	Canton	Ohio	Materials & Chemicals	41	71.23	83.2	50.51	80.08
190	220	GlobalFoundries	Malta	New York	Technology Hardware	36	76.6	83.17	75.04	71.67
191	16	Ciena	Hanover	Maryland	Technology Hardware	7	86.35	83.16	91.29	84.67
192	113	Digital Realty Trust	Austin	Texas	Real Estate & Housing	12	80.08	83.15	74.38	82.78
193	448	Steelcase	Grand Rapids	Michigan	Consumer Goods	40	70.98	83.13	66.51	63.38
194	94	Organon & Co.	Jersey City	New Jersey	Health Care & Life Sciences	11	81.23	83.07	84.82	75.88
195	330	Mid-America Apartment Communities	Memphis	Tennessee	Real Estate & Housing	28	74.04	83.01	54.23	84.96
196	325	DXC Technology	Tysons	Virginia	Professional Services	12	74.14	82.98	45.23	94.3
197	352	EnerSys	Reading	Pennsylvania	Technology Hardware	47	73.47	82.9	62.1	75.48
198	80	Empire State Realty Trust	New York	New York	Real Estate & Housing	8	82.07	82.79	69.02	94.48
199	438	Hecla Mining	Coeur d'Alene	Idaho	Materials & Chemicals	40	71.27	82.78	62.05	69.07
200	532	Blackbaud	Charleston	South Carolina	Software & Telecommunications	47	68.49	82.76	43.88	78.91
201	405	Timken	North Canton	Ohio	Capital Goods	45	72.2	82.75	61.91	72.03
202	484	SunPower	San Jose	California	Energy & Utilities	45	69.78	82.73	67.47	59.23
203	233	KeyCorp	Cleveland	Ohio	Financial	23	76.37	82.72	79.3	67.18
204	84	EXL	New York	New York	Professional Services	2	81.85	82.62	77.25	85.75
205	268	Palo Alto Networks	Santa Clara	California	Software & Telecommunications	28	75.49	82.52	73.44	70.59
206	68	Abbott Laboratories	North Chicago	Illinois	Health Care & Life Sciences	8	82.54	82.48	80.86	84.37
207	264	Maxim Integrated Products	San Jose	California	Technology Hardware	41	75.6	82.47	60.54	83.86
208	372	Polaris Inc.	Medina	Minnesota	Automotive & Components	12	73	82.45	69.06	67.58
209	284	McCormick & Company	Hunt Valley	Maryland	Consumer Goods	28	75.26	82.41	77.5	65.96
210	110	ResMed	San Diego	California	Health Care & Life Sciences	14	80.24	82.37	77.18	81.25
211	301	Equity Residential	Chicago	Illinois	Real Estate & Housing	25	74.98	82.37	76.03	66.63
212	593	Kroger	Cincinnati	Ohio	Retail	25	66.27	82.28	52.85	63.76
213	419	Avayas	Durham	North Carolina	Software & Telecommunications	42	71.76	82.26	56.21	76.88
214	348	Pioneer Natural Resources	Irving	Texas	Energy & Utilities	24	73.52	82.21	75.46	62.96
215	238	W.W. Grainger	Lake Forest	Illinois	Capital Goods	25	76.25	82.19	64.63	82.02
216	285	Kraft Heinz	Chicago	Illinois	Consumer Goods	29	75.26	82.19	67.42	76.26
217	223	Brown-Forman	Louisville	Kentucky	Consumer Goods	22	76.56	82.13	63.99	83.64
218	387	Masco	Livonia	Michigan	Capital Goods	42	72.58	82.13	59.87	75.84
219	391	Seagen	Bothell	Washington	Health Care & Life Sciences	37	72.55	82.03	72.35	63.35
220	585	Alamo Group	Seguin	Texas	Transport & Logistics	20	66.79	81.96	51.32	67.18
221	191	Welltower	Toledo	Ohio	Real Estate & Housing	18	77.55	81.85	82.52	68.37
222	383	Emerson Electric	Saint Louis	Missouri	Capital Goods	41	72.72	81.79	49.71	86.75
223	229	JPMorgan Chase & Co	New York	New York	Financial	21	76.45	81.76	70.63	77.04
224	488	DiamondRock Hospitality	Bethesda	Maryland	Real Estate & Housing	41	69.61	81.72	62.79	64.41
225	163	SITE Centers	Beachwood	Ohio	Real Estate & Housing	15	78.41	81.69	67.88	85.73
226	69	CBRE Group	Dallas	Texas	Real Estate & Housing	6	82.52	81.64	84	81.98
227	314	Bunge	Chesterfield	Missouri	Consumer Goods	31	74.52	81.51	76.48	65.65
228	247	Cohu	Poway	California	Technology Hardware	37	75.9	81.41	65.81	80.56
229	498	Callaway	Carlsbad	California	Consumer Goods	44	69.35	81.32	60.83	65.97
230	356	Dover Corporation	Downers Grove	Illinois	Capital Goods	36	73.44	81.29	66.8	72.31
231	375	Paramount Group	New York	New York	Real Estate & Housing	30	72.95	81.29	67.4	70.23
232	395	AZZ	Fort Worth	Texas	Capital Goods	44	72.46	81.25	66.17	70.04
233	303	Arista Networks	Santa Clara	California	Software & Telecommunications	31	74.89	81.24	61.73	81.79
234	339	GXO	Greenwich	Connecticut	Transport & Logistics	9	73.73	81.24	64.53	75.5
235	212	Viasat	Carlsbad	California	Software & Telecommunications	23	76.86	81.19	80.01	69.47
236	32	Autodesk	San Francisco	California	Software & Telecommunications	4	85.03	81.16	86.19	87.83
237	254	Teradyne	North Reading	Massachusetts	Technology Hardware	39	75.76	81.1	60.04	86.23
238	199	Kimco Realty	Jericho	New York	Real Estate & Housing	21	77.23	81.05	85.03	65.7
239	573	Varex Imaging	Salt Lake City	Utah	Health Care & Life Sciences	46	67.01	81	48.29	71.81
240	464	Textron	Providence	Rhode Island	Capital Goods	54	70.29	80.99	49.51	80.46
241	217	T-Mobile	Bellevue	Washington	Software & Telecommunications	24	76.65	80.98	72.45	76.59
242	204	Campbell Soup	Camden	New Jersey	Consumer Goods	20	77.15	80.93	82.03	68.57
243	440	Cboe Global Markets	Chicago	Illinois	Financial	40	71.23	80.87	75.33	57.58
244	99	Waste Management	Houston	Texas	Energy & Utilities	4	80.95	80.86	81.67	80.41
245	184	J.B. Hunt Transport Services	Lowell	Arizona	Transport & Logistics	2	77.79	80.86	68.55	84.06
246	245	Adtalem Global Education	Chicago	Illinois	Professional Services	10	75.99	80.79	72.83	74.43
247	311	Petco	San Diego	California	Retail	10	74.56	80.77	68.34	74.65
248	402	Voya Financial	New York	New York	Financial	34	72.34	80.74	53.91	82.46
249	376	Alnylam	Cambridge	Massachusetts	Health Care & Life Sciences	35	72.93	80.65	74.95	63.28
250	414	Invesco	Atlanta	Georgia	Financial	38	71.93	80.57	63.85	71.46
251	522	McGRATH	Livermore	California	Capital Goods	63	68.67	80.57	58.88	66.64
252	115	Sherwin-Williams	Cleveland	Ohio	Materials & Chemicals	12	79.99	80.51	79.82	79.73
253	420	Hess	New York	New York	Energy & Utilities	33	71.76	80.47	66.29	68.6
254	210	Principal Financial Group	Des Moines	Iowa	Financial	18	76.98	80.46	78.53	72.02
255	214	JBG SMITH Properties	Bethesda	Maryland	Real Estate & Housing	22	76.76	80.46	67.68	82.23
256	530	Unifi	Greensboro	North Carolina	Materials & Chemicals	47	68.51	80.44	47.9	77.26
257	345	Hologic	Marlborough	Massachusetts	Health Care & Life Sciences	31	73.57	80.31	63.94	76.55
258	533	Progress Software	Burlington	Massachusetts	Software & Telecommunications	48	68.41	80.3	45.16	79.86
259	258	CSX	Jacksonville	Florida	Transport & Logistics	4	75.72	80.14	65.79	81.31
260	182	BorgWarner	Auburn Hills	Michigan	Automotive & Components	2	77.89	80.11	75.88	77.75
261	103	Comerica	Dallas	Texas	Financial	7	80.85	80.1	82.84	79.7
262	143	Atkore	Harvey	Illinois	Capital Goods	14	79.07	80.07	72.65	84.55
263	323	Burlington	Burlington	New Jersey	Retail	13	74.19	80.04	67.03	75.59
264	263	Charles River Laboratories	Wilmington	Massachusetts	Health Care & Life Sciences	23	75.62	79.89	74.11	72.95
265	359	Oshkosh	Oshkosh	Wisconsin	Automotive & Components	11	73.41	79.82	69.93	70.56
266	460	Oil States International	Houston	Texas	Energy & Utilities	40	70.34	79.82	66.49	64.79
267	267	Public Storage	Glendale	California	Real Estate & Housing	23	75.51	79.77	67.6	79.25
268	565	Acuity Brands	Atlanta	Georgia	Capital Goods	72	67.39	79.69	56.51	66.05
269	452	Roper Technologies	Sarasota	Florida	Technology Hardware	52	70.91	79.67	64.66	68.47
270	98	Livent	Philadelphia	Pennsylvania	Materials & Chemicals	10	80.97	79.57	80.17	83.26
271	119	Comfort Systems USA	Houston	Texas	Capital Goods	10	79.87	79.55	75.22	84.91
272	140	MetLife	New York	New York	Financial	11	79.17	79.52	75.07	83.01
273	189	Gates Industrial Corporation	Denver	Colorado	Capital Goods	22	77.6	79.46	72.13	81.3
274	455	Americold Realty Trust	Atlanta	Georgia	Real Estate & Housing	38	70.67	79.42	67.49	65.19
275	118	Gap	San Francisco	California	Retail	1	79.9	79.4	69.73	90.64
276	196	Sunstone Hotel Investors	Irvine	California	Real Estate & Housing	20	77.33	79.39	74.64	78.05
277	468	Ceridian	Minneapolis	Minnesota	Software & Telecommunications	44	70.17	79.3	60.36	70.92
278	287	Post	Saint Louis	Missouri	Consumer Goods	30	75.25	79.25	64.64	81.94
279	198	California Resources	Long Beach	California	Energy & Utilities	11	77.24	79.21	71.73	80.85
280	485	Hawkins	Roseville	Minnesota	Materials & Chemicals	43	69.74	79.21	59.38	70.71
281	166	The Home Depot	Atlanta	Georgia	Retail	4	78.27	79.17	75.96	79.74
282	173	AGCO	Duluth	Georgia	Capital Goods	19	78.07	79.14	76.96	78.18
283	389	Fortive	Everett	Washington	Capital Goods	43	72.57	79.04	50.15	88.61
284	72	Texas Instruments	Dallas	Texas	Technology Hardware	19	82.46	78.99	93.05	75.42
285	185	IPG Photonics	New York	New York	Technology Hardware	33	77.74	78.95	71.52	82.82
286	161	Mettler-Toledo International	Columbus	Ohio	Technology Hardware	29	78.43	78.91	69.92	86.53
287	45	Micron Technology	Boise	Idaho	Technology Hardware	13	83.91	78.9	86.94	85.98
288	286	International Flavors & Fragrances	New York	New York	Materials & Chemicals	27	75.26	78.88	69.69	77.28
289	135	Molson Coors Brewing	Chicago	Illinois	Consumer Goods	15	79.38	78.83	76.58	82.8
290	294	Merit Medical Systems	South Jordan	Utah	Health Care & Life Sciences	27	75.1	78.78	63.25	83.35
291	553	The Cheesecake Factory	Calabasas	California	Hotels, Dining & Leisure	17	67.97	78.74	55.23	70.02
292	181	Equinix	Redwood City	California	Software & Telecommunications	21	77.89	78.73	78.83	76.2
