﻿_id	replicate	Egg	egg(female)	egg(male )	Dev (female)	Dev(male)	pre-ovi	ovi	post-ovi	fecundity	lifespan (Female)	Note
1	1		3.83		10.33		1	7		51	8	B: eggs of unknown sex
2	2		3.83		9.83		1	18		91	19	""
3	3		3.83		10.33		1	7		39	8	""
4	4		3.83		10.33		1.33	9		48	10.33	""
5	5		3.83		9.83		1	17	2	127	20	""
6	6			3.83		8.83						""
7	7		3.83		9.83		1	10		68	11	""
8	8		3.83		9.83		1	11		86	12	""
9	9		3.83		9.83		1	18	1	150	20	""
10	10		3.83		9.83		1	9	2	68	12	""
11	11		3.83		9.83		0.33	13		69	13.33	""
12	12		3.83		9.33		1					""
13	13		3.83		10.33		1.17	9	1	66	11.17	""
14	14			3.83		8.83						""
15	15		3.83		10.33		1					""
16	16		3.83		11.33		1	11	6	63	18	""
17	17		3.83		9.83		1.17	15	2	121	18.17	""
18	18		3.83		9.33		1	23	1	177	25	""
19	19		3.83		10.33		1	11		53	12	""
20	20		3.83		9.83		0.33	15	2	107	17.33	""
21	21		4.33		9.83		1	8	1	48	10	""
22	22		4.33		10.33		1	10	1	73	12	""
23	23		4.33		10.33		1	13		120	14	""
24	24			4.33		9.83						""
25	25			4.33		9.83						""
26	26	4.17										""
27	27		4.17		10.67		1	9		81	10	""
28	28		4.17		10.67		0.33	12		89	12.33	""
29	29		4.17		10.17		0.33	11		95	11.33	""
30	30	4.17										""
31	31		4.17		10.67		1	36	3	150	40	""
32	32		4.17		10.17		1.33	9		81	10.33	""
33	33		4.17		10.17		1	16	3	105	20	""
34	34		4.17		10.17		0.33	14		110	14.33	""
35	35		4.17		10.67		1	9		68	10	""
36	36		4.17		10.17		1.33	24	1	180	26.33	""
37	37		4.17		10.17		1	14		108	15	""
38	38		4.17									""
39	39		4.17		10.67		1	8		51	9	""
40	40		4.17		10.67							""
41	41		3.83		9.83		1.33	8		57	9.33	""
42	42		3.83		10.33		1	22	1	119	24	""
43	43		3.83		10.33		1					""
44	44		3.83		9.83		1.33					""
45	45		3.83		9.83							""
46	46		3.83		10.33							""
47	47		3.83		10.33							""
48	48		3.83		9.83							""
49	49		3.83		9.83							""
50	50		3.83		10.33							""
51	51		3.83		10.33							""
52	52	3.83										""
53	53		3.83									""
54	54		3.83									""
55	55		3.83									""
56	56	3.83										""
57	57		3.83		10.33							""
58	58			4.67		10.17						""
59	59			4.67								""
60	60			4.67		9.67						""
61	61			4.67		9.67						""
62	62			4.67		10.17						""
63	63		4.67		10.67							""
64	64	4.33										""
65	65			4.33		9.33						""
66	66			4.33		9.33						""
67	67			4.33		9.33						""
68	68	4.33										""
69	69			4.33		9.83						""
70	70			4.33		9.33						""
71	71		4.17		10.17							""
72	72		4.17		10.17							""
73	73		4.17		9.67							""
74	74		4.17		10.17							""
75	75		4.17		10.17							""
76	76		4.17		10.17							""
77	77		4.17		10.17							""
78	78		4.17		10.17							""
79	79		4.17		10.67							""
80	80		4.17		10.67							""
81	81		4.17		10.17							""
82	82		4.17		10.17							""
83	83		4.17		10.17							""
84												""
85												""
86												""
87												""
88												""
89												""
90												""
91												""
92												""
93												""
94												""
