﻿_id	campaign_name	taxa	species	tree	FREQ	p50	P12	P88	slope	Ks	branch_diam
1	New-Zealand_2	angio	Aristotelia serrata	ARIser a	1	-2.780678753	-2.328572289	-3.232785217	110.5934199	0.702601	6.15
2	New-Zealand_2	angio	Aristotelia serrata	ARIser c	1	-2.814339095	-2.404995334	-3.223682857	122.1467253	1.281248	6.83
3	New-Zealand_2	angio	Aristotelia serrata	ARIser d	1	-2.407962293	-1.98634792	-2.829576666	118.5917824	0.713732	7.495
4	New-Zealand_2	angio	Aristotelia serrata	ARIser1	1	-2.138465336	-1.774953528	-2.501977144	137.5471136	0.15245	6.54
5	New-Zealand_2	angio	Aristotelia serrata	ARIser2	1	-2.640340031	-2.150304059	-3.130376003	102.0333259	0.125629	5.45
6	New-Zealand_2	angio	Aristotelia serrata	ARIser3	1	-2.206619032	-1.885924384	-2.52731368	155.9115511	0.802789	6.605
7	New-Zealand4	angio	Ascarina lucida	ASCluc1	1	-1.659344789	-1.585439145	-1.733250433	676.5383157	0.142294	6.835
8	New-Zealand4	angio	Ascarina lucida	ASCluc2	1	-2.076498135	-1.900348145	-2.252648125	283.8490083	0.639623	6.43
9	New-Zealand4	angio	Ascarina lucida	ASCluc3	1	-1.818380304	-1.664065162	-1.972695447	324.0122718	1.560422	7.435
10	New-Zealand4	angio	Ascarina lucida	ASCluc4	1	-1.900063297	-1.63423645	-2.165890144	188.0923639	0.284685	6.235
11	New-Zealand4	angio	Ascarina lucida	ASCluc5	1	-1.812067629	-1.523081989	-2.101053269	173.0189778	1.013286	6.575
12	New zealand Daniel	conifer	Agathis australis	Agaaus1	1	-3.07228562	-2.269670189	-3.874901051	62.2963353	0.0483	4.77
13	New zealand Daniel	conifer	Agathis australis	Agaaus2	1	-2.461991049	-1.443120534	-3.480861563	49.07394934	0.0516	5.67
14	New zealand Daniel	conifer	Agathis australis	Agaaus3	1	-2.433723466	-2.104514983	-2.76293195	151.8794398	0.107091	6.49
15	New zealand Daniel	angio	Aristotelia serrata	Ariser1	1	-2.094236376	-1.072614431	-3.115858321	48.94178345	0.135481	6.895
16	New zealand Daniel	angio	Aristotelia serrata	Ariser3	1	-1.995250202	-1.510123372	-2.480377032	103.0658312	0.927211	7.545
17	New-Zealand_2	angio	Coprosma dumosa	COPdmo 4	1	-6.118906213	-2.673419077	-9.564393348	14.51173609	0.167562	7.45
18	New-Zealand_2	angio	Coprosma dumosa	COPdmo1	1	-3.532084207	-0.48549987	-6.578668544	16.41182205	0.387787	6.2
19	New-Zealand_2	angio	Coprosma dumosa	COPdmo2	1	-3.818138857	-1.042956283	-6.59332143	18.01683265	0.239815	7.5
20	New-Zealand_2	angio	Coprosma dumosa	COPdmo3	1	-3.279695436	-1.162452874	-5.396937998	23.61562199	0.1132	7.295
21	New-Zealand_2	angio	Coprosma foetidissima	COPfoe2	1	-3.474001856	-2.506403237	-4.441600474	51.67431935	0.351289	6.055
22	New-Zealand_2	angio	Coprosma foetidissima	COPfoe3	1	-4.105818137	-2.472233172	-5.739403102	30.6075295	0.197876	6.945
23	New-Zealand_2	angio	Coprosma foetidissima	COPfoe4	1	-2.947859505	-1.285030865	-4.610688145	30.06924394	0.141328	6.73
24	New-Zealand_2	angio	Coprosma foetidissima	COPfoe5	1	-4.633532446	-3.133200666	-6.133864225	33.32596209	0.274575	7.155
25	New-Zealand_2	angio	Coprosma foetidissima	COPfoe6	1	-2.848397689	-1.847714844	-3.849080534	49.96588104	0.37955	6.5
26	New-Zealand_2	angio	Coprosma foetidissima	COPfoe7	1	-3.037139275	-1.019201932	-5.055076618	24.77777627	0.201184	7.04
27	New-Zealand4	angio	Coprosma grandifolia	COPgra1	1	-3.655215569	-1.538156807	-5.772274331	23.61767226	0.489899	5.295
28	New-Zealand4	angio	Coprosma grandifolia	COPgra2	1	-3.639857857	-3.072115114	-4.207600599	88.06805663	0.463094	6.465
29	New-Zealand4	angio	Coprosma grandifolia	COPgra3	1	-3.878532734	-2.50882576	-5.248239708	36.50415815	0.955315	6.7
30	New-Zealand4	angio	Coprosma grandifolia	COPgra4	1	-3.785071768	-2.468834363	-5.101309173	37.98706814	0.527639	6.8
31	New-Zealand4	angio	Coprosma grandifolia	COPgra5	1	-3.6648253	-2.456127462	-4.873523137	41.36683168	0.158461	6.44
32	New-Zealand_2	angio	Coprosma linariifolia	COPlin1	1	-7.980220081	-2.871980906	-13.08845926	9.788108639	0.129407	6.71
33	New-Zealand_2	angio	Coprosma linariifolia	COPlin2	1	-8.312497387	-5.530516606	-11.09447817	17.97280568	0.100339	6.525
34	New-Zealand_2	angio	Coprosma linariifolia	COPlin4	1	-7.247416746	-4.779252673	-9.715580819	20.25797253	0.31765	7.15
35	New-Zealand_2	angio	Coprosma linariifolia	COPlin5	1	-6.167546265	-1.918220759	-10.41687177	11.76657329	0.150944	7.395
36	New-Zealand_2	angio	Coprosma linariifolia	COPlin6	1	-8.324853933	-6.514382098	-10.13532577	27.6171101	0.405272	6.445
37	New-Zealand4	angio	Coprosma microcarpa	COPmic1	1	-4.283322245	-1.434092776	-7.132551714	17.54860412	0.582434	8.415
38	New-Zealand4	angio	Coprosma microcarpa	COPmic2	1	-3.268795364	-1.185154628	-5.352436099	23.99645925	0.119269	6.33
39	New-Zealand4	angio	Coprosma microcarpa	COPmic4	1	-4.220325023	-0.944234209	-7.496415837	15.26209218	0.319991	6.155
40	New-Zealand4	angio	Coprosma microcarpa	COPmic5	1	-4.984908534	-2.315315977	-7.654501092	18.72944988	0.402621	7.73
41	New-Zealand4	angio	Coprosma pseudocuneata	COPpse1	1	-3.236159004	-1.101018187	-5.371299821	23.4176592	0.270177	6.72
42	New-Zealand4	angio	Coprosma pseudocuneata	COPpse2	1	-3.73697522	-0.78672236	-6.687228079	16.94769987	0.355112	5.745
43	New-Zealand4	angio	Coprosma rotundifolia	COProt1	1	-3.499845568	-1.453203164	-5.546487972	24.43025704	0.843578	6.335
44	New-Zealand4	angio	Coprosma rotundifolia	COProt2	1	-4.215456925	-2.133960487	-6.296953362	24.02117972	0.516694	6.125
45	New-Zealand4	angio	Coprosma rotundifolia	COProt3	1	-4.139135521	-2.431426128	-5.846844913	29.27898635	0.774158	7.06
46	New zealand Daniel	angio	Carpodetus serratus	Carser1	1	-4.002525265	-2.120891611	-5.88415892	26.57265396	0.222936	5.635
47	New zealand Daniel	angio	Carpodetus serratus	Carser2	1	-3.75655488	-2.089220326	-5.423889434	29.98798284	0.0724	7.51
48	New zealand Daniel3	angio	Carpodetus serratus	Carser4	1	-5.638643817	-1.870330079	-9.406957556	13.26853428	0.0101	6.17
49	New zealand Daniel	angio	Coprosma robusta	Coprob1	1	-3.426534587	-1.381604459	-5.471464715	24.45071316	0.402621	5.575
50	New zealand Daniel	angio	Coprosma robusta	Coprob2	1	-2.702455509	-1.733956936	-3.670954082	51.62630218	0.390741	6.62
51	New zealand Daniel	angio	Coprosma robusta	Coprob3	1	-2.988228271	-1.228111346	-4.748345196	28.40720368	0.261519	4.845
52	New zealand Daniel	angio	Coprosma robusta	Coprob5	1	-4.20781331	-3.373169012	-5.042457608	59.90575881	0.129788	7.1
53	New-Zealand_2	angio	Dracophyllum longifolium	DRAlon 2	1	-2.002354374	-1.475501537	-2.52920721	94.90316186	0.141498	7.935
54	New-Zealand_2	angio	Dracophyllum longifolium	DRAlon 3	1	-1.699462741	-1.394686414	-2.004239068	164.0547365	0.0287	8.545
55	New-Zealand_2	angio	Dracophyllum longifolium	DRAlon 4	1	-1.826004648	-1.427702398	-2.224306897	125.5328084	0.189234	8.875
56	New-Zealand_2	angio	Dracophyllum longifolium	DRAlon 5	1	-1.896004001	-1.476942383	-2.315065619	119.3141959	0.131839	8.68
57	New zealand Daniel	conifer	Dacrydium cupressinum	Daccup2	1	-2.895930903	0.245791762	-6.037653569	15.91483569	0.0571	6.345
58	New zealand Daniel	conifer	Dacrydium cupressinum	Daccup3	1	-3.098691237	-1.175764681	-5.021617792	26.00203313	0.639141	8.555
59	New zealand Daniel	conifer	Dacrydium cupressinum	Daccup4	1	-2.744221694	-0.424965677	-5.06347771	21.55863762	0.0824	7.92
60	New zealand Daniel	conifer	Dacrycarpus dacrydioides	Dacdac1	1	-2.541668005	-1.431942136	-3.651393875	45.05617232	0.319772	6.14
61	New zealand Daniel	conifer	Dacrycarpus dacrydioides	Dacdac2	1	-2.931654136	-2.135737569	-3.727570704	62.82065487	0.171065	6.865
62	New zealand Daniel	conifer	Dacrycarpus dacrydioides	Dacdac3	1	-2.93328041	-1.572738344	-4.293822476	36.75005812	0.237827	6.515
63	New zealand Daniel	conifer	Dacrycarpus dacrydioides	Dacdac4	1	-2.364482398	-1.548940961	-3.180023835	61.30896329	0.242148	7.95
64	New zealand Daniel	conifer	Dacrycarpus dacrydioides	Dacdac5	1	-2.576935962	-1.467177291	-3.686694634	45.05484054	0.469962	5.335
65	New zealand Daniel	angio	Elaeocarpus dentatus	Eladen2	1	-3.195062317	-2.878068336	-3.512056297	157.7317017	0.33565	6.09
66	New zealand Daniel	angio	Elaeocarpus dentatus	Eladen3	1	-3.420039457	-3.176029048	-3.664049866	204.9092912	0.165878	5.74
67	New zealand Daniel	angio	Elaeocarpus hookerianus	Elahoo1	1	-3.252376097	-3.006815166	-3.497937027	203.6154524	0.243946	5.615
68	New zealand Daniel	angio	Elaeocarpus hookerianus	Elahoo2	1	-3.431028898	-3.136831509	-3.725226287	169.9539217	0.573567	6.285
69	New zealand Daniel	angio	Elaeocarpus hookerianus	Elahoo3	1	-3.567381129	-3.181890014	-3.952872245	129.7046754	0.157883	6.365
70	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc	1	-2.03473746	-1.72325593	-2.34621899	160.5231616	0.31264	7.675
71	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc1	1	-2.014913039	-1.718849019	-2.310977058	168.8823926	0.484987	7.93
72	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc10	1	-1.91337086	-1.580463384	-2.246278336	150.191881	0.686054	7.48
73	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc2	1	-1.351637581	-0.967207792	-1.73606737	130.0627616	0.478687	6.25
74	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc4	1	-1.421206158	-0.934939343	-1.907472973	102.8242077	0.0694	7.235
75	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc6	1	-1.240567847	-1.005624573	-1.47551112	212.8173294	0.65192	6.435
76	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc7	1	-1.89655678	-1.380877276	-2.412236283	96.959448	1.157907	6
77	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc8	1	-1.783105489	-1.432793642	-2.133417336	142.7299717	1.589739	6.85
78	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUCexc9	1	-1.920122235	-1.696944066	-2.143300404	224.0362501	0.51205	6.26
79	New-Zealand_2	angio	Fuchsia excorticata	FUSexc3	1	-1.509838277	-0.93840281	-2.081273744	87.49894418	0.155306	7.075
80	New-Zealand4	angio	Nothofagus truncata	FUStru1	1	-2.257800337	-1.665249437	-2.850351237	84.38093673	1.670077	7.3
81	New-Zealand4	angio	Nothofagus truncata	FUStru2	1	-2.27729769	-1.858390753	-2.696204627	119.3582525	1.30876	6.68
82	New-Zealand4	angio	Nothofagus truncata	FUStru3	1	-1.964191487	-1.591945645	-2.336437328	134.319835	1.455786	7.785
83	New-Zealand4	angio	Nothofagus truncata	FUStru4	1	-2.442834864	-2.103371332	-2.782298396	147.2912267	0.990335	6.9
84	New-Zealand4	angio	Nothofagus truncata	FUStru5	1	-2.548945715	-2.202933492	-2.894957938	144.5035658	0.825779	6.4
85	New-Zealand_2	angio	Nothofagus solandri	Fussol1	1	-2.885713718	-2.6274843	-3.143943136	193.626274	0.543979	5.695
86	New-Zealand_2	angio	Nothofagus solandri	Fussol2	1	-2.629469032	-2.307485232	-2.951452831	155.287316	0.24545	5.855
87	New-Zealand_2	angio	Nothofagus solandri	Fussol3	1	-2.870408576	-2.301015653	-3.4398015	87.81282303	0.306148	6.985
88	New-Zealand_2	angio	Nothofagus solandri	Fussol5	1	-2.603395069	-1.510677916	-3.696112221	45.75749533	0.0636	8.05
89	New-Zealand_2	angio	Nothofagus solandri	Fussol6	1	-2.85285006	-2.621099735	-3.084600385	215.7494276	0.901777	6.56
90	New zealand Daniel	angio	Griselinia littoralis	Grilit1	1	-3.120805768	-2.167745152	-4.073866384	52.46256027	0.279387	7.425
91	New zealand Daniel3	angio	Griselinia littoralis	Grilit4	1	-2.809134416	-1.761994796	-3.856274035	47.74912445	0.161297	8.065
92	New-Zealand4	conifer	Halocarpus bidwillii	HALbid2	1	-5.33845136	-4.491951774	-6.184950946	59.0667743	0.135665	5.765
93	New-Zealand4	conifer	Halocarpus bidwillii	HALbid4	1	-5.015690733	-3.816493136	-6.214888329	41.69454653	0.112228	6.725
94	New-Zealand_2	conifer	Halocarpus biformis	HALbif 1	1	-4.045829337	-1.876302391	-6.215356283	23.04649873	0.0876	7.815
95	New-Zealand_2	conifer	Halocarpus biformis	HALbif 4	1	-5.354787598	-3.206736626	-7.50283857	23.27691505	0.0554	5.99
96	New-Zealand_2	conifer	Halocarpus biformis	HALbif 5	1	-3.962470747	-2.190475848	-5.734465646	28.21678552	0.0621	6.6
97	New-Zealand_2	conifer	Halocarpus biformis	HALbif2	1	-4.117582965	-1.6619767	-6.573189231	20.36157046	0.0696	8.005
98	New-Zealand_2	angio	Hebe salicifolia	HEBsal1	1	-3.363181115	-2.318182088	-4.408180143	47.84693449	0.236361	7.445
99	New-Zealand_2	angio	Hebe salicifolia	HEBsal2	1	-3.132546486	-2.19521782	-4.069875153	53.34308209	0.244094	6.72
100	New-Zealand_2	angio	Hebe salicifolia	HEBsal3	1	-3.352796623	-2.52455479	-4.181038456	60.36884155	0.822283	5.87
101	New-Zealand_2	angio	Hebe salicifolia	HEBsal4	1	-3.090306246	-1.896252762	-4.284359729	41.87417121	0.335458	7.39
102	New-Zealand_2	angio	Hebe salicifolia	HEBsal5	1	-3.187523188	-2.093376112	-4.281670264	45.69769557	0.289464	7.25
103	New-Zealand3	angio	Hoheria angustifolia	HOHang1	1	-4.103630613	-2.874953489	-5.332307738	40.69417343	1.054585	7.83
104	New-Zealand3	angio	Hoheria angustifolia	HOHang2	1	-4.939357842	-3.94794514	-5.930770545	50.43308389	0.670598	7.245
105	New-Zealand3	angio	Hoheria angustifolia	HOHang3	1	-5.41931223	-4.525167475	-6.313456986	55.91935724	0.189588	7.785
106	New-Zealand_2	angio	Hoheria glabrata	HOHgla 1	1	-3.20741246	-1.535903041	-4.87892188	29.913083	0.654437	6.2
107	New-Zealand_2	angio	Hoheria glabrata	HOHgla 4	1	-3.248127921	-1.692074205	-4.804181638	32.13256681	0.712527	8.48
108	New-Zealand_2	angio	Hoheria glabrata	HOHgla 5	1	-2.905452357	-0.603784471	-5.207120243	21.72337734	0.139412	8.205
109	New-Zealand_2	angio	Hoheria glabrata	HOHgla3	1	-2.933319915	-1.122129619	-4.744510212	27.60615497	0.768918	7.255
110	New zealand Daniel	angio	Knightia excelsa	Kniexc2	1	-4.28662397	-3.478057217	-5.095190722	61.83781344	0.0741	6.345
111	New zealand Daniel	angio	Knightia excelsa	Kniexc3	1	-4.503117885	-3.601578512	-5.404657259	55.46069475	0.0621	7.565
112	New-Zealand_2	conifer	Lepidothamnus intermedius	LEPint1	1	-5.949021387	-4.787996611	-7.110046163	43.0654031	0.168632	0
113	New-Zealand_2	conifer	Lepidothamnus intermedius	LEPint2	1	-5.747538992	-4.77548758	-6.719590404	51.43760852	0.197012	7.705
114	New-Zealand_2	conifer	Lepidothamnus intermedius	LEPint3	1	-5.565287809	-3.709068112	-7.421507507	26.93646666	0.142631	6.825
115	New-Zealand_2	conifer	Lepidothamnus intermedius	LEPint4	1	-6.129494229	-4.785053485	-7.473934973	37.190185	0.124865	6.39
116	New-Zealand_2	conifer	Lepidothamnus intermedius	LEPint5	1	-5.082761159	-3.214120823	-6.951401496	26.75742304	0.115166	7.6
117	New-Zealand_2	conifer	Lepidothamnus intermedius	LEPint6	1	-4.931430281	-3.862823925	-6.000036637	46.78991447	0.0245	0
118	New-Zealand_2	conifer	Libocedrus bidwillii	LIB bid 5	1	-2.837386625	-2.242970331	-3.431802919	84.11613295	0.131279	6.455
119	New-Zealand_2	conifer	Libocedrus bidwillii	LIB bid4	1	-4.518382786	-1.94960515	-7.087160423	19.46451078	0.147437	6.085
120	New-Zealand_2	conifer	Libocedrus bidwillii	LIB bid4.2	1	-4.431535139	-2.330091627	-6.532978652	23.79316869	0.081	7.555
121	New-Zealand_2	conifer	Libocedrus bidwillii	LIBbid1	1	-3.349310553	-2.350132807	-4.348488298	50.04114657	0.0748	5.29
122	New-Zealand_2	conifer	Libocedrus bidwillii	LIBbid2	1	-4.032721283	-2.792758321	-5.272684246	40.32378508	0.122959	4.83
123	New-Zealand_2	conifer	Libocedrus bidwillii	LIBbid3	1	-3.031275146	-2.257307929	-3.805242364	64.60221943	0.152128	6.76
124	New-Zealand_2	angio	Lophomyrtus obcordata	LOPobc1	1	-5.781724793	-4.024617244	-7.538832342	28.45585634	0.475886	7.225
125	New-Zealand_2	angio	Lophomyrtus obcordata	LOPobc2	1	-4.483044616	-1.267934419	-7.698154812	15.55156649	0.599449	6.405
126	New-Zealand_2	angio	Lophomyrtus obcordata	LOPobc3	1	-5.286801075	-2.426602301	-8.146999848	17.48130251	0.40389	6.06
127	New-Zealand_2	angio	Lophomyrtus obcordata	LOPobc4	1	-6.952210759	-5.426383911	-8.478037607	32.76911798	0.0829	6.62
128	New-Zealand_2	angio	Lophomyrtus obcordata	LOPobc5	1	-5.379201409	-1.077028996	-9.681373823	11.62203538	0.262142	7.29
129	New-Zealand_2	conifer	Manoao colensoi	MANcol 4	1	-4.579168907	-3.378217513	-5.780120301	41.63365832	0.195828	7.195
130	New-Zealand_2	conifer	Manoao colensoi	MANcol 5	1	-3.671132827	-2.707914226	-4.634351428	51.90929657	0.146008	6.82
131	New-Zealand_2	conifer	Manoao colensoi	MANcol 6	1	-5.196096367	-4.254192046	-6.138000687	53.08394805	0.418273	5.96
132	New-Zealand_2	conifer	Manoao colensoi	MANcol2	1	-3.950675581	-2.464678431	-5.436672731	33.64744004	0.144	7.19
133	New-Zealand_2	conifer	Manoao colensoi	MANcol3	1	-2.986436129	-2.072097765	-3.900774492	54.68435101	0.46937	6.62
134	New-Zealand_2	angio	Myrsine divaricata	MYRdiv 1	1	-1.979437972	-1.05479325	-2.904082695	54.07482329	0.0584	8.43
135	New-Zealand_2	angio	Myrsine divaricata	MYRdiv 2	1	-2.334535268	-1.005005111	-3.664065425	37.6072703	0.032	8.14
136	New-Zealand_2	angio	Myrsine divaricata	MYRdiv 4	1	-2.117340709	-1.253478087	-2.981203331	57.87957335	0.0899	8.15
137	New-Zealand3	angio	Pseudopanax colensoi	NEOcol1	1	-1.73855163	-1.137057649	-2.340045612	83.12635126	0.0386	6.47
138	New-Zealand3	angio	Pseudopanax colensoi	NEOcol2	1	-1.899533673	-1.300908368	-2.498158977	83.52470173	0.041	7.96
139	New-Zealand3	angio	Pseudopanax colensoi	NEOcol3	1	-2.186957869	-1.922463472	-2.451452265	189.0399217	0.0273	7.895
140	New-Zealand3	angio	Pseudopanax colensoi	NEOcol4	1	-1.953455414	-1.140317826	-2.766593002	61.49020871	0.0617	8.215
141	New-Zealand3	angio	Pseudopanax colensoi	NEOcol5	1	-2.044434814	-1.755043174	-2.333826454	172.7762417	0.242216	7.1
142	New-Zealand3	angio	Pseudopanax colensoi	NEOcol6	1	-2.084375761	-1.831028529	-2.337722992	197.3575937	0.134494	7.465
143	New-Zealand4	angio	Neomyrtus pedunculata	NEOped1	1	-2.90822343	-2.134434624	-3.682012235	64.61711471	0.405788	6.535
144	New-Zealand4	angio	Neomyrtus pedunculata	NEOped2	1	-3.096463802	-2.201214189	-3.991713415	55.85034526	0.450184	7
145	New-Zealand4	angio	Neomyrtus pedunculata	NEOped3	1	-2.971946549	-2.458695765	-3.485197333	97.41826332	0.286145	7.005
146	New-Zealand4	angio	Neomyrtus pedunculata	NEOped4	1	-2.447922435	-1.716252469	-3.179592402	68.33682163	0.28142	6.885
147	New-Zealand4	angio	Neomyrtus pedunculata	NEOped5	1	-2.562081925	-1.381635145	-3.742528705	42.35684392	0.243132	6.84
148	New-Zealand_2	angio	Nothofagus cliffortioides	NOTcli 1	1	-2.606767276	-2.160632515	-3.052902038	112.0737595	0.926643	7.345
149	New-Zealand_2	angio	Nothofagus cliffortioides	NOTcli 2	1	-2.778995012	-2.316213928	-3.241776096	108.0424455	0.472046	7.345
150	New-Zealand_2	angio	Nothofagus cliffortioides	NOTcli 4	1	-2.407199139	-2.156993072	-2.657405206	199.835282	0.502283	7.56
151	New-Zealand_2	angio	Nothofagus cliffortioides	NOTcli 5	1	-3.00873214	-2.537686699	-3.479777581	106.1468716	0.592525	8.02
152	New-Zealand_2	angio	Nothofagus cliffortioides	NOTcli6	1	-2.986005466	-2.505776566	-3.466234366	104.1170158	0.268028	8.235
153	New zealand Daniel	angio	Nothofagus menziesii	Notmen1	1	-2.484090437	-2.136981179	-2.831199694	144.0468639	0.225597	5.675
154	New zealand Daniel	angio	Nothofagus menziesii	Notmen2	1	-2.195450233	-1.931307511	-2.459592954	189.2916062	0.422078	6.33
155	New zealand Daniel	angio	Nothofagus menziesii	Notmen3	1	-2.610415121	-2.330855149	-2.889975093	178.8525004	0.0927	6.69
156	New zealand Daniel	angio	Nothofagus menziesii	Notmen4	1	-2.177069749	-1.891350442	-2.462789055	174.9969248	0.913984	5.75
157	New zealand Daniel	angio	Nothofagus truncata	Nottru3	1	-2.867786786	-2.475232182	-3.26034139	127.3708153	0.784829	4.93
158	New zealand Daniel	angio	Nothofagus truncata	Nottru4	1	-3.044582339	-2.468891954	-3.620272724	86.85224089	0.484799	5.205
159	New-Zealand_2	angio	Olearia avicennifolia	OLEavi 1	1	-3.96226316	-2.188809315	-5.735717006	28.19357275	0.513357	7.625
160	New-Zealand_2	angio	Olearia avicennifolia	OLEavi 3	1	-3.799585702	-1.748963299	-5.850208105	24.382841	0.20769	8.62
161	New-Zealand_2	angio	Olearia avicennifolia	OLEavi 4	1	-3.454946513	-1.858452248	-5.051440777	31.31862175	0.358473	8.12
162	New-Zealand_2	angio	Olearia avicennifolia	OLEavi 5	1	-4.578396424	-2.913110325	-6.243682524	30.02487081	0.0351	8.86
163	New-Zealand_2	angio	Olearia avicennifolia	OLEavi2	1	-3.640386519	-1.982301203	-5.298471834	30.15526375	0.303588	8.185
164	New-Zealand3	angio	Olearia ilicifolia	OLEili1	1	-3.868339072	-0.964936462	-6.771741683	17.22117347	0.0263	7.83
165	New-Zealand3	angio	Olearia ilicifolia	OLEili2	1	-3.61515772	-0.755243702	-6.475071737	17.48304309	0.0475	7.005
166	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp1	1	-7.260825052	-5.597198606	-8.924451499	30.05482397	0.182737	6.455
167	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp10	1	-7.715194413	-6.025556087	-9.404832739	29.59213178	0.301251	7.27
168	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp2	1	-7.06327701	-4.859200778	-9.267353242	22.68524077	0.269554	5.94
169	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp3	1	-6.659118883	-4.486676957	-8.831560809	23.01557497	0.262053	6.515
170	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp4	1	-5.522310218	-1.824407393	-9.220213043	13.52117737	0.242078	6.13
171	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp5	1	-6.742880769	-4.053203727	-9.432557811	18.58959244	0.219215	6.695
172	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp7	1	-7.238056706	-3.188374783	-11.28773863	12.34664869	0.185061	0
173	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp8	1	-6.346784069	-3.758136194	-8.935431944	19.31510287	0.248697	5.445
174	New-Zealand_2	conifer	Phyllocladus alpinus	PHYalp9	1	-7.544415453	-5.590650135	-9.49818077	25.59160998	0.266293	6.375
175	New-Zealand4	angio	Pittosporum colensoi	PITcol1	1	-6.023236117	-5.254755757	-6.791716476	65.06347155	0.484696	6.37
176	New-Zealand4	angio	Pittosporum colensoi	PITcol2	1	-6.920006166	-6.114624521	-7.725387811	62.0823684	0.595673	7.21
177	New-Zealand4	angio	Pittosporum colensoi	PITcol3	1	-5.049314155	-3.757032869	-6.341595441	38.69126679	0.657486	5.445
178	New-Zealand4	angio	Pittosporum colensoi	PITcol5	1	-6.39944004	-5.106568624	-7.692311457	38.67360618	0.438272	5.445
179	New-Zealand_2	conifer	Podocarpus hallii	PODhal1	1	-6.095798417	-4.511146625	-7.680450209	31.55267312	0.225505	0
180	New-Zealand_2	conifer	Podocarpus hallii	PODhal2	1	-5.552165753	-4.658009304	-6.446322202	55.91862595	0.506686	7.51
181	New-Zealand_2	conifer	Podocarpus hallii	PODhal3	1	-6.094008421	-3.915805193	-8.272211649	22.95469925	0.319075	6
182	New-Zealand_2	conifer	Podocarpus hallii	PODhal4	1	-5.604236258	-4.071556519	-7.136915996	32.62260128	0.263312	6.8
183	New-Zealand_2	conifer	Podocarpus hallii	PODhal5	1	-4.859125263	-3.365656956	-6.352593569	33.47911688	0.14835	6.415
184	New-Zealand_2	angio	Pseudowintera colorata	PSEcol1	1	-4.513637081	-3.492661923	-5.534612238	48.97278806	0.121881	6.1
185	New-Zealand_2	angio	Pseudowintera colorata	PSEcol2	1	-4.316941088	-3.600294267	-5.033587909	69.76937392	0.161373	6.89
186	New-Zealand_2	angio	Pseudowintera colorata	PSEcol3	1	-2.955229148	-2.196526398	-3.713931899	65.9019622	0.175982	6.385
187	New-Zealand_2	angio	Pseudowintera colorata	PSEcol4	1	-3.606892501	-2.96417132	-4.249613683	77.79423092	0.0986	5.64
188	New-Zealand_2	angio	Pseudowintera colorata	PSEcol6	1	-3.452441554	-2.824600436	-4.080282672	79.6379826	0.100977	6.18
189	New-Zealand_2	angio	Pseudowintera colorata	PSEcol7	1	-4.22738824	-3.883177796	-4.571598684	145.2599735	0.158916	7.6
190	New-Zealand4	angio	Pseudopanax crassifolius	PSEcra1	1	-1.866169321	-0.795877859	-2.936460783	46.71624671	0.0807	7.16
191	New-Zealand4	angio	Pseudopanax crassifolius	PSEcra2	1	-1.929029574	-1.06859308	-2.789466069	58.11004101	0.174405	6.125
192	New-Zealand4	angio	Pseudopanax crassifolius	PSEcra3	1	-2.14593846	-1.38779557	-2.904081349	65.95062841	0.426663	7.545
193	New-Zealand4	angio	Pseudopanax crassifolius	PSEcra4	1	-1.844848622	-0.953300215	-2.736397028	56.08220443	0.233	6.66
194	New-Zealand4	angio	Pseudopanax crassifolius	PSEcra5	1	-2.134934142	-1.162611079	-3.107257205	51.42323771	0.261026	8.615
195	New zealand Daniel	angio	Pennantia corymbosa	Pencor3	1	-3.470070468	-0.788802044	-6.151338892	18.64789051	0.195116	6.49
196	New zealand Daniel	angio	Pennantia corymbosa	Pencor4	1	-4.111705788	-1.275078725	-6.948332852	17.62656806	0.256719	6.025
197	New zealand Daniel	angio	Pennantia corymbosa	Pencor5	1	-4.632070504	-3.756441953	-5.507699054	57.1018384	0.106496	5.36
198	New zealand Daniel	conifer	Phyllocladus trichomanoides	Phytri1	1	-5.930793524	-0.262532982	-11.59905407	8.821048297	0.172492	5.58
199	New zealand Daniel	conifer	Phyllocladus trichomanoides	Phytri2	1	-7.556592886	-5.31733785	-9.795847921	22.32885456	0.331596	5.745
200	New zealand Daniel	conifer	Phyllocladus trichomanoides	Phytri3	1	-6.10352217	-3.850245988	-8.356798351	22.18991192	0.237514	5.405
