C2C camera traps lagomorphs
Datensatzbeschreibung:
Data to support publication "A test of whether rabbit abundance increases following predator control in a rural landscape"
Quelle: HawkesBayRabbits
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| CameraID | text | ||
| Notes | text | ||
| year | numeric | ||
| numPhotos | numeric | ||
| numNights | numeric | ||
| CTR | numeric | ||
| predCtrl | numeric | ||
| logNights | numeric | ||
| timeSinceCtrl | numeric | ||
| mgmt | text |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 18. März 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 18. März 2024 |
| Erstellt | 18. März 2024 |
| Recent downloads | 2 |
| Total downloads | 11 |
| Format | CSV |
| Lizenz | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| Version | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c33acbc0-5116-4864-8190-9826b075c070 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 92db9cdc-402f-4909-9c6f-a4615d1c726a |
| Position | 1 |
| Size | 21,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |