﻿_id	Place	IndigIndividCount	IntroIndividCount	Elevation (m)	Vegetation Class
1	AA138	5.4	3.4	42	Shrub
2	AA139	14	3	56	BroadPodo
3	AA143	9	3.25	1217	Non-woody
4	AA144	2	4.25	894	Non-woody
5	AA145	0.6	0	1721	Non-woody
6	AA146	2	0	1514	Non-woody
7	AA154	0.8	0	1850	Non-woody
8	AA155	0.4	0.2	1565	Non-woody
9	AB138	6	1.6	9	BroadPodo
10	AB140	2.4	0.2	1502	Non-woody
11	AB142	0.75	0	1704	Non-woody
12	AB143	9.6	1.8	436	NothoBroad
13	AB144	6.4	3.6	625	NothoForest
14	AB146	3	1.2	645	Shrub
15	AB155	0.8	6.6	#VALUE!	Non-woody
16	AB161	5	5.4	365	NothoBroad
17	AC136	13.66666667	3	14	BroadPodo
18	AC139	15	8.75	896	Non-woody
19	AC142	0.8	1.2	1497	Non-woody
20	AC149	2.333333333	7.666666667	507	Shrub
21	AC160	8	4.8	558	NothoForest
22	AC164	5.6	6.2	719	Non-woody
23	AD136	9	0.5	178	NothoBroad
24	AD137	6.6	0.6	1095	Non-woody
25	AD138	7.5	3.25	842	NothoForest
26	AD142	7.666666667	1.333333333	711	NothoBroad
27	AD144	3	5.6	959	Non-woody
28	AD145	0.8	3.6	1219	Non-woody
29	AD152	2	0.6	1277	Non-woody
30	AD161	3	1.8	1244	Non-woody
31	AD175	9	1.8	336	NothoBroad
32	AE135	14.6	2	88	Non-woody
33	AE138	4.8	2.4	1093	Non-woody
34	AE140	4	3.666666667	1106	Non-woody
35	AE142	14.6	4.4	949	NothoBroad
36	AE143	0.6	2.2	1322	Non-woody
37	AE173	8	3.2	445	NothoBroad
38	AF134	5.5	1.5	140	BroadPodo
39	AF136	6	4	1180	Non-woody
40	AF138	6.5	5.5	1226	Non-woody
41	AF139	7	11.2	110	Non-woody
42	AF142	2.5	2.75	1315	Non-woody
43	AF166	4.8	3.2	510	NothoBroad
44	AF174	10.8	1.6	324	Non-woody
45	AG135	10.75	2.25	552	NothoBroad
46	AG136	7.4	2.2	405	NothoBroad
47	AG138	12	1.25	780	NothoBroad
48	AG143	0	0	1494	Non-woody
49	AG147	5.2	5.8	982	NothoForest
50	AG166	12.6	1.2	594	NothoBroad
51	AH133	9.6	0.2	53	BroadPodo
52	AH134	12	1	455	NothoBroad
53	AH136	12.6	0	897	NothoForest
54	AH138	8.333333333	1	275	NothoBroad
55	AH139	1.4	0.2	1564	Non-woody
56	AH140	10.4	1.2	1084	NothoForest
57	AH141	0	0	2030	Non-woody
58	AH160	0.2	6	876	Non-woody
59	AI133	5.4	2.8	69	BroadPodo
60	AI134	7.5	0.25	1328	Non-woody
61	AI137	24.6	0	657	NothoBroad
62	AI139	7.2	2.2	895	Non-woody
63	AI143	1	0	1654	Non-woody
64	AI144	0.2	0.2	1615	Non-woody
65	AI151	0	0.8	1669	Non-woody
66	AI172	13.6	5.6	337	NothoBroad
67	AJ131	8.6	0.8	116	BroadPodo
68	AJ132	5.8	2.2	23	BroadPodo
69	AJ133	6.75	0.75	776	NothoBroad
70	AJ134	4.2	0	602	NothoBroad
71	AJ135	10.4	0.2	965	Shrub
72	AJ136	1.4	0	1688	Non-woody
73	AJ137	0	0	2041	Non-woody
74	AJ138	4	2.4	722	Non-woody
75	AJ139	12.2	19.4	635	Non-woody
76	AJ144	1.4	24.6	731	Non-woody
77	AJ148	4.4	5.2	1096	Non-woody
78	AJ149	0.6	0	1700	Non-woody
79	AJ162	0	6	968	Non-woody
80	AJ163	0	3.8	1142	Non-woody
81	AK131	6.8	0.8	375	BroadPodo
82	AK132	15.8	11	121	Non-woody
83	AK133	10.66666667	1.333333333	985	Non-woody
84	AK135	0.4	0	1801	Non-woody
85	AK139	8.8	33	631	Shrub
86	AL129	8.5	3.5	23	NothoBroad
87	AL130	8.2	5.2	72	BroadPodo
88	AL131	22	0.666666667	437	BroadPodo
89	AL132	0	0.333333333	286	Non-woody
90	AL133	4.666666667	1.333333333	1046	Non-woody
91	AL136	0	0	2067	Non-woody
92	AL138	0	0	#VALUE!	Non-woody
93	AL140	0	0	1597	Non-woody
94	AL141	1.4	13.2	732	Non-woody
95	AL151	0.8	9.6	841	Non-woody
96	AM129	8.2	0.2	169	BroadPodo
97	AM131	11.4	0.8	830	NothoBroad
98	AM134	0	0	1941	Non-woody
99	AM135	5.4	5.2	740	Shrub
100	AM136	1.5	0.5	630	Non-woody
101	AM137	1.2	0	572	Non-woody
102	AM144	0.6	0	1454	Non-woody
103	AN128	7.6	0.8	101	BroadPodo
104	AN129	6.4	0.6	453	BroadPodo
105	AN133	0.75	0	1783	Non-woody
106	AN135	0	0	2034	Non-woody
107	AN137	1.2	7.8	1232	Non-woody
108	AO127	18	1.8	71	BroadPodo
109	AO129	6.8	1	244	NothoBroad
110	AO130	1.25	0.75	1514	Non-woody
111	AO136	0.25	2	1472	Non-woody
112	AO150	0.75	0	1342	Non-woody
113	AP131	0	0	1720	Non-woody
114	AP135	0	0	1814	Non-woody
115	AP151	0	0	990	Non-woody
116	AP153	0.6	0	1039	Non-woody
117	AQ125	5.2	2.8	22	BroadPodo
118	AQ128	3.2	2.8	1266	Non-woody
119	AQ130	7.8	0	436	Non-woody
120	AQ131	0	0	1344	Non-woody
121	AQ132	0	0	1816	Non-woody
122	AQ133	0.2	0.8	1339	Non-woody
123	AQ147	0	1.6	1110	Non-woody
124	AR125	9.8	4.2	75	BroadPodo
125	AR126	8.5	1.75	890	NothoBroad
126	AR130	0	0	1628	Non-woody
127	AR131	0	0	1957	Non-woody
128	AR133	0	0	1973	Non-woody
129	AS125	7.75	0.75	374	BroadPodo
130	AS127	11	1	669	NothoBroad
131	AS130	4.666666667	1	1205	Non-woody
132	AS133	0	0	2196	Non-woody
133	AS134	0	0	1528	Non-woody
134	AS135	4.6	0	1496	Non-woody
135	AS136	0.2	0	1978	Non-woody
136	AS137	0	0	1600	Non-woody
137	AS144	0.8	1.4	1014	Non-woody
138	AT124	9.2	2	271	BroadPodo
139	AT128	1.5	0	1464	Non-woody
140	AT133	15.66666667	10	894	NothoForest
141	AT136	1.8	0.8	1252	Non-woody
142	AU124	6.4	0.8	117	BroadPodo
143	AU125	6.5	0	397	BroadPodo
144	AU126	6.333333333	1.333333333	1402	Shrub
145	AU127	1.75	0	1228	Non-woody
146	AU128	0.6	0	1652	Non-woody
147	AU129	0	1.25	1375	Non-woody
148	AU132	0	0	1461	Non-woody
149	AV122	15.6	3	209	NothoBroad
150	AV125	14.66666667	1.666666667	536	NothoBroad
151	AV126	4.8	4	974	NothoForest
152	AV127	0	0	1808	Non-woody
153	AV128	4.4	0.4	1241	Non-woody
154	AV134	0.6	0	1657	Non-woody
155	AW120	3.5	3.25	112	BroadPodo
156	AW122	7.25	0.25	374	BroadPodo
157	AW125	4.5	1.25	1072	NothoForest
158	AW133	0.2	9.2	677	Non-woody
159	AX118	15.2	0.6	285	BroadPodo
160	AX125	1.6	0.2	1112	NothoForest
161	AX126	2.2	3.4	1084	Non-woody
162	AX132	4	13.8	797	Non-woody
163	AX133	1.4	12.4	852	Non-woody
164	AX137	7.75	2	772	NothoBroad
165	AY112	7.75	1.5	257	BroadPodo
166	AY115	10.8	0.8	965	Non-woody
167	AY119	10	0.8	315	BroadPodo
168	AY120	11.8	0.4	390	NothoBroad
169	AY121	8.5	0.25	814	NothoBroad
170	AY122	10	1.666666667	1207	NothoForest
171	AY124	4.5	1	1215	Non-woody
172	AY130	0	0	1552	Non-woody
173	AY131	0.6	0	1864	Non-woody
174	AZ110	7.2	1.8	58	NothoBroad
175	AZ111	19.2	5.8	250	Non-woody
176	AZ113	11.8	0.6	695	NothoBroadPodo
177	AZ114	5.2	1.8	370	NothoBroad
178	AZ115	13.2	1.4	185	BroadPodo
179	AZ117	13.33333333	3	158	NothoBroad
180	AZ118	19.5	2.5	191	BroadPodo
181	AZ120	5.2	1.2	134	NothoBroad
182	AZ122	7.6	0	636	BroadPodo
183	AZ123	1.6	0.4	1509	Non-woody
184	AZ124	4.4	2.8	917	NothoForest
185	AZ125	2	2.6	1372	Non-woody
186	AZ126	3.25	3	937	Non-woody
187	BA109	40	8.5	252	BroadPodo
188	BA110	5	0	760	NothoBroad
189	BA112	8.6	1.8	908	NothoBroad
190	BA113	9.6	1.4	971	NothoBroadPodo
191	BA118	7.8	0.8	345	BroadPodo
192	BA122	8.25	0.5	745	NothoBroad
193	BA124	7.25	2.75	918	NothoForest
194	BA125	12.25	2.75	801	NothoForest
195	BB109	9.6	0.2	642	NothoBroadPodo
196	BB110	11	1.75	240	NothoBroadPodo
197	BB111	11.8	4.4	1209	NothoForest
198	BB112	10.2	2.8	709	NothoBroadPodo
199	BB116	13.6	2.2	196	NothoBroad
200	BB117	11	4.75	263	Non-woody
201	BB119	16	3.6	314	BroadPodo
202	BB122	2	0	1444	Non-woody
203	BB124	3.5	0.25	1207	NothoForest
204	BB127	0.6	0	1888	Non-woody
205	BC109	6	1	153	BroadPodo
206	BC110	8	1	330	BroadPodo
207	BC111	20.33333333	6	393	NothoBroad
208	BC113	15.4	7.4	320	NothoBroad
209	BC116	8.2	3	294	NothoBroad
210	BC117	5.5	0.75	152	NothoBroad
211	BC119	12	0.666666667	510	NothoBroad
212	BC120	8.25	0.75	861	NothoBroad
213	BC121	13	9.6	319	Shrub
214	BC122	1	0	1582	Non-woody
215	BC123	3.5	0	1499	Non-woody
216	BD109	8.6	2.4	456	NothoBroadPodo
217	BD114	6.8	1.4	661	BroadPodo
218	BD115	11.4	1.2	393	BroadPodo
219	BD116	6.25	2.25	458	NothoBroad
220	BD117	17.6	1.6	1030	NothoBroad
221	BD118	9	1.2	233	NothoBroad
222	BD122	0.333333333	0	1307	Non-woody
223	BD123	9.2	2.6	965	NothoForest
224	BE105	8.4	0.4	191	BroadPodo
225	BE106	9	0	456	BroadPodo
226	BE107	7	0.4	443	Shrub
227	BE108	7.6	0.6	406	NothoBroad
228	BE109	7.2	2.2	178	NothoBroad
229	BE117	12	1	1076	NothoBroad
230	BE118	30.6	6.6	1214	Non-woody
231	BE121	4.8	1.6	1156	Non-woody
232	BE124	21.33333333	1	1230	Shrub
233	BF103	9.6	2.2	205	NothoBroadPodo
234	BF105	26.66666667	0.666666667	1229	Non-woody
235	BF108	16.6	2.6	430	Non-woody
236	BF109	4.4	1.8	1197	NothoForest
237	BF111	8.5	0.5	1175	Non-woody
238	BF113	10	0.75	915	NothoBroad
239	BF114	6.6	2.4	1335	Non-woody
240	BF115	9.75	1	987	NothoBroad
241	BF116	22	2.2	904	NothoBroadPodo
242	BF117	5.4	0.6	585	NothoBroad
243	BF118	4	5.8	1228	Non-woody
244	BF119	1.2	2.2	1340	Non-woody
245	BF121	6.8	6.2	754	NothoForest
246	BF123	0.4	0	1696	Non-woody
247	BF127	6.6	4.8	882	NothoForest
248	BG102	18.4	0.6	117	NothoBroadPodo
249	BG103	7	1.4	328	NothoBroadPodo
250	BG106	14	0.5	835	Non-woody
251	BG110	10.8	4	493	NothoBroad
252	BG111	12	4.6	635	NothoBroad
253	BG112	14	3.8	1221	NothoForest
254	BG113	7	1	1231	Non-woody
255	BG114	8	2.8	949	NothoBroad
256	BG116	11.8	3.8	526	NothoBroadPodo
257	BG119	16.5	6.75	771	Non-woody
258	BG125	3.4	1.6	1237	NothoForest
259	BG97	9.6	1.2	1154	NothoBroadPodo
260	BG99	8.6	1.2	476	Non-woody
261	BH100	12.8	0.6	577	NothoBroad
262	BH105	10.2	1.4	752	NothoBroad
263	BH107	8	2.4	721	NothoBroadPodo
264	BH108	15.33333333	4	439	NothoBroadPodo
265	BH110	17.4	4.4	480	NothoBroad
266	BH111	24.2	6.2	689	NothoForest
267	BH114	14.2	6.6	582	NothoBroad
268	BH116	11	1.25	837	NothoBroad
269	BH117	1	0	1526	Non-woody
270	BH119	7	1	803	NothoBroad
271	BH120	7	5.2	964	NothoForest
272	BH122	23.5	5.5	551	Non-woody
273	BH124	0.8	0.8	1277	Non-woody
274	BH94	4.333333333	1	168	Non-woody
275	BH96	5	0.8	192	NothoBroadPodo
276	BH97	8.6	1.4	981	NothoBroadPodo
277	BH98	6.666666667	1	1008	Non-woody
278	BH99	3.4	0	823	NothoBroad
279	BI100	6.25	1	932	NothoBroadPodo
280	BI102	8	1.6	1479	Non-woody
281	BI103	2.75	0.25	1423	Non-woody
282	BI109	9.6	5.8	622	NothoBroad
283	BI110	7.75	3	500	NothoBroad
284	BI112	5.4	2.6	648	NothoBroad
285	BI113	26	4.25	1373	Non-woody
286	BI114	25.66666667	6.333333333	986	NothoForest
287	BI116	11	5.2	1100	NothoForest
288	BI117	6	1.2	778	NothoForest
289	BI128	7	34	173	Shrub
290	BI95	6	1.5	598	NothoBroad
291	BI96	9	1	1050	NothoBroadPodo
292	BI97	5	0.75	702	NothoBroadPodo
293	BI98	6.2	1.6	1296	Non-woody
294	BI99	5.666666667	0.333333333	625	NothoBroad
295	BJ101	24	2.5	492	NothoBroad
296	BJ103	17	0.5	796	NothoBroadPodo
297	BJ104	19	2.2	951	NothoBroad
298	BJ105	12	1.666666667	1085	NothoBroad
299	BJ107	10.4	5.2	494	Non-woody
300	BJ108	12.4	6.2	583	NothoBroad
301	BJ109	17.2	1	1062	NothoForest
302	BJ110	9.4	2.4	681	NothoBroad
303	BJ112	5.4	2	1014	NothoForest
304	BJ113	8.2	2	1433	Non-woody
305	BJ115	17.4	8	958	NothoForest
306	BJ116	0.5	0.75	1312	Non-woody
307	BJ121	8	6	701	Shrub
308	BJ93	10.6	0.4	484	BroadPodo
309	BJ94	8	0.666666667	888	NothoBroad
310	BJ95	10.6	1.8	373	BroadPodo
311	BJ99	10.25	0.25	470	NothoBroad
312	BK100	12	1.8	596	NothoBroad
313	BK102	11	2.2	1273	NothoForest
314	BK105	11.8	3.2	646	NothoForest
315	BK106	11.8	1.8	769	NothoBroad
316	BK107	11.4	4.6	644	NothoBroadPodo
317	BK109	10.8	5.8	797	NothoBroad
318	BK110	22.8	5.8	897	NothoForest
319	BK111	10.33333333	3	851	NothoBroad
320	BK112	24	5	1039	NothoForest
321	BK113	9.8	0	1404	Non-woody
322	BK114	0.5	0	1536	Non-woody
323	BK115	11	9.4	1346	Non-woody
324	BK117	27	3.2	1414	Non-woody
325	BK126	4.4	7.2	599	NothoForest
326	BK135	4.75	19.75	12	Non-woody
327	BK136	2	24	14	Non-woody
328	BK92	7.4	1.2	309	BroadPodo
329	BK95	8.8	1.2	734	NothoBroadPodo
330	BK97	11	0.5	1372	NothoForest
331	BK98	14.8	9.8	895	NothoForest
332	BK99	11.4	1.6	1047	NothoForest
333	BL104	4.2	2.2	669	NothoBroadPodo
334	BL106	8	3.4	494	NothoForest
335	BL107	8.4	1.4	903	NothoForest
336	BL108	12.6	2.2	899	NothoBroad
337	BL109	7.6	3	603	NothoBroadPodo
338	BL112	0	0	1653	Non-woody
339	BL113	1.5	0	1705	Non-woody
340	BL115	3.2	8.2	1239	Shrub
341	BL117	5.8	6	859	Shrub
342	BL118	5	4.5	756	NothoForest
343	BL119	3.8	0	1224	Non-woody
344	BL90	4.2	9.8	56	Other
345	BL94	9	0.6	426	NothoBroadPodo
346	BL97	8.4	1	1074	NothoBroad
347	BL99	3.2	0.2	1392	NothoForest
348	BM100	10	3.8	740	NothoBroadPodo
349	BM105	13.4	4.6	533	NothoBroad
350	BM108	22.2	9.8	777	NothoForest
351	BM110	0	0	1715	Non-woody
352	BM111	0.4	0	1777	Non-woody
353	BM116	1.2	1.2	1237	Non-woody
354	BM117	5.25	3.25	1178	NothoForest
355	BM6	4.6	2.6	122	Non-woody
356	BM7	0.2	7.8	78	Non-woody
357	BM97	18.66666667	9	847	Shrub
358	BM98	10.4	2.4	504	Other
359	BN107	12.4	6	834	NothoBroad
360	BN109	5.6	3.4	1399	NothoForest
361	BN111	0.8	0.2	1456	Non-woody
362	BN113	1.4	0	1427	Non-woody
363	BN117	2.8	26.8	812	Non-woody
364	BN133	0.2	8.8	155	Non-woody
365	BN6	4.8	2.8	57	Non-woody
366	BN90	0	18.8	22	Non-woody
367	BN98	10.2	5.8	895	NothoBroadPodo
368	BO105	8.6	4.4	756	Shrub
369	BO107	5.4	7.2	1358	Non-woody
370	BO109	9	1.2	991	NothoForest
371	BO110	8.6	6.2	1354	NothoForest
372	BO115	6.2	7.8	1163	Non-woody
373	BO116	2.4	7.2	806	Shrub
374	BO95	12.4	2.6	649	BroadPodo
375	BO96	8.6	2	1117	NothoBroadPodo
376	BP104	7.8	3.2	799	NothoForest
377	BP105	10.6	8.4	897	Shrub
378	BP108	14.4	6	1121	NothoForest
379	BP109	3	0	1733	Non-woody
380	BP110	2.8	0.6	1411	Non-woody
381	BP111	0	0	1740	Non-woody
382	BP112	0.6	2.6	1202	Non-woody
383	BP113	2.8	12.6	1151	Non-woody
384	BP114	1.2	4.6	1108	Non-woody
385	BP115	1.2	2.8	1202	Non-woody
386	BP116	0.8	19	756	Non-woody
387	BP95	9.75	2.5	185	Other
388	BQ104	10.4	5.2	506	NothoForest
389	BQ105	8.4	2.6	559	NothoForest
390	BQ106	6	1.4	739	Shrub
391	BQ107	9.2	2.2	1328	Non-woody
392	BQ108	12.5	2.5	819	NothoForest
393	BQ109	3.8	0.4	1636	Non-woody
394	BQ110	10	2.666666667	1256	Shrub
395	BQ114	2.4	9	986	Non-woody
396	BQ115	4.2	10.6	984	Non-woody
397	BQ116	9.6	9	863	Shrub
398	BQ16	4.6	13.2	217	Other
399	BR104	15.2	1	1165	NothoForest
400	BR105	8.4	3	683	NothoForest
401	BR109	3.8	0.4	1635	Non-woody
402	BR112	3.2	15.4	1030	Non-woody
403	BR113	2.2	18.4	1114	Non-woody
404	BR114	0	8.4	1114	Non-woody
405	BR12	3.4	10.4	49	Other
406	BS103	13	2.2	590	NothoBroad
407	BS104	12.2	5	1158	NothoForest
408	BS105	5.75	0.75	852	Shrub
409	BS108	12.33333333	1	1164	Non-woody
410	BS113	0.333333333	0	1530	Non-woody
411	BS114	6.8	9.8	818	Shrub
412	BS115	1.2	4	855	Shrub
413	BS116	1.8	0.2	1424	Non-woody
414	BS12	3.6	5.6	47	Other
415	BS16	7.4	2.8	258	BroadPodo
416	BS19	5.6	2.2	480	Non-woody
417	BT104	4.75	2.75	330	NothoBroadPodo
418	BT109	7.8	5.8	1039	Non-woody
419	BT112	4	4.5	1389	Non-woody
420	BT114	13.8	13.6	551	Shrub
421	BU100	7	0.75	517	BroadPodo
422	BU101	7.6	2.2	263	NothoBroad
423	BU103	13.8	1	627	NothoBroad
424	BU108	7.8	1.4	693	NothoForest
425	BU112	1.8	1	1299	Non-woody
426	BU113	2.25	21.25	432	Non-woody
427	BU115	4.8	6.4	994	Shrub
428	BU117	7.666666667	4.333333333	202	BroadPodo
429	BU22	6	3.2	171	BroadPodo
430	BU99	6.6	2.2	399	NothoBroadPodo
431	BV113	2.5	1.75	1333	Non-woody
432	BV114	0.25	0	2055	Non-woody
433	BV21	5.2	0	700	Non-woody
434	BV22	10.8	3.2	400	BroadPodo
435	BV99	6.4	3.2	151	NothoBroadPodo
436	BW102	10.5	3.25	413	NothoBroad
437	BW16	6.2	2.4	150	Non-woody
438	BW22	14	2.4	649	BroadPodo
439	BX107	6.25	3.75	953	Shrub
440	BX114	9	2	213	BroadPodo
441	BX23	9	0.4	675	Non-woody
442	BX97	6.5	1.25	61	NothoBroadPodo
443	BY102	4.6	2.2	332	BroadPodo
444	BY24	8	5.666666667	483	Non-woody
445	BY94	6.25	1.25	41	NothoBroadPodo
446	BY98	11.4	1.8	109	Non-woody
447	BZ73	4.2	0.8	422	BroadPodo
448	CA31	0.6	6.2	40	Non-woody
449	CA73	2.4	0.4	1351	Non-woody
450	CA74	7.6	2.4	635	BroadPodo
451	CA98	11.75	1.5	267	BroadPodo
452	CB24	8	15.5	85	Other
453	CB73	10.6	2.4	721	NothoBroadPodo
454	CB74	7.2	2.4	812	NothoBroadPodo
455	CB99	7	3.75	219	Other
456	CC18	3.25	3.75	48	BroadPodo
457	CC34	2.8	2	55	Shrub
458	CD19	9.75	4	170	BroadPodo
459	CF20	8	10.6	60	Non-woody
460	CF70	12	3	210	NothoBroadPodo
461	CG25	9.4	5.8	225	Non-woody
462	CG68	6.75	1	250	BroadPodo
463	CH66	7.8	2	226	BroadPodo
464	CH68	18.33333333	3	160	BroadPodo
465	CH69	10	2.2	405	BroadPodo
466	CH75	10.6	1.4	400	NothoBroadPodo
467	CI60	12.5	2.25	148	BroadPodo
468	CI61	9.8	1.4	466	BroadPodo
469	CI66	7	0.5	172	Non-woody
470	CI67	10	0	322	NothoBroadPodo
471	CI72	7.333333333	0.666666667	309	NothoBroadPodo
472	CI74	9.4	1	553	BroadPodo
473	CI76	14	1	364	BroadPodo
474	CJ59	5	3	70	BroadPodo
475	CJ60	6.8	0.8	273	NothoBroadPodo
476	CJ65	8.5	2.25	53	BroadPodo
477	CJ68	12	1	419	BroadPodo
478	CJ71	8.6	1.4	305	Shrub
479	CJ76	13.6	0.8	229	Non-woody
480	CJ95	18.4	0	167	BroadPodo
481	CK36	13.2	0.6	82	Other
482	CK60	6.4	1.2	312	NothoBroadPodo
483	CK65	9.4	1.2	371	Non-woody
484	CK73	9.4	0.8	170	Shrub
485	CL102	1.75	10	18	Non-woody
486	CL55	8.5	1.75	366	BroadPodo
487	CL58	9	1.8	468	BroadPodo
488	CL71	11.25	1.25	251	BroadPodo
489	CL72	9.6	0.6	421	BroadPodo
490	CL74	10.6	1.6	442	NothoBroadPodo
491	CL78	12.6	0.2	386	NothoBroadPodo
492	CL96	16	4.6	630	NothoBroadPodo
493	CM104	9.2	2.8	226	BroadPodo
494	CM46	0.4	2.4	56	Non-woody
495	CM51	6.8	3.8	155	BroadPodo
496	CM55	15	2	433	BroadPodo
497	CM56	7	2.2	609	BroadPodo
498	CM64	9.8	3	425	BroadPodo
499	CM72	8.5	2.25	495	Non-woody
500	CM78	19.5	3	69	Non-woody
501	CN48	1	3.6	42	Non-woody
502	CN94	12.75	0	759	NothoBroad
503	CN95	14.33333333	2.333333333	313	NothoBroadPodo
504	CN98	2.8	0	434	NothoBroadPodo
505	CO94	9.2	2.6	794	NothoBroadPodo
506	CO96	12	4	323	BroadPodo
507	CP35	5.2	1.4	347	BroadPodo
508	CP63	7.6	1.4	552	BroadPodo
509	CP65	20.6	2.2	559	BroadPodo
510	CP72	5.2	2.6	887	Non-woody
511	CP74	3.8	1.4	957	NothoBroadPodo
512	CP93	5.6	5.4	1058	NothoBroad
513	CP95	12.4	0	638	NothoBroad
514	CQ31	12	2	109	Other
515	CQ35	6.2	0.2	198	BroadPodo
516	CQ61	9	0.8	811	BroadPodo
517	CQ64	8.4	3.8	488	Non-woody
518	CQ65	5	0.5	914	NothoBroadPodo
519	CQ66	8.6	0	975	NothoBroadPodo
520	CQ69	9.2	1	469	BroadPodo
521	CQ72	3.8	1.4	1060	NothoBroadPodo
522	CQ73	0.2	0	1681	Non-woody
523	CQ93	8.25	0.5	555	NothoBroadPodo
524	CR37	13.25	0.75	194	Other
525	CR38	5.25	0.5	580	BroadPodo
526	CR40	6.4	2.6	363	BroadPodo
527	CR43	10.8	1.4	255	BroadPodo
528	CR47	1.4	1.6	33	Non-woody
529	CR64	7.8	0.6	993	NothoBroadPodo
530	CR71	0.6	4.8	1278	Non-woody
531	CR72	0.2	1.6	1354	Non-woody
532	CR73	0.2	0	1609	Non-woody
533	CR90	10.2	3.6	501	BroadPodo
534	CS41	6.8	0.6	215	BroadPodo
535	CS43	18.4	7.4	178	Non-woody
536	CS71	4.6	0.6	1037	Shrub
537	CS73	2.2	4.4	1109	Non-woody
538	CS77	10.6	4.2	1022	NothoBroadPodo
539	CT42	3.75	0.5	419	Non-woody
540	CT43	6.6	2.2	348	BroadPodo
541	CT48	11	2.6	406	BroadPodo
542	CT72	12.75	1	805	NothoBroadPodo
543	CU34	5	0	121	Non-woody
544	CU42	7	2	257	Other
545	CU50	11.75	3.5	569	BroadPodo
546	CU51	10.2	2.4	724	NothoBroadPodo
547	CU71	9.6	0.2	1052	NothoBroadPodo
548	CU73	1	3.4	1386	Non-woody
549	CU85	10.6	1.8	523	BroadPodo
550	CU86	5.8	5.2	849	NothoBroadPodo
551	CV52	7.8	0.2	488	BroadPodo
552	CV55	9.4	0.2	551	NothoBroadPodo
553	CV71	8	1	1298	NothoForest
554	CV72	7.2	1.6	997	NothoForest
555	CV73	5	3.4	956	NothoForest
556	CV82	5	4.666666667	1218	NothoBroad
557	CV84	1.6	1	1067	NothoBroad
558	CV85	5.5	2.5	522	BroadPodo
559	CW57	5.4	4.4	591	BroadPodo
560	CW81	7.5	2.25	792	NothoBroadPodo
561	CW82	0.2	0.2	1592	Non-woody
562	CX59	12	1	711	BroadPodo
563	CX69	16	2.8	759	NothoBroadPodo
564	CX72	4.6	8.2	1025	Non-woody
565	CX78	9	3.333333333	841	NothoForest
566	CY54	11.25	3.5	246	BroadPodo
567	CY69	7.2	1	862	NothoBroad
568	CY72	8.333333333	1.333333333	1020	NothoForest
569	CY75	2.8	0.2	743	BroadPodo
570	CY78	7.75	5	994	Shrub
571	CY80	8	1.4	768	BroadPodo
572	CZ73	6.4	3.8	1331	NothoForest
573	CZ74	13.6	5	1414	NothoForest
574	DA70	6	7.2	844	Shrub
575	DA73	8.4	3	787	Shrub
576	DA74	11.25	1.25	642	Shrub
577	DB58	7.8	1	828	NothoBroadPodo
578	DB68	3.4	4	732	Shrub
579	DC60	2	7.2	489	Non-woody
580	DC66	16	1	841	BroadPodo
581	DC67	22.6	0.8	822	NothoBroadPodo
582	DC68	8	2.25	1059	NothoBroadPodo
583	DD64	10.2	0	427	BroadPodo
584	DD66	13.8	0	526	BroadPodo
585	DD67	11.2	1.8	1019	NothoBroadPodo
586	DE65	9.8	0.8	654	BroadPodo
587	DE66	5.2	0.2	706	NothoBroadPodo
588	DE68	12.4	0.8	825	NothoBroadPodo
589	DE69	10	4.25	457	BroadPodo
590	DE76	6.6	16.6	25	Non-woody
591	DF60	11.33333333	1.333333333	453	NothoBroadPodo
592	DF62	10	1.8	603	NothoBroadPodo
593	DF63	7.8	2.2	614	NothoBroadPodo
594	DG59	11	2	408	BroadPodo
595	DG61	9.2	1	389	NothoBroadPodo
596	DG62	5.4	0.4	415	BroadPodo
597	DH60	10.5	1.5	333	BroadPodo
598	DH62	19	1.8	605	BroadPodo
599	DH63	24.75	4.5	308	BroadPodo
600	DH65	27.8	0.2	908	NothoBroadPodo
601	DH68	7.2	1.6	560	BroadPodo
602	DI60	5.666666667	0	335	BroadPodo
603	DI62	16.8	0	688	BroadPodo
604	DI64	10.2	1.8	936	NothoBroadPodo
605	DI66	22	5.2	972	NothoBroadPodo
606	DJ59	9.25	0.25	687	NothoBroadPodo
607	DJ60	9.5	1.75	418	BroadPodo
608	DJ61	12	0	782	NothoBroadPodo
609	DK60	12	4	254	BroadPodo
610	DK61	9.4	0.2	431	BroadPodo
611	DK63	5.6	0	687	NothoBroadPodo
612	DK64	8.4	1.8	686	BroadPodo
613	DL57	10.33333333	4.333333333	364	BroadPodo
614	DL60	7.8	0.6	701	BroadPodo
615	DL61	11.4	3	445	BroadPodo
616	DM59	11.4	0.8	342	BroadPodo
617	DO58	18	5	261	BroadPodo
618	DP56	25	2	322	NothoBroadPodo
619	DQ55	7.6	0.4	1075	NothoBroadPodo
