﻿_id	sample	split1	split2	pop	pim4a	pim4b	pim8loc1a	pim8loc1b	pim10a	pim10b	pim11loc1a	pim11loc1b	pim12a	pim12b	pim13loc1a	pim13loc1b	pim16a	pim16b	pim17a	pim17b	pim20a	pim20b
1	PIM009_vill_Kapo_NN	1	2	vill_Kapo_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	031	NA	002	001	005	NA	033	NA	012	NA
2	PIM010_vill_Kapo_NN	1	2	vill_Kapo_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	031	001	002	001	005	NA	069	033	012	NA
3	PIM011_vill_Kapo_NN	1	2	vill_Kapo_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	031	NA	002	001	005	NA	033	NA	012	NA
4	PIM012_vill_Kapo_NN	1	2	vill_Kapo_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	031	001	002	NA	005	NA	033	NA	012	NA
5	PIM013_vill_Kapo_NN	1	2	vill_Kapo_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	001	005	NA	033	069	012	NA
6	PIM024_vill_Tahi_NN	2	2	vill_Tahi_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
7	PIM025_vill_Tahi_NN	2	2	vill_Tahi_NN	003	NA	001	031	004	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
8	PIM026_vill_Tahi_NN	2	2	vill_Tahi_NN	003	NA	031	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
9	PIM027_vill_Tahi_NN	2	2	vill_Tahi_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
10	PIM028_vill_Tahi_NN	2	2	vill_Tahi_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
11	PIM169_vill_Wera_NN	1	1	vill_Wera_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
12	PIM170_vill_Ngah_CH	2	2	vill_Ngah_CH	003	NA	001	NA	004	NA	001	006	001	NA	004	NA	005	NA	002	NA	029	008
13	PIM171_vill_Ngah_CH	2	2	vill_Ngah_CH	003	NA	001	NA	004	NA	006	NA	001	NA	004	NA	005	NA	002	NA	025	NA
14	PIM172_vill_Ngah_CH	2	2	vill_Ngah_CH	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	001	004	005	NA	002	NA	025	NA
15	PIM173_vill_Ngah_CH	2	2	vill_Ngah_CH	003	NA	001	NA	004	NA	006	NA	001	NA	004	NA	005	NA	002	NA	008	NA
16	PIM174_vill_Ngah_CH	2	2	vill_Ngah_CH	003	NA	001	NA	004	NA	006	001	001	NA	001	004	005	068	002	NA	025	NA
17	PIM175_vill_Cast_NS	1	1	vill_Cast_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
18	PIM176_vill_Cast_NS	1	1	vill_Cast_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
19	PIM177_vill_Cast_NS	1	1	vill_Cast_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
20	PIM178_vill_Cast_NS	1	1	vill_Cast_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
21	PIM179_vill_Cast_NS	1	1	vill_Cast_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
22	PIM180_vill_Whak_NS	1	1	vill_Whak_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
23	PIM181_vill_Whak_NS	1	1	vill_Whak_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
24	PIM182_vill_Whak_NS	1	1	vill_Whak_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
25	PIM183_vill_Whak_NS	1	1	vill_Whak_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
26	PIM184_vill_Whak_NS	1	1	vill_Whak_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
27	PIM235_vill_Fare_SN	1	1	vill_Fare_SN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
28	PIM236_vill_Fare_SN	1	1	vill_Fare_SN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
29	PIM237_vill_Fare_SN	1	1	vill_Fare_SN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
30	PIM238_vill_Fare_SN	1	1	vill_Fare_SN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
31	PIM239_vill_Fare_SN	1	1	vill_Fare_SN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
32	PIM240_vill_Cook_NA	2	2	vill_Cook_NA	003	NA	001	NA	004	NA	006	001	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	025	NA
33	PIM241_vill_Cook_NA	2	2	vill_Cook_NA	003	NA	001	NA	004	NA	006	001	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	008	025
34	PIM242_vill_Cook_NA	2	2	vill_Cook_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
35	PIM243_vill_Cook_NA	2	2	vill_Cook_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	002	NA	008	025
36	PIM244_vill_Cook_NA	2	2	vill_Cook_NA	003	NA	001	NA	004	NA	006	001	001	NA	008	002	005	NA	002	NA	025	008
37	PIM245_vill_Pata_NN	2	2	vill_Pata_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
38	PIM246_vill_Pata_NN	2	2	vill_Pata_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
39	PIM247_vill_Pata_NN	2	2	vill_Pata_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
40	PIM248_vill_Pata_NN	2	2	vill_Pata_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
41	PIM249_vill_Pata_NN	2	2	vill_Pata_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
42	PIM250_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
43	PIM251_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
44	PIM252_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
45	PIM253_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
46	PIM254_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
47	PIM255_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
48	PIM256_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
49	PIM257_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
50	PIM258_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
51	PIM259_vill_Kawh_NA	1	1	vill_Kawh_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
52	PIM260_vill_Foxt_NS	1	1	vill_Foxt_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	004	005	NA	001	NA	012	NA
53	PIM261_vill_Foxt_NS	1	1	vill_Foxt_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
54	PIM262_vill_Foxt_NS	1	1	vill_Foxt_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
55	PIM263_vill_Foxt_NS	1	1	vill_Foxt_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
56	PIM264_vill_Foxt_NS	1	1	vill_Foxt_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
57	PIM267_vill_Egmo_NT	1	1	vill_Egmo_NT	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	NA	NA	012	NA
58	PIM268_vill_Waik_NN	2	2	vill_Waik_NN	003	NA	046	NA	004	NA	001	NA	001	NA	001	NA	005	NA	002	069	029	NA
59	PIM269_vill_Rauk_NA	1	1	vill_Rauk_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
60	PIM270_vill_Flat_NS	1	1	vill_Flat_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	NA	NA	005	NA	NA	NA	NA	NA
61	PIM271_vill_Coro_NA	2	2	vill_Coro_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	002	001	029	004
62	PIM272_vill_Hoki_NS	1	1	vill_Hoki_NS	NA	NA	001	NA	NA	NA	001	NA	001	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	012	NA
63	PIM273_vill_Waiw_NS	1	1	vill_Waiw_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
64	PIM274_vill_Some_CH	2	2	vill_Some_CH	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	002	NA	029	NA
65	PIM275_vill_Ocea_NN	2	2	vill_Ocea_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
66	PIM276_vill_Whan_NA	2	2	vill_Whan_NA	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	001	029	008
67	PIM277_vill_Whan_NA	2	2	vill_Whan_NA	003	NA	001	NA	018	004	006	001	001	NA	008	NA	005	NA	001	002	029	025
68	PIM278_vill_Cook_NA	2	2	vill_Cook_NA	003	NA	001	NA	018	004	001	006	001	NA	002	NA	005	NA	002	NA	025	NA
69	PIM279_vill_Para_NN	2	2	vill_Para_NN	003	NA	NA	NA	018	011	NA	NA	001	NA	NA	NA	NA	NA	002	NA	NA	NA
70	PIM280_vill_Para_NN	2	2	vill_Para_NN	003	NA	001	NA	018	NA	001	NA	001	NA	008	NA	005	NA	002	NA	004	NA
71	PIM281_vill_Rara_NN	2	2	vill_Rara_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	001	NA	005	NA	002	NA	012	004
72	PIM282_vill_Whan_NS	1	1	vill_Whan_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
73	PIM283_vill_Kari_NN	2	2	vill_Kari_NN	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	001	008	005	NA	002	NA	004	NA
74	PIM284_vill_Otak_NS	1	1	vill_Otak_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
75	PIM285_vill_Whan_NS	1	1	vill_Whan_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	004	NA	005	NA	001	NA	012	NA
76	PIM286_vill_Flat_NS	1	1	vill_Flat_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	001	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
77	PIM287_vill_Turn_NS	1	1	vill_Turn_NS	003	NA	001	NA	004	NA	001	NA	076	NA	002	NA	005	NA	001	NA	012	NA
