﻿_id	Dataset	Group	RespondentID	Farmer	CompareMgt	GovtPolicy	EnviroReport	Research	FarmAdvice	PaidData	MarketProducts	BusinessImprove	SupplyChainImpact	NGOImprove
1	National	Farmer & NGO	6901774820	Yes	8	1	7	3	9	10	2	5	4	6
2	National	Farmer & Industry	6898535163	Yes	6	5	7	4	1	10	9	3	2	8
3	National	Farmer & Industry	6894839005	Yes	6	9	10	3	1	4	7	5	2	8
4	National	Farmer & Industry	6594498002	Yes	2	5	9	4	7	10	8	1	6	3
5	National	Farmer & NGO	6579047621	Yes	4	6	1	3	5	10	9	8	7	2
6	National	Farmer or grower	6578585503	Yes	8	6	4	2	5	10	7	9	3	1
7	National	Farmer or grower	6556050580	Yes	8	5	7	1	9	10	4	2	3	6
8	National	Farmer & Government	6551023356	Yes	5	4	7	1	6	10	9	2	3	8
9	National	Farmer or grower	6547476723	Yes	4	5	2	1	3	9	10	8	7	6
10	National	Farmer or grower	6547373769	Yes	3	8	6	4	2	10	7	9	5	1
11	National	Farmer & NGO	6532421845	Yes	4	10	5	2	1	9	7	6	8	3
12	National	Farmer & Government	6531861118	Yes	5	9	7	6	2	3	10	8	4	1
13	National	Farmer & Consult	6531503562	Yes	8	3	2	1	5	10	4	7	6	9
14	National	Farmer & Government	6531423194	Yes	6	9	8	7	2	10	4	1	3	5
15	National	Farmer & NGO	6526909992	Yes	6	1	5	4	7	10	9	8	2	3
16	National	Farmer or grower	6526426711	Yes	4	6	7	8	1	10	3	9	5	2
17	National	Farmer & Government	6525806979	Yes	4	5	7	10	3	9	1	2	6	8
18	National	Farmer or grower	6524628251	Yes	2	7	8	3	1	10	4	6	9	5
19	National	Farmer or grower	6524394728	Yes	2	6	8	7	1	4	10	3	5	9
20	National	Farmer or grower	6524042638	Yes	2	6	5	3	1	9	10	8	4	7
21	National	Farmer or grower	6523827656	Yes	1	7	6	3	2	10	9	4	5	8
22	National	Farmer & NGO	6523663374	Yes	3	7	4	1	2	10	9	8	5	6
23	National	Farmer or grower	6521378486	Yes	5	1	9	4	10	3	2	7	8	6
24	National	Farmer & Consult	6521203599	Yes	1	10	9	4	3	2	8	6	7	5
25	National	Farmer & Industry	6521028446	Yes	5	9	3	8	1	10	7	6	4	2
26	National	Farmer or grower	6520987681	Yes	6	9	10	5	4	8	3	2	1	7
27	National	Farmer & NGO	6520302699	Yes	6	4	3	1	8	10	7	2	9	5
28	National	Farmer & Industry	6517856129	Yes	3	5	1	7	8	10	9	2	4	6
29	National	Farmer & Industry	6517352244	Yes	3	2	5	6	8	9	10	7	1	4
30	National	Farmer or grower	6516786673	Yes	2	4	3	1	9	10	7	5	6	8
31	National	Farmer or grower	6515009132	Yes	3	10	9	2	1	4	6	7	8	5
32	National	Farmer & NGO	6514970210	Yes	4	6	1	3	7	9	10	5	8	2
33	National	Farmer or grower	6512687693	Yes	4	7	5	2	1	9	10	6	8	3
34	National	Farmer or grower	6512647983	Yes	4	3	8	9	1	10	6	5	7	2
35	National	Farmer or grower	6512037423	Yes	3	8	2	5	4	10	6	9	7	1
36	National	Farmer & Consult	6510374480	Yes	6	5	3	1	7	10	8	4	9	2
37	National	Farmer or grower	6510081078	Yes	9	2	3	6	5	10	4	8	1	7
38	National	Farmer & Consult	6507286693	Yes	9	10	4	5	7	1	3	6	8	2
39	National	Farmer & NGO	6503900758	Yes	8	4	2	1	6	10	7	9	5	3
40	National	Farmer & Industry	6498673754	Yes	6	7	4	3	1	8	10	2	5	9
41	National	Farmer or grower	6498504714	Yes	1	5	3	4	2	10	9	8	7	6
42	National	Farmer & Industry	6494949633	Yes	1	9	7	5	6	10	3	4	8	2
43	National	Farmer & Government	6493844555	Yes	6	2	5	4	1	10	9	3	7	8
44	National	Farmer & NGO	6486871323	Yes	3	7	4	5	1	10	8	6	9	2
45	National	Consult	6801328636	No	7	3	5	4	1	9	10	6	2	8
46	National	NGO	6560706148	No	6	7	2	1	5	8	10	3	9	4
47	National	Consult	6556576576	No	8	4	6	5	1	10	2	7	9	3
48	National	NGO	6547210356	No	3	1	7	8	2	10	6	5	4	9
49	National	NGO	6531665318	No	5	2	1	3	7	10	9	6	8	4
50	National	Industry	6528992683	No	1	6	7	5	2	10	9	4	8	3
51	National	Industry	6526119261	No	4	6	8	9	3	7	5	2	1	10
52	National	NGO	6524370354	No	6	3	2	1	5	10	9	8	7	4
53	National	Researcher	6524136204	No	8	7	6	1	2	9	10	3	4	5
54	National	Government	6523613696	No	8	5	3	6	4	10	9	1	7	2
55	National	Industry	6522910717	No	8	5	1	7	4	9	10	6	3	2
56	National	Industry	6520991204	No	6	10	9	3	2	8	7	4	1	5
57	National	NGO	6517563264	No	7	8	1	9	3	6	10	4	5	2
58	National	NGO	6514794584	No	7	4	5	2	3	10	9	8	6	1
59	National	Consult	6510044510	No	2	7	5	3	1	10	9	8	6	4
60	National	NGO	6507392879	No	5	3	2	4	1	10	9	6	8	7
61	National	NGO	6506987682	No	9	8	7	3	1	4	10	6	5	2
62	National	Government	6504397321	No	2	1	8	3	7	9	6	4	10	5
63	National	Researcher	6501603540	No	2	5	8	3	1	9	10	6	7	4
64	National	Consult	6501505487	No	6	1	2	3	5	10	9	8	7	4
65	National	Researcher	6501378760	No	6	1	3	4	5	10	9	7	8	2
66	National	NGO	6498686225	No	2	5	3	6	1	10	9	4	8	7
67	National	NGO	6498620115	No	9	7	8	5	1	10	3	6	4	2
68	National	Government	6498590269	No	7	6	3	5	4	9	10	2	8	1
69	National	NGO	6498429091	No	4	3	7	8	1	9	10	6	2	5
70	National	Consult	6497030889	No	4	3	2	5	1	10	6	7	9	8
71	National	Researcher	6494617144	No	4	3	8	6	1	10	9	2	7	5
72	National	Researcher	6494368291	No	4	1	5	3	2	10	8	7	9	6
73	National	Researcher	6494327674	No	8	1	4	2	3	10	6	5	9	7
74	National	Consult	6494190876	No	2	3	4	7	1	10	5	8	9	6
75	National	Researcher	6493858038	No	4	7	6	5	1	10	9	3	2	8
76	National	Government	6493814098	No	4	2	3	5	1	9	10	7	8	6
