﻿_id	Taxon name	Accession number	ITS2 and LSU	B-Tub
1	Aecidium myopori	PDD 93248	KX9857691	NA
2	Aecidium otagense	PDD 104485	KX9857372	KX9857782
3	Aecidium otagense	PDD 102314	KX9857412	KX9857802
4	Aecidium ranunculi-insignis	PDD 101515	KX985751	KX985788
5	Chrysomyxa reticulata	PDD 92535	KX985767	NA
6	Chrysomyxa sp	PDD 94468	KJ7163493	NA
7	Coleosporium tussilaginis	PDD 98309	KJ716348	NA
8	Coleosporium tussilaginis	PDD 93250	KX985766	NA
9	Kuehneola uredinis	PDD 101520	KX985770	NA
10	Melampsora hypericorum	PDD 97325	KJ716353	NA
11	Melampsora ricini	PDD 98363	KJ716352	NA
12	Mikronegeria fuchsiae	PDD 94465	KX985771	NA
13	Mikronegeria fuchsiae	PDD 101517	KJ716350	NA
14	Mikronegeria fuchsiae	PDD 101516	KX985772	KX985793
15	Mikronegeria fuchsiae	PDD 97448	KX985773	NA
16	Miyagia pseudosphaeria	PDD 97677	KX985753	NA
17	Phragmidium mexicanum	PDD 99249	KX985774	KX985794
18	Phragmidium violaceum	PDD 99246	KJ716351	NA
19	Puccinia caricina	PDD 98313	KX985750	NA
20	Puccinia clavata	PDD 74903	KX985761	NA
21	Puccinia coronata	PDD 101513	KX985764	NA
22	Puccinia hieracii	PDD 98711	KX985752	NA
23	Puccinia hordei	PDD 101656	KX985762	NA
24	Puccinia junci	PDD 99243	KX985745	KX985787
25	Puccinia malvacearum	PDD 101511	KX985756	KX985792
26	Puccinia menthae	PDD 99229	KJ716344	KX985789
27	Puccinia myrsiphylli	PDD 99278	KX985760	NA
28	Puccinia pelargonii-zonalis	PDD 94556	KX985754	NA
29	Puccinia rhei-undulati sensu auct NZ	PDD 104489	KX9857432	KX9857832
30	Puccinia rhei-undulati sensu auct NZ	PDD 101523	KX9857392	KX9857842
31	Puccinia sp on Rumex sagittatus	PDD 66404	KX9857402	NA
32	Puccinia sp on Rumex sagittatus	PDD 97462	KX9857442	KX9857852
33	Puccinia tiritea	PDD 101546	KX9857382	KX9857822
34	Puccinia tiritea	PDD 97495	KX9857422	KX9857792
35	Puccinia tiritea	PDD 101544	KX9857752 4	KX9857812
36	Puccinia tiritea	PDD 107783	KX9857362	KX9857772
37	Puccinia unciniarum	PDD 99245	KX985746	KX985786
38	Puccinia urticata	PDD 95256	KX985748	NA
39	Puccinia urticata	PDD 95255	KX985749	NA
40	Puccinia variabilis var lapsanae	PDD 98713	KX985747	NA
41	Puccinia wahlenbergiae	PDD 99238	KX985758	NA
42	Pucciniastrum guttatum	PDD 91889	KJ716345	NA
43	Pucciniastrum myosotidii	PDD 92567	KJ716346	NA
44	Tranzschelia discolor	PDD 92021	KX985768	NA
45	Uredo puawhananga	PDD 101549	KX9857764	NA
46	Uredo puawhananga	PDD 93531	KX985765	NA
47	Uredo toetoe	PDD 99175	KX985759	KX985791
48	Uromyces beticola	PDD 101534	KX985757	NA
49	Uromyces magnusii	PDD 94487	KX985755	KX985790
50	Uromyces rumicis	PDD 93529	KX985763	NA
51	Uromyces viciae-fabae	PDD 101522	KJ716343	NA
