﻿_id	mite	thrip	no_	add	con
1	N. cucumeris	I	1	5	0
2	N. cucumeris	I	2	5	0
3	N. cucumeris	I	3	5	0
4	N. cucumeris	I	4	5	0
5	N. cucumeris	I	5	5	0
6	N. cucumeris	I	6	5	0
7	N. cucumeris	I	7	5	0
8	N. cucumeris	I	8	5	1
9	N. cucumeris	I	9	5	0
10	N. cucumeris	I	10	5	0
11	N. cucumeris	II	1	5	0
12	N. cucumeris	II	2	5	0
13	N. cucumeris	II	3	5	0
14	N. cucumeris	II	4	5	0
15	N. cucumeris	II	5	5	0
16	N. cucumeris	II	6	5	0
17	N. cucumeris	II	7	5	0
18	N. cucumeris	II	8	5	0
19	N. cucumeris	II	9	5	0
20	N. cucumeris	II	10	5	0
21	Am. herbicolus	I	1	5	0
22	Am. herbicolus	I	2	5	0
23	Am. herbicolus	I	3	5	0
24	Am. herbicolus	I	4	5	0
25	Am. herbicolus	I	5	5	0
26	Am. herbicolus	I	6	5	0
27	Am. herbicolus	I	7	5	0
28	Am. herbicolus	I	8	5	1
29	Am. herbicolus	I	9	5	0
30	Am. herbicolus	I	10	5	0
31	Am. herbicolus	II	1	5	0
32	Am. herbicolus	II	2	5	0
33	Am. herbicolus	II	3	5	0
34	Am. herbicolus	II	4	5	0
35	Am. herbicolus	II	5	5	0
36	Am. herbicolus	II	6	5	0
37	Am. herbicolus	II	7	5	0
38	Am. herbicolus	II	8	5	0
39	Am. herbicolus	II	9	5	0
40	Am. herbicolus	II	10	5	0
41	Am. lentiginosus	I	1	5	0
42	Am. lentiginosus	I	2	5	0
43	Am. lentiginosus	I	3	5	1
44	Am. lentiginosus	I	4	5	1
45	Am. lentiginosus	I	5	5	0
46	Am. lentiginosus	I	6	5	0
47	Am. lentiginosus	I	7	5	0
48	Am. lentiginosus	I	8	5	1
49	Am. lentiginosus	I	9	5	1
50	Am. lentiginosus	I	10	5	0
51	Am. lentiginosus	II	1	5	0
52	Am. lentiginosus	II	2	5	0
53	Am. lentiginosus	II	3	5	0
54	Am. lentiginosus	II	4	5	0
55	Am. lentiginosus	II	5	5	0
56	Am. lentiginosus	II	6	5	0
57	Am. lentiginosus	II	7	5	0
58	Am. lentiginosus	II	8	5	0
59	Am. lentiginosus	II	9	5	0
60	Am. lentiginosus	II	10	5	0
61	A. limonicus	I	1	5	5
62	A. limonicus	I	2	5	3
63	A. limonicus	I	3	5	4
64	A. limonicus	I	4	5	4
65	A. limonicus	I	5	5	4
66	A. limonicus	I	6	5	2
67	A. limonicus	I	7	5	2
68	A. limonicus	I	8	5	4
69	A. limonicus	I	9	5	2
70	A. limonicus	I	10	5	1
71	A. limonicus	II	1	5	1
72	A. limonicus	II	2	5	1
73	A. limonicus	II	3	5	1
74	A. limonicus	II	4	5	0
75	A. limonicus	II	5	5	0
76	A. limonicus	II	6	5	1
77	A. limonicus	II	7	5	0
78	A. limonicus	II	8	5	1
79	A. limonicus	II	9	5	0
80	A. limonicus	II	10	5	1
