﻿_id	id	Day	Number	Prey	Predator
1	pu1	1	0	TU	PL
2	pu2	1	1	TU	PL
3	pu3	1	0	TU	PL
4	pu4	1	0	TU	PL
5	pu5	1	0	TU	PL
6	pu6	1	0	TU	PL
7	pu7	1	0	TU	PL
8	pu8	1	0	TU	PL
9	pu9	1	0	TU	PL
10	pu10	1	0	TU	PL
11	pu11	1	0	TU	PL
12	pu12	1	1	TU	PL
13	pu13	1	1	TU	PL
14	pu14	1	0	TU	PL
15	pu15	1	0	TU	PL
16	pu16	1	1	TU	PL
17	pu1	2	2	TU	PL
18	pu2	2	0	TU	PL
19	pu3	2	0	TU	PL
20	pu4	2	1	TU	PL
21	pu5	2	0	TU	PL
22	pu6	2	0	TU	PL
23	pu7	2	0	TU	PL
24	pu8	2	0	TU	PL
25	pu9	2	0	TU	PL
26	pu10	2	0	TU	PL
27	pu11	2	0	TU	PL
28	pu12	2	1	TU	PL
29	pu13	2	2	TU	PL
30	pu14	2	1	TU	PL
31	pu15	2	1	TU	PL
32	pu16	2	0	TU	PL
33	pu1	3	0	TU	PL
34	pu2	3	0	TU	PL
35	pu3	3	0	TU	PL
36	pu4	3	0	TU	PL
37	pu5	3	0	TU	PL
38	pu6	3	1	TU	PL
39	pu7	3	0	TU	PL
40	pu8	3	0	TU	PL
41	pu9	3	0	TU	PL
42	pu10	3	0	TU	PL
43	pu11	3	1	TU	PL
44	pu12	3	1	TU	PL
45	pu13	3	3	TU	PL
46	pu14	3	0	TU	PL
47	pu15	3	2	TU	PL
48	pu16	3	1	TU	PL
49	pu1	Total	2	TU	PL
50	pu2	Total	1	TU	PL
51	pu3	Total	0	TU	PL
52	pu4	Total	1	TU	PL
53	pu5	Total	0	TU	PL
54	pu6	Total	1	TU	PL
55	pu7	Total	0	TU	PL
56	pu8	Total	0	TU	PL
57	pu9	Total	0	TU	PL
58	pu10	Total	0	TU	PL
59	pu11	Total	1	TU	PL
60	pu12	Total	3	TU	PL
61	pu13	Total	6	TU	PL
62	pu14	Total	1	TU	PL
63	pu15	Total	3	TU	PL
64	pu16	Total	2	TU	PL
65	pu1	Daily	0.666666667	TU	PL
66	pu2	Daily	0.333333333	TU	PL
67	pu3	Daily	0	TU	PL
68	pu4	Daily	0.333333333	TU	PL
69	pu5	Daily	0	TU	PL
70	pu6	Daily	0.333333333	TU	PL
71	pu7	Daily	0	TU	PL
72	pu8	Daily	0	TU	PL
73	pu9	Daily	0	TU	PL
74	pu10	Daily	0	TU	PL
75	pu11	Daily	0.333333333	TU	PL
76	pu12	Daily	1	TU	PL
77	pu13	Daily	2	TU	PL
78	pu14	Daily	0.333333333	TU	PL
79	pu15	Daily	1	TU	PL
80	pu16	Daily	0.666666667	TU	PL
81	nu1	1	0	TU	NC
82	nu2	1	1	TU	NC
83	nu3	1	1	TU	NC
84	nu4	1	1	TU	NC
85	nu5	1	0	TU	NC
86	nu6	1	1	TU	NC
87	nu7	1	2	TU	NC
88	nu8	1	1	TU	NC
89	nu9	1	2	TU	NC
90	nu10	1	2	TU	NC
91	nu11	1	1	TU	NC
92	nu12	1	1	TU	NC
93	nu13	1	1	TU	NC
94	nu14	1	1	TU	NC
95	nu15	1	1	TU	NC
96	nu16	1	1	TU	NC
97	nu1	2	3	TU	NC
98	nu2	2	2	TU	NC
99	nu3	2	1	TU	NC
100	nu4	2	1	TU	NC
101	nu5	2	2	TU	NC
102	nu6	2	2	TU	NC
103	nu7	2	1	TU	NC
104	nu8	2	2	TU	NC
105	nu9	2	2	TU	NC
106	nu10	2	2	TU	NC
107	nu11	2	2	TU	NC
108	nu12	2	1	TU	NC
109	nu13	2	2	TU	NC
110	nu14	2	2	TU	NC
111	nu15	2	1	TU	NC
112	nu16	2	2	TU	NC
113	nu1	3	3	TU	NC
114	nu2	3	2	TU	NC
115	nu3	3	3	TU	NC
116	nu4	3	2	TU	NC
117	nu5	3	3	TU	NC
118	nu6	3	3	TU	NC
119	nu7	3	2	TU	NC
120	nu8	3	2	TU	NC
121	nu9	3	2	TU	NC
122	nu10	3	2	TU	NC
123	nu11	3	3	TU	NC
124	nu12	3	3	TU	NC
125	nu13	3	2	TU	NC
126	nu14	3	2	TU	NC
127	nu15	3	2	TU	NC
128	nu16	3	2	TU	NC
129	nu1	Total	6	TU	NC
130	nu2	Total	5	TU	NC
131	nu3	Total	5	TU	NC
132	nu4	Total	4	TU	NC
133	nu5	Total	5	TU	NC
134	nu6	Total	6	TU	NC
135	nu7	Total	5	TU	NC
136	nu8	Total	5	TU	NC
137	nu9	Total	6	TU	NC
138	nu10	Total	6	TU	NC
139	nu11	Total	6	TU	NC
140	nu12	Total	5	TU	NC
141	nu13	Total	5	TU	NC
142	nu14	Total	5	TU	NC
143	nu15	Total	4	TU	NC
144	nu16	Total	5	TU	NC
145	nu1	Daily	2	TU	NC
146	nu2	Daily	1.666666667	TU	NC
147	nu3	Daily	1.666666667	TU	NC
148	nu4	Daily	1.333333333	TU	NC
149	nu5	Daily	1.666666667	TU	NC
150	nu6	Daily	2	TU	NC
151	nu7	Daily	1.666666667	TU	NC
152	nu8	Daily	1.666666667	TU	NC
153	nu9	Daily	2	TU	NC
154	nu10	Daily	2	TU	NC
155	nu11	Daily	2	TU	NC
156	nu12	Daily	1.666666667	TU	NC
157	nu13	Daily	1.666666667	TU	NC
158	nu14	Daily	1.666666667	TU	NC
159	nu15	Daily	1.333333333	TU	NC
160	nu16	Daily	1.666666667	TU	NC
161	pc1	1	1	CL	PL
162	pc2	1	0	CL	PL
163	pc3	1	0	CL	PL
164	pc4	1	1	CL	PL
165	pc5	1	0	CL	PL
166	pc6	1	1	CL	PL
167	pc7	1	0	CL	PL
168	pc8	1	0	CL	PL
169	pc9	1	1	CL	PL
170	pc10	1	0	CL	PL
171	pc11	1	0	CL	PL
172	pc12	1	1	CL	PL
173	pc13	1	0	CL	PL
174	pc14	1	1	CL	PL
175	pc15	1	1	CL	PL
176	pc16	1	0	CL	PL
177	pc1	2	0	CL	PL
178	pc2	2	2	CL	PL
179	pc3	2	0	CL	PL
180	pc4	2	2	CL	PL
181	pc5	2	0	CL	PL
182	pc6	2	2	CL	PL
183	pc7	2	0	CL	PL
184	pc8	2	1	CL	PL
185	pc9	2	0	CL	PL
186	pc10	2	2	CL	PL
187	pc11	2	0	CL	PL
188	pc12	2	1	CL	PL
189	pc13	2	0	CL	PL
190	pc14	2	1	CL	PL
191	pc15	2	2	CL	PL
192	pc16	2	0	CL	PL
193	pc1	3	1	CL	PL
194	pc2	3	2	CL	PL
195	pc3	3	1	CL	PL
196	pc4	3	1	CL	PL
197	pc5	3	3	CL	PL
198	pc6	3	1	CL	PL
199	pc7	3	2	CL	PL
200	pc8	3	0	CL	PL
201	pc9	3	2	CL	PL
202	pc10	3	0	CL	PL
203	pc11	3	1	CL	PL
204	pc12	3	1	CL	PL
205	pc13	3	1	CL	PL
206	pc14	3	0	CL	PL
207	pc15	3	2	CL	PL
208	pc16	3	1	CL	PL
209	pc1	Total	2	CL	PL
210	pc2	Total	4	CL	PL
211	pc3	Total	1	CL	PL
212	pc4	Total	4	CL	PL
213	pc5	Total	3	CL	PL
214	pc6	Total	4	CL	PL
215	pc7	Total	2	CL	PL
216	pc8	Total	1	CL	PL
217	pc9	Total	3	CL	PL
218	pc10	Total	2	CL	PL
219	pc11	Total	1	CL	PL
220	pc12	Total	3	CL	PL
221	pc13	Total	1	CL	PL
222	pc14	Total	2	CL	PL
223	pc15	Total	5	CL	PL
224	pc16	Total	1	CL	PL
225	pc1	Daily	0.666666667	CL	PL
226	pc2	Daily	1.333333333	CL	PL
227	pc3	Daily	0.333333333	CL	PL
228	pc4	Daily	1.333333333	CL	PL
229	pc5	Daily	1	CL	PL
230	pc6	Daily	1.333333333	CL	PL
231	pc7	Daily	0.666666667	CL	PL
232	pc8	Daily	0.333333333	CL	PL
233	pc9	Daily	1	CL	PL
234	pc10	Daily	0.666666667	CL	PL
235	pc11	Daily	0.333333333	CL	PL
236	pc12	Daily	1	CL	PL
237	pc13	Daily	0.333333333	CL	PL
238	pc14	Daily	0.666666667	CL	PL
239	pc15	Daily	1.666666667	CL	PL
240	pc16	Daily	0.333333333	CL	PL
241	nc1	1	0	CL	NC
242	nc2	1	1	CL	NC
243	nc3	1	0	CL	NC
244	nc4	1	1	CL	NC
245	nc5	1	1	CL	NC
246	nc6	1	1	CL	NC
247	nc7	1	0	CL	NC
248	nc8	1	1	CL	NC
249	nc9	1	0	CL	NC
250	nc10	1	1	CL	NC
251	nc11	1	1	CL	NC
252	nc12	1	0	CL	NC
253	nc13	1	1	CL	NC
254	nc14	1	1	CL	NC
255	nc15	1	1	CL	NC
256	nc16	1	1	CL	NC
257	nc1	2	1	CL	NC
258	nc2	2	2	CL	NC
259	nc3	2	0	CL	NC
260	nc4	2	1	CL	NC
261	nc5	2	2	CL	NC
262	nc6	2	2	CL	NC
263	nc7	2	0	CL	NC
264	nc8	2	2	CL	NC
265	nc9	2	2	CL	NC
266	nc10	2	1	CL	NC
267	nc11	2	1	CL	NC
268	nc12	2	2	CL	NC
269	nc13	2	2	CL	NC
270	nc14	2	1	CL	NC
271	nc15	2	1	CL	NC
272	nc16	2	0	CL	NC
273	nc1	3	0	CL	NC
274	nc2	3	1	CL	NC
275	nc3	3	1	CL	NC
276	nc4	3	0	CL	NC
277	nc5	3	0	CL	NC
278	nc6	3	2	CL	NC
279	nc7	3	2	CL	NC
280	nc8	3	1	CL	NC
281	nc9	3	2	CL	NC
282	nc10	3	2	CL	NC
283	nc11	3	2	CL	NC
284	nc12	3	2	CL	NC
285	nc13	3	2	CL	NC
286	nc14	3	2	CL	NC
287	nc15	3	1	CL	NC
288	nc16	3	3	CL	NC
289	nc1	Total	1	CL	NC
290	nc2	Total	4	CL	NC
291	nc3	Total	1	CL	NC
292	nc4	Total	2	CL	NC
293	nc5	Total	3	CL	NC
294	nc6	Total	5	CL	NC
295	nc7	Total	2	CL	NC
296	nc8	Total	4	CL	NC
297	nc9	Total	4	CL	NC
298	nc10	Total	4	CL	NC
299	nc11	Total	4	CL	NC
300	nc12	Total	4	CL	NC
301	nc13	Total	5	CL	NC
302	nc14	Total	4	CL	NC
303	nc15	Total	3	CL	NC
304	nc16	Total	4	CL	NC
305	nc1	Daily	0.333333333	CL	NC
306	nc2	Daily	1.333333333	CL	NC
307	nc3	Daily	0.333333333	CL	NC
308	nc4	Daily	0.666666667	CL	NC
309	nc5	Daily	1	CL	NC
310	nc6	Daily	1.666666667	CL	NC
311	nc7	Daily	0.666666667	CL	NC
312	nc8	Daily	1.333333333	CL	NC
313	nc9	Daily	1.333333333	CL	NC
314	nc10	Daily	1.333333333	CL	NC
315	nc11	Daily	1.333333333	CL	NC
316	nc12	Daily	1.333333333	CL	NC
317	nc13	Daily	1.666666667	CL	NC
318	nc14	Daily	1.333333333	CL	NC
319	nc15	Daily	1	CL	NC
320	nc16	Daily	1.333333333	CL	NC
321	ps1	1	0	TS	PL
322	ps2	1	1	TS	PL
323	ps3	1	0	TS	PL
324	ps4	1	0	TS	PL
325	ps5	1	1	TS	PL
326	ps6	1	0	TS	PL
327	ps7	1	0	TS	PL
328	ps8	1	0	TS	PL
329	ps9	1	0	TS	PL
330	ps10	1	0	TS	PL
331	ps11	1	0	TS	PL
332	ps12	1	0	TS	PL
333	ps13	1	1	TS	PL
334	ps14	1	0	TS	PL
335	ps15	1	0	TS	PL
336	ps16	1	0	TS	PL
337	ps1	2	1	TS	PL
338	ps2	2	1	TS	PL
339	ps3	2	0	TS	PL
340	ps4	2	1	TS	PL
341	ps5	2	0	TS	PL
342	ps6	2	1	TS	PL
343	ps7	2	0	TS	PL
344	ps8	2	0	TS	PL
345	ps9	2	1	TS	PL
346	ps10	2	0	TS	PL
347	ps11	2	1	TS	PL
348	ps12	2	0	TS	PL
349	ps13	2	0	TS	PL
350	ps14	2	0	TS	PL
351	ps15	2	0	TS	PL
352	ps16	2	0	TS	PL
353	ps1	3	1	TS	PL
354	ps2	3	0	TS	PL
355	ps3	3	1	TS	PL
356	ps4	3	2	TS	PL
357	ps5	3	0	TS	PL
358	ps6	3	0	TS	PL
359	ps7	3	2	TS	PL
360	ps8	3	0	TS	PL
361	ps9	3	0	TS	PL
362	ps10	3	1	TS	PL
363	ps11	3	0	TS	PL
364	ps12	3	1	TS	PL
365	ps13	3	0	TS	PL
366	ps14	3	1	TS	PL
367	ps15	3	0	TS	PL
368	ps16	3	1	TS	PL
369	ps1	Total	2	TS	PL
370	ps2	Total	2	TS	PL
371	ps3	Total	1	TS	PL
372	ps4	Total	3	TS	PL
373	ps5	Total	1	TS	PL
374	ps6	Total	1	TS	PL
375	ps7	Total	2	TS	PL
376	ps8	Total	0	TS	PL
377	ps9	Total	1	TS	PL
378	ps10	Total	1	TS	PL
379	ps11	Total	1	TS	PL
380	ps12	Total	1	TS	PL
381	ps13	Total	1	TS	PL
382	ps14	Total	1	TS	PL
383	ps15	Total	0	TS	PL
384	ps16	Total	1	TS	PL
385	ps1	Daily	0.666666667	TS	PL
386	ps2	Daily	0.666666667	TS	PL
387	ps3	Daily	0.333333333	TS	PL
388	ps4	Daily	1	TS	PL
389	ps5	Daily	0.333333333	TS	PL
390	ps6	Daily	0.333333333	TS	PL
391	ps7	Daily	0.666666667	TS	PL
392	ps8	Daily	0	TS	PL
393	ps9	Daily	0.333333333	TS	PL
394	ps10	Daily	0.333333333	TS	PL
395	ps11	Daily	0.333333333	TS	PL
396	ps12	Daily	0.333333333	TS	PL
397	ps13	Daily	0.333333333	TS	PL
398	ps14	Daily	0.333333333	TS	PL
399	ps15	Daily	0	TS	PL
400	ps16	Daily	0.333333333	TS	PL
401	ns1	1	0	TS	NC
402	ns2	1	0	TS	NC
403	ns3	1	1	TS	NC
404	ns4	1	0	TS	NC
405	ns5	1	0	TS	NC
406	ns6	1	0	TS	NC
407	ns7	1	0	TS	NC
408	ns8	1	1	TS	NC
409	ns9	1	1	TS	NC
410	ns10	1	0	TS	NC
411	ns11	1	0	TS	NC
412	ns12	1	0	TS	NC
413	ns13	1	0	TS	NC
414	ns14	1	1	TS	NC
415	ns15	1	1	TS	NC
416	ns16	1	1	TS	NC
417	ns1	2	2	TS	NC
418	ns2	2	0	TS	NC
419	ns3	2	1	TS	NC
420	ns4	2	2	TS	NC
421	ns5	2	1	TS	NC
422	ns6	2	2	TS	NC
423	ns7	2	3	TS	NC
424	ns8	2	2	TS	NC
425	ns9	2	0	TS	NC
426	ns10	2	0	TS	NC
427	ns11	2	0	TS	NC
428	ns12	2	0	TS	NC
429	ns13	2	0	TS	NC
430	ns14	2	0	TS	NC
431	ns15	2	0	TS	NC
432	ns16	2	0	TS	NC
433	ns1	3	1	TS	NC
434	ns2	3	2	TS	NC
435	ns3	3	2	TS	NC
436	ns4	3	2	TS	NC
437	ns5	3	0	TS	NC
438	ns6	3	2	TS	NC
439	ns7	3	2	TS	NC
440	ns8	3	1	TS	NC
441	ns9	3	2	TS	NC
442	ns10	3	2	TS	NC
443	ns11	3	0	TS	NC
444	ns12	3	0	TS	NC
445	ns13	3	0	TS	NC
446	ns14	3	0	TS	NC
447	ns15	3	0	TS	NC
448	ns16	3	1	TS	NC
449	ns1	Total	3	TS	NC
450	ns2	Total	2	TS	NC
451	ns3	Total	4	TS	NC
452	ns4	Total	4	TS	NC
453	ns5	Total	1	TS	NC
454	ns6	Total	4	TS	NC
455	ns7	Total	5	TS	NC
456	ns8	Total	4	TS	NC
457	ns9	Total	3	TS	NC
458	ns10	Total	2	TS	NC
459	ns11	Total	0	TS	NC
460	ns12	Total	0	TS	NC
461	ns13	Total	0	TS	NC
462	ns14	Total	1	TS	NC
463	ns15	Total	1	TS	NC
464	ns16	Total	2	TS	NC
465	ns1	Daily	1	TS	NC
466	ns2	Daily	0.666666667	TS	NC
467	ns3	Daily	1.333333333	TS	NC
468	ns4	Daily	1.333333333	TS	NC
469	ns5	Daily	0.333333333	TS	NC
470	ns6	Daily	1.333333333	TS	NC
471	ns7	Daily	1.666666667	TS	NC
472	ns8	Daily	1.333333333	TS	NC
473	ns9	Daily	1	TS	NC
474	ns10	Daily	0.666666667	TS	NC
475	ns11	Daily	0	TS	NC
476	ns12	Daily	0	TS	NC
477	ns13	Daily	0	TS	NC
478	ns14	Daily	0.333333333	TS	NC
479	ns15	Daily	0.333333333	TS	NC
480	ns16	Daily	0.666666667	TS	NC
481	pz1	1	0	CT	PL
482	pz2	1	0	CT	PL
483	pz3	1	0	CT	PL
484	pz4	1	0	CT	PL
485	pz5	1	0	CT	PL
486	pz6	1	0	CT	PL
487	pz7	1	0	CT	PL
488	pz8	1	0	CT	PL
489	pz9	1	0	CT	PL
490	pz10	1	0	CT	PL
491	pz11	1	0	CT	PL
492	pz12	1	1	CT	PL
493	pz13	1	1	CT	PL
494	pz14	1	0	CT	PL
495	pz15	1	0	CT	PL
496	pz16	1	0	CT	PL
497	pz1	2	0	CT	PL
498	pz2	2	0	CT	PL
499	pz3	2	1	CT	PL
500	pz4	2	1	CT	PL
501	pz5	2	0	CT	PL
502	pz6	2	0	CT	PL
503	pz7	2	0	CT	PL
504	pz8	2	0	CT	PL
505	pz9	2	0	CT	PL
506	pz10	2	0	CT	PL
507	pz11	2	0	CT	PL
508	pz12	2	1	CT	PL
509	pz13	2	0	CT	PL
510	pz14	2	0	CT	PL
511	pz15	2	0	CT	PL
512	pz16	2	1	CT	PL
513	pz1	3	0	CT	PL
514	pz2	3	0	CT	PL
515	pz3	3	0	CT	PL
516	pz4	3	0	CT	PL
517	pz5	3	0	CT	PL
518	pz6	3	0	CT	PL
519	pz7	3	1	CT	PL
520	pz8	3	0	CT	PL
521	pz9	3	0	CT	PL
522	pz10	3	2	CT	PL
523	pz11	3	0	CT	PL
524	pz12	3	1	CT	PL
525	pz13	3	0	CT	PL
526	pz14	3	0	CT	PL
527	pz15	3	0	CT	PL
528	pz16	3	1	CT	PL
529	pz1	Total	0	CT	PL
530	pz2	Total	0	CT	PL
531	pz3	Total	1	CT	PL
532	pz4	Total	1	CT	PL
533	pz5	Total	0	CT	PL
534	pz6	Total	0	CT	PL
535	pz7	Total	1	CT	PL
536	pz8	Total	0	CT	PL
537	pz9	Total	0	CT	PL
538	pz10	Total	2	CT	PL
539	pz11	Total	0	CT	PL
540	pz12	Total	3	CT	PL
541	pz13	Total	1	CT	PL
542	pz14	Total	0	CT	PL
543	pz15	Total	0	CT	PL
544	pz16	Total	2	CT	PL
545	pz1	Daily	0	CT	PL
546	pz2	Daily	0	CT	PL
547	pz3	Daily	0.333333333	CT	PL
548	pz4	Daily	0.333333333	CT	PL
549	pz5	Daily	0	CT	PL
550	pz6	Daily	0	CT	PL
551	pz7	Daily	0.333333333	CT	PL
552	pz8	Daily	0	CT	PL
553	pz9	Daily	0	CT	PL
554	pz10	Daily	0.666666667	CT	PL
555	pz11	Daily	0	CT	PL
556	pz12	Daily	1	CT	PL
557	pz13	Daily	0.333333333	CT	PL
558	pz14	Daily	0	CT	PL
559	pz15	Daily	0	CT	PL
560	pz16	Daily	0.666666667	CT	PL
561	nz1	1	1	CT	NC
562	nz2	1	0	CT	NC
563	nz3	1	2	CT	NC
564	nz4	1	0	CT	NC
565	nz5	1	1	CT	NC
566	nz6	1	0	CT	NC
567	nz7	1	0	CT	NC
568	nz8	1	0	CT	NC
569	nz9	1	0	CT	NC
570	nz10	1	0	CT	NC
571	nz11	1	0	CT	NC
572	nz12	1	0	CT	NC
573	nz13	1	0	CT	NC
574	nz14	1	0	CT	NC
575	nz15	1	0	CT	NC
576	nz16	1	0	CT	NC
577	nz1	2	1	CT	NC
578	nz2	2	1	CT	NC
579	nz3	2	0	CT	NC
580	nz4	2	0	CT	NC
581	nz5	2	1	CT	NC
582	nz6	2	0	CT	NC
583	nz7	2	0	CT	NC
584	nz8	2	0	CT	NC
585	nz9	2	0	CT	NC
586	nz10	2	0	CT	NC
587	nz11	2	0	CT	NC
588	nz12	2	0	CT	NC
589	nz13	2	0	CT	NC
590	nz14	2	0	CT	NC
591	nz15	2	0	CT	NC
592	nz16	2	2	CT	NC
593	nz1	3	0	CT	NC
594	nz2	3	0	CT	NC
595	nz3	3	2	CT	NC
596	nz4	3	0	CT	NC
597	nz5	3	1	CT	NC
598	nz6	3	0	CT	NC
599	nz7	3	0	CT	NC
600	nz8	3	0	CT	NC
601	nz9	3	0	CT	NC
602	nz10	3	2	CT	NC
603	nz11	3	0	CT	NC
604	nz12	3	0	CT	NC
605	nz13	3	0	CT	NC
606	nz14	3	0	CT	NC
607	nz15	3	1	CT	NC
608	nz16	3	0	CT	NC
609	nz1	Total	2	CT	NC
610	nz2	Total	1	CT	NC
611	nz3	Total	4	CT	NC
612	nz4	Total	0	CT	NC
613	nz5	Total	3	CT	NC
614	nz6	Total	0	CT	NC
615	nz7	Total	0	CT	NC
616	nz8	Total	0	CT	NC
617	nz9	Total	0	CT	NC
618	nz10	Total	2	CT	NC
619	nz11	Total	0	CT	NC
620	nz12	Total	0	CT	NC
621	nz13	Total	0	CT	NC
622	nz14	Total	0	CT	NC
623	nz15	Total	1	CT	NC
624	nz16	Total	2	CT	NC
625	nz1	Daily	0.666666667	CT	NC
626	nz2	Daily	0.333333333	CT	NC
627	nz3	Daily	1.333333333	CT	NC
628	nz4	Daily	0	CT	NC
629	nz5	Daily	1	CT	NC
630	nz6	Daily	0	CT	NC
631	nz7	Daily	0	CT	NC
632	nz8	Daily	0	CT	NC
633	nz9	Daily	0	CT	NC
634	nz10	Daily	0.666666667	CT	NC
635	nz11	Daily	0	CT	NC
636	nz12	Daily	0	CT	NC
637	nz13	Daily	0	CT	NC
638	nz14	Daily	0	CT	NC
639	nz15	Daily	0.333333333	CT	NC
640	nz16	Daily	0.666666667	CT	NC
