﻿_id	no	Treatment	Block	Age	dev	Sex	sur
1	1	I	1	Young	10	Female	1
2	1	II	1	Young	10	Female	1
3	1	III	1	Young	10	Female	1
4	2	I	1	Young	10	Female	1
5	2	II	1	Young	10	Female	1
6	2	III	1	Young	10	Female	1
7	3	I	1	Young	10	Female	1
8	3	II	1	Young	10	Female	1
9	3	III	1	Young	10	Female	1
10	4	I	1	Young	10	Female	1
11	4	II	1	Young	10	Female	1
12	4	III	1	Young	10	Female	1
13	5	I	1	Young	10	Female	1
14	5	II	1	Young	10	Female	1
15	5	III	1	Young	10	Female	1
16	6	I	1	Young	10	Female	1
17	6	II	1	Young	10	Female	1
18	6	III	1	Young	10	Female	1
19	7	I	1	Young	10	Female	1
20	7	II	1	Young	10	Female	1
21	7	III	1	Young	10	Female	1
22	8	I	1	Young	10	Female	1
23	8	II	1	Young	10	Female	1
24	8	III	1	Young	10	Female	1
25	9	I	1	Young	10	Female	1
26	9	II	1	Young	10	Female	1
27	9	III	1	Young	10	Female	1
28	10	I	1	Young	10	Female	1
29	10	II	1	Young	10	Female	1
30	10	III	1	Young	10	Female	1
31	11	I	1	Young	10	Female	1
32	11	II	1	Young	10	Female	1
33	11	III	1	Young	10	Female	1
34	12	I	1	Young	10	Female	1
35	12	II	1	Young	10	Female	1
36	12	III	1	Young	10	Female	1
37	13	I	1	Young	10	Female	1
38	13	II	1	Young	10	Female	1
39	13	III	1	Young	10	Female	1
40	14	I	1	Young	10	Female	1
41	14	II	1	Young	10	Female	1
42	14	III	1	Young	10	Female	1
43	15	I	1	Young	10	Female	1
44	15	II	1	Young	10	Female	1
45	15	III	1	Young	10	Female	1
46	16	I	1	Young	10	Female	1
47	16	II	1	Young	10	Female	1
48	16	III	1	Young	10	Female	1
49	17	I	1	Young	10	Female	1
50	17	II	1	Young	10	Female	1
51	17	III	1	Young	10	Female	1
52	18	I	1	Young	10	Female	1
53	18	II	1	Young	10	Female	1
54	18	III	1	Young	10	Female	1
55	19	I	1	Young	10	Female	1
56	19	II	1	Young	10	Female	1
57	19	III	1	Young	10	Female	1
58	20	I	1	Young	10	Female	1
59	20	II	1	Young	10	Female	1
60	20	III	1	Young	10	Female	1
61	21	I	1	Young	10	Female	1
62	21	II	1	Young	11	Female	1
63	21	III	1	Young	11	Female	1
64	22	I	1	Young	10	Female	1
65	22	II	1	Young	11	Female	1
66	22	III	1	Young	11	Female	1
67	23	I	1	Young	10	Female	1
68	23	II	1	Young	11	Female	1
69	23	III	1	Young	11	Female	1
70	24	I	1	Young	11	Female	1
71	24	II	1	Young	11	Female	1
72	24	III	1	Young	11	Female	1
73	25	I	1	Young	11	Female	1
74	25	II	1	Young	11	Female	1
75	25	III	1	Young	11	Female	1
76	26	I	1	Young	11	Female	1
77	26	II	1	Young	11	Female	1
78	26	III	1	Young	11	Female	1
79	27	I	1	Young	11	Female	1
80	27	II	1	Young	12	Female	1
81	27	III	1	Young	11	Female	1
82	28	I	1	Young	11	Female	1
83	28	II	1	Young	12	Female	1
84	28	III	1	Young	12	Female	1
85	29	I	1	Young	11	Female	1
86	29	II	1	Young	12	Female	1
87	29	III	1	Young	12	Female	1
88	30	I	1	Young	11	Female	1
89	30	II	1	Young	13	Female	1
90	30	III	1	Young	12	Female	1
91	31	I	1	Young	11	Female	1
92	31	II	1	Young	10	Male	1
93	31	III	1	Young	10	Male	1
94	32	I	1	Young	12	Female	1
95	32	II	1	Young	10	Male	1
96	32	III	1	Young	10	Male	1
97	33	I	1	Young	12	Female	1
98	33	II	1	Young	10	Male	1
99	33	III	1	Young	10	Male	1
100	34	I	1	Young	12	Female	1
101	34	II	1	Young	10	Male	1
102	34	III	1	Young	10	Male	1
103	35	I	1	Young	10	Male	1
104	35	II	1	Young	10	Male	1
105	35	III	1	Young	10	Male	1
106	36	I	1	Young	10	Male	1
107	36	II	1	Young	10	Male	1
108	36	III	1	Young	10	Male	1
109	37	I	1	Young	10	Male	1
110	37	II	1	Young	10	Male	1
111	37	III	1	Young	10	Male	1
112	38	I	1	Young	10	Male	1
113	38	II	1	Young	10	Male	1
114	38	III	1	Young	10	Male	1
115	39	I	1	Young	10	Male	1
116	39	II	1	Young	10	Male	1
117	39	III	1	Young	10	Male	1
118	40	I	1	Young	10	Male	1
119	40	II	1	Young	10	Male	1
120	40	III	1	Young	10	Male	1
121	41	I	1	Young	10	Male	1
122	41	II	1	Young	10	Male	1
123	41	III	1	Young	10	Male	1
124	42	I	1	Young	10	Male	1
125	42	II	1	Young	10	Male	1
126	42	III	1	Young	10	Male	1
127	43	I	1	Young	10	Male	1
128	43	II	1	Young	10	Male	1
129	43	III	1	Young	10	Male	1
130	44	I	1	Young	10	Male	1
131	44	II	1	Young	10	Male	1
132	44	III	1	Young	10	Male	1
133	45	I	1	Young	10	Male	1
134	45	II	1	Young	10	Male	1
135	45	III	1	Young	10	Male	1
136	46	I	1	Young	10	Male	1
137	46	II	1	Young	10	Male	1
138	46	III	1	Young	10	Male	1
139	47	I	1	Young	10	Male	1
140	47	II	1	Young	10	Male	1
141	47	III	1	Young	10	Male	1
142	48	I	1	Young	10	Male	1
143	48	II	1	Young	10	Male	1
144	48	III	1	Young	10	Male	1
145	49	I	1	Young	10	Male	1
146	49	II	1	Young	10	Male	1
147	49	III	1	Young	10	Male	1
148	50	I	1	Young	10	Male	1
149	50	II	1	Young	10	Male	1
150	50	III	1	Young	11	Male	1
151	51	I	1	Young	10	Male	1
152	51	II	1	Young	11	Male	1
153	51	III	1	Young	11	Male	1
154	52	I	1	Young	10	Male	1
155	52	II	1	Young	11	Male	1
156	52	III	1	Young	11	Male	1
157	53	I	1	Young	10	Male	1
158	53	II	1	Young	11	Male	1
159	53	III	1	Young	11	Male	1
160	54	I	1	Young	10	Male	1
161	54	II	1	Young	12	Male	1
162	54	III	1	Young	11	Male	1
163	55	I	1	Young	10	Male	1
164	55	II	1	Young	12	Male	1
165	55	III	1	Young	12	Male	1
166	56	I	1	Young	10	Male	1
167	56	II	1	Young			0
168	56	III	1	Young			0
169	57	I	1	Young	11	Male	1
170	57	II	1	Young			0
171	57	III	1	Young			0
172	58	I	1	Young	11	Male	1
173	58	II	1	Young			0
174	58	III	1	Young			0
175	59	I	1	Young	12	Male	1
176	59	II	1	Young			0
177	59	III	1	Young			0
178	60	I	1	Young			0
179	60	II	1	Young			0
180	60	III	1	Young			0
181	1	I	2	Young	10	Female	1
182	1	II	2	Young	10	Female	1
183	1	III	2	Young	10	Female	1
184	2	I	2	Young	10	Female	1
185	2	II	2	Young	10	Female	1
186	2	III	2	Young	10	Female	1
187	3	I	2	Young	10	Female	1
188	3	II	2	Young	10	Female	1
189	3	III	2	Young	10	Female	1
190	4	I	2	Young	10	Female	1
191	4	II	2	Young	10	Female	1
192	4	III	2	Young	10	Female	1
193	5	I	2	Young	10	Female	1
194	5	II	2	Young	10	Female	1
195	5	III	2	Young	10	Female	1
196	6	I	2	Young	10	Female	1
197	6	II	2	Young	10	Female	1
198	6	III	2	Young	10	Female	1
199	7	I	2	Young	10	Female	1
200	7	II	2	Young	10	Female	1
201	7	III	2	Young	10	Female	1
202	8	I	2	Young	10	Female	1
203	8	II	2	Young	10	Female	1
204	8	III	2	Young	10	Female	1
205	9	I	2	Young	10	Female	1
206	9	II	2	Young	10	Female	1
207	9	III	2	Young	10	Female	1
208	10	I	2	Young	10	Female	1
209	10	II	2	Young	10	Female	1
210	10	III	2	Young	10	Female	1
211	11	I	2	Young	10	Female	1
212	11	II	2	Young	10	Female	1
213	11	III	2	Young	10	Female	1
214	12	I	2	Young	10	Female	1
215	12	II	2	Young	10	Female	1
216	12	III	2	Young	10	Female	1
217	13	I	2	Young	10	Female	1
218	13	II	2	Young	10	Female	1
219	13	III	2	Young	10	Female	1
220	14	I	2	Young	10	Female	1
221	14	II	2	Young	10	Female	1
222	14	III	2	Young	10	Female	1
223	15	I	2	Young	10	Female	1
224	15	II	2	Young	10	Female	1
225	15	III	2	Young	10	Female	1
226	16	I	2	Young	10	Female	1
227	16	II	2	Young	10	Female	1
228	16	III	2	Young	10	Female	1
229	17	I	2	Young	10	Female	1
230	17	II	2	Young	10	Female	1
231	17	III	2	Young	10	Female	1
232	18	I	2	Young	10	Female	1
233	18	II	2	Young	10	Female	1
234	18	III	2	Young	10	Female	1
235	19	I	2	Young	10	Female	1
236	19	II	2	Young	10	Female	1
237	19	III	2	Young	11	Female	1
238	20	I	2	Young	10	Female	1
239	20	II	2	Young	10	Female	1
240	20	III	2	Young	11	Female	1
241	21	I	2	Young	10	Female	1
242	21	II	2	Young	11	Female	1
243	21	III	2	Young	11	Female	1
244	22	I	2	Young	10	Female	1
245	22	II	2	Young	11	Female	1
246	22	III	2	Young	11	Female	1
247	23	I	2	Young	11	Female	1
248	23	II	2	Young	11	Female	1
249	23	III	2	Young	11	Female	1
250	24	I	2	Young	11	Female	1
251	24	II	2	Young	11	Female	1
252	24	III	2	Young	12	Female	1
253	25	I	2	Young	11	Female	1
254	25	II	2	Young	11	Female	1
255	25	III	2	Young	12	Female	1
256	26	I	2	Young	11	Female	1
257	26	II	2	Young	11	Female	1
258	26	III	2	Young	12	Female	1
259	27	I	2	Young	11	Female	1
260	27	II	2	Young	11	Female	1
261	27	III	2	Young	13	Female	1
262	28	I	2	Young	11	Female	1
263	28	II	2	Young	11	Female	1
264	28	III	2	Young	10	Male	1
265	29	I	2	Young	11	Female	1
266	29	II	2	Young	12	Female	1
267	29	III	2	Young	10	Male	1
268	30	I	2	Young	11	Female	1
269	30	II	2	Young	12	Female	1
270	30	III	2	Young	10	Male	1
271	31	I	2	Young	12	Female	1
272	31	II	2	Young	10	Male	1
273	31	III	2	Young	10	Male	1
274	32	I	2	Young	12	Female	1
275	32	II	2	Young	10	Male	1
276	32	III	2	Young	10	Male	1
277	33	I	2	Young	9	Male	1
278	33	II	2	Young	10	Male	1
279	33	III	2	Young	10	Male	1
280	34	I	2	Young	10	Male	1
281	34	II	2	Young	10	Male	1
282	34	III	2	Young	10	Male	1
283	35	I	2	Young	10	Male	1
284	35	II	2	Young	10	Male	1
285	35	III	2	Young	10	Male	1
286	36	I	2	Young	10	Male	1
287	36	II	2	Young	10	Male	1
288	36	III	2	Young	10	Male	1
289	37	I	2	Young	10	Male	1
290	37	II	2	Young	10	Male	1
291	37	III	2	Young	10	Male	1
292	38	I	2	Young	10	Male	1
293	38	II	2	Young	10	Male	1
294	38	III	2	Young	10	Male	1
295	39	I	2	Young	10	Male	1
296	39	II	2	Young	10	Male	1
297	39	III	2	Young	10	Male	1
298	40	I	2	Young	10	Male	1
299	40	II	2	Young	10	Male	1
300	40	III	2	Young	10	Male	1
301	41	I	2	Young	10	Male	1
302	41	II	2	Young	10	Male	1
303	41	III	2	Young	10	Male	1
304	42	I	2	Young	10	Male	1
305	42	II	2	Young	10	Male	1
306	42	III	2	Young	10	Male	1
307	43	I	2	Young	10	Male	1
308	43	II	2	Young	10	Male	1
309	43	III	2	Young	10	Male	1
310	44	I	2	Young	10	Male	1
311	44	II	2	Young	10	Male	1
312	44	III	2	Young	10	Male	1
313	45	I	2	Young	10	Male	1
314	45	II	2	Young	10	Male	1
315	45	III	2	Young	10	Male	1
316	46	I	2	Young	10	Male	1
317	46	II	2	Young	10	Male	1
318	46	III	2	Young	10	Male	1
319	47	I	2	Young	10	Male	1
320	47	II	2	Young	10	Male	1
321	47	III	2	Young	10	Male	1
322	48	I	2	Young	10	Male	1
323	48	II	2	Young	10	Male	1
324	48	III	2	Young	10	Male	1
325	49	I	2	Young	10	Male	1
326	49	II	2	Young	10	Male	1
327	49	III	2	Young	10	Male	1
328	50	I	2	Young	10	Male	1
329	50	II	2	Young	10	Male	1
330	50	III	2	Young	10	Male	1
331	51	I	2	Young	10	Male	1
332	51	II	2	Young	10	Male	1
333	51	III	2	Young	11	Male	1
334	52	I	2	Young	10	Male	1
335	52	II	2	Young	10	Male	1
336	52	III	2	Young	11	Male	1
337	53	I	2	Young	10	Male	1
338	53	II	2	Young	11	Male	1
339	53	III	2	Young	12	Male	1
340	54	I	2	Young	10	Male	1
341	54	II	2	Young	11	Male	1
342	54	III	2	Young	12	Male	1
343	55	I	2	Young	11	Male	1
344	55	II	2	Young	11	Male	1
345	55	III	2	Young			0
346	56	I	2	Young	11	Male	1
347	56	II	2	Young	12	Male	1
348	56	III	2	Young			0
349	57	I	2	Young	11	Male	1
350	57	II	2	Young			0
351	57	III	2	Young			0
352	58	I	2	Young	11	Male	1
353	58	II	2	Young			0
354	58	III	2	Young			0
355	59	I	2	Young			0
356	59	II	2	Young			0
357	59	III	2	Young			0
358	60	I	2	Young			0
359	60	II	2	Young			0
360	60	III	2	Young			0
361	1	I	1	Mid	10	Female	1
362	1	II	1	Mid	10	Female	1
363	1	III	1	Mid	10	Female	1
364	2	I	1	Mid	10	Female	1
365	2	II	1	Mid	10	Female	1
366	2	III	1	Mid	10	Female	1
367	3	I	1	Mid	10	Female	1
368	3	II	1	Mid	10	Female	1
369	3	III	1	Mid	10	Female	1
370	4	I	1	Mid	10	Female	1
371	4	II	1	Mid	10	Female	1
372	4	III	1	Mid	10	Female	1
373	5	I	1	Mid	10	Female	1
374	5	II	1	Mid	10	Female	1
375	5	III	1	Mid	10	Female	1
376	6	I	1	Mid	10	Female	1
377	6	II	1	Mid	10	Female	1
378	6	III	1	Mid	10	Female	1
379	7	I	1	Mid	10	Female	1
380	7	II	1	Mid	10	Female	1
381	7	III	1	Mid	10	Female	1
382	8	I	1	Mid	10	Female	1
383	8	II	1	Mid	10	Female	1
384	8	III	1	Mid	10	Female	1
385	9	I	1	Mid	10	Female	1
386	9	II	1	Mid	10	Female	1
387	9	III	1	Mid	10	Female	1
388	10	I	1	Mid	10	Female	1
389	10	II	1	Mid	10	Female	1
390	10	III	1	Mid	10	Female	1
391	11	I	1	Mid	10	Female	1
392	11	II	1	Mid	10	Female	1
393	11	III	1	Mid	10	Female	1
394	12	I	1	Mid	10	Female	1
395	12	II	1	Mid	10	Female	1
396	12	III	1	Mid	10	Female	1
397	13	I	1	Mid	10	Female	1
398	13	II	1	Mid	10	Female	1
399	13	III	1	Mid	10	Female	1
400	14	I	1	Mid	10	Female	1
401	14	II	1	Mid	10	Female	1
402	14	III	1	Mid	10	Female	1
403	15	I	1	Mid	10	Female	1
404	15	II	1	Mid	10	Female	1
405	15	III	1	Mid	10	Female	1
406	16	I	1	Mid	10	Female	1
407	16	II	1	Mid	10	Female	1
408	16	III	1	Mid	10	Female	1
409	17	I	1	Mid	10	Female	1
410	17	II	1	Mid	10	Female	1
411	17	III	1	Mid	11	Female	1
412	18	I	1	Mid	11	Female	1
413	18	II	1	Mid	11	Female	1
414	18	III	1	Mid	11	Female	1
415	19	I	1	Mid	11	Female	1
416	19	II	1	Mid	11	Female	1
417	19	III	1	Mid	11	Female	1
418	20	I	1	Mid	11	Female	1
419	20	II	1	Mid	11	Female	1
420	20	III	1	Mid	11	Female	1
421	21	I	1	Mid	11	Female	1
422	21	II	1	Mid	11	Female	1
423	21	III	1	Mid	11	Female	1
424	22	I	1	Mid	11	Female	1
425	22	II	1	Mid	11	Female	1
426	22	III	1	Mid	11	Female	1
427	23	I	1	Mid	11	Female	1
428	23	II	1	Mid	12	Female	1
429	23	III	1	Mid	12	Female	1
430	24	I	1	Mid	12	Female	1
431	24	II	1	Mid	12	Female	1
432	24	III	1	Mid	12	Female	1
433	25	I	1	Mid	12	Female	1
434	25	II	1	Mid	12	Female	1
435	25	III	1	Mid	12	Female	1
436	26	I	1	Mid	12	Female	1
437	26	II	1	Mid	13	Female	1
438	26	III	1	Mid	13	Female	1
439	27	I	1	Mid	12	Female	1
440	27	II	1	Mid	13	Female	1
441	27	III	1	Mid	13	Female	1
442	28	I	1	Mid	12	Female	1
443	28	II	1	Mid	13	Female	1
444	28	III	1	Mid	13	Female	1
445	29	I	1	Mid	12	Female	1
446	29	II	1	Mid	13	Female	1
447	29	III	1	Mid	13	Female	1
448	30	I	1	Mid	12	Female	1
449	30	II	1	Mid	13	Female	1
450	30	III	1	Mid	10	Male	1
451	31	I	1	Mid	13	Female	1
452	31	II	1	Mid	10	Male	1
453	31	III	1	Mid	10	Male	1
454	32	I	1	Mid	13	Female	1
455	32	II	1	Mid	10	Male	1
456	32	III	1	Mid	10	Male	1
457	33	I	1	Mid	10	Male	1
458	33	II	1	Mid	10	Male	1
459	33	III	1	Mid	10	Male	1
460	34	I	1	Mid	10	Male	1
461	34	II	1	Mid	10	Male	1
462	34	III	1	Mid	10	Male	1
463	35	I	1	Mid	10	Male	1
464	35	II	1	Mid	10	Male	1
465	35	III	1	Mid	10	Male	1
466	36	I	1	Mid	10	Male	1
467	36	II	1	Mid	10	Male	1
468	36	III	1	Mid	10	Male	1
469	37	I	1	Mid	10	Male	1
470	37	II	1	Mid	10	Male	1
471	37	III	1	Mid	10	Male	1
472	38	I	1	Mid	10	Male	1
473	38	II	1	Mid	10	Male	1
474	38	III	1	Mid	10	Male	1
475	39	I	1	Mid	10	Male	1
476	39	II	1	Mid	10	Male	1
477	39	III	1	Mid	10	Male	1
478	40	I	1	Mid	10	Male	1
479	40	II	1	Mid	10	Male	1
480	40	III	1	Mid	10	Male	1
481	41	I	1	Mid	10	Male	1
482	41	II	1	Mid	10	Male	1
483	41	III	1	Mid	10	Male	1
484	42	I	1	Mid	10	Male	1
485	42	II	1	Mid	10	Male	1
486	42	III	1	Mid	10	Male	1
487	43	I	1	Mid	10	Male	1
488	43	II	1	Mid	10	Male	1
489	43	III	1	Mid	10	Male	1
490	44	I	1	Mid	10	Male	1
491	44	II	1	Mid	10	Male	1
492	44	III	1	Mid	10	Male	1
493	45	I	1	Mid	10	Male	1
494	45	II	1	Mid	10	Male	1
495	45	III	1	Mid	10	Male	1
496	46	I	1	Mid	10	Male	1
497	46	II	1	Mid	10	Male	1
498	46	III	1	Mid	10	Male	1
499	47	I	1	Mid	10	Male	1
500	47	II	1	Mid	10	Male	1
501	47	III	1	Mid	11	Male	1
502	48	I	1	Mid	11	Male	1
503	48	II	1	Mid	10	Male	1
504	48	III	1	Mid	11	Male	1
505	49	I	1	Mid	11	Male	1
506	49	II	1	Mid	11	Male	1
507	49	III	1	Mid	11	Male	1
508	50	I	1	Mid	11	Male	1
509	50	II	1	Mid	11	Male	1
510	50	III	1	Mid	11	Male	1
511	51	I	1	Mid	11	Male	1
512	51	II	1	Mid	11	Male	1
513	51	III	1	Mid	12	Male	1
514	52	I	1	Mid	11	Male	1
515	52	II	1	Mid	11	Male	1
516	52	III	1	Mid	12	Male	1
517	53	I	1	Mid	11	Male	1
518	53	II	1	Mid	11	Male	1
519	53	III	1	Mid	12	Male	1
520	54	I	1	Mid	11	Male	1
521	54	II	1	Mid	12	Male	1
522	54	III	1	Mid	12	Male	1
523	55	I	1	Mid	11	Male	1
524	55	II	1	Mid	12	Male	1
525	55	III	1	Mid	12	Male	1
526	56	I	1	Mid	12	Male	1
527	56	II	1	Mid	13	Male	1
528	56	III	1	Mid			0
529	57	I	1	Mid	12	Male	1
530	57	II	1	Mid			0
531	57	III	1	Mid			0
532	58	I	1	Mid	12	Male	1
533	58	II	1	Mid			0
534	58	III	1	Mid			0
535	59	I	1	Mid			0
536	59	II	1	Mid			0
537	59	III	1	Mid			0
538	60	I	1	Mid			0
539	60	II	1	Mid			0
540	60	III	1	Mid			0
541	1	I	2	Mid	10	Female	1
542	1	II	2	Mid	10	Female	1
543	1	III	2	Mid	10	Female	1
544	2	I	2	Mid	10	Female	1
545	2	II	2	Mid	10	Female	1
546	2	III	2	Mid	10	Female	1
547	3	I	2	Mid	10	Female	1
548	3	II	2	Mid	10	Female	1
549	3	III	2	Mid	10	Female	1
550	4	I	2	Mid	10	Female	1
551	4	II	2	Mid	10	Female	1
552	4	III	2	Mid	10	Female	1
553	5	I	2	Mid	10	Female	1
554	5	II	2	Mid	10	Female	1
555	5	III	2	Mid	10	Female	1
556	6	I	2	Mid	10	Female	1
557	6	II	2	Mid	10	Female	1
558	6	III	2	Mid	10	Female	1
559	7	I	2	Mid	10	Female	1
560	7	II	2	Mid	10	Female	1
561	7	III	2	Mid	10	Female	1
562	8	I	2	Mid	10	Female	1
563	8	II	2	Mid	10	Female	1
564	8	III	2	Mid	10	Female	1
565	9	I	2	Mid	10	Female	1
566	9	II	2	Mid	10	Female	1
567	9	III	2	Mid	10	Female	1
568	10	I	2	Mid	10	Female	1
569	10	II	2	Mid	10	Female	1
570	10	III	2	Mid	10	Female	1
571	11	I	2	Mid	10	Female	1
572	11	II	2	Mid	10	Female	1
573	11	III	2	Mid	10	Female	1
574	12	I	2	Mid	10	Female	1
575	12	II	2	Mid	10	Female	1
576	12	III	2	Mid	10	Female	1
577	13	I	2	Mid	10	Female	1
578	13	II	2	Mid	10	Female	1
579	13	III	2	Mid	10	Female	1
580	14	I	2	Mid	10	Female	1
581	14	II	2	Mid	10	Female	1
582	14	III	2	Mid	10	Female	1
583	15	I	2	Mid	10	Female	1
584	15	II	2	Mid	10	Female	1
585	15	III	2	Mid	10	Female	1
586	16	I	2	Mid	10	Female	1
587	16	II	2	Mid	11	Female	1
588	16	III	2	Mid	11	Female	1
589	17	I	2	Mid	10	Female	1
590	17	II	2	Mid	11	Female	1
591	17	III	2	Mid	11	Female	1
592	18	I	2	Mid	11	Female	1
593	18	II	2	Mid	11	Female	1
594	18	III	2	Mid	11	Female	1
595	19	I	2	Mid	11	Female	1
596	19	II	2	Mid	12	Female	1
597	19	III	2	Mid	11	Female	1
598	20	I	2	Mid	11	Female	1
599	20	II	2	Mid	12	Female	1
600	20	III	2	Mid	12	Female	1
601	21	I	2	Mid	11	Female	1
602	21	II	2	Mid	12	Female	1
603	21	III	2	Mid	12	Female	1
604	22	I	2	Mid	11	Female	1
605	22	II	2	Mid	12	Female	1
606	22	III	2	Mid	12	Female	1
607	23	I	2	Mid	11	Female	1
608	23	II	2	Mid	12	Female	1
609	23	III	2	Mid	12	Female	1
610	24	I	2	Mid	12	Female	1
611	24	II	2	Mid	13	Female	1
612	24	III	2	Mid	13	Female	1
613	25	I	2	Mid	12	Female	1
614	25	II	2	Mid	13	Female	1
615	25	III	2	Mid	13	Female	1
616	26	I	2	Mid	12	Female	1
617	26	II	2	Mid	13	Female	1
618	26	III	2	Mid	13	Female	1
619	27	I	2	Mid	12	Female	1
620	27	II	2	Mid	10	Male	1
621	27	III	2	Mid	10	Male	1
622	28	I	2	Mid	13	Female	1
623	28	II	2	Mid	10	Male	1
624	28	III	2	Mid	10	Male	1
625	29	I	2	Mid	13	Female	1
626	29	II	2	Mid	10	Male	1
627	29	III	2	Mid	10	Male	1
628	30	I	2	Mid	13	Female	1
629	30	II	2	Mid	10	Male	1
630	30	III	2	Mid	10	Male	1
631	31	I	2	Mid	13	Female	1
632	31	II	2	Mid	10	Male	1
633	31	III	2	Mid	10	Male	1
634	32	I	2	Mid	10	Male	1
635	32	II	2	Mid	10	Male	1
636	32	III	2	Mid	10	Male	1
637	33	I	2	Mid	10	Male	1
638	33	II	2	Mid	10	Male	1
639	33	III	2	Mid	10	Male	1
640	34	I	2	Mid	10	Male	1
641	34	II	2	Mid	10	Male	1
642	34	III	2	Mid	10	Male	1
643	35	I	2	Mid	10	Male	1
644	35	II	2	Mid	10	Male	1
645	35	III	2	Mid	10	Male	1
646	36	I	2	Mid	10	Male	1
647	36	II	2	Mid	10	Male	1
648	36	III	2	Mid	10	Male	1
649	37	I	2	Mid	10	Male	1
650	37	II	2	Mid	10	Male	1
651	37	III	2	Mid	10	Male	1
652	38	I	2	Mid	10	Male	1
653	38	II	2	Mid	10	Male	1
654	38	III	2	Mid	10	Male	1
655	39	I	2	Mid	10	Male	1
656	39	II	2	Mid	10	Male	1
657	39	III	2	Mid	10	Male	1
658	40	I	2	Mid	10	Male	1
659	40	II	2	Mid	10	Male	1
660	40	III	2	Mid	10	Male	1
661	41	I	2	Mid	10	Male	1
662	41	II	2	Mid	10	Male	1
663	41	III	2	Mid	10	Male	1
664	42	I	2	Mid	10	Male	1
665	42	II	2	Mid	10	Male	1
666	42	III	2	Mid	10	Male	1
667	43	I	2	Mid	10	Male	1
668	43	II	2	Mid	10	Male	1
669	43	III	2	Mid	10	Male	1
670	44	I	2	Mid	10	Male	1
671	44	II	2	Mid	10	Male	1
672	44	III	2	Mid	10	Male	1
673	45	I	2	Mid	10	Male	1
674	45	II	2	Mid	10	Male	1
675	45	III	2	Mid	10	Male	1
676	46	I	2	Mid	10	Male	1
677	46	II	2	Mid	11	Male	1
678	46	III	2	Mid	11	Male	1
679	47	I	2	Mid	10	Male	1
680	47	II	2	Mid	11	Male	1
681	47	III	2	Mid	11	Male	1
682	48	I	2	Mid	10	Male	1
683	48	II	2	Mid	11	Male	1
684	48	III	2	Mid	11	Male	1
685	49	I	2	Mid	11	Male	1
686	49	II	2	Mid	11	Male	1
687	49	III	2	Mid	12	Male	1
688	50	I	2	Mid	11	Male	1
689	50	II	2	Mid	11	Male	1
690	50	III	2	Mid	12	Male	1
691	51	I	2	Mid	11	Male	1
692	51	II	2	Mid	12	Male	1
693	51	III	2	Mid	13	Male	1
694	52	I	2	Mid	11	Male	1
695	52	II	2	Mid	12	Male	1
696	52	III	2	Mid	13	Male	1
697	53	I	2	Mid	12	Male	1
698	53	II	2	Mid	12	Male	1
699	53	III	2	Mid			0
700	54	I	2	Mid	12	Male	1
701	54	II	2	Mid			0
702	54	III	2	Mid			0
703	55	I	2	Mid	13	Male	1
704	55	II	2	Mid			0
705	55	III	2	Mid			0
706	56	I	2	Mid			0
707	56	II	2	Mid			0
708	56	III	2	Mid			0
709	57	I	2	Mid			0
710	57	II	2	Mid			0
711	57	III	2	Mid			0
712	58	I	2	Mid			0
713	58	II	2	Mid			0
714	58	III	2	Mid			0
715	59	I	2	Mid			0
716	59	II	2	Mid			0
717	59	III	2	Mid			0
718	60	I	2	Mid			0
719	60	II	2	Mid			0
720	60	III	2	Mid			0
721	1	I	1	Old	10	Female	1
722	1	II	1	Old	10	Female	1
723	1	III	1	Old	10	Female	1
724	2	I	1	Old	10	Female	1
725	2	II	1	Old	10	Female	1
726	2	III	1	Old	10	Female	1
727	3	I	1	Old	10	Female	1
728	3	II	1	Old	10	Female	1
729	3	III	1	Old	11	Female	1
730	4	I	1	Old	10	Female	1
731	4	II	1	Old	11	Female	1
732	4	III	1	Old	11	Female	1
733	5	I	1	Old	11	Female	1
734	5	II	1	Old	11	Female	1
735	5	III	1	Old	12	Female	1
736	6	I	1	Old	11	Female	1
737	6	II	1	Old	11	Female	1
738	6	III	1	Old	12	Female	1
739	7	I	1	Old	12	Female	1
740	7	II	1	Old	12	Female	1
741	7	III	1	Old	12	Female	1
742	8	I	1	Old	13	Female	1
743	8	II	1	Old	12	Female	1
744	8	III	1	Old	13	Female	1
745	9	I	1	Old	13	Female	1
746	9	II	1	Old	13	Female	1
747	9	III	1	Old	13	Female	1
748	10	I	1	Old	13	Female	1
749	10	II	1	Old	14	Female	1
750	10	III	1	Old	10	Male	1
751	11	I	1	Old	14	Female	1
752	11	II	1	Old	14	Female	1
753	11	III	1	Old	10	Male	1
754	12	I	1	Old	10	Male	1
755	12	II	1	Old	10	Male	1
756	12	III	1	Old	10	Male	1
757	13	I	1	Old	10	Male	1
758	13	II	1	Old	10	Male	1
759	13	III	1	Old	10	Male	1
760	14	I	1	Old	10	Male	1
761	14	II	1	Old	10	Male	1
762	14	III	1	Old	11	Male	1
763	15	I	1	Old	10	Male	1
764	15	II	1	Old	11	Male	1
765	15	III	1	Old	11	Male	1
766	16	I	1	Old	10	Male	1
767	16	II	1	Old	11	Male	1
768	16	III	1	Old	11	Male	1
769	17	I	1	Old	11	Male	1
770	17	II	1	Old	11	Male	1
