﻿_id	id	prey	preyls	Number	predator	web
1	pc1	cl	egg	3	pl	no web
2	pc2	cl	egg	2	pl	no web
3	pc3	cl	egg	5	pl	no web
4	pc4	cl	egg	2	pl	no web
5	pc5	cl	egg	5	pl	no web
6	pc6	cl	egg	4	pl	no web
7	pc7	cl	egg	3	pl	no web
8	pc8	cl	egg	3	pl	no web
9	pc9	cl	egg	5	pl	no web
10	pc10	cl	egg	5	pl	no web
11	pc11	cl	egg	3	pl	no web
12	pc12	cl	egg	5	pl	no web
13	pc13	cl	egg	2	pl	no web
14	pc14	cl	egg	2	pl	no web
15	pc15	cl	egg	3	pl	no web
16	pc16	cl	egg	2	pl	no web
17	pc1	cl	nymph	5	pl	no web
18	pc2	cl	nymph	4	pl	no web
19	pc3	cl	nymph	4	pl	no web
20	pc4	cl	nymph	5	pl	no web
21	pc5	cl	nymph	3	pl	no web
22	pc6	cl	nymph	5	pl	no web
23	pc7	cl	nymph	2	pl	no web
24	pc8	cl	nymph	1	pl	no web
25	pc9	cl	nymph	3	pl	no web
26	pc10	cl	nymph	3	pl	no web
27	pc11	cl	nymph	2	pl	no web
28	pc12	cl	nymph	5	pl	no web
29	pc13	cl	nymph	1	pl	no web
30	pc14	cl	nymph	3	pl	no web
31	pc15	cl	nymph	2	pl	no web
32	pc16	cl	nymph	2	pl	no web
33	pc1	cl	adult	2	pl	no web
34	pc2	cl	adult	1	pl	no web
35	pc3	cl	adult	4	pl	no web
36	pc4	cl	adult	3	pl	no web
37	pc5	cl	adult	0	pl	no web
38	pc6	cl	adult	1	pl	no web
39	pc7	cl	adult	1	pl	no web
40	pc8	cl	adult	3	pl	no web
41	pc9	cl	adult	0	pl	no web
42	pc10	cl	adult	2	pl	no web
43	pc11	cl	adult	0	pl	no web
44	pc12	cl	adult	1	pl	no web
45	pc13	cl	adult	1	pl	no web
46	pc14	cl	adult	2	pl	no web
47	pc15	cl	adult	0	pl	no web
48	pc16	cl	adult	2	pl	no web
49	pz1	ct	egg	3	pl	no web
50	pz2	ct	egg	4	pl	no web
51	pz3	ct	egg	3	pl	no web
52	pz4	ct	egg	4	pl	no web
53	pz5	ct	egg	4	pl	no web
54	pz6	ct	egg	5	pl	no web
55	pz7	ct	egg	4	pl	no web
56	pz8	ct	egg	2	pl	no web
57	pz9	ct	egg	3	pl	no web
58	pz10	ct	egg	4	pl	no web
59	pz11	ct	egg	3	pl	no web
60	pz12	ct	egg	5	pl	no web
61	pz13	ct	egg	4	pl	no web
62	pz14	ct	egg	5	pl	no web
63	pz15	ct	egg	4	pl	no web
64	pz16	ct	egg	5	pl	no web
65	pz1	ct	nymph	2	pl	no web
66	pz2	ct	nymph	3	pl	no web
67	pz3	ct	nymph	4	pl	no web
68	pz4	ct	nymph	4	pl	no web
69	pz5	ct	nymph	3	pl	no web
70	pz6	ct	nymph	4	pl	no web
71	pz7	ct	nymph	2	pl	no web
72	pz8	ct	nymph	2	pl	no web
73	pz9	ct	nymph	1	pl	no web
74	pz10	ct	nymph	2	pl	no web
75	pz11	ct	nymph	2	pl	no web
76	pz12	ct	nymph	4	pl	no web
77	pz13	ct	nymph	3	pl	no web
78	pz14	ct	nymph	3	pl	no web
79	pz15	ct	nymph	3	pl	no web
80	pz16	ct	nymph	5	pl	no web
81	pz1	ct	adult	2	pl	no web
82	pz2	ct	adult	1	pl	no web
83	pz3	ct	adult	2	pl	no web
84	pz4	ct	adult	1	pl	no web
85	pz5	ct	adult	3	pl	no web
86	pz6	ct	adult	1	pl	no web
87	pz7	ct	adult	3	pl	no web
88	pz8	ct	adult	1	pl	no web
89	pz9	ct	adult	1	pl	no web
90	pz10	ct	adult	4	pl	no web
91	pz11	ct	adult	2	pl	no web
92	pz12	ct	adult	4	pl	no web
93	pz13	ct	adult	2	pl	no web
94	pz14	ct	adult	2	pl	no web
95	pz15	ct	adult	2	pl	no web
96	pz16	ct	adult	0	pl	no web
97	nc1	cl	egg	4	nc	no web
98	nc2	cl	egg	5	nc	no web
99	nc3	cl	egg	2	nc	no web
100	nc4	cl	egg	2	nc	no web
101	nc5	cl	egg	2	nc	no web
102	nc6	cl	egg	5	nc	no web
103	nc7	cl	egg	3	nc	no web
104	nc8	cl	egg	5	nc	no web
105	nc9	cl	egg	4	nc	no web
106	nc10	cl	egg	5	nc	no web
107	nc11	cl	egg	4	nc	no web
108	nc12	cl	egg	5	nc	no web
109	nc13	cl	egg	3	nc	no web
110	nc14	cl	egg	2	nc	no web
111	nc15	cl	egg	5	nc	no web
112	nc16	cl	egg	4	nc	no web
113	nc1	cl	nymph	2	nc	no web
114	nc2	cl	nymph	4	nc	no web
115	nc3	cl	nymph	2	nc	no web
116	nc4	cl	nymph	3	nc	no web
117	nc5	cl	nymph	2	nc	no web
118	nc6	cl	nymph	2	nc	no web
119	nc7	cl	nymph	5	nc	no web
120	nc8	cl	nymph	5	nc	no web
121	nc9	cl	nymph	2	nc	no web
122	nc10	cl	nymph	4	nc	no web
123	nc11	cl	nymph	3	nc	no web
124	nc12	cl	nymph	3	nc	no web
125	nc13	cl	nymph	3	nc	no web
126	nc14	cl	nymph	2	nc	no web
127	nc15	cl	nymph	2	nc	no web
128	nc16	cl	nymph	2	nc	no web
129	nc1	cl	adult	1	nc	no web
130	nc2	cl	adult	1	nc	no web
131	nc3	cl	adult	1	nc	no web
132	nc4	cl	adult	3	nc	no web
133	nc5	cl	adult	0	nc	no web
134	nc6	cl	adult	0	nc	no web
135	nc7	cl	adult	5	nc	no web
136	nc8	cl	adult	0	nc	no web
137	nc9	cl	adult	0	nc	no web
138	nc10	cl	adult	0	nc	no web
139	nc11	cl	adult	0	nc	no web
140	nc12	cl	adult	0	nc	no web
141	nc13	cl	adult	0	nc	no web
142	nc14	cl	adult	1	nc	no web
143	nc15	cl	adult	0	nc	no web
144	nc16	cl	adult	0	nc	no web
145	nz1	ct	egg	3	nc	no web
146	nz2	ct	egg	4	nc	no web
147	nz3	ct	egg	2	nc	no web
148	nz4	ct	egg	2	nc	no web
149	nz5	ct	egg	3	nc	no web
150	nz6	ct	egg	4	nc	no web
151	nz7	ct	egg	2	nc	no web
152	nz8	ct	egg	2	nc	no web
153	nz9	ct	egg	5	nc	no web
154	nz10	ct	egg	5	nc	no web
155	nz11	ct	egg	3	nc	no web
156	nz12	ct	egg	2	nc	no web
157	nz13	ct	egg	3	nc	no web
158	nz14	ct	egg	4	nc	no web
159	nz15	ct	egg	3	nc	no web
160	nz16	ct	egg	4	nc	no web
161	nz1	ct	nymph	3	nc	no web
162	nz2	ct	nymph	5	nc	no web
163	nz3	ct	nymph	3	nc	no web
164	nz4	ct	nymph	3	nc	no web
165	nz5	ct	nymph	2	nc	no web
166	nz6	ct	nymph	4	nc	no web
167	nz7	ct	nymph	5	nc	no web
168	nz8	ct	nymph	5	nc	no web
169	nz9	ct	nymph	2	nc	no web
170	nz10	ct	nymph	3	nc	no web
171	nz11	ct	nymph	3	nc	no web
172	nz12	ct	nymph	4	nc	no web
173	nz13	ct	nymph	3	nc	no web
174	nz14	ct	nymph	5	nc	no web
175	nz15	ct	nymph	3	nc	no web
176	nz16	ct	nymph	4	nc	no web
177	nz1	ct	adult	2	nc	no web
178	nz2	ct	adult	3	nc	no web
179	nz3	ct	adult	3	nc	no web
180	nz4	ct	adult	2	nc	no web
181	nz5	ct	adult	3	nc	no web
182	nz6	ct	adult	1	nc	no web
183	nz7	ct	adult	3	nc	no web
184	nz8	ct	adult	3	nc	no web
185	nz9	ct	adult	2	nc	no web
186	nz10	ct	adult	2	nc	no web
187	nz11	ct	adult	2	nc	no web
188	nz12	ct	adult	3	nc	no web
189	nz13	ct	adult	1	nc	no web
190	nz14	ct	adult	4	nc	no web
191	nz15	ct	adult	2	nc	no web
192	nz16	ct	adult	2	nc	no web
193	pu1	tu	egg	4	pl	no web
194	pu2	tu	egg	3	pl	no web
195	pu3	tu	egg	4	pl	no web
196	pu4	tu	egg	3	pl	no web
197	pu5	tu	egg	2	pl	no web
198	pu6	tu	egg	2	pl	no web
199	pu7	tu	egg	1	pl	no web
200	pu8	tu	egg	3	pl	no web
201	pu9	tu	egg	4	pl	no web
202	pu10	tu	egg	1	pl	no web
203	pu11	tu	egg	3	pl	no web
204	pu12	tu	egg	1	pl	no web
205	pu13	tu	egg	2	pl	no web
206	pu14	tu	egg	3	pl	no web
207	pu15	tu	egg	3	pl	no web
208	pu16	tu	egg	4	pl	no web
209	pu1	tu	nymph	5	pl	no web
210	pu2	tu	nymph	3	pl	no web
211	pu3	tu	nymph	2	pl	no web
212	pu4	tu	nymph	3	pl	no web
213	pu5	tu	nymph	3	pl	no web
214	pu6	tu	nymph	2	pl	no web
215	pu7	tu	nymph	2	pl	no web
216	pu8	tu	nymph	2	pl	no web
217	pu9	tu	nymph	1	pl	no web
218	pu10	tu	nymph	5	pl	no web
219	pu11	tu	nymph	3	pl	no web
220	pu12	tu	nymph	4	pl	no web
221	pu13	tu	nymph	4	pl	no web
222	pu14	tu	nymph	4	pl	no web
223	pu15	tu	nymph	5	pl	no web
224	pu16	tu	nymph	4	pl	no web
225	pu1	tu	adult	2	pl	no web
226	pu2	tu	adult	2	pl	no web
227	pu3	tu	adult	1	pl	no web
228	pu4	tu	adult	3	pl	no web
229	pu5	tu	adult	1	pl	no web
230	pu6	tu	adult	1	pl	no web
231	pu7	tu	adult	2	pl	no web
232	pu8	tu	adult	4	pl	no web
233	pu9	tu	adult	4	pl	no web
234	pu10	tu	adult	2	pl	no web
235	pu11	tu	adult	2	pl	no web
236	pu12	tu	adult	2	pl	no web
237	pu13	tu	adult	2	pl	no web
238	pu14	tu	adult	2	pl	no web
239	pu15	tu	adult	2	pl	no web
240	pu16	tu	adult	3	pl	no web
241	nu1	tu	egg	4	nc	no web
242	nu2	tu	egg	2	nc	no web
243	nu3	tu	egg	2	nc	no web
244	nu4	tu	egg	3	nc	no web
245	nu5	tu	egg	4	nc	no web
246	nu6	tu	egg	3	nc	no web
247	nu7	tu	egg	3	nc	no web
248	nu8	tu	egg	5	nc	no web
249	nu9	tu	egg	5	nc	no web
250	nu10	tu	egg	2	nc	no web
251	nu11	tu	egg	3	nc	no web
252	nu12	tu	egg	3	nc	no web
253	nu13	tu	egg	2	nc	no web
254	nu14	tu	egg	4	nc	no web
255	nu15	tu	egg	4	nc	no web
256	nu16	tu	egg	4	nc	no web
257	nu1	tu	nymph	5	nc	no web
258	nu2	tu	nymph	2	nc	no web
259	nu3	tu	nymph	5	nc	no web
260	nu4	tu	nymph	2	nc	no web
261	nu5	tu	nymph	5	nc	no web
262	nu6	tu	nymph	4	nc	no web
263	nu7	tu	nymph	2	nc	no web
264	nu8	tu	nymph	5	nc	no web
265	nu9	tu	nymph	5	nc	no web
266	nu10	tu	nymph	5	nc	no web
267	nu11	tu	nymph	4	nc	no web
268	nu12	tu	nymph	4	nc	no web
269	nu13	tu	nymph	5	nc	no web
270	nu14	tu	nymph	5	nc	no web
271	nu15	tu	nymph	5	nc	no web
272	nu16	tu	nymph	3	nc	no web
273	nu1	tu	adult	4	nc	no web
274	nu2	tu	adult	3	nc	no web
275	nu3	tu	adult	2	nc	no web
276	nu4	tu	adult	2	nc	no web
277	nu5	tu	adult	4	nc	no web
278	nu6	tu	adult	3	nc	no web
279	nu7	tu	adult	1	nc	no web
280	nu8	tu	adult	5	nc	no web
281	nu9	tu	adult	3	nc	no web
282	nu10	tu	adult	4	nc	no web
283	nu11	tu	adult	4	nc	no web
284	nu12	tu	adult	3	nc	no web
285	nu13	tu	adult	3	nc	no web
286	nu14	tu	adult	5	nc	no web
287	nu15	tu	adult	3	nc	no web
288	nu16	tu	adult	2	nc	no web
289	ps1	ts	egg	2	pl	no web
290	ps2	ts	egg	3	pl	no web
291	ps3	ts	egg	3	pl	no web
292	ps4	ts	egg	3	pl	no web
293	ps5	ts	egg	3	pl	no web
294	ps6	ts	egg	0	pl	no web
295	ps7	ts	egg	3	pl	no web
296	ps8	ts	egg	1	pl	no web
297	ps9	ts	egg	3	pl	no web
298	ps10	ts	egg	4	pl	no web
299	ps11	ts	egg	2	pl	no web
300	ps12	ts	egg	1	pl	no web
301	ps13	ts	egg	2	pl	no web
302	ps14	ts	egg	0	pl	no web
303	ps15	ts	egg	0	pl	no web
304	ps16	ts	egg	1	pl	no web
305	ps1	ts	nymph	4	pl	no web
306	ps2	ts	nymph	5	pl	no web
307	ps3	ts	nymph	3	pl	no web
308	ps4	ts	nymph	5	pl	no web
309	ps5	ts	nymph	5	pl	no web
310	ps6	ts	nymph	5	pl	no web
311	ps7	ts	nymph	5	pl	no web
312	ps8	ts	nymph	5	pl	no web
313	ps9	ts	nymph	4	pl	no web
314	ps10	ts	nymph	5	pl	no web
315	ps11	ts	nymph	4	pl	no web
316	ps12	ts	nymph	3	pl	no web
317	ps13	ts	nymph	2	pl	no web
318	ps14	ts	nymph	3	pl	no web
319	ps15	ts	nymph	4	pl	no web
320	ps16	ts	nymph	1	pl	no web
321	ps1	ts	adult	1	pl	no web
322	ps2	ts	adult	1	pl	no web
323	ps3	ts	adult	1	pl	no web
324	ps4	ts	adult	2	pl	no web
325	ps5	ts	adult	2	pl	no web
326	ps6	ts	adult	3	pl	no web
327	ps7	ts	adult	2	pl	no web
328	ps8	ts	adult	1	pl	no web
329	ps9	ts	adult	3	pl	no web
330	ps10	ts	adult	0	pl	no web
331	ps11	ts	adult	3	pl	no web
332	ps12	ts	adult	2	pl	no web
333	ps13	ts	adult	2	pl	no web
334	ps14	ts	adult	2	pl	no web
335	ps15	ts	adult	2	pl	no web
336	ps16	ts	adult	2	pl	no web
337	ns1	ts	egg	3	nc	no web
338	ns2	ts	egg	4	nc	no web
339	ns3	ts	egg	2	nc	no web
340	ns4	ts	egg	1	nc	no web
341	ns5	ts	egg	3	nc	no web
342	ns6	ts	egg	2	nc	no web
343	ns7	ts	egg	3	nc	no web
344	ns8	ts	egg	4	nc	no web
345	ns9	ts	egg	2	nc	no web
346	ns10	ts	egg	2	nc	no web
347	ns11	ts	egg	1	nc	no web
348	ns12	ts	egg	3	nc	no web
349	ns13	ts	egg	2	nc	no web
350	ns14	ts	egg	2	nc	no web
351	ns15	ts	egg	1	nc	no web
352	ns16	ts	egg	1	nc	no web
353	ns1	ts	nymph	5	nc	no web
354	ns2	ts	nymph	2	nc	no web
355	ns3	ts	nymph	5	nc	no web
356	ns4	ts	nymph	5	nc	no web
357	ns5	ts	nymph	5	nc	no web
358	ns6	ts	nymph	5	nc	no web
359	ns7	ts	nymph	4	nc	no web
360	ns8	ts	nymph	5	nc	no web
361	ns9	ts	nymph	5	nc	no web
362	ns10	ts	nymph	4	nc	no web
363	ns11	ts	nymph	4	nc	no web
364	ns12	ts	nymph	4	nc	no web
365	ns13	ts	nymph	4	nc	no web
366	ns14	ts	nymph	3	nc	no web
367	ns15	ts	nymph	4	nc	no web
368	ns16	ts	nymph	3	nc	no web
369	ns1	ts	adult	2	nc	no web
370	ns2	ts	adult	2	nc	no web
371	ns3	ts	adult	2	nc	no web
372	ns4	ts	adult	3	nc	no web
373	ns5	ts	adult	2	nc	no web
374	ns6	ts	adult	2	nc	no web
375	ns7	ts	adult	1	nc	no web
376	ns8	ts	adult	1	nc	no web
377	ns9	ts	adult	2	nc	no web
378	ns10	ts	adult	1	nc	no web
379	ns11	ts	adult	2	nc	no web
380	ns12	ts	adult	3	nc	no web
381	ns13	ts	adult	2	nc	no web
382	ns14	ts	adult	2	nc	no web
383	ns15	ts	adult	3	nc	no web
384	ns16	ts	adult	2	nc	no web
385	pu1web	tu	egg	1	pl	web
386	pu2web	tu	egg	1	pl	web
387	pu3web	tu	egg	0	pl	web
388	pu4web	tu	egg	3	pl	web
389	pu5web	tu	egg	0	pl	web
390	pu6web	tu	egg	1	pl	web
391	pu7web	tu	egg	4	pl	web
392	pu8web	tu	egg	0	pl	web
393	pu9web	tu	egg	1	pl	web
394	pu10web	tu	egg	0	pl	web
395	pu11web	tu	egg	0	pl	web
396	pu12web	tu	egg	1	pl	web
397	pu13web	tu	egg	0	pl	web
398	pu14web	tu	egg	1	pl	web
399	pu15web	tu	egg	2	pl	web
400	pu16web	tu	egg	3	pl	web
401	pu1web	tu	nymph	2	pl	web
402	pu2web	tu	nymph	2	pl	web
403	pu3web	tu	nymph	4	pl	web
404	pu4web	tu	nymph	4	pl	web
405	pu5web	tu	nymph	3	pl	web
406	pu6web	tu	nymph	3	pl	web
407	pu7web	tu	nymph	2	pl	web
408	pu8web	tu	nymph	4	pl	web
409	pu9web	tu	nymph	3	pl	web
410	pu10web	tu	nymph	2	pl	web
411	pu11web	tu	nymph	4	pl	web
412	pu12web	tu	nymph	3	pl	web
413	pu13web	tu	nymph	4	pl	web
414	pu14web	tu	nymph	2	pl	web
415	pu15web	tu	nymph	1	pl	web
416	pu16web	tu	nymph	1	pl	web
417	pu1web	tu	adult	0	pl	web
418	pu2web	tu	adult	0	pl	web
419	pu3web	tu	adult	1	pl	web
420	pu4web	tu	adult	2	pl	web
421	pu5web	tu	adult	0	pl	web
422	pu6web	tu	adult	0	pl	web
423	pu7web	tu	adult	1	pl	web
424	pu8web	tu	adult	1	pl	web
425	pu9web	tu	adult	0	pl	web
426	pu10web	tu	adult	1	pl	web
427	pu11web	tu	adult	2	pl	web
428	pu12web	tu	adult	2	pl	web
429	pu13web	tu	adult	2	pl	web
430	pu14web	tu	adult	1	pl	web
431	pu15web	tu	adult	1	pl	web
432	pu16web	tu	adult	1	pl	web
433	nu1web	tu	egg	4	nc	web
434	nu2web	tu	egg	0	nc	web
435	nu3web	tu	egg	0	nc	web
436	nu4web	tu	egg	1	nc	web
437	nu5web	tu	egg	1	nc	web
438	nu6web	tu	egg	0	nc	web
439	nu7web	tu	egg	1	nc	web
440	nu8web	tu	egg	2	nc	web
441	nu9web	tu	egg	0	nc	web
442	nu10web	tu	egg	1	nc	web
443	nu11web	tu	egg	5	nc	web
444	nu12web	tu	egg	0	nc	web
445	nu13web	tu	egg	4	nc	web
446	nu14web	tu	egg	3	nc	web
447	nu15web	tu	egg	2	nc	web
448	nu16web	tu	egg	3	nc	web
449	nu1web	tu	nymph	5	nc	web
450	nu2web	tu	nymph	4	nc	web
451	nu3web	tu	nymph	3	nc	web
452	nu4web	tu	nymph	4	nc	web
453	nu5web	tu	nymph	4	nc	web
454	nu6web	tu	nymph	4	nc	web
455	nu7web	tu	nymph	3	nc	web
456	nu8web	tu	nymph	3	nc	web
457	nu9web	tu	nymph	4	nc	web
458	nu10web	tu	nymph	3	nc	web
459	nu11web	tu	nymph	4	nc	web
460	nu12web	tu	nymph	4	nc	web
461	nu13web	tu	nymph	4	nc	web
462	nu14web	tu	nymph	5	nc	web
463	nu15web	tu	nymph	3	nc	web
464	nu16web	tu	nymph	2	nc	web
465	nu1web	tu	adult	1	nc	web
466	nu2web	tu	adult	2	nc	web
467	nu3web	tu	adult	0	nc	web
468	nu4web	tu	adult	3	nc	web
469	nu5web	tu	adult	0	nc	web
470	nu6web	tu	adult	3	nc	web
471	nu7web	tu	adult	2	nc	web
472	nu8web	tu	adult	1	nc	web
473	nu9web	tu	adult	1	nc	web
474	nu10web	tu	adult	1	nc	web
475	nu11web	tu	adult	2	nc	web
476	nu12web	tu	adult	3	nc	web
477	nu13web	tu	adult	2	nc	web
478	nu14web	tu	adult	3	nc	web
479	nu15web	tu	adult	0	nc	web
480	nu16web	tu	adult	1	nc	web
