﻿_id	speciesKey	species.GBIF	count	pPreservedSpecimen	pSubOrVar
1	2650106	Azolla pinnata	286	0.223776223776224	0.685314685314685
2	2650613	Asplenium aethiopicum	26	0.423076923076923	0
3	2650669	Asplenium scolopendrium	18	0.5	0
4	2650818	Cystopteris fragilis	89	0.325842696629214	0
5	2650829	Cyrtomium falcatum	83	0.36144578313253	0
6	2650930	Nephrolepis cordifolia	329	0.21580547112462	0.00303951367781155
7	2651816	Adiantum capillus-veneris	35	0.685714285714286	0
8	2683866	Chamaecyparis lawsoniana	85	0.458823529411765	0
9	2683909	Sequoia sempervirens	22	0.681818181818182	0
10	2684030	Cupressus sempervirens	18	0.944444444444444	0
11	2684046	Cupressus lusitanica	46	0.869565217391304	0.630434782608696
12	2684070	Cupressus macrocarpa	336	0.154761904761905	0
13	2684320	Callitris rhomboidea	32	0.9375	0
14	2684969	Araucaria heterophylla	122	0.442622950819672	0
15	2685361	Abies grandis	13	1	0
16	2685552	Abies nordmanniana	11	1	0
17	2685796	Pseudotsuga menziesii	1277	0.0501174628034456	0.0062646828504307
18	2686212	Larix decidua	95	0.442105263157895	0
19	2687927	Equisetum hyemale	42	0.785714285714286	0.166666666666667
20	2688189	Selaginella kraussiana	554	0.184115523465704	0
21	2700828	Luzula campestris	1184	0.0405405405405405	0
22	2700839	Luzula lutea	67	0.880597014925373	0
23	2700866	Luzula flaccida	6	1	0
24	2700896	Luzula congesta	123	0.975609756097561	0
25	2701118	Juncus subsecundus	6	1	0
26	2701181	Juncus continuus	4	1	0
27	2701261	Juncus articulatus	533	0.397748592870544	0.00375234521575985
28	2701297	Juncus gerardii	20	0.9	0
29	2701311	Juncus effusus	422	0.293838862559242	0.014218009478673
30	2701323	Juncus acuminatus	105	0.79047619047619	0
31	2701339	Juncus bulbosus	203	0.310344827586207	0
32	2701399	Juncus procerus	24	0.791666666666667	0.0416666666666667
33	2701418	Juncus conglomeratus	12	0.75	0
34	2701435	Juncus brachycarpus	1	1	0
35	2701446	Juncus amabilis	13	0.769230769230769	0
36	2701571	Juncus acutiflorus	15	0.866666666666667	0
37	2701582	Juncus lomatophyllus	12	0.25	0
38	2701612	Juncus ensifolius	11	0.636363636363636	0
39	2701618	Juncus imbricatus	16	1	1
40	2701632	Juncus acutus	98	0.295918367346939	0.204081632653061
41	2701727	Juncus squarrosus	43	0.534883720930233	0
42	2701735	Juncus fockei	25	0.96	0
43	2701810	Juncus dregeanus	45	0.911111111111111	0
44	2701841	Juncus inflexus	8	0.875	0
45	2701900	Juncus subnodulosus	16	1	0
46	2701957	Juncus capitatus	17	1	0
47	2701984	Juncus flavidus	40	1	0
48	2702084	Juncus tenuis	190	0.636842105263158	0.189473684210526
49	2702717	Nardus stricta	22	0.909090909090909	0
50	2702789	Briza media	3	0.666666666666667	0
51	2702792	Briza maxima	150	0.346666666666667	0
52	2702793	Briza minor	118	0.711864406779661	0
53	2702798	Echinochloa esculenta	8	1	0
54	2702804	Echinochloa crus-pavonis	33	0.939393939393939	0
55	2702808	Echinochloa crus-galli	135	0.762962962962963	0
56	2702816	Echinochloa muricata	1	1	0
57	2702862	Ehrharta longiflora	20	0.85	0
58	2702863	Ehrharta erecta	349	0.455587392550143	0.00286532951289398
59	2702865	Ehrharta calycina	16	1	0
60	2702870	Stenotaphrum secundatum	171	0.660818713450292	0
61	2702905	Leersia oryzoides	3	1	0
62	2702958	Setaria palmifolia	100	0.45	0
63	2703041	Arundo donax	149	0.469798657718121	0
64	2703231	Zizania latifolia	141	0.319148936170213	0
65	2703250	Danthonia decumbens	61	0.868852459016393	0
66	2703467	Themeda triandra	31	1	0
67	2703626	Sacciolepis indica	7	1	0
68	2703647	Bromus sterilis	39	0.871794871794872	0
69	2703670	Bromus inermis	6	0.666666666666667	0
70	2703698	Bromus sitchensis	11	0.909090909090909	0
71	2703721	Bromus madritensis	3	0.333333333333333	0
72	2703723	Bromus catharticus	228	0.587719298245614	0.0131578947368421
73	2703746	Bromus tectorum	110	0.654545454545455	0
74	2703760	Bromus diandrus	200	0.655	0
75	2703764	Bromus racemosus	5	1	0
76	2703777	Bromus hordeaceus	210	0.519047619047619	0
77	2703778	Bromus commutatus	2	1	0
78	2703912	Saccharum officinarum	9	0.888888888888889	0
79	2704063	Dichelachne micrantha	21	1	0
80	2704093	Bothriochloa bladhii	3	1	0
81	2704133	Thinopyrum pycnanthum	60	0.916666666666667	0
82	2704178	Poa pratensis	365	0.271232876712329	0
83	2704179	Poa annua	322	0.369565217391304	0
84	2704194	Poa infirma	16	0.9375	0
85	2704261	Poa palustris	3	0.666666666666667	0
86	2704265	Poa compressa	2	1	0
87	2704300	Poa nemoralis	2	1	0
88	2704394	Cynosurus echinatus	54	0.648148148148148	0
89	2704395	Cynosurus cristatus	107	0.579439252336449	0
90	2704505	Arrhenatherum elatius	124	0.532258064516129	0.338709677419355
91	2704509	Distichlis spicata	1	1	0
92	2704521	Cortaderia jubata	170	0.417647058823529	0
93	2704523	Cortaderia selloana	654	0.165137614678899	0
94	2704684	Puccinellia rupestris	5	1	0
95	2704688	Puccinellia distans	17	1	0
96	2704720	Puccinellia fasciculata	36	0.888888888888889	0.0277777777777778
97	2704769	Sporobolus cryptandrus	1	1	0
98	2704778	Sporobolus elongatus	4	1	0
99	2704922	Festuca rubra	1025	0.416585365853659	0.0809756097560976
100	2704949	Festuca trachyphylla	9	1	0
101	2704951	Festuca ovina	3	1	0
102	2705011	Festuca filiformis	45	0.311111111111111	0
103	2705040	Entolasia marginata	48	0.916666666666667	0
104	2705081	Panicum virgatum	2	1	0
105	2705090	Panicum miliaceum	15	1	0
106	2705144	Panicum dichotomiflorum	53	0.924528301886792	0
107	2705162	Panicum capillare	41	0.926829268292683	0.024390243902439
108	2705181	Sorghum bicolor	22	1	0
109	2705185	Sorghum halepense	117	1	0
110	2705228	Catapodium rigidum	16	0.75	0
111	2705286	Avena sterilis	16	0.9375	0.75
112	2705290	Avena sativa	52	0.673076923076923	0
113	2705295	Avena strigosa	7	1	0
114	2705297	Avena fatua	49	0.73469387755102	0
115	2705300	Avena barbata	58	0.931034482758621	0
116	2705308	Dactylis glomerata	882	0.158730158730159	0.00113378684807256
117	2705339	Eragrostis mexicana	3	1	0
118	2705350	Eragrostis plana	2	1	0
119	2705369	Eragrostis cilianensis	13	0.846153846153846	0
120	2705378	Eragrostis curvula	37	1	0
121	2705400	Eragrostis pilosa	2	1	0
122	2705401	Eragrostis multicaulis	16	1	0
123	2705420	Eragrostis pectinacea	1	1	0
124	2705428	Eragrostis amabilis	10	1	0
125	2705484	Glyceria maxima	383	0.342036553524804	0
126	2705488	Glyceria declinata	222	0.968468468468468	0
127	2705495	Glyceria fluitans	97	0.88659793814433	0
128	2705503	Glyceria striata	23	0.956521739130435	0
129	2705565	Paspalum dilatatum	156	0.583333333333333	0
130	2705587	Paspalum paniculatum	3	1	0
131	2705614	Paspalum pubiflorum	1	1	0
132	2705622	Paspalum distichum	640	0.265625	0
133	2705650	Paspalum urvillei	73	0.712328767123288	0
134	2705656	Paspalum conjugatum	8	1	0
135	2705690	Hainardia cylindrica	5	1	0
136	2705757	Bambusa multiplex	15	0.933333333333333	0
137	2705851	Brachiaria mutica	5	1	0
138	2705868	Panicum maximum	9	1	0.666666666666667
139	2705932	Axonopus fissifolius	78	0.858974358974359	0
140	2705953	Eleusine indica	90	0.788888888888889	0
141	2705955	Eleusine tristachya	13	0.923076923076923	0
142	2705966	Secale cereale	29	0.931034482758621	0.0344827586206897
143	2705972	Anthoxanthum aristatum	8	0.875	0
144	2705975	Anthoxanthum odoratum	2027	0.0572274296990627	0
145	2706026	Miscanthus sinensis	37	0.864864864864865	0.027027027027027
146	2706031	Miscanthus nepalensis	110	0.709090909090909	0
147	2706052	Hordeum jubatum	8	0.75	0
148	2706053	Hordeum marinum	14	0.714285714285714	0
149	2706056	Hordeum vulgare	14	0.571428571428571	0.5
150	2706068	Hordeum secalinum	1	1	0
151	2706080	Andropogon virginicus	16	0.875	0
152	2706163	Holcus mollis	21	0.523809523809524	0
153	2706164	Holcus lanatus	2084	0.0705374280230326	0
154	2706171	Rytidosperma pilosum	85	0.729411764705882	0
155	2706218	Lolium rigidum	43	1	0
156	2706236	Lolium remotum	1	1	0
157	2706241	Lolium perenne	317	0.435331230283912	0
158	2706242	Lolium temulentum	1	1	0
159	2706368	Leymus arenarius	11	0.727272727272727	0
160	2706374	Leymus racemosus	50	0.66	0
161	2706435	Agrostis stolonifera	241	0.377593360995851	0
162	2706490	Agrostis capillaris	1782	0.167789001122334	0
163	2706501	Agrostis castellana	18	1	0
164	2706541	Agrostis gigantea	4	1	0
165	2711108	Schoenoplectus californicus	17	0.764705882352941	0
166	2713037	Isolepis sepulcralis	145	0.958620689655172	0
167	2713104	Isolepis marginata	30	0.766666666666667	0
168	2713204	Isolepis levynsiana	76	0.855263157894737	0
169	2713300	Isolepis setacea	55	0.909090909090909	0
170	2713316	Isolepis cernua	441	0.596371882086168	0.480725623582766
171	2714156	Cyperus alternifolius	33	0.848484848484849	0.0909090909090909
172	2714656	Cyperus congestus	136	0.764705882352941	0
173	2714818	Cyperus rotundus	32	0.96875	0
174	2715443	Cyperus albostriatus	31	0.935483870967742	0
175	2715482	Cyperus eragrostis	405	0.266666666666667	0
176	2716226	Cyperus esculentus	19	0.894736842105263	0
177	2718767	Cyperus brevifolius	126	0.825396825396825	0.00793650793650794
178	2720269	Scirpus georgianus	15	1	0
179	2722051	Carex pendula	114	0.105263157894737	0
180	2722210	Carex spicata	4	1	0
181	2722529	Carex lurida	18	0.722222222222222	0
182	2722531	Carex longibrachiata	116	0.905172413793103	0
183	2722602	Carex sylvatica	8	1	0
184	2722914	Carex divulsa	140	0.864285714285714	0
185	2722926	Carex muricata	25	0.96	0
186	2723107	Carex bichenoviana	1	1	0
187	2723259	Carex otrubae	22	0.727272727272727	0
188	2723371	Carex paniculata	1	1	0
189	2723410	Carex divisa	76	0.921052631578947	0
190	2724661	Carex hirta	4	1	0
191	2724701	Carex hirsutella	5	1	0
192	2725414	Carex demissa	121	0.859504132231405	0.0578512396694215
193	2725754	Carex punctata	52	0.903846153846154	0
194	2726049	Carex iynx	8	1	0
195	2726539	Carex scoparia	18	0.777777777777778	0
196	2726592	Carex pallescens	14	1	0
197	2727938	Carex flacca	70	0.871428571428571	0
198	2728060	Carex vulpinoidea	50	0.74	0
199	2728890	Carex brownii	9	1	0
200	2729850	Carex longii	21	1	0
201	2730407	Cyperus polystachyos	37	0.72972972972973	0
202	2730818	Cyperus sanguinolentus	16	0.875	0
203	2732621	Archontophoenix cunninghamiana	170	0.282352941176471	0
204	2733456	Livistona australis	11	0.727272727272727	0
205	2739071	Trachycarpus fortunei	109	0.302752293577982	0
206	2739622	Colchicum autumnale	4	0.5	0
207	2743935	Romulea rosea	82	0.475609756097561	0
208	2744155	Chasmanthe floribunda	19	0.736842105263158	0
209	2744161	Chasmanthe bicolor	27	0.925925925925926	0
210	2744657	Moraea setifolia	1	1	0
211	2744738	Moraea flaccida	26	1	0
212	2744906	Aristea ecklonii	196	0.290816326530612	0
213	2745788	Sparaxis bulbifera	26	0.846153846153846	0
214	2745809	Sparaxis grandiflora	7	0.571428571428571	0.142857142857143
215	2745841	Sparaxis tricolor	39	0.512820512820513	0
216	2746005	Hesperantha coccinea	59	0.474576271186441	0
217	2746132	Babiana angustifolia	13	0.846153846153846	0
218	2747067	Freesia laxa	43	0.674418604651163	0.0232558139534884
219	2747084	Freesia refracta	22	0.909090909090909	0
220	2747927	Crocosmia paniculata	5	0.6	0
221	2747939	Crocosmia crocosmiiflora	495	0.187878787878788	0
222	2748312	Iris orientalis	14	1	0
223	2749929	Gladiolus undulatus	82	0.573170731707317	0
224	2750406	Gladiolus dalenii	31	0.903225806451613	0.032258064516129
225	2752917	Cardiocrinum giganteum	38	0.421052631578947	0
226	2753371	Lilium formosanum	172	0.238372093023256	0
227	2753380	Lilium lancifolium	47	0.404255319148936	0
228	2753786	Alstroemeria aurea	142	0.161971830985915	0
229	2754207	Bomarea multiflora	87	0.436781609195402	0
230	2755063	Dioscorea communis	1	1	0
231	2758601	Hedychium flavescens	85	0.835294117647059	0.0117647058823529
232	2758700	Hedychium gardnerianum	675	0.17037037037037	0
233	2763050	Ensete ventricosum	18	0.666666666666667	0
234	2764892	Gibasis pellucida	12	0.833333333333333	0
235	2765156	Tradescantia fluminensis	1939	0.0515729757607014	0
236	2765272	Tradescantia virginiana	12	0.583333333333333	0
237	2765318	Tradescantia cerinthoides	31	0.419354838709677	0
238	2765891	Wachendorfia thyrsiflora	5	0	0
239	2765940	Eichhornia crassipes	44	0.477272727272727	0
240	2766278	Cordyline fruticosa	51	0.686274509803922	0
241	2767031	Agave americana	83	0.409638554216867	0.0240963855421687
242	2767432	Scilla peruviana	9	0.666666666666667	0
243	2768367	Asparagus asparagoides	224	0.477678571428571	0
244	2768539	Asparagus scandens	578	0.147058823529412	0
245	2768686	Asparagus setaceus	52	0.5	0
246	2768763	Asparagus aethiopicus	96	0.552083333333333	0
247	2768885	Asparagus officinalis	57	0.385964912280702	0
248	2769796	Furcraea foetida	21	1	0
249	2769854	Furcraea parmentieri	6	1	0
250	2772666	Hyacinthus orientalis	3	1	0
251	2773448	Ornithogalum umbellatum	4	0.25	0
252	2777430	Aloe maculata	42	0.30952380952381	0
253	2777537	Aloe arborescens	44	0.318181818181818	0
254	2778437	Asphodelus fistulosus	58	0.758620689655172	0
255	2781074	Hemerocallis fulva	37	0.324324324324324	0
256	2781147	Geitonoplesium cymosum	3	1	0
257	2854755	Agapanthus praecox	467	0.119914346895075	0.119914346895075
258	2855519	Nothoscordum gracile	5	0.2	0
259	2855893	Allium roseum	13	0.923076923076923	0.769230769230769
260	2856037	Allium ampeloprasum	11	1	0
261	2856348	Allium neapolitanum	21	0.666666666666667	0
262	2856457	Allium triquetrum	377	0.190981432360743	0
263	2858244	Narcissus pseudonarcissus	36	0.25	0
264	2858581	Narcissus poeticus	5	0.8	0.2
265	2858846	Narcissus bulbocodium	13	0.846153846153846	0
266	2858896	Narcissus medioluteus	6	1	0
267	2859255	Narcissus incomparabilis	5	1	0
268	2859597	Ipheion uniflorum	36	0.25	0
269	2859976	Zephyranthes candida	2	1	0
270	2860425	Leucojum aestivum	58	0.293103448275862	0
271	2864584	Hydrocleys nymphoides	87	0.160919540229885	0
272	2865100	Alisma plantago-aquatica	53	0.735849056603774	0
273	2865125	Alisma lanceolatum	42	0.761904761904762	0
274	2865448	Elodea canadensis	1221	0.142506142506143	0
275	2865524	Vallisneria australis	31	0.419354838709677	0
276	2865565	Lagarosiphon major	853	0.0902696365767878	0
277	2868796	Zantedeschia albomaculata	2	1	0
278	2868827	Zantedeschia aethiopica	581	0.199655765920826	0
279	2871376	Spirodela punctata	54	0.37037037037037	0
280	2873861	Linum usitatissimum	14	0.571428571428571	0
281	2873865	Linum catharticum	583	0.0789022298456261	0
282	2873874	Linum trigynum	82	0.841463414634146	0
283	2873896	Linum bienne	146	0.568493150684932	0
284	2874190	Passiflora edulis	72	0.694444444444444	0.0833333333333333
285	2874199	Passiflora caerulea	95	0.610526315789474	0
286	2874508	Cucurbita pepo	24	0.375	0
287	2874512	Cucurbita ficifolia	13	0.923076923076923	0
288	2874515	Cucurbita maxima	21	0.476190476190476	0.142857142857143
289	2874612	Sechium edule	19	0.842105263157895	0
290	2874621	Citrullus lanatus	12	0.75	0
291	2874680	Ecballium elaterium	2	1	0
292	2874696	Tamarix chinensis	18	0.777777777777778	0
293	2876213	Alnus glutinosa	144	0.222222222222222	0
294	2878688	Quercus robur	173	0.15028901734104	0
295	2879098	Quercus ilex	63	0.571428571428571	0
296	2880539	Quercus rubra	43	0.488372093023256	0
297	2880580	Quercus cerris	32	0.875	0
298	2882398	Ceratophyllum demersum	496	0.0685483870967742	0
299	2882420	Nymphaea mexicana	18	0.555555555555556	0
300	2882437	Nymphaea alba	76	0.342105263157895	0.0263157894736842
301	2882443	Cabomba caroliniana	8	0.5	0
302	2882482	Calluna vulgaris	173	0.404624277456647	0
303	2882758	Gaultheria shallon	2	1	0
304	2882803	Arbutus unedo	226	0.084070796460177	0
305	2888380	Eschscholzia californica	308	0.0811688311688312	0.012987012987013
306	2888439	Papaver somniferum	52	0.653846153846154	0.211538461538462
307	2888443	Papaver rhoeas	86	0.453488372093023	0
308	2888445	Papaver argemone	1	1	0
309	2888446	Papaver hybridum	15	1	0
310	2888464	Papaver dubium	39	0.641025641025641	0
311	2888490	Argemone ochroleuca	38	1	0
312	2888513	Pseudofumaria lutea	7	0.571428571428571	0
313	2888579	Leycesteria formosa	651	0.187403993855607	0
314	2888585	Viburnum tinus	61	0.213114754098361	0
315	2888622	Viburnum plicatum	8	0.75	0
316	2888636	Symphoricarpos orbiculatus	7	1	0
317	2888706	Kolkwitzia amabilis	5	1	0
318	2888723	Sambucus racemosa	2	1	0
319	2888728	Sambucus nigra	625	0.1152	0
320	2888740	Centranthus ruber	369	0.138211382113821	0.00542005420054201
321	2888769	Valerianella carinata	31	0.967741935483871	0
322	2888778	Valerianella locusta	14	0.928571428571429	0
323	2888867	Rheum rhabarbarum	10	0.3	0
324	2888951	Rumex acetosa	126	0.111111111111111	0
325	2888963	Rumex conglomeratus	94	0.765957446808511	0
326	2888976	Rumex frutescens	11	0.909090909090909	0
327	2888978	Rumex pulcher	66	0.424242424242424	0
328	2888995	Rumex acetosella	1638	0.0708180708180708	0
329	2889011	Rumex obtusifolius	493	0.127789046653144	0
330	2889088	Reynoutria sachalinensis	22	0.818181818181818	0
331	2889173	Reynoutria japonica	78	0.653846153846154	0
332	2889229	Persicaria orientalis	21	1	0
333	2889262	Persicaria lapathifolia	52	0.865384615384615	0
334	2889304	Persicaria capitata	106	0.509433962264151	0
335	2889373	Fagopyrum esculentum	16	0.75	0
336	2889934	Tropaeolum majus	457	0.140043763676149	0
337	2890038	Geranium yeoi	51	0.450980392156863	0
338	2890040	Geranium dissectum	128	0.578125	0
339	2890212	Geranium pusillum	11	0.909090909090909	0
340	2890541	Geranium purpureum	63	0.619047619047619	0
341	2890668	Geranium robertianum	255	0.188235294117647	0
342	2890846	Geranium solanderi	262	0.774809160305344	0
343	2890983	Geranium maderense	41	0.439024390243902	0
344	2891304	Geranium pratense	5	1	0
345	2891488	Geranium molle	329	0.325227963525836	0
346	2891603	Pelargonium domesticum	11	0.909090909090909	0
347	2891604	Pelargonium hortorum	63	0.333333333333333	0
348	2891610	Pelargonium vitifolium	14	0.928571428571429	0
349	2891628	Erodium botrys	2	1	0
350	2891661	Oxalis pes-caprae	157	0.407643312101911	0
351	2891664	Oxalis articulata	187	0.267379679144385	0
352	2891707	Oxalis debilis	22	0.818181818181818	0
353	2891720	Oxalis incarnata	146	0.273972602739726	0
354	2891751	Oxalis tuberosa	4	1	0
355	2891754	Oxalis hirta	7	1	0
356	2891755	Oxalis latifolia	110	0.490909090909091	0.00909090909090909
357	2891764	Oxalis purpurea	95	0.368421052631579	0
358	2891770	Impatiens glandulifera	139	0.460431654676259	0
359	2891772	Impatiens walleriana	61	0.442622950819672	0
360	2891787	Macadamia tetraphylla	24	0.75	0
361	2891791	Grevillea robusta	30	0.0333333333333333	0
362	2891932	Casuarina cunninghamiana	31	0.741935483870968	0
363	2908428	Galium divaricatum	128	0.8359375	0
364	2908433	Galium humifusum	3	1	0
365	2913130	Galium palustre	157	0.522292993630573	0.0318471337579618
366	2913548	Galium aparine	421	0.156769596199525	0
367	2913556	Galium uliginosum	8	0.75	0
368	2913727	Galium debile	7	1	0
369	2914590	Galium murale	13	0.769230769230769	0
370	2925303	Lantana camara	116	0.603448275862069	0.25
371	2925314	Lantana montevidensis	7	0.857142857142857	0
372	2925366	Clerodendrum trichotomum	35	0.514285714285714	0.114285714285714
373	2925494	Verbena litoralis	73	0.876712328767123	0.0136986301369863
374	2925496	Verbena rigida	45	0.711111111111111	0.0222222222222222
375	2925514	Verbena bonariensis	188	0.5	0.0106382978723404
376	2925518	Verbena brasiliensis	27	0.925925925925926	0.703703703703704
377	2925529	Verbena officinalis	62	0.725806451612903	0
378	2925816	Cynoglossum amabile	44	0.863636363636364	0
379	2925892	Echium vulgare	510	0.113725490196078	0
380	2925895	Echium plantagineum	79	0.721518987341772	0
381	2925901	Buglossoides arvensis	13	1	0
382	2926045	Brunnera macrophylla	4	0.75	0
383	2926066	Symphytum asperum	15	1	0
384	2926068	Symphytum uplandicum	67	0.850746268656716	0
385	2926108	Cerinthe major	43	0.651162790697674	0
386	2926110	Borago officinalis	153	0.274509803921569	0
387	2926130	Pentaglottis sempervirens	67	0.343283582089552	0
388	2926557	Glechoma hederacea	41	0.51219512195122	0
389	2926612	Origanum vulgare	90	0.266666666666667	0.0111111111111111
390	2926679	Lamium amplexicaule	69	0.333333333333333	0
391	2926681	Lamium confertum	6	0.5	0
392	2926682	Lamium purpureum	335	0.152238805970149	0.173134328358209
393	2926683	Lamium album	7	0.857142857142857	0
394	2926684	Lamium maculatum	21	0.80952380952381	0
395	2926887	Cedronella canariensis	119	0.277310924369748	0
396	2926901	Teucrium scorodonia	39	0.564102564102564	0
397	2926945	Clinopodium vulgare	67	0.567164179104478	0
398	2927000	Salvia sclarea	12	1	0.166666666666667
399	2927001	Salvia reflexa	8	1	0
400	2927004	Salvia officinalis	14	0.714285714285714	0
401	2927028	Salvia nemorosa	3	1	0
402	2927045	Salvia microphylla	16	0.5625	0.0625
403	2927064	Salvia farinacea	14	0.785714285714286	0
404	2927069	Marrubium vulgare	198	0.247474747474747	0
405	2927078	Ajuga reptans	69	0.333333333333333	0
406	2927096	Ocimum basilicum	14	0.928571428571429	0
407	2927118	Clinopodium acinos	20	0.5	0
408	2927175	Mentha spicata	86	0.581395348837209	0.5
409	2927189	Mentha pulegium	127	0.47244094488189	0
410	2927190	Mentha suaveolens	63	0.428571428571429	0
411	2927192	Mentha arvensis	3	0.666666666666667	0
412	2927229	Stachys arvensis	126	0.428571428571429	0
413	2927230	Stachys byzantina	33	0.181818181818182	0
414	2927245	Stachys palustris	4	1	0
415	2927282	Stachys sylvatica	246	0.203252032520325	0
416	2927303	Lavandula stoechas	44	0.409090909090909	0.0909090909090909
417	2927324	Lamium galeobdolon	278	0.143884892086331	0.111510791366906
418	2927490	Cuscuta pentagona	9	1	0
419	2927518	Cuscuta epithymum	108	0.925925925925926	0
420	2927684	Navarretia squarrosa	139	0.546762589928058	0
421	2927723	Phlox drummondii	4	1	0
422	2927744	Phlox paniculata	7	1	0
423	2927850	Polemonium caeruleum	3	1	0
424	2928226	Phacelia tanacetifolia	63	0.698412698412698	0
425	2928390	Convolvulus arvensis	63	0.603174603174603	0
426	2928446	Calystegia silvatica	368	0.307065217391304	0.296195652173913
427	2928551	Ipomoea batatas	9	0.888888888888889	0
428	2928576	Ipomoea purpurea	8	0.75	0
429	2928598	Ipomoea indica	192	0.28125	0
430	2928631	Ipomoea alba	3	1	0
431	2928666	Dichondra micrantha	22	0.590909090909091	0
432	2928751	Datura stramonium	176	0.306818181818182	0
433	2928761	Nicotiana alata	3	1	0
434	2928767	Nicotiana sylvestris	9	0.777777777777778	0
435	2928774	Nicotiana tabacum	22	0.954545454545455	0
436	2928775	Nicotiana rustica	10	1	0
437	2928783	Nicotiana glauca	11	1	0
438	2928790	Cestrum aurantiacum	43	0.697674418604651	0
439	2928791	Cestrum nocturnum	71	0.352112676056338	0
440	2928792	Cestrum parqui	17	1	0
441	2928794	Cestrum fasciculatum	37	0.594594594594595	0
442	2928796	Salpichroa origanifolia	62	0.629032258064516	0
443	2928835	Lycium barbarum	17	1	0
444	2928843	Schizanthus pinnatus	3	1	0
445	2928859	Petunia atkinsiana	16	0.6875	0
446	2928978	Hyoscyamus niger	6	1	0
447	2929062	Solanum linnaeanum	74	0.594594594594595	0
448	2929505	Solanum villosum	17	0.882352941176471	0
449	2929800	Solanum angustifolium	4	1	0
450	2930137	Solanum lycopersicum	73	0.383561643835616	0
451	2930216	Solanum betaceum	48	0.708333333333333	0
452	2930262	Solanum tuberosum	98	0.26530612244898	0
453	2930846	Solanum crispum	18	0.722222222222222	0
454	2931104	Solanum pseudocapsicum	162	0.425925925925926	0
455	2931279	Solanum furcatum	9	0.666666666666667	0
456	2931290	Solanum muricatum	21	0.857142857142857	0
457	2931469	Solanum mauritianum	595	0.159663865546218	0
458	2931714	Solanum laxum	103	0.223300970873786	0
459	2932011	Solanum carolinense	13	1	0
460	2932144	Solanum physalifolium	43	0.767441860465116	0
461	2932184	Solanum sisymbriifolium	3	0.666666666666667	0
462	2932737	Solanum dulcamara	302	0.347682119205298	0.0033112582781457
463	2932905	Salpiglossis sinuata	5	1	0
464	2942820	Crotalaria agatiflora	5	1	0
465	2943719	Paraserianthes lophantha	425	0.214117647058824	0.00235294117647059
466	2944039	Psoralea pinnata	84	0.761904761904762	0
467	2951968	Ulex minor	3	1	0
468	2951984	Ulex europaeus	1832	0.074235807860262	0
469	2956339	Pultenaea daphnoides	17	1	0
470	2957529	Senna septemtrionalis	81	0.777777777777778	0
471	2957656	Senna multiglandulosa	31	0.838709677419355	0
472	2958468	Caesalpinia decapetala	2	1	0
473	2959161	Kennedia rubicunda	27	0.851851851851852	0
474	2960919	Hedysarum coronarium	22	0.818181818181818	0
475	2963807	Lupinus arboreus	944	0.113347457627119	0
476	2963817	Lupinus luteus	13	0.846153846153846	0
477	2964025	Lupinus angustifolius	19	0.736842105263158	0
478	2964355	Lupinus polyphyllus	289	0.134948096885813	0
479	2965201	Medicago lupulina	153	0.509803921568627	0
480	2965379	Medicago arborea	19	0.684210526315789	0
481	2965524	Medicago glomerata	3	1	0
482	2965527	Medicago arabica	96	0.34375	0
483	2965531	Medicago polymorpha	103	0.737864077669903	0
484	2965572	Medicago minima	10	0.8	0
485	2971016	Melilotus indicus	238	0.38655462184874	0
486	2971024	Melilotus officinalis	17	0.647058823529412	0
487	2971095	Melilotus albus	57	0.245614035087719	0
488	2972983	Albizia julibrissin	34	0.735294117647059	0
489	2973176	Acacia elata	34	0.823529411764706	0
490	2974753	Vicia lutea	7	0.571428571428571	0
491	2974832	Vicia faba	32	0.34375	0
492	2974981	Vicia disperma	38	0.894736842105263	0
493	2975014	Vicia sativa	342	0.37719298245614	0.0497076023391813
494	2975076	Vicia lathyroides	6	0.833333333333333	0
495	2975083	Vicia tetrasperma	68	0.941176470588235	0
496	2975287	Vicia cracca	15	0.6	0
497	2975328	Vicia hirsuta	76	0.644736842105263	0
498	2975667	Galega officinalis	50	0.52	0
499	2977149	Ononis spinosa	13	1	0
500	2977331	Wisteria sinensis	42	0.404761904761905	0
501	2978730	Acacia longifolia	344	0.232558139534884	0.0959302325581395
502	2979000	Acacia melanoxylon	85	0.117647058823529	0
503	2979292	Acacia verticillata	74	0.743243243243243	0.0675675675675676
504	2979474	Acacia dealbata	124	0.201612903225806	0
505	2979745	Acacia floribunda	40	0.95	0
506	2979775	Acacia mearnsii	68	0.426470588235294	0
507	2979778	Acacia decurrens	47	0.553191489361702	0
508	2980933	Acacia parramattensis	20	0.9	0
509	2981159	Acacia paradoxa	57	0.649122807017544	0
510	2981303	Acacia baileyana	54	0.351851851851852	0
511	2981777	Parochetus communis	47	0.425531914893617	0
512	2981785	Calliandra brevipes	9	0.777777777777778	0
513	2984306	Gunnera tinctoria	210	0.276190476190476	0
514	2984366	Soleirolia soleirolii	27	0.518518518518518	0
515	2984492	Celtis australis	16	1	0
516	2984535	Humulus lupulus	54	0.518518518518518	0
517	2984580	Maclura pomifera	9	0.555555555555556	0
518	2984671	Buxus sempervirens	71	0.154929577464789	0
519	2985682	Aeonium arboreum	152	0.243421052631579	0.0263157894736842
520	2985683	Aeonium haworthii	72	0.680555555555556	0
